汕自然资公〔2021〕12号
汕头市侨韵文化旅游商业带项目
海域使用前公示
汕头市侨韵文化旅游商业带项目紧邻汕头东海岸新城新溪片区和塔岗围片区,为滨河带状公园及周边两条市政道路。项目申请用海面积3.7969公顷,用海方式为透水构筑物,申请用海年限为25年。临时用海工程申请用海面积0.2247公顷,用海方式为透水构筑物,申请用海年限为1年。有关事宜通告如下:
一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
二、公示时间:自公示之日起10天。
三、受理单位:汕头市自然资源局海洋海岛管理与监测防灾科
地址:汕头市长平路101号(邮编:515041)
联系电话:0754-88566227
汕头市自然资源局
汕头市侨韵文化旅游商业带项目(主体工程)项目坐标
顶 点 坐 标 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
步行桥一 | |||||
1 | 23°21′15.149″ | 116°46′29.458″ | 12 | 23°21′15.296″ | 116°46′31.512″ |
2 | 23°21′15.083″ | 116°46′30.350″ | 13 | 23°21′15.337″ | 116°46′31.607″ |
3 | 23°21′15.075″ | 116°46′30.459″ | 14 | 23°21′15.365″ | 116°46′31.707″ |
4 | 23°21′15.073″ | 116°46′30.577″ | 15 | 23°21′15.412″ | 116°46′31.910″ |
5 | 23°21′15.080″ | 116°46′30.738″ | 16 | 23°21′15.947″ | 116°46′32.178″ |
6 | 23°21′15.092″ | 116°46′30.846″ | 17 | 23°21′16.491″ | 116°46′32.557″ |
7 | 23°21′15.108″ | 116°46′30.948″ | 18 | 23°21′16.427″ | 116°46′32.415″ |
8 | 23°21′15.132″ | 116°46′31.063″ | 19 | 23°21′16.179″ | 116°46′31.608″ |
9 | 23°21′15.162″ | 116°46′31.175″ | 20 | 23°21′16.051″ | 116°46′30.827″ |
10 | 23°21′15.195″ | 116°46′31.273″ | 21 | 23°21′16.024″ | 116°46′30.096″ |
11 | 23°21′15.242″ | 116°46′31.396″ | |||
观景平台一 | |||||
1 | 23°21′19.794″ | 116°46′34.962″ | 3 | 23°21′20.787″ | 116°46′35.447″ |
2 | 23°21′20.545″ | 116°46′35.588″ | 4 | 23°21′20.354″ | 116°46′34.652″ |
观景平台二 | |||||
1 | 23°21′25.516″ | 116°46′39.890″ | 4 | 23°21′26.559″ | 116°46′40.212″ |
2 | 23°21′26.076″ | 116°46′40.487″ | 5 | 23°21′26.033″ | 116°46′39.477″ |
3 | 23°21′26.124″ | 116°46′40.558″ | |||
栈道六 | |||||
1 | 23°21′27.373″ | 116°46′43.058″ | 4 | 23°21′28.999″ | 116°46′45.841″ |
2 | 23°21′27.628″ | 116°46′43.935″ | 5 | 23°21′29.976″ | 116°46′45.713″ |
3 | 23°21′27.832″ | 116°46′44.717″ | 6 | 23°21′28.610″ | 116°46′44.459″ |
步行桥二 | |||||
1 | 23°21′46.543″ | 116°47′00.029″ | 11 | 23°21′48.285″ | 116°46′59.258″ |
2 | 23°21′46.676″ | 116°47′00.185″ | 12 | 23°21′48.605″ | 116°46′59.130″ |
3 | 23°21′47.216″ | 116°47′00.835″ | 13 | 23°21′48.495″ | 116°46′59.002″ |
4 | 23°21′47.224″ | 116°47′00.732″ | 14 | 23°21′48.014″ | 116°46′58.441″ |
5 | 23°21′47.260″ | 116°47′00.470″ | 15 | 23°21′47.877″ | 116°46′58.491″ |
6 | 23°21′47.353″ | 116°47′00.170″ | 16 | 23°21′47.528″ | 116°46′58.684″ |
7 | 23°21′47.494″ | 116°46′59.897″ | 17 | 23°21′47.228″ | 116°46′58.922″ |
8 | 23°21′47.661″ | 116°46′59.678″ | 18 | 23°21′46.961″ | 116°46′59.217″ |
9 | 23°21′47.857″ | 116°46′59.494″ | 19 | 23°21′46.746″ | 116°46′59.546″ |
10 | 23°21′48.075″ | 116°46′59.351″ | 20 | 23°21′46.614″ | 116°46′59.823″ |
栈道二、双栖亭 | |||||
1 | 23°21′50.036″ | 116°46′58.331″ | 17 | 23°22′04.852″ | 116°47′15.836″ |
2 | 23°21′50.413″ | 116°46′58.971″ | 18 | 23°22′05.447″ | 116°47′15.225″ |
3 | 23°21′51.409″ | 116°47′00.409″ | 19 | 23°22′04.967″ | 116°47′14.592″ |
4 | 23°21′52.492″ | 116°47′01.676″ | 20 | 23°22′04.555″ | 116°47′13.972″ |
5 | 23°21′53.597″ | 116°47′02.740″ | 21 | 23°22′03.918″ | 116°47′12.846″ |
6 | 23°21′55.409″ | 116°47′04.233″ | 22 | 23°22′03.278″ | 116°47′11.755″ |
7 | 23°21′56.842″ | 116°47′05.505″ | 23 | 23°22′02.418″ | 116°47′10.448″ |
8 | 23°21′58.126″ | 116°47′06.740″ | 24 | 23°22′01.805″ | 116°47′09.606″ |
9 | 23°21′57.736″ | 116°47′07.208″ | 25 | 23°22′00.697″ | 116°47′08.372″ |
10 | 23°21′58.445″ | 116°47′07.900″ | 26 | 23°21′56.808″ | 116°47′04.692″ |
11 | 23°21′58.841″ | 116°47′07.472″ | 27 | 23°21′54.171″ | 116°47′02.226″ |
12 | 23°22′00.390″ | 116°47′09.186″ | 28 | 23°21′52.561″ | 116°47′00.530″ |
13 | 23°22′01.550″ | 116°47′10.680″ | 29 | 23°21′50.613″ | 116°46′58.428″ |
14 | 23°22′02.725″ | 116°47′12.458″ | 30 | 23°21′50.421″ | 116°46′58.267″ |
15 | 23°22′03.623″ | 116°47′14.044″ | 31 | 23°21′50.313″ | 116°46′58.184″ |
16 | 23°22′04.148″ | 116°47′14.888″ | |||
观景平台四 | |||||
1 | 23°22′04.340″ | 116°47′21.160″ | 4 | 23°22′05.326″ | 116°47′22.051″ |
2 | 23°22′04.653″ | 116°47′21.469″ | 5 | 23°22′05.249″ | 116°47′21.126″ |
3 | 23°22′05.228″ | 116°47′22.058″ | 6 | 23°22′04.713″ | 116°47′21.164″ |
栈道三、飞羽廊 | |||||
1 | 23°22′05.998″ | 116°47′17.065″ | 18 | 23°22′13.695″ | 116°47′24.896″ |
2 | 23°22′06.480″ | 116°47′17.494″ | 19 | 23°22′14.364″ | 116°47′25.196″ |
3 | 23°22′07.012″ | 116°47′17.919″ | 20 | 23°22′14.538″ | 116°47′25.256″ |
4 | 23°22′07.707″ | 116°47′18.409″ | 21 | 23°22′14.353″ | 116°47′24.245″ |
5 | 23°22′08.353″ | 116°47′18.883″ | 22 | 23°22′13.718″ | 116°47′23.896″ |
6 | 23°22′09.132″ | 116°47′19.556″ | 23 | 23°22′13.082″ | 116°47′23.379″ |
7 | 23°22′09.759″ | 116°47′20.194″ | 24 | 23°22′12.661″ | 116°47′22.905″ |
8 | 23°22′10.316″ | 116°47′20.848″ | 25 | 23°22′12.238″ | 116°47′22.250″ |
9 | 23°22′10.710″ | 116°47′21.374″ | 26 | 23°22′11.691″ | 116°47′21.324″ |
10 | 23°22′10.991″ | 116°47′21.787″ | 27 | 23°22′11.055″ | 116°47′20.421″ |
11 | 23°22′10.483″ | 116°47′21.898″ | 28 | 23°22′10.159″ | 116°47′19.374″ |
12 | 23°22′10.638″ | 116°47′22.728″ | 29 | 23°22′09.703″ | 116°47′18.918″ |
13 | 23°22′11.518″ | 116°47′22.674″ | 30 | 23°22′09.226″ | 116°47′18.488″ |
14 | 23°22′11.720″ | 116°47′23.024″ | 31 | 23°22′08.385″ | 116°47′17.827″ |
15 | 23°22′12.050″ | 116°47′23.496″ | 32 | 23°22′07.191″ | 116°47′16.966″ |
16 | 23°22′12.524″ | 116°47′24.029″ | 33 | 23°22′06.596″ | 116°47′16.451″ |
17 | 23°22′13.041″ | 116°47′24.475″ | |||
亲水平台二 | |||||
1 | 23°21′25.516″ | 116°46′39.890″ | 4 | 23°21′26.559″ | 116°46′40.212″ |
2 | 23°21′26.076″ | 116°46′40.487″ | 5 | 23°21′26.033″ | 116°46′39.477″ |
3 | 23°21′26.124″ | 116°46′40.558″ | |||
科普展廊、步行桥三 | |||||
1 | 23°22′16.919″ | 116°47′36.822″ | 21 | 23°22′21.441″ | 116°47′37.947″ |
2 | 23°22′17.237″ | 116°47′36.897″ | 22 | 23°22′21.094″ | 116°47′37.917″ |
3 | 23°22′18.115″ | 116°47′36.944″ | 23 | 23°22′20.719″ | 116°47′37.815″ |
4 | 23°22′18.333″ | 116°47′37.638″ | 24 | 23°22′20.315″ | 116°47′37.657″ |
5 | 23°22′18.651″ | 116°47′38.560″ | 25 | 23°22′19.921″ | 116°47′37.560″ |
6 | 23°22′18.780″ | 116°47′38.507″ | 26 | 23°22′19.488″ | 116°47′37.519″ |
7 | 23°22′19.042″ | 116°47′38.438″ | 27 | 23°22′19.021″ | 116°47′37.550″ |
8 | 23°22′19.359″ | 116°47′38.400″ | 28 | 23°22′18.565″ | 116°47′37.659″ |
9 | 23°22′19.675″ | 116°47′38.412″ | 29 | 23°22′18.620″ | 116°47′37.368″ |
10 | 23°22′20.001″ | 116°47′38.476″ | 30 | 23°22′18.625″ | 116°47′37.035″ |
11 | 23°22′20.291″ | 116°47′38.580″ | 31 | 23°22′18.572″ | 116°47′36.714″ |
12 | 23°22′20.626″ | 116°47′38.705″ | 32 | 23°22′18.458″ | 116°47′36.398″ |
13 | 23°22′20.972″ | 116°47′38.787″ | 33 | 23°22′18.311″ | 116°47′36.154″ |
14 | 23°22′21.381″ | 116°47′38.827″ | 34 | 23°22′18.125″ | 116°47′36.017″ |
15 | 23°22′21.761″ | 116°47′38.810″ | 35 | 23°22′17.986″ | 116°47′35.976″ |
16 | 23°22′22.066″ | 116°47′38.759″ | 36 | 23°22′17.805″ | 116°47′35.983″ |
17 | 23°22′22.377″ | 116°47′38.671″ | 37 | 23°22′17.632″ | 116°47′36.054″ |
18 | 23°22′22.690″ | 116°47′38.541″ | 38 | 23°22′17.447″ | 116°47′36.233″ |
19 | 23°22′22.086″ | 116°47′37.847″ | 39 | 23°22′17.315″ | 116°47′36.411″ |
20 | 23°22′21.809″ | 116°47′37.916″ | |||
游船码头二 | |||||
1 | 23°22′43.656″ | 116°48′07.254″ | 5 | 23°22′44.484″ | 116°48′08.035″ |
2 | 23°22′44.106″ | 116°48′07.898″ | 6 | 23°22′43.709″ | 116°48′06.800″ |
3 | 23°22′44.160″ | 116°48′07.858″ | 7 | 23°22′43.564″ | 116°48′06.907″ |
4 | 23°22′44.339″ | 116°48′08.142″ | 8 | 23°22′43.742″ | 116°48′07.191″ |
鄱阳湖路1#桥 | |||||
1 | 23°22′16.044″ | 116°47′26.164″ | 4 | 23°22′17.872″ | 116°47′25.694″ |
2 | 23°22′16.676″ | 116°47′26.887″ | 5 | 23°22′17.387″ | 116°47′25.140″ |
3 | 23°22′16.750″ | 116°47′26.808″ | 6 | 23°22′16.442″ | 116°47′26.014″ |
栈道五 | |||||
1 | 23°24′05.868″ | 116°49′09.825″ | 5 | 23°24′06.407″ | 116°49′10.519″ |
2 | 23°24′05.709″ | 116°49′10.129″ | 6 | 23°24′06.531″ | 116°49′10.195″ |
3 | 23°24′06.003″ | 116°49′10.310″ | 7 | 23°24′06.238″ | 116°49′09.938″ |
4 | 23°24′06.362″ | 116°49′10.498″ | |||
栈道一 | |||||
1 | 23°24′06.977″ | 116°49′17.101″ | 4 | 23°24′07.208″ | 116°49′17.586″ |
2 | 23°24′06.857″ | 116°49′17.418″ | 5 | 23°24′07.227″ | 116°49′17.588″ |
3 | 23°24′06.964″ | 116°49′17.506″ | 6 | 23°24′07.349″ | 116°49′17.267″ |
汕头市侨韵文化旅游商业带项目(临时工程)项目坐标
顶 点 坐 标 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
步行桥一临时工程 | |||||
1 | 23°21′16.024″ | 116°46′30.096″ | 10 | 23°21′16.370″ | 116°46′31.701″ |
2 | 23°21′16.051″ | 116°46′30.827″ | 11 | 23°21′16.325″ | 116°46′31.517″ |
3 | 23°21′16.179″ | 116°46′31.608″ | 12 | 23°21′16.283″ | 116°46′31.308″ |
4 | 23°21′16.427″ | 116°46′32.415″ | 13 | 23°21′16.246″ | 116°46′31.087″ |
5 | 23°21′16.491″ | 116°46′32.557″ | 14 | 23°21′16.221″ | 116°46′30.889″ |
6 | 23°21′16.742″ | 116°46′32.733″ | 15 | 23°21′16.204″ | 116°46′30.711″ |
7 | 23°21′16.635″ | 116°46′32.493″ | 16 | 23°21′16.193″ | 116°46′30.549″ |
8 | 23°21′16.536″ | 116°46′32.238″ | 17 | 23°21′16.186″ | 116°46′30.368″ |
9 | 23°21′16.435″ | 116°46′31.934″ | 18 | 23°21′16.185″ | 116°46′30.214″ |
步行桥二临时工程 | |||||
1 | 23°21′48.495″ | 116°46′59.002″ | 15 | 23°21′47.393″ | 116°47′00.574″ |
2 | 23°21′48.605″ | 116°46′59.130″ | 16 | 23°21′47.432″ | 116°47′00.404″ |
3 | 23°21′48.285″ | 116°46′59.258″ | 17 | 23°21′47.492″ | 116°47′00.232″ |
4 | 23°21′48.075″ | 116°46′59.351″ | 18 | 23°21′47.567″ | 116°47′00.075″ |
5 | 23°21′47.857″ | 116°46′59.494″ | 19 | 23°21′47.649″ | 116°46′59.942″ |
6 | 23°21′47.661″ | 116°46′59.678″ | 20 | 23°21′47.759″ | 116°46′59.802″ |
7 | 23°21′47.494″ | 116°46′59.897″ | 21 | 23°21′47.850″ | 116°46′59.708″ |
8 | 23°21′47.353″ | 116°47′00.170″ | 22 | 23°21′47.969″ | 116°46′59.608″ |
9 | 23°21′47.260″ | 116°47′00.470″ | 23 | 23°21′48.124″ | 116°46′59.506″ |
10 | 23°21′47.224″ | 116°47′00.732″ | 24 | 23°21′48.274″ | 116°46′59.434″ |
11 | 23°21′47.216″ | 116°47′00.835″ | 25 | 23°21′48.397″ | 116°46′59.390″ |
12 | 23°21′47.380″ | 116°47′01.032″ | 26 | 23°21′48.554″ | 116°46′59.354″ |
13 | 23°21′47.370″ | 116°47′00.860″ | 27 | 23°21′48.953″ | 116°46′59.178″ |
14 | 23°21′47.375″ | 116°47′00.712″ | 28 | 23°21′48.850″ | 116°46′58.865″ |
观景平台三临时工程 | |||||
1 | 23°21′59.520″ | 116°47′16.272″ | 3 | 23°21′59.888″ | 116°47′16.324″ |
2 | 23°21′59.849″ | 116°47′16.622″ | |||
亲水平台一临时工程 | |||||
1 | 23°22′14.892″ | 116°47′32.829″ | 3 | 23°22′14.741″ | 116°47′33.191″ |
2 | 23°22′14.791″ | 116°47′33.046″ | 4 | 23°22′14.897″ | 116°47′33.162″ |
亲水平台二临时工程 | |||||
1 | 23°22′16.124″ | 116°47′36.271″ | 5 | 23°22′16.919″ | 116°47′36.822″ |
2 | 23°22′16.013″ | 116°47′36.445″ | 6 | 23°22′17.017″ | 116°47′36.720″ |
3 | 23°22′16.110″ | 116°47′36.511″ | 7 | 23°22′16.885″ | 116°47′36.691″ |
4 | 23°22′16.543″ | 116°47′36.734″ | 8 | 23°22′16.528″ | 116°47′36.525″ |
步行桥三临时工程 | |||||
1 | 23°22′18.651″ | 116°47′38.560″ | 15 | 23°22′22.741″ | 116°47′38.709″ |
2 | 23°22′18.713″ | 116°47′38.718″ | 16 | 23°22′22.690″ | 116°47′38.541″ |
3 | 23°22′18.828″ | 116°47′38.676″ | 17 | 23°22′22.377″ | 116°47′38.671″ |
4 | 23°22′19.070″ | 116°47′38.612″ | 18 | 23°22′22.066″ | 116°47′38.759″ |
5 | 23°22′19.365″ | 116°47′38.577″ | 19 | 23°22′21.761″ | 116°47′38.810″ |
6 | 23°22′19.657″ | 116°47′38.587″ | 20 | 23°22′21.381″ | 116°47′38.827″ |
7 | 23°22′19.961″ | 116°47′38.647″ | 21 | 23°22′20.972″ | 116°47′38.787″ |
8 | 23°22′20.229″ | 116°47′38.743″ | 22 | 23°22′20.626″ | 116°47′38.705″ |
9 | 23°22′20.582″ | 116°47′38.875″ | 23 | 23°22′20.291″ | 116°47′38.580″ |
10 | 23°22′20.947″ | 116°47′38.961″ | 24 | 23°22′20.001″ | 116°47′38.476″ |
11 | 23°22′21.377″ | 116°47′39.003″ | 25 | 23°22′19.675″ | 116°47′38.412″ |
12 | 23°22′21.777″ | 116°47′38.986″ | 26 | 23°22′19.359″ | 116°47′38.400″ |
13 | 23°22′22.099″ | 116°47′38.932″ | 27 | 23°22′19.042″ | 116°47′38.438″ |
14 | 23°22′22.427″ | 116°47′38.838″ | 28 | 23°22′18.780″ | 116°47′38.507″ |
游船码头二临时工程 | |||||
1 | 23°22′43.761″ | 116°48′06.507″ | 8 | 23°22′44.484″ | 116°48′08.035″ |
2 | 23°22′43.373″ | 116°48′06.786″ | 9 | 23°22′44.339″ | 116°48′08.142″ |
3 | 23°22′43.564″ | 116°48′07.122″ | 10 | 23°22′44.160″ | 116°48′07.858″ |
4 | 23°22′43.656″ | 116°48′07.254″ | 11 | 23°22′44.106″ | 116°48′07.898″ |
5 | 23°22′43.742″ | 116°48′07.191″ | 12 | 23°22′44.155″ | 116°48′07.970″ |
6 | 23°22′43.564″ | 116°48′06.907″ | 13 | 23°22′44.458″ | 116°48′08.311″ |
7 | 23°22′43.709″ | 116°48′06.800″ | 14 | 23°22′44.755″ | 116°48′08.091″ |
观澜台临时工程 | |||||
1 | 23°24′02.467″ | 116°49′06.830″ | 4 | 23°24′02.911″ | 116°49′07.177″ |
2 | 23°24′02.675″ | 116°49′06.970″ | 5 | 23°24′03.000″ | 116°49′07.053″ |
3 | 23°24′02.801″ | 116°49′07.072″ | 6 | 23°24′02.815″ | 116°49′06.891″ |
栈道一南侧临时工程 | |||||
1 | 23°24′06.497″ | 116°49′17.033″ | 3 | 23°24′06.857″ | 116°49′17.418″ |
2 | 23°24′06.576″ | 116°49′17.185″ | 4 | 23°24′06.931″ | 116°49′17.222″ |
栈道一北侧临时工程 | |||||
1 | 23°24′07.301″ | 116°49′17.393″ | 3 | 23°24′07.720″ | 116°49′17.645″ |
2 | 23°24′07.227″ | 116°49′17.588″ | 4 | 23°24′07.756″ | 116°49′17.614″ |