2023年度汕头市市本级10户退出住房保障家庭名单
发布日期:2023-09-20 浏览次数:-
| 索引号: | 11440500553696992R/2023-00315 | 分类: | |
| 发布机构: | 汕头市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2023-09-20 |
| 名称: | 2023年度汕头市市本级10户退出住房保障家庭名单 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2023-09-20 | |
| 主题词: | |||
| 申请年度 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 原申请类型 | 退出原因 |
| 2023 | 沈和明 | 44050219700913**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2021 | 周碧娟 | 44050419540914**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2022 | 陈贵美 | 44050219421204**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2019 | 姚诚书 | 44050219570830**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2018 | 郑春英 | 44052419720727**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2020 | 黄泳滨 | 44050919840301**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2020 | 肖丽珠 | 44050419630901**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2020 | 杨文璇 | 44050219701114**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2018 | 郑婵珠 | 44050219510920**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
| 2023 | 杨瀚 | 44050919851221**** | 租赁补贴 | 放弃资格 |
主办单位:汕头市住房和城乡建设局 联系方式:0754-88566555、88489801
44051102000227号
粤ICP备05066684号-1 网站标识码:4405000014网络支持 IPv6 网络