序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202320095 | 陈建荣 | 44050219690815**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
2 | 202320113 | 罗彦琼 | 44050719831007**** | 龙湖 | 金霞 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
3 | 202320116 | 陈跃 | 44050919900224**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
4 | 202320118 | 张卫华 | 44050419721212**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
5 | 202320080 | 张玉莲 | 44050419550402**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
6 | 202320102 | 蔡栋 | 44050819820204**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
7 | 202320104 | 陈伟琦 | 44050519651213**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
8 | 202320106 | 陈绍雕 | 44010519631022**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
9 | 202320108 | 许林萍 | 44050919790727**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
10 | 202320110 | 李秋平 | 44050419611020**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
11 | 202320111 | 赵曼娜 | 44050319731106**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
12 | 202320112 | 林静如 | 44050219730407**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-10 | |
13 | 202320114 | 曾庆坚 | 44050219660211**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
14 | 202320119 | 马超杰 | 44050919931213**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
15 | 202320121 | 刘慧真 | 44050219650121**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
16 | 202320122 | 孙巧琳 | 44051119921028**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
17 | 202320109 | 周德秀 | 44050319690831**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
18 | 202320123 | 黄权武 | 44050419550802**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
19 | 202320125 | 蔡雄光 | 44050419580418**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
20 | 202320126 | 肖燕妮 | 44050919881028**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
21 | 202320128 | 张石莲 | 44052219651028**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023-6-20 | |
备注:1.共13户住房租赁补贴家庭已于2023年5月22日-2023年6月10日期间公示,9户住房租赁补贴家庭已于2023年6月1日-2023年6月20日期间公示,在公示期间,1户家庭名下有企业登记,认定为不合格。 |