汕头市2023年第一季度重点污染源企业数据传输有效率信息公开情况表 | ||||
序号 | 类型 | 企业名称 | 即时传输率 | 补全传输率 |
1 | 废气 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 | 99.92% | 99.92% |
2 | 废气 | 广东美联新材料股份有限公司 | 95.15% | 95.15% |
3 | 废气 | 广东新佳兴包装材料有限公司 | 99.5% | 99.5% |
4 | 废气 | 汕头市金美印务有限公司 | 96.06% | 96.06% |
5 | 废气 | 广东益发塑胶实业有限公司 | 99.89% | 99.89% |
6 | 废气 | 汕头市贵屿工业园区金德信再生资源有限公司 | 99.6% | 99.6% |
7 | 废气 | 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 100% | 100% |
8 | 废气 | 中节能汕头再生资源技术有限公司 | 99.76% | 99.76% |
9 | 废气 | 汕头市特种废弃物处理中心有限公司 | 96.78% | 96.78% |
10 | 废气 | 乐凯胶片股份有限公司汕头新能源材料分公司 | 99.9% | 99.9% |
11 | 废气 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 99.89% | 99.89% |
12 | 废气 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 99.29% | 99.29% |
13 | 废气 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司 | 99.78% | 99.78% |
14 | 废气 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 99.88% | 99.88% |
15 | 废气 | 广东中兴塑料纸类印刷有限公司 | 99.94% | 99.94% |
16 | 废气 | 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 99.76% | 99.76% |
17 | 废气 | 广东源信饲料实业有限公司 | 96.57% | 96.57% |
18 | 废气 | 广东乔艺塑胶有限公司 | 100% | 100% |
19 | 废气 | 汕头市凯旋包装有限公司 | 99.88% | 99.88% |
20 | 废气 | 广东利民食品包装有限公司 | 98.76% | 98.76% |
21 | 废气 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 99.15% | 99.15% |
22 | 废气 | 广东隆源实业有限公司 | 99.89% | 99.89% |
23 | 废气 | 汕头经济特区雄伟塑料包装材料有限公司 | 99.78% | 99.78% |
24 | 废气 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司 | 99.17% | 99.17% |
25 | 废气 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 99.67% | 99.67% |
26 | 废气 | 汕头中圣科营热电有限公司 | 99.85% | 99.85% |
27 | 废气 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司 | 99.76% | 99.76% |
28 | 废气 | 汕头市澄海区锦盛纸业有限公司 | 95.83% | 95.83% |
29 | 废气 | 树业环保科技股份有限公司(二厂) | 97.22% | 97.22% |
30 | 废气 | 广东星辉玩具有限公司 | 100% | 100% |
31 | 废气 | 广东文辉食品工业有限公司 | 96.73% | 96.73% |
32 | 废气 | 广东富爱思生态科技有限公司 | 95.95% | 95.95% |
33 | 废水 | 汕头市金平区彩达印务有限公司 | 91.29% | 91.29% |
34 | 废水 | 汕头经济特区东亚钟表工业有限公司 | 98.11% | 98.11% |
35 | 废水 | 汕头市生活垃圾卫生处理场(雷打石) | 93.28% | 93.28% |
36 | 废水 | 西陇科学股份有限公司 | 99.56% | 99.56% |
37 | 废水 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 99.53% | 99.53% |
38 | 废水 | 广东固升医药科技有限公司 | 99.1% | 99.1% |
39 | 废水 | 汕头市潮阳区健卫环境卫生管理有限公司 | 99.9% | 99.9% |
40 | 废水 | 广东光伟印染有限公司 | 100% | 100% |
41 | 废水 | 广东蓝天成实业有限公司 | 100% | 100% |
42 | 废水 | 广东粤华纺织有限公司 | 100% | 100% |
43 | 废水 | 汕头市金穗华服装有限公司 | 100% | 100% |
44 | 废水 | 汕头市联兴发印染有限公司 | 99.86% | 99.86% |
45 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶港华彩针织厂 | 100% | 100% |
46 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶华锦泰针织内衣厂 | 99.53% | 99.53% |
47 | 废水 | 汕头市潮阳区安泰发展有限公司 | 97.66% | 97.66% |
48 | 废水 | 汕头市潮南区和亨盛纺织有限公司 | 100% | 100% |
49 | 废水 | 汕头市星林实业有限公司 | 100% | 100% |
50 | 废水 | 汕头市进德兴实业有限公司 | 92.62% | 92.62% |
51 | 废水 | 汕头市永业织带有限公司 | 100% | 100% |
52 | 废水 | 汕头市潮南区广业练江生态环保有限公司(峡山污水处理厂三期) | 98.03% | 98.03% |
53 | 废水 | 汕头市世亿洗水有限公司 | 100% | 100% |
54 | 废水 | 汕头市澄海区永正印花厂 | 100% | 100% |
55 | 废水 | 汕头盟发钟表有限公司 | 96.79% | 96.79% |
56 | 废水 | 汕头市金平区南佳漂染有限公司 | 停运 | 停运 |
57 | 废水 | 汕头市伟鹏印刷实业有限公司 | 100% | 100% |
58 | 废水 | 汕头市炼锋鱼粉有限公司 | 94.69% | 94.69% |
59 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司(潮阳区海门镇污水处理厂) | 99.55% | 99.55% |
60 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司(潮阳区西胪镇污水处理厂) | 99.93% | 99.93% |
61 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司(潮阳区河溪镇污水处理厂) | 100% | 100% |
62 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司(潮阳区金灶镇污水处理厂) | 99.9% | 99.9% |
63 | 废水 | 汕头市澄海区联兴针织漂染有限公司 | 停运 | 停运 |
64 | 废水 | 汕头市业兴隆洗染有限公司 | 94.67% | 94.67% |
65 | 废水 | 汕头市澄海区溪南鑫泽五金塑料厂 | 95.16% | 95.16% |
66 | 废水 | 汕头市金平区都乐五金实业有限公司 | 92.78% | 92.78% |
67 | 废水 | 汕头市佳禾生物科技有限公司 | 99.16% | 99.16% |
68 | 废水 | 汕头市金平区新凯达印制版有限公司 | 停运 | 停运 |
69 | 废水 | 汕头市澄海区诚信造纸厂 | 93.08% | 93.08% |
70 | 废水 | 汕头市澄海区溪南其乐电镀厂 | 91.29% | 91.29% |
71 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦三保纸业加工厂 | 98.94% | 98.94% |
72 | 废水 | 汕头市峡山广业环保有限公司 | 93.74% | 93.74% |
73 | 废水 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 99% | 99% |
74 | 废水 | 汕头市新长兴服装洗水有限公司 | 99.82% | 99.82% |
75 | 废水 | 汕头市联泰苏北水务有限公司 | 99.92% | 99.92% |
76 | 废水 | 汕头市龙湖区外砂隆盛漂染有限公司 | 97.37% | 97.37% |
77 | 废水 | 广东联泰环保股份有限公司(汕头市新溪污水处理厂) | 99.66% | 99.66% |
78 | 废水 | 广东冠业拉链服饰有限公司 | 96.44% | 96.44% |
79 | 废水 | 汕头市添富针织有限公司 | 98.94% | 98.94% |
80 | 废水 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 99.54% | 99.54% |
81 | 废水 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 99.32% | 99.32% |
82 | 废水 | 汕头经济特区大荣钟表工业有限公司 | 93.28% | 93.28% |
83 | 废水 | 广东联泰环保股份有限公司(汕头龙珠水质净化厂) | 99.88% | 99.88% |
84 | 废水 | 汕头市龙湖区津港染厂 | 95.06% | 95.06% |
85 | 废水 | 汕头市新溪污水处理厂二期 | 98.68% | 98.68% |
86 | 废水 | 汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 99.94% | 99.94% |
87 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦成兴纸品厂 | 98.49% | 98.49% |
88 | 废水 | 汕头经济特区竑昌钟表工业有限公司 | 98.57% | 98.57% |
89 | 废水 | 汕头市亚洲洗染厂有限公司 | 96.76% | 96.76% |
90 | 废水 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 95.16% | 95.16% |
91 | 废水 | 汕头市华达隆生猪定点屠宰厂有限公司 | 99.97% | 99.97% |
92 | 废水 | 汕头市铠嘉模具有限公司 | 100% | 100% |
93 | 废水 | 汕头祥发渔具有限公司 | 94.44% | 94.44% |
94 | 废水 | 汕头超声显示器有限公司 | 99.91% | 99.91% |
95 | 废水 | 汕头联泰关埠水务有限公司 | 98.67% | 98.67% |
96 | 废水 | 汕头市金平区发发五金厂 | 93.58% | 93.58% |
97 | 废水 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 99.75% | 99.75% |
98 | 废水 | 汕头市第二人民医院 | 99.97% | 99.97% |
99 | 废水 | 汕头市鮀浦针织有限公司 | 99.34% | 99.34% |
100 | 废水 | 汕头市金林纺染有限公司 | 94.89% | 94.89% |
101 | 废水 | 汕头经济特区新昌纺织印染厂有限公司 | 100% | 100% |
102 | 废水 | 汕头市元兴五金电镀有限公司 | 91.41% | 91.41% |
103 | 废水 | 汕头市精工东捷制版有限公司 | 99.69% | 99.69% |
104 | 废水 | 汕头市裕胜洗染有限公司 | 96.39% | 96.39% |
105 | 废水 | 汕头新盛织染实业有限公司 | 99.97% | 99.97% |
106 | 废水 | 汕头新道编织有限公司 | 99.89% | 99.89% |
107 | 废水 | 汕头市金平区永泰针织厂有限公司 | 99.78% | 99.78% |
108 | 废水 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 99.88% | 99.88% |
109 | 废水 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 96.57% | 96.57% |
110 | 废水 | 汕头市中心医院 | 100% | 100% |
111 | 废水 | 汕头市潮阳区恒欣纸品厂 | 99.95% | 99.95% |
112 | 废水 | 汕头市冠海水产科技有限公司 | 99.94% | 99.94% |
113 | 废水 | 广东金明精机股份有限公司 | 97.92% | 97.92% |
114 | 废水 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 95.08% | 95.08% |
115 | 废水 | 汕头市潮阳区骏荣印染有限公司 | 100% | 100% |
116 | 废水 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 98.9% | 98.9% |
117 | 废水 | 汕头市华印纺织印染有限公司 | 99.93% | 99.93% |
118 | 废水 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 95.1% | 95.1% |
119 | 废水 | 汕头市立成版业有限公司 | 94.64% | 94.64% |
120 | 废水 | 盈信药业(汕头)有限公司 | 97.31% | 97.31% |
121 | 废水 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 96.81% | 96.81% |
122 | 废水 | 汕头市潮阳区人民医院 | 99.8% | 99.8% |
123 | 废水 | 汕头市谷饶广业环保有限公司(谷饶污水厂一期) | 99.62% | 99.62% |
124 | 废水 | 汕头市潮阳区铜盂镇第二污水处理厂 | 95.18% | 95.18% |
125 | 废水 | 汕头市潮阳区贵屿污水处理厂 | 99.66% | 99.66% |
126 | 废水 | 汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂 | 94.74% | 94.74% |
127 | 废水 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(潮阳区污水处理厂二期) | 97.24% | 97.24% |
128 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦兴泰纸品厂 | 98.97% | 98.97% |
129 | 废水 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(谷饶污水厂二期) | 99.92% | 99.92% |
130 | 废水 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(潮阳区贵屿镇污水处理厂二期) | 99.21% | 99.21% |
131 | 废水 | 汕头市潮阳区东六纸品有限公司 | 100% | 100% |
132 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦金创盛纸品厂 | 97.14% | 97.14% |
133 | 废水 | 汕头市潮阳区广业环境科技有限公司(和平镇第一污水厂) | 93.37% | 93.37% |
134 | 废水 | 汕头市潮阳区广业环保有限公司 | 99.74% | 99.74% |
135 | 废水 | 汕头市贵屿工业园工业污水处理厂有限公司 | 98.98% | 98.98% |
136 | 废水 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 100% | 100% |
137 | 废水 | 汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂 | 99.92% | 99.92% |
138 | 废水 | 汕头市潮阳区广业环境科技有限公司(铜盂镇第一污水厂) | 93.35% | 93.35% |
139 | 废水 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 99.25% | 99.25% |
140 | 废水 | 中信环境(汕头)印染环保综合开发有限公司 | 99.57% | 99.57% |
141 | 废水 | 汕头市两英广业环保有限公司 | 99.98% | 99.98% |
142 | 废水 | 汕头潮南民生医院 | 100% | 100% |
143 | 废水 | 汕头市潮南粤海环保有限公司(陈店污水处理厂) | 99.54% | 99.54% |
144 | 废水 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(司马浦污水处理厂) | 99.77% | 99.77% |
145 | 废水 | 汕头市潮南粤海环保有限公司(陇田污水处理厂) | 99.66% | 99.66% |
146 | 废水 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(陇田污水处理厂) | 99.34% | 99.34% |
147 | 废水 | 汕头凯星印制板有限公司 | 97.92% | 97.92% |
148 | 废水 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(陈店污水处理厂) | 99.75% | 99.75% |
149 | 废水 | 汕头市潮南粤海环保有限公司(司马浦污水处理厂) | 99.91% | 99.91% |
150 | 废水 | 汕头市源诚纸业有限公司 | 97.32% | 97.32% |
151 | 废水 | 汕头市信泰毛纺染织有限公司 | 95.49% | 95.49% |
152 | 废水 | 汕头市澄海区振东纸品有限公司 | 99.62% | 99.62% |
153 | 废水 | 汕头市澄海区新华染整厂 | 97.14% | 97.14% |
154 | 废水 | 汕头市永嘉五金塑料厂有限公司 | 90.9% | 90.9% |
155 | 废水 | 汕头市联泰苏南水务有限公司 | 99.64% | 99.64% |
156 | 废水 | 广东东方锆业科技股份有限公司汕头盐鸿分公司 | 96.36% | 96.36% |
157 | 废水 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 99.86% | 99.86% |
158 | 废水 | 南澳县广业环保有限公司 | 99.96% | 99.96% |
159 | 废水 | 广东坚达聚纤科技实业有限公司 | 99.67% | 99.67% |
160 | 废水 | 汕头市东升泰印染有限公司 | 97.38% | 97.38% |
161 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶骏阳针织厂 | 95.97% | 95.97% |
162 | 废水 | 汕头市潮阳区华新盛织造厂 | 99.6% | 99.6% |
163 | 废水 | 汕头市广盛制衣洗水有限公司 | 99.75% | 99.75% |
164 | 废水 | 汕头市广兴雅实业有限公司 | 100% | 100% |
165 | 废水 | 汕头市潮阳区恒丰泰实业有限公司 | 100% | 100% |
166 | 废水 | 汕头市潮阳区华联洗染有限公司 | 98.33% | 98.33% |
167 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶茂兴洗染厂 | 70.04% | 70.04%(设备故障) |
168 | 废水 | 汕头市华隆发印染有限公司 | 99.16% | 99.16% |
169 | 废水 | 汕头市联兴泰织造有限公司 | 99.66% | 99.66% |
170 | 废水 | 汕头市鹏英针织有限公司 | 97.28% | 97.28% |
171 | 废水 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | 99.26% | 99.26% |
172 | 废水 | 汕头市新兴雅针织实业有限公司 | 96.79% | 96.79% |
173 | 废水 | 汕头市潮阳区伟嘉隆印花厂 | 99.59% | 99.59% |
174 | 废水 | 汕头市荣实印染有限公司 | 96.96% | 96.96% |
175 | 废水 | 汕头市潮南区陈店万盛织带有限公司 | 100% | 100% |
176 | 废水 | 汕头市裕德织造制衣有限公司 | 97.84% | 97.84% |
177 | 废水 | 汕头市益顺盛印染有限公司 | 99.93% | 99.93% |
178 | 废水 | 汕头市亚贺克织染有限公司 | 97.94% | 97.94% |
179 | 废水 | 汕头市新轩纺织有限公司 | 99.36% | 99.36% |
180 | 废水 | 汕头市玉黛芳织造有限公司 | 68.88% | 68.88%(数采仪升级) |
181 | 废水 | 汕头市宏兴染织实业有限公司 | 100% | 100% |
182 | 废水 | 汕头市兴业染整厂 | 100% | 100% |
183 | 废水 | 汕头市信兴美印染有限公司 | 100% | 100% |
184 | 废水 | 汕头市万兴泰内衣实业有限公司 | 99.71% | 99.71% |
185 | 废水 | 汕头市裕联发实业有限公司 | 99.42% | 99.42% |
186 | 废水 | 汕头市新鹏织造有限公司 | 99.09% | 99.09% |
187 | 废水 | 汕头市华贵实业有限公司 | 99.41% | 99.41% |
188 | 废水 | 广东大红马实业有限公司 | 100% | 100% |
189 | 废水 | 汕头市盛腾助剂有限公司 | 100% | 100% |
190 | 废水 | 汕头市裕兴染整有限公司 | 停运 | 停运 |
191 | 废水 | 汕头市潮南区两英中信织造厂 | 96.09% | 96.09% |
192 | 废水 | 汕头市潮南区陇田光达纺织有限公司 | 99.33% | 99.33% |
193 | 废水 | 汕头市灿兴织染有限公司 | 100% | 100% |
194 | 废水 | 广东恒盛兄弟织造实业有限公司 | 92.9% | 92.9% |
195 | 废水 | 汕头市振德隆织造有限公司第一分公司 | 93.5% | 93.5% |
196 | 废水 | 汕头市潮南区兴业印染有限公司 | 99.17% | 99.17% |
197 | 废水 | 汕头市金恒实业有限公司 | 99.31% | 99.31% |
198 | 废水 | 汕头市潮南区榮达织造厂 | 99.18% | 99.18% |
199 | 废水 | 广东弘益纺织有限公司 | 100% | 100% |
200 | 废水 | 汕头市千丝织造有限公司 | 99.62% | 99.62% |
201 | 废水 | 汕头市潮南区两英文艺织造厂 | 99.36% | 99.36% |
202 | 废水 | 汕头市潮南区峡山创伟针织厂 | 99.68% | 99.68% |
203 | 废水 | 汕头市嘉林隆印染有限公司 | 96.86% | 96.86% |
204 | 废水 | 汕头市龙凤印染有限公司 | 96.85% | 96.85% |
205 | 废水 | 汕头市丽嘉纺织实业有限公司 | 97.21% | 97.21% |
206 | 废水 | 汕头新万年布业有限公司 | 100% | 100% |
207 | 废水 | 汕头市永信织造实业有限公司 | 94.76% | 94.76% |
208 | 废水 | 汕头市潮南区峡山上东染织一厂 | 98.3% | 98.3% |
209 | 废水 | 汕头市廷强印染有限公司 | 94.69% | 94.69% |
210 | 废水 | 汕头市潮南区迅达针纺制衣厂 | 98.38% | 98.38% |
211 | 废水 | 汕头市宇佳织造有限公司 | 97.26% | 97.26% |
212 | 废水 | 汕头市喜来桔染织有限公司第一车间 | 99.73% | 99.73% |
213 | 废水 | 汕头市潮南区华联染织有限公司 | 98.25% | 98.25% |
214 | 废水 | 广东雅信织带有限公司 | 99.85% | 99.85% |
215 | 废水 | 汕头市鼎泰丰实业有限公司 | 99.85% | 99.85% |
216 | 废水 | 汕头市纬绫织造有限公司 | 99.64% | 99.64% |
217 | 废水 | 广东胜意实业有限公司 | 92.74% | 92.74% |
218 | 废水 | 汕头市新怡纤织带有限公司 | 100% | 100% |
219 | 废水 | 汕头市潮南区永联发染整实业有限公司 | 100% | 100% |
220 | 废水 | 汕头市潮南区创辉煌印染厂 | 90.67% | 90.67% |
221 | 废水 | 汕头市潮南区两英万凌织带厂(第一车间) | 停运 | 停运 |
222 | 废水 | 汕头市振佳织造有限公司 | 100% | 100% |
223 | 废水 | 汕头市潮南区奇盛兴染织有限公司 | 100% | 100% |
224 | 废水 | 汕头市潮南区创耀针织厂 | 100% | 100% |
225 | 废水 | 汕头市潮南区春达染织有限公司 | 100% | 100% |
226 | 废水 | 汕头市潮南区永兴针织染整有限公司 | 99.64% | 99.64% |
227 | 废水 | 汕头市广信织染实业有限公司 | 100% | 100% |
228 | 废水 | 汕头市辉煌织造有限公司 | 99.17% | 99.17% |
229 | 废水 | 汕头市潮南区鉴州织造有限公司 | 100% | 100% |
230 | 废水 | 汕头市生业织染有限公司 | 100% | 100% |
231 | 废水 | 汕头市耀发实业有限公司 | 91.77% | 91.77% |
232 | 废水 | 汕头市通艺织造业有限公司 | 100% | 100% |
233 | 废水 | 汕头市喜来桔染织有限公司第二车间 | 96.2% | 96.2% |
234 | 废水 | 汕头市潮南区明宣纺织染整有限公司 | 96.91% | 96.91% |
235 | 废水 | 汕头市恒德织造有限公司 | 99.59% | 99.59% |
236 | 废水 | 汕头市长信织造实业有限公司 | 99.51% | 99.51% |
237 | 废水 | 汕头市振德隆织造有限公司第二分公司 | 100% | 100% |
238 | 废水 | 汕头市雄进织染有限公司 | 87.71% | 87.71%(供电异常) |
239 | 废水 | 汕头市宏炜染织实业有限公司 | 99.91% | 99.91% |
240 | 废水 | 汕头市潮南区爱宝迪实业有限公司 | 91.91% | 91.91% |
241 | 废水 | 汕头市潮南区遂利针织厂 | 100% | 100% |
242 | 废水 | 汕头市潮南区东兴染织厂 | 99.79% | 99.79% |
243 | 废水 | 汕头市兆丰年纺织印染有限公司 | 99.84% | 99.84% |
244 | 废水 | 汕头粤东联丰电子实业有限公司 | 99.7% | 99.7% |
245 | 废水 | 汕头市合辉染织有限公司 | 95.4% | 95.4% |
246 | 废水 | 汕头市潮南区洲光服装配件厂(普通合伙) | 99.78% | 99.78% |
247 | 废水 | 汕头市潮南区新嘉华线带有限公司 | 100% | 100% |
248 | 废水 | 汕头市潮南区晨彩纺纱厂 | 99.85% | 99.85% |
249 | 废水 | 汕头市潮南区超新鸿基实业有限公司 | 96.72% | 96.72% |
250 | 废水 | 汕头市英群染整有限公司 | 99.72% | 99.72% |
251 | 废水 | 汕头市盈兴服饰有限公司 | 100% | 100% |
252 | 废水 | 汕头超声印制板公司 | 99.8% | 99.8% |
253 | 废水 | 汕头市海利水产品有限公司 | 99.64% | 99.64% |
254 | 废水 | 海霸王(汕头)食品有限公司 | 99.93% | 99.93% |
255 | 废水 | 汕头市利文印染有限公司 | 96.48% | 96.48% |
256 | 废水 | 汕头市大雅染整有限公司 | 97.24% | 97.24% |
257 | 废水 | 汕头市四海纺织有限公司 | 98.68% | 98.68% |
258 | 废水 | 广东汉亨实业有限公司 | 100% | 100% |
259 | 废水 | 汕头市潮南区楚民晟达针织厂第一车间 | 58.18% | 58.18%(数采仪升级) |
260 | 废水 | 汕头市潮南区标智纺织服装厂 | 95.86% | 95.86% |
261 | 废水 | 汕头市潮南区秋辉织染厂(普通合伙) | 100% | 100% |
262 | 废水 | 汕头市潮南区汉明印染厂 | 100% | 100% |
263 | 废水 | 汕头市禾皋染织有限公司 | 100% | 100% |
264 | 废水 | 汕头市潮南区华利针织厂 | 47.85% | 47.85%(数采仪故障) |
265 | 废水 | 汕头市潮南区福纳染厂 | 82.49% | 82.49%(数采仪升级) |
266 | 废水 | 汕头市潮南区荣兴染整有限公司 | 97.55% | 97.55% |
267 | 废水 | 广东康氏实业有限公司 | 98.58% | 98.58% |
268 | 废水 | 汕头市潮南区楚民晟达针织厂第二车间 | 97.46% | 97.46% |
269 | 废水 | 汕头市喜达兴实业有限公司 | 100% | 100% |
270 | 废水 | 汕头市海德染织有限公司 | 100% | 100% |
271 | 废水 | 汕头市信兴华印染有限公司 | 100% | 100% |
272 | 废水 | 汕头市潮南区星辉实业有限公司 | 100% | 100% |
273 | 废水 | 汕头市新三和纺织有限公司 | 100% | 100% |
274 | 废水 | 汕头市丰诚织染有限公司 | 100% | 100% |
275 | 废水 | 汕头市潮南区盛汇染织有限公司 | 100% | 100% |
276 | 废水 | 汕头市澄海区加美印花工艺厂 | 99.82% | 99.82% |
277 | 废水 | 汕头市联泰澄海水务有限公司(汕头市澄海区隆都污水处理厂) | 99.8% | 99.8% |
278 | 废水 | 汕头比亚迪电子有限公司 | 94.9% | 94.9% |
279 | 废水 | 汕头市潮南区永发电子厂 | 97.97% | 97.97% |
280 | 废水 | 汕头市联泰城西水务有限公司 | 99.83% | 99.83% |
281 | 废水 | 汕头经济特区粤嘉速冻果蔬有限公司 | 99.24% | 99.24% |
282 | 废水 | 汕头市永成油墨有限公司 | 99.85% | 99.85% |
283 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶宝翔发服饰针织厂 | 100% | 100% |
284 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶耿鸿织造厂 | 98.25% | 98.25% |
285 | 废水 | 汕头市志华针织有限公司 | 100% | 100% |
286 | 废水 | 汕头市彩虹织造有限公司 | 100% | 100% |
287 | 废水 | 汕头市超华袜业有限公司 | 99.33% | 99.33% |
288 | 废水 | 汕头市潮南区辉之煌纺织厂 | 79.76% | 79.76%(数采仪升级) |
289 | 废水 | 广东威信纺织有限公司 | 99.83% | 99.83% |
290 | 废水 | 汕头市雨隆织业有限公司 | 98.64% | 98.64% |
291 | 废水 | 汕头市嘉丹针织实业有限公司 | 100% | 100% |
292 | 废水 | 汕头市潮南区铠利实业有限公司 | 100% | 100% |
293 | 废水 | 汕头市锐宾印染有限公司 | 99.88% | 99.88% |
294 | 废水 | 汕头市潮南区峡山宏鹏织带厂 | 停运 | 停运 |
295 | 废水 | 汕头市汕港科技实业有限公司 | 94.13% | 94.13% |
296 | 废水 | 汕头市潮南区两英兴弟织造厂 | 99.77% | 99.77% |
297 | 废水 | 汕头市潮南区两英万凌织带厂第二车间 | 95.39% | 95.39% |
298 | 废水废气 | 汕头市澄海区广达造纸有限公司 | 96.09% | 96.09% |
299 | 废水废气 | 汕头市广利造纸有限公司 | 97.81% | 97.81% |
300 | 废水废气 | 广东华粤安环保科技股份有限公司 | 99.1% | 99.1% |
301 | 废水废气 | 广东光华科技股份有限公司 | 99.84% | 99.84% |
302 | 废水废气 | 星辉环保材料股份有限公司 | 99.64% | 99.64% |
303 | 废水废气 | 广东本科生物工程股份有限公司 | 99.83% | 99.83% |
304 | 废水废气 | 广东楷洽油脂科技有限公司 | 98.6% | 98.6% |
305 | 废水废气 | 汕头市澄海区溪南诚隆纸品厂 | 停运 | 停运 |
306 | 废水废气 | 汕头市澄海区溪南乐华造纸厂 | 99.84% | 99.84% |
307 | 废水废气 | 汕头市澄海区柏辉染印有限公司 | 99.87% | 99.87% |
308 | 废水废气 | 汕头市澄海区韩东漂染厂 | 98.96% | 98.96% |
309 | 废水废气 | 广东万安纸业有限公司 | 99.54% | 99.54% |
310 | 废水废气 | 汕头市曜德纸业有限公司 | 99.49% | 99.49% |
311 | 废水废气 | 汕头市华佳达纺织有限公司 | 99.86% | 99.86% |
312 | 废水废气 | 汕头市澄海区隆庆造纸厂 | 99.35% | 99.35% |
313 | 废水废气 | 汕头市平安顺纸业有限公司 | 98.53% | 98.53% |
314 | 废水废气 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 98.84% | 98.84% |
315 | 废水废气 | 汕头市澄海区莲下上村造纸加工厂(普通合伙) | 99.47% | 99.47% |
316 | 废水废气 | 汕头市澄海区闽海漂染有限公司 | 99.69% | 99.69% |
317 | 废水废气 | 汕头市澄海区洋新纸业有限公司 | 88.4% | 88.4%(数采仪升级) |
318 | 废水废气 | 汕头市博达嘉染织有限公司 | 91.94% | 91.94% |
319 | 废水废气 | 广东翊德环保纸业有限公司 | 97.74% | 97.74% |
320 | 废水废气 | 汕头市澄海区维新漂染有限公司 | 99.5% | 99.5% |
321 | 废水废气 | 汕头市澄海区振业纸品厂 | 99.75% | 99.75% |
322 | 废水废气 | 汕头市澄海区莲下陈厝洲纸类厂 | 98.09% | 98.09% |
2023年1月份-2月份,重点污染源为国发3.2和国发4.2双平台并行运行,根据2023年1月13日省厅下发《关于进一步做好自动监测设备标记和国发平台版本切换相关工作的通知》要求,于2月28日销号完成辖区内所有相关企业的设备标记及国发4.2版本升级工作。
传输有效率偏低原因:
1.多家企业未及时联网国发4.2平台。
2.为了配合国发4.2平台的标记规则,多家企业对数采仪进行版本升级,升级完成后数据无法补传。
3.春节期间,部分企业停产休假,出于安全因素考虑整厂断电,另部分企业休假期间数采仪无人维护升级。