汕头市重点污染源企业数据传输有效率信息公开情况表(第四季度) | ||||
序号 | 类型 | 企业名称 | 即时传输率 | 补全传输率 |
1 | 废气 | 宜华生活科技股份有限公司莱芜木业城 | 停运 | 停运 |
2 | 废气 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 | 99.83% | 99.98% |
3 | 废气 | 广东美联新材料股份有限公司 | 96.78% | 97.67% |
4 | 废气 | 广东新佳兴包装材料有限公司 | 97.29% | 99.37% |
5 | 废气 | 汕头市金美印务有限公司 | 95.7% | 99.78% |
6 | 废气 | 广东益发塑胶实业有限公司 | 99.64% | 99.95% |
7 | 废气 | 汕头市贵屿工业园区金德信再生资源有限公司 | 97.25% | 99.7% |
8 | 废气 | 汕头市信达彩印包装材料有限公司 | 98.12% | 98.42% |
9 | 废气 | 中节能汕头再生资源技术有限公司 | 98.83% | 98.83% |
10 | 废气 | 汕头市特种废弃物处理中心有限公司 | 97.19% | 99.35% |
11 | 废气 | 乐凯胶片股份有限公司汕头新能源材料分公司 | 98.16% | 98.68% |
12 | 废气 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 98.1% | 99.78% |
13 | 废气 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 99.29% | 99.6% |
14 | 废气 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司 | 99.95% | 100% |
15 | 废气 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 99.07% | 99.48% |
16 | 废气 | 广东中兴塑料纸类印刷有限公司 | 96.7% | 99.81% |
17 | 废气 | 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 98.09% | 98.77% |
18 | 废气 | 广东源信饲料实业有限公司 | 98.98% | 99.35% |
19 | 废气 | 广东利民食品包装有限公司 | 99.26% | 99.66% |
20 | 废气 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 99.03% | 99.51% |
21 | 废气 | 广东隆源实业有限公司 | 99.32% | 99.63% |
22 | 废气 | 汕头经济特区雄伟塑料包装材料有限公司 | 99.24% | 99.81% |
23 | 废气 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司 | 99.68% | 100% |
24 | 废气 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | 98.14% | 98.84% |
25 | 废气 | 汕头中圣科营热电有限公司 | 98.09% | 99.78% |
26 | 废气 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司 | 99.89% | 99.99% |
27 | 废气 | 汕头市澄海区锦盛纸业有限公司 | 99.3% | 99.82% |
28 | 废气 | 树业环保科技股份有限公司(二厂) | 99.17% | 99.47% |
29 | 废气 | 广东星辉玩具有限公司 | 99.16% | 99.48% |
30 | 废气 | 广东文辉食品工业有限公司 | 98.83% | 99.55% |
31 | 废气 | 广东富爱思生态科技有限公司 | 99.47% | 100% |
32 | 废水 | 汕头市金平区彩达印务有限公司 | 97.04% | 98.91% |
33 | 废水 | 汕头盟发钟表有限公司 | 99.01% | 99.95% |
34 | 废水 | 汕头市金平区南佳漂染有限公司 | 停运 | 停运 |
35 | 废水 | 汕头市伟鹏印刷实业有限公司 | 98.98% | 99.39% |
36 | 废水 | 汕头市炼锋鱼粉有限公司 | 92.88% | 99.78% |
37 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司海门污水处理厂 | 97.82% | 99.34% |
38 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司西胪污水处理厂 | 99.3% | 99.6% |
39 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司河溪污水处理厂 | 98.47% | 98.82% |
40 | 废水 | 汕头市联泰潮海水务有限公司金灶污水处理厂 | 99.52% | 99.82% |
41 | 废水 | 汕头市澄海区联兴针织漂染有限公司 | 停运 | 停运 |
42 | 废水 | 汕头市业兴隆洗染有限公司 | 98.94% | 99.95% |
43 | 废水 | 汕头市澄海区溪南鑫泽五金塑料厂 | 99.04% | 99.34% |
44 | 废水 | 汕头市金平区都乐五金实业有限公司 | 98.69% | 99.73% |
45 | 废水 | 汕头市佳禾生物科技有限公司 | 97.01% | 99.03% |
46 | 废水 | 汕头市金平区新凯达印制版有限公司 | 96.32% | 98.22% |
47 | 废水 | 汕头市澄海区诚信造纸厂 | 96.13% | 99.94% |
48 | 废水 | 汕头市澄海区溪南其乐电镀厂 | 99.12% | 99.42% |
49 | 废水 | 汕头经济特区东亚钟表工业有限公司 | 98.91% | 100% |
50 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦三保纸业加工厂 | 95.47% | 97.04% |
51 | 废水 | 汕头市峡山广业环保有限公司 | 99.43% | 100% |
52 | 废水 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 93.28% | 96.78% |
53 | 废水 | 汕头市新长兴服装洗水有限公司 | 98.88% | 99.19% |
54 | 废水 | 汕头市联泰苏北水务有限公司 | 98.46% | 99.67% |
55 | 废水 | 汕头市龙湖区外砂隆盛漂染有限公司 | 93.95% | 99.52% |
56 | 废水 | 广东联泰环保股份有限公司(汕头市新溪污水处理厂) | 99.21% | 100% |
57 | 废水 | 广东冠业拉链服饰有限公司 | 99.63% | 100% |
58 | 废水 | 汕头市添富针织有限公司 | 96.18% | 98.21% |
59 | 废水 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 99.31% | 99.69% |
60 | 废水 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 97.35% | 97.7% |
61 | 废水 | 汕头经济特区大荣钟表工业有限公司 | 99.06% | 100% |
62 | 废水 | 汕头市龙湖区小可食品有限公司 | 停运 | 停运 |
63 | 废水 | 汕头市万威纺织有限公司 | 停运 | 停运 |
64 | 废水 | 广东联泰环保股份有限公司(汕头龙珠水质净化厂) | 99.69% | 100% |
65 | 废水 | 汕头市龙湖区津港染厂 | 94.69% | 99.6% |
66 | 废水 | 汕头市新溪污水处理厂二期 | 99.39% | 99.91% |
67 | 废水 | 汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 98.25% | 99.07% |
68 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦成兴纸品厂 | 86.56% | 89.43%(数采仪故障) |
69 | 废水 | 汕头经济特区竑昌钟表工业有限公司 | 99.05% | 99.91% |
70 | 废水 | 汕头市亚洲洗染厂有限公司 | 99.21% | 99.78% |
71 | 废水 | 汕头市摩根冶金实业有限公司 | 97.65% | 99.95% |
72 | 废水 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 99.43% | 99.86% |
73 | 废水 | 汕头市华达隆生猪定点屠宰厂有限公司 | 98.43% | 98.73% |
74 | 废水 | 汕头市铠嘉模具有限公司 | 99.43% | 99.73% |
75 | 废水 | 汕头祥发渔具有限公司 | 99.33% | 99.82% |
76 | 废水 | 汕头超声显示器有限公司 | 98.98% | 99.34% |
77 | 废水 | 汕头联泰关埠水务有限公司 | 98.4% | 100% |
78 | 废水 | 汕头市金平区发发五金厂 | 99.38% | 99.82% |
79 | 废水 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 99.21% | 99.95% |
80 | 废水 | 汕头市第二人民医院 | 98.78% | 99.39% |
81 | 废水 | 汕头市鮀浦针织有限公司 | 98.96% | 99.3% |
82 | 废水 | 汕头市金林纺染有限公司 | 98.39% | 99.69% |
83 | 废水 | 汕头经济特区新昌纺织印染厂有限公司 | 99.08% | 99.39% |
84 | 废水 | 汕头市元兴五金电镀有限公司 | 99.15% | 99.95% |
85 | 废水 | 汕头市精工东捷制版有限公司 | 97.1% | 97.41% |
86 | 废水 | 汕头市裕胜洗染有限公司 | 98.97% | 99.64% |
87 | 废水 | 汕头新盛织染实业有限公司 | 99.07% | 99.42% |
88 | 废水 | 汕头新道编织有限公司 | 97.34% | 99.68% |
89 | 废水 | 汕头市金平区永泰针织厂有限公司 | 97.69% | 98.82% |
90 | 废水 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 99.17% | 99.52% |
91 | 废水 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 99.27% | 99.59% |
92 | 废水 | 汕头市中心医院 | 99.43% | 99.73% |
93 | 废水 | 汕头市潮阳区恒欣纸品厂 | 95.26% | 97.78% |
94 | 废水 | 汕头市冠海水产科技有限公司 | 98.82% | 99.56% |
95 | 废水 | 广东金明精机股份有限公司 | 99.36% | 99.72% |
96 | 废水 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 99.65% | 99.95% |
97 | 废水 | 汕头市骏荣纺织有限公司 | 68.38% | 99.95% |
98 | 废水 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 99.45% | 99.77% |
99 | 废水 | 汕头市华印纺织印染有限公司 | 99.3% | 100% |
100 | 废水 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 97.56% | 99.43% |
101 | 废水 | 汕头市立成版业有限公司 | 98.04% | 99.86% |
102 | 废水 | 盈信药业(汕头)有限公司 | 98.95% | 99.29% |
103 | 废水 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 99.04% | 99.34% |
104 | 废水 | 汕头市潮阳区人民医院 | 98.82% | 99.13% |
105 | 废水 | 汕头市谷饶广业环保有限公司(谷饶污水厂一期) | 99.08% | 99.39% |
106 | 废水 | 汕头市潮阳区铜盂镇第二污水处理厂 | 98.98% | 99.91% |
107 | 废水 | 汕头市潮阳区贵屿污水处理厂 | 99.17% | 99.65% |
108 | 废水 | 汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂 | 99.41% | 99.71% |
109 | 废水 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(潮阳区污水处理厂二期) | 99.69% | 100% |
110 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦兴泰纸品厂 | 98.78% | 99.65% |
111 | 废水 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(谷饶污水厂二期) | 99.52% | 99.82% |
112 | 废水 | 汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期 | 99.09% | 99.52% |
113 | 废水 | 汕头市潮阳区东六纸品有限公司 | 停运 | 停运 |
114 | 废水 | 汕头市潮阳区金浦金创盛纸品厂 | 89.96% | 90.26%(数采仪故障) |
115 | 废水 | 汕头市潮阳区广业环境科技有限公司(和平镇第一污水厂) | 99.34% | 99.69% |
116 | 废水 | 汕头市潮阳区广业环保有限公司 | 99.04% | 99.34% |
117 | 废水 | 汕头市贵屿工业园工业污水处理厂有限公司 | 98.86% | 99.17% |
118 | 废水 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 98.95% | 99.56% |
119 | 废水 | 汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂 | 99.45% | 99.87% |
120 | 废水 | 汕头市潮阳区广业环境科技有限公司(铜盂镇第一污水厂) | 99.47% | 99.82% |
121 | 废水 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 97.47% | 97.47% |
122 | 废水 | 中信环境(汕头)印染环保综合开发有限公司 | 99.21% | 99.52% |
123 | 废水 | 汕头市两英广业环保有限公司 | 99.37% | 99.76% |
124 | 废水 | 汕头潮南民生医院 | 95.73% | 98% |
125 | 废水 | 汕头市潮南粤海环保有限公司(陈店污水处理厂) | 99.43% | 99.82% |
126 | 废水 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(司马浦污水处理厂) | 98.02% | 98.84% |
127 | 废水 | 汕头市潮南粤海环保有限公司(陇田污水处理厂) | 99.43% | 99.78% |
128 | 废水 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(陇田污水处理厂) | 98.59% | 99.19% |
129 | 废水 | 汕头凯星印制板有限公司 | 98.69% | 99.13% |
130 | 废水 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(陈店污水处理厂) | 98.24% | 98.63% |
131 | 废水 | 汕头市潮南粤海环保有限公司(司马浦污水处理厂) | 99.52% | 99.86% |
132 | 废水 | 汕头市源诚纸业有限公司 | 98.86% | 99.93% |
133 | 废水 | 汕头市信泰毛纺染织有限公司 | 97.3% | 98.6% |
134 | 废水 | 汕头市澄海区振东纸品有限公司 | 96.71% | 98.66% |
135 | 废水 | 汕头市澄海区新华染整厂 | 99.16% | 99.42% |
136 | 废水 | 汕头市永嘉五金塑料厂有限公司 | 99.15% | 99.46% |
137 | 废水 | 汕头市联泰苏南水务有限公司 | 97.49% | 99.78% |
138 | 废水 | 广东东方锆业科技股份有限公司汕头盐鸿分公司 | 98.65% | 99.39% |
139 | 废水 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 99.2% | 99.59% |
140 | 废水 | 南澳县广业环保有限公司 | 98.94% | 100% |
141 | 废水 | 广东坚达聚纤科技实业有限公司 | 99.22% | 99.62% |
142 | 废水 | 汕头市东升泰印染有限公司 | 99.52% | 99.82% |
143 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶骏阳针织厂 | 98.08% | 98.39% |
144 | 废水 | 汕头市潮阳区华新盛织造厂 | 98.17% | 98.86% |
145 | 废水 | 汕头市广盛制衣洗水有限公司 | 98.56% | 98.91% |
146 | 废水 | 汕头市广兴雅实业有限公司 | 99% | 99.3% |
147 | 废水 | 汕头市潮阳区恒丰泰实业有限公司 | 99.56% | 99.91% |
148 | 废水 | 汕头市潮阳区华联洗染有限公司 | 99% | 99.34% |
149 | 废水 | 汕头市潮阳区谷饶茂兴洗染厂 | 98.47% | 98.78% |
150 | 废水 | 汕头市华隆发印染有限公司 | 96.6% | 98.17% |
151 | 废水 | 汕头市联兴泰织造有限公司 | 99.13% | 99.47% |
152 | 废水 | 汕头市鹏英针织有限公司 | 89.86% | 90.17%(通讯中断) |
153 | 废水 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | 99.34% | 99.65% |
154 | 废水 | 汕头市新兴雅针织实业有限公司 | 98.08% | 98.43% |
155 | 废水 | 汕头市潮阳区伟嘉隆印花厂 | 95.82% | 99.56% |
156 | 废水 | 汕头市荣实印染有限公司 | 98.52% | 99.69% |
157 | 废水 | 汕头市潮南区陈店万盛织带有限公司 | 99.13% | 99.56% |
158 | 废水 | 汕头市裕德织造制衣有限公司 | 99.17% | 99.52% |
159 | 废水 | 汕头市益顺盛印染有限公司 | 99.13% | 99.43% |
160 | 废水 | 汕头市亚贺克织染有限公司 | 99% | 99.3% |
161 | 废水 | 汕头市新轩纺织有限公司 | 98.21% | 98.52% |
162 | 废水 | 汕头市玉黛芳织造有限公司 | 94.08% | 97.39% |
163 | 废水 | 汕头市宏兴染织实业有限公司 | 98.43% | 99.65% |
164 | 废水 | 汕头市兴业染整厂 | 99.43% | 99.73% |
165 | 废水 | 汕头市信兴美印染有限公司 | 99% | 99.3% |
166 | 废水 | 汕头市万兴泰内衣实业有限公司 | 98.39% | 98.69% |
167 | 废水 | 汕头市裕联发实业有限公司 | 99.04% | 99.39% |
168 | 废水 | 汕头市新鹏织造有限公司 | 98.95% | 99.95% |
169 | 废水 | 汕头市华贵实业有限公司 | 99.56% | 99.91% |
170 | 废水 | 广东大红马实业有限公司 | 99.52% | 99.91% |
171 | 废水 | 汕头市盛腾助剂有限公司 | 97.3% | 98% |
172 | 废水 | 汕头市裕兴染整有限公司 | 99.34% | 99.95% |
173 | 废水 | 汕头市潮南区两英中信织造厂 | 99.34% | 99.78% |
174 | 废水 | 汕头市潮南区陇田光达纺织有限公司 | 99.6% | 100% |
175 | 废水 | 汕头市灿兴织染有限公司 | 99.65% | 100% |
176 | 废水 | 广东恒盛兄弟织造实业有限公司 | 99% | 99.91% |
177 | 废水 | 汕头市振德隆织造有限公司第一分公司 | 98.86% | 99.95% |
178 | 废水 | 汕头市潮南区兴业印染有限公司 | 99.6% | 99.95% |
179 | 废水 | 汕头市金恒实业有限公司 | 98.78% | 99.39% |
180 | 废水 | 汕头市潮南区榮达织造厂 | 99.39% | 99.73% |
181 | 废水 | 广东弘益纺织有限公司 | 97.52% | 98.95% |
182 | 废水 | 汕头市千丝织造有限公司 | 99.52% | 99.91% |
183 | 废水 | 汕头市潮南区两英文艺织造厂 | 98.78% | 99.52% |
184 | 废水 | 汕头市潮南区峡山创伟针织厂 | 98.65% | 99.47% |
185 | 废水 | 汕头市嘉林隆印染有限公司 | 98.39% | 99.26% |
186 | 废水 | 汕头市龙凤印染有限公司 | 97.56% | 99.26% |
187 | 废水 | 汕头市丽嘉纺织实业有限公司 | 99.65% | 100% |
188 | 废水 | 汕头新万年布业有限公司 | 99.47% | 99.91% |
189 | 废水 | 汕头市永信织造实业有限公司 | 98.95% | 99.82% |
190 | 废水 | 广东欣薇尔服装有限公司 | 98.82% | 99.73% |
191 | 废水 | 汕头市潮南区峡山上东染织一厂 | 99.56% | 100% |
192 | 废水 | 汕头市廷强印染有限公司 | 99.47% | 99.86% |
193 | 废水 | 汕头市潮南区迅达针纺制衣厂 | 98.13% | 99.08% |
194 | 废水 | 汕头市宇佳织造有限公司 | 95.52% | 99.34% |
195 | 废水 | 汕头市喜来桔染织有限公司第一车间 | 98.39% | 99.13% |
196 | 废水 | 汕头市潮南区华联染织有限公司 | 99% | 99.78% |
197 | 废水 | 广东雅信织带有限公司 | 99.04% | 99.82% |
198 | 废水 | 汕头市鼎泰丰实业有限公司 | 98.39% | 99.65% |
199 | 废水 | 汕头市纬绫织造有限公司 | 98.95% | 99.6% |
200 | 废水 | 广东胜意实业有限公司 | 99% | 99.78% |
201 | 废水 | 汕头市新怡纤织带有限公司 | 99.52% | 99.91% |
202 | 废水 | 汕头市潮南区永联发染整实业有限公司 | 99.43% | 99.78% |
203 | 废水 | 汕头市潮南区创辉煌印染厂 | 99.52% | 100% |
204 | 废水 | 汕头市潮南区两英万凌织带厂(第一车间) | 99.43% | 100% |
205 | 废水 | 汕头市振佳织造有限公司 | 99.08% | 99.78% |
206 | 废水 | 汕头市潮南区奇盛兴染织有限公司 | 98.82% | 99.13% |
207 | 废水 | 汕头市潮南区创耀针织厂 | 99.08% | 99.39% |
208 | 废水 | 汕头市潮南区春达染织有限公司 | 99.08% | 99.43% |
209 | 废水 | 汕头市潮南区永兴针织染整有限公司 | 99.6% | 100% |
210 | 废水 | 汕头市广信织染实业有限公司 | 98.34% | 98.73% |
211 | 废水 | 汕头市辉煌织造有限公司 | 99.43% | 99.86% |
212 | 废水 | 汕头市潮南区鉴州织造有限公司 | 98.73% | 99.39% |
213 | 废水 | 汕头市生业织染有限公司 | 98.26% | 98.86% |
214 | 废水 | 汕头市耀发实业有限公司 | 99.13% | 99.73% |
215 | 废水 | 汕头市通艺织造业有限公司 | 95.39% | 96.91% |
216 | 废水 | 汕头市喜来桔染织有限公司第二车间 | 99.56% | 100% |
217 | 废水 | 汕头市潮南区明宣纺织染整有限公司 | 99.65% | 100% |
218 | 废水 | 汕头市恒德织造有限公司 | 99.34% | 99.78% |
219 | 废水 | 汕头市长信织造实业有限公司 | 97.91% | 98.47% |
220 | 废水 | 汕头市振德隆织造有限公司第二分公司 | 98.52% | 99.08% |
221 | 废水 | 汕头市雄进织染有限公司 | 99.65% | 100% |
222 | 废水 | 汕头市宏炜染织实业有限公司 | 98.69% | 99.3% |
223 | 废水 | 汕头市潮南区爱宝迪实业有限公司 | 95.71% | 98.11% |
224 | 废水 | 汕头市潮南区遂利针织厂 | 97.17% | 97.91% |
225 | 废水 | 汕头市潮南区东兴染织厂 | 99.52% | 99.91% |
226 | 废水 | 汕头市兆丰年纺织印染有限公司 | 97.95% | 99.13% |
227 | 废水 | 汕头粤东联丰电子实业有限公司 | 99.6% | 100% |
228 | 废水 | 汕头市合辉染织有限公司 | 99.52% | 99.95% |
229 | 废水 | 汕头市潮南区洲光服装配件厂(普通合伙) | 99.04% | 99.6% |
230 | 废水 | 汕头市潮南区新嘉华线带有限公司 | 99.6% | 99.95% |
231 | 废水 | 汕头市潮南区晨彩纺纱厂 | 98.17% | 98.86% |
232 | 废水 | 汕头市潮南区超新鸿基实业有限公司 | 97.69% | 99.69% |
233 | 废水 | 汕头市英群染整有限公司 | 99.43% | 99.91% |
234 | 废水 | 汕头市盈兴服饰有限公司 | 99.6% | 100% |
235 | 废水 | 汕头超声印制板公司 | 99% | 99.77% |
236 | 废水 | 汕头市海利水产品有限公司 | 96.29% | 99% |
237 | 废水 | 海霸王(汕头)食品有限公司 | 97.56% | 98.47% |
238 | 废水 | 汕头市利文印染有限公司 | 98.3% | 98.95% |
239 | 废水 | 汕头市大雅染整有限公司 | 97.78% | 98.13% |
240 | 废水 | 汕头市四海纺织有限公司 | 95.91% | 98.65% |
241 | 废水 | 广东汉亨实业有限公司 | 94.82% | 99% |
242 | 废水 | 汕头市潮南区楚民晟达针织厂第一车间 | 94.82% | 97.17% |
243 | 废水 | 汕头市潮南区标智纺织服装厂 | 94.43% | 98.56% |
244 | 废水 | 汕头市潮南区秋辉织染厂(普通合伙) | 99.65% | 100% |
245 | 废水 | 汕头市潮南区汉明印染厂 | 99.43% | 99.91% |
246 | 废水 | 汕头市禾皋染织有限公司 | 98.64% | 99.38% |
247 | 废水 | 汕头市潮南区华利针织厂 | 98.64% | 99.3% |
248 | 废水 | 汕头市潮南区福纳染厂 | 98.06% | 99% |
249 | 废水 | 汕头市潮南区荣兴染整有限公司 | 98.94% | 99.6% |
250 | 废水 | 广东康氏实业有限公司 | 85.01% | 98.93% |
251 | 废水 | 汕头市潮南区楚民晟达针织厂第二车间 | 93.52% | 96.46% |
252 | 废水 | 汕头市喜达兴实业有限公司 | 98.17% | 99.13% |
253 | 废水 | 汕头市海德染织有限公司 | 97.94% | 99.17% |
254 | 废水 | 汕头市信兴华印染有限公司 | 98.29% | 99.03% |
255 | 废水 | 汕头市潮南区星辉实业有限公司 | 98.64% | 99.34% |
256 | 废水 | 汕头市新三和纺织有限公司 | 98.17% | 99.02% |
257 | 废水 | 汕头市丰诚织染有限公司 | 98.47% | 99.13% |
258 | 废水 | 汕头市潮南区盛汇染织有限公司 | 98.94% | 99.56% |
259 | 废水 | 汕头市澄海区加美印花工艺厂 | 99.1% | 99.49% |
260 | 废水 | 汕头市联泰澄海水务有限公司(汕头市澄海区隆都污水处理厂) | 98.82% | 100% |
261 | 废水 | 汕头比亚迪电子有限公司 | 99.04% | 99.39% |
262 | 废水 | 汕头市潮南区永发电子厂 | 99.08% | 99.39% |
263 | 废水废气 | 汕头市澄海区广达造纸有限公司 | 94.43% | 98.53% |
264 | 废水废气 | 汕头市广利造纸有限公司 | 97.74% | 99.05% |
265 | 废水废气 | 广东华粤安环保科技股份有限公司 | 94.26% | 94.26%(数采仪故障) |
266 | 废水废气 | 广东光华科技股份有限公司 | 96.76% | 99.01% |
267 | 废水废气 | 星辉环保材料股份有限公司 | 96.46% | 98.41% |
268 | 废水废气 | 广东本科生物工程股份有限公司 | 98.96% | 99.47% |
269 | 废水废气 | 广东楷洽油脂科技有限公司 | 99.11% | 99.69% |
270 | 废水废气 | 汕头市澄海区溪南诚隆纸品厂 | 99.35% | 99.35% |
271 | 废水废气 | 汕头市澄海区溪南乐华造纸厂 | 停运 | 停运 |
272 | 废水废气 | 汕头市澄海区柏辉染印有限公司 | 98.81% | 99.26% |
273 | 废水废气 | 汕头市澄海区韩东漂染厂 | 99.18% | 99.75% |
274 | 废水废气 | 广东万安纸业有限公司 | 98.73% | 99.65% |
275 | 废水废气 | 汕头市曜德纸业有限公司 | 98.21% | 98.8% |
276 | 废水废气 | 汕头市华佳达纺织有限公司 | 98.77% | 99.1% |
277 | 废水废气 | 汕头市澄海区隆庆造纸厂 | 98.66% | 99.37% |
278 | 废水废气 | 汕头市平安顺纸业有限公司 | 98.95% | 99.86% |
279 | 废水废气 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 98.96% | 99.37% |
280 | 废水废气 | 汕头市澄海区莲下上村造纸加工厂(普通合伙) | 97.57% | 98.88% |
281 | 废水废气 | 汕头市澄海区闽海漂染有限公司 | 99.46% | 99.89% |
282 | 废水废气 | 汕头市澄海区洋新纸业有限公司 | 97.67% | 98.77% |
283 | 废水废气 | 汕头市博达嘉染织有限公司 | 88.98% | 89.3%(数采仪故障) |
284 | 废水废气 | 广东翊德环保纸业有限公司 | 95.96% | 99.39% |
285 | 废水废气 | 汕头市澄海区维新漂染有限公司 | 98.46% | 99.72% |
286 | 废水废气 | 汕头市澄海区振业纸品厂 | 98.33% | 98.97% |
287 | 废水废气 | 汕头市澄海区莲下陈厝洲纸类厂 | 98.84% | 99.32% |
即时传输有效率偏低原因:
1.10月15日-10月17日,10月30日-10月31日重点污染源自动监控与技术数据库系统由于网络问题全网断线,恢复网络后导致大部分企业数据缺失。
2.9月27日-10月2日潮阳印染园区电网检修导致停电,部分潮阳区企业数据缺失。
3.11月25日-11月26日重点污染源自动监控与技术数据库系统由于网络问题全网断线,恢复网络后导致大部分企业数据缺失。
4.11月26日-11月30日国发平台数据堆积堵塞导致数据难以上传。