分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 南澳县里程酒店 | 一般排污单位 | 2019-06-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[该单位为非生产型企业,主要污染物为噪声,生活废水纳入城镇污水管网纳污范围。]。 | 未发现违法行为 | 无 | 经现场检查,南澳县里程酒店主要经营范围为卡拉OK,经营过程中产生的污水经预处理后排入市政污水管网,落实相关防噪措施,落实排污口规范化管理建设。我局执法人员要求该单位要继续加强营业过程中的噪音管理。 |
| 2 | 南澳国信凯顺丽园建设项目(广东中龙建设有限公司南澳分公司) | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 经查,南澳国信凯顺丽园建设项目(广东中龙建设有限南澳分公司)目前已完成主体建设部分,正在进行景观绿化建设,预计近期竣工。建筑废土废渣自行利用,能环评制度和“三同时”制度。 我局执法人员要求该施工单位完成竣工验收要及时向我局备案。 |
| 3 | 南澳县疾病预防控制中心 | 一般排污单位 | 2019-06-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 经查,目前县疾控中心没有设门诊部,仅承担体检服务,不承担放射诊疗服务,放射设备仅用于健康体检胸透项目。该单位辐射安全许可证在有效期内(粤环辐证[D0072],有效期至2022.5.24),在许可范围内从事辐射工作。放射源由专人负责管理,放射科室有相关使用要求和使用登记表。体检产生的少量医疗废物容器有医疗废物标签,有产生交接台账,统一运送到南澳县人民医院管理。我局要求该单位要加强医疗废物与医用放射源的管理,完善相关台账。 |
| 4 | 南澳县金澳湾冰厂 | 一般排污单位 | 2019-06-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 经查,南澳县金澳湾冰厂配套污水处理设施,运行正常,排污口标志规范,能落实好环评制度和“三同时”制度,排污许可证已过期。我局要求该单位要加强污水处理设施的管理工作,及时换证,确保污染物排放规范达标及周边环境安全,并做好生产过程中液氨安全使用,落实环境应急管理。 |
| 5 | 南澳县田安彬川采石场有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 经检查,该单位经营范围主要为矿产资源开采(露天开采建筑用花岗岩),现场没有进行采石生产,正在进行石材运输和排险作业,喷淋抑尘系统未开启;按照要求取得排污许可证,能落实环评“三同时”制度。我局执法人员要求该单位开启喷淋抑尘系统,加强生产过程中的噪音及扬尘管理,同时要做好爆破作业、动火作业及压力容器使用等过程中危险化学品的管理及安全使用。 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号