分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 汕头市金峰五金制品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该企业正在生产,配套的污水处理设施运行正常,生产后废水经设施处理后排放,规范排放口水质良好;锅炉除尘设施运行正常,烟囱未见冒黑烟现象;危废存放符合规范,并有委托有资质公司处置,有转移联单。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 2 | 汕头市澄海区莲上造纸有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂没有生产,配套的污染防治设施已停运,准备进一步改造。 | |
| 3 | 汕头市澄海区溪南东社造纸厂 | 重点排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,配套的废水及废气防治设施正在运行中,生产后废水经处理后由规范排放口排放,水质目测较好;烟气排放口目测无异常情况。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 4 | 汕头市澄海区溪南乐华造纸厂 | 重点排污单位 | 2019-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,配套的污染防治设施正在运行,生产后废水经废水处理设施处理后排放,规范排放口水质目测良好,在线监测设施正在安装中;废气排放口目测无异常情况。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 5 | 汕头市信泰毛纺染织有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-22 | 1、治污设施运行情况不正常[因季节性停产,废水处理设施仅留生化部分在曝气。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该企业因季节性停产,废水处理设施仅生化部分在曝气,规范排放口没有废水外排。锅炉及废气处理设施没有运行。 | |
| 6 | 汕头市澄海区平安造纸厂 | 重点排污单位 | 2019-04-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,配套的污水处理设施及废气处理设施运行正常,生产后的废水经处理设施处理后排放,规范排放口水质较清;废气排放口目测排放情况良好。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 7 | 汕头市澄海区清香阁休闲吧 | 一般排污单位 | 2019-05-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业已关闭。 | |
| 8 | 汕头市澄海区莲华隆裕食品厂 | 一般排污单位 | 2019-05-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时,该厂正在生产,锅炉处理设施在运行,废气经处理后排放。 | |
| 9 | 汕头市澄海花园酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该公司部分营业中,配套的隔音降噪设备正常运行中,现场要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
| 10 | 广东群发织造有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-23 | 1、治污设施运行情况不正常[停产],2、污染物排放情况不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该公司已停产,设备已拆除。 | |
| 11 | 汕头市精雅纤维有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,配套的污染防治设施及降噪装置正常运行,现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 12 | 汕头市澄海区南洋机械泡沫厂 | 一般排污单位 | 2019-04-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,配套的6吨燃煤锅炉在使用,另有一台4吨锅炉备用,锅炉除尘及脱硫设施运行正常,生产过程中的废气经处理后排放,规范排放口目测未见异常。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 13 | 汕头市澄海区溪南南兴饲料厂 | 一般排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况不正常[因停产原因设施停运。],2、污染物排放情况不正常[因停产原因污染物没有外排。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经查,该厂现场没有生产,配套的锅炉及废气处理设施没有运行。 | |
| 14 | 汕头市澄海区华冠毛织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-09 | 1、治污设施运行情况不正常[已停产,设施没有使用],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时,该公司停产,所有的车间均出租。 | |
| 15 | 汕头市北洋渔具有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时,该公司在生产,配套的废水处理设施在运行,生产废水经处理后排放,废气处理设施在运行,废气规范排放口排放未见异常,现场要求该公司加强对环境保护设施的日常管理维护工作,确保排放污染物稳定达标排放。 | |
| 16 | 骅威科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经检查,该公司正常生产,废气处理设施在运行,污染物稳定达标排放,噪声防治设施正常运行。 | |
| 17 | 广东省树业环保科技股份有限公司(春天湖厂) | 一般排污单位 | 2019-05-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在扩建改造中,现场正常生产,配套的400万大卡锅炉及废气处理设施正常运行,生产过程中产生的废气经处理后排放。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 18 | 广东东信玩具实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | ||
| 19 | 汕头市澄海区莲上源鑫泡沫厂 | 一般排污单位 | 2019-04-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该企业正在生产,配套的污染防治设施运行正常。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 20 | 东方锆业科技股份有限公司盐鸿工厂 | 一般排污单位 | 2019-04-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该企业仅存部分生产,污水处理设施在运行,生产后废水经处理设施处理后由规范排放口排放,水质目测良好。厂内配套的锅炉长期停用。 | |
| 21 | 汕头市音乐盒娱乐有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经现场检查,该公司在经营,配套的降噪措施在使用,现场要求该公司加强对配套的环境保护措施管理维护工作,确保排放污染物稳定达标排放。 | |
| 22 | 汕头市澄海区盐鸿新陆泡沫厂 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,锅炉及废气处理设施运行正常,生产过程中产生的废气经废气处理设施处理后排放,现场未见冒黑烟现象。现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 23 | 汕头市华达富皮革有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司在生产,锅炉处理设施在运行,生产废气经处理后排放。 | |
| 24 | 广东雅威生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经现场检查,该公司无生产,配套的废水处理设施生化部分在运行,规范化排放口未见排水,现场要求该公司加强对配套的环境保护设施日常管理维护工作,确保排放污染物稳定达标排放。 | |
| 25 | 汕头市海扬饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,锅炉及废气处理设施正在使用,生产过程中产生的废气经处理设施处理后排放,目测没有冒黑烟现象,现场要求该厂加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 26 | 汕头市树业毛织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经现场检查,该公司在生产,配套的污染防治设施在运行,生产过程产生的污染物经配套的污染处理设施处理后正常排放。 | |
| 27 | 汕头市澄海区美达纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | ||
| 28 | 汕头市澄海区乐嘟汇休闲吧 | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经检查,该休闲吧在经营,配套降噪设施。 | |
| 29 | 汕头市金森源化工有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该公司树脂车间已停产,另有少量油墨在分装,危废有按规定存放。 | |
| 30 | 汕头市亿艺服装有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-17 | 1、治污设施运行情况不正常[],2、污染物排放情况不正常[],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经现场检查,该公司已停产,生产设备已拆除。 | |
| 31 | 汕头市澄海区丛新泡沫制品厂 | 一般排污单位 | 2019-04-25 | 1、治污设施运行情况不正常[已停产],2、污染物排放情况不正常[已停产,污染物没有外排],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂已停产,生产设备停用。现场没有工作人员在场。 | |
| 32 | 广东群兴玩具股份有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-22 | 1、治污设施运行情况不正常[因停产没有运行],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[]。 | 未发现违法行为 | 经现场检查时,该公司停产。 | |
| 33 | 汕头市澄海区皇室派对休闲中心 | 一般排污单位 | 2019-04-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该企业属于室内娱乐场所,正在营业中,防噪隔音系统正常,情况良好。 | |
| 34 | 广东富爱思生态科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该公司现场正在生产,配套的锅炉和废气处理设施运行正常,生产后废气经处理设施处理后排放,规范废气排放口目测未见异常。现场要求该公司加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号