分享到:
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题 |
| 1 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市业兴隆洗染有限公司 | 汕头市新溪镇金源工业区东侧 | 重点监管对象 | 卢旭财,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-29 16:28:02 | 企业基本情况:汕头市业兴隆洗染有限公司,地址位于汕头市新溪镇金源工业区东侧,统一社会信用代码:9144050074445*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该司主要从事纺织服装洗水项目,经营面积约1000平方米,主要主产设备有洗水机20台,离心机2台,烘干机12台和天然气锅炉1台,生产工艺流程为:服装成衣-牛仔水洗-退浆-清洗-酵素-2次清洗-漂洗-解漂-清洗-增白-清洗-过软油水-脱水-烘干。生产过程主要产生废水、度气和噪声。配套有废水处理设施,废水经处理设施处理后排入市政管网。现场检查时,该司正在生产,有工人正在作业,废水处理设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 2 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市金隆基油墨有限公司 | 汕头市汕樟路洋滨路段铁路东侧2号 | 重点监管对象 | 曾宏,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-21 11:36:04 | 企业基本情况:汕头市金隆基油墨有限公司,地址位于汕头市汕樟路洋滨路段铁路东侧2号,统一社会信用代码:9144050776062*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查情况:经现场检查,该司从事油墨产品制造项目,配搅拌机7台(油墨4台胶水3台)、研磨机5台(油墨3台胶水2台)、分装机3台(油墨2台胶水1台)等设备,生产过程主要产生挥发性有机废气、生产废水和危险废物,主要生产工序为原料-预分散-研磨分散-混合搅拌-分装入库,配套废气处理设施 两级活性炭吸附)和废水处理设施,设置有危险废物贮存间一间。检查时该司正在对厂房进行改造,拟建设3层厂房。改造期间该公司停止生产,没有废水废气产生。仓储的原料做好防雨防逸散措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 3 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 汕头市龙湖区龙江路12号(超声电子工业园)内液晶显示器主厂房东南侧 | 重点监管对象 | 郑烁,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-24 16:08:31 | 企业基本情况:汕头超声显示器技术有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙江路12号(超声电子工业园)内液晶显示器主厂房东南侧,统一社会信用代码:9144050059005*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查, 该司主要从事显示器件制造项目。主要生产工艺为 玻璃来料-清洗工序派射工序-制图工序-涂层工序-后制程分粒工序-模块组装 工序-成品, 设有显示器件制造生产线1条生产能力约35万平方米/年。生产过程主要排放酸碱废气、有机废气、生产废水和噪声,产生污泥、 废矿物油、 废包装桶、在线监测废液、有机溶剂废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物。配套酸碱废气处理设施2套、有机废气处理设施3套和废水处理设施1 套,设置危险废物贮存设施1间。废水处理工艺为生化法、中和调节法, 废水经废水处理设施处理后排入市政污水管网。现场检查时该司正在生产,废气、废水处理设施正在运行,废水排放口(编号: WS-16321)有废水排放。检查未发现环境违法行为。检查时该司能提供工商营业执照(统一社会信用代码:9144050059005*****), 环评审批手续、竣工环保验收手续和排污许可证等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 是 | 未发现问题 |
| 4 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头黄金叶包装制品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街 | 重点监管对象 | 曾宏,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 16:01:29 | 企业基本情况:汕头黄金叶包装制品有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街,统一社会信用代码:9144050070814*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查, 该企业主要从事印刷包装制品生产项目,占地面积约1138平方米,印刷车间位于一层,生产设备主要有印刷机1台(型号:海德堡5+1(CD102)), 主要生产工艺为白卡纸-印刷-烫金横切-包装-入库, 主要原辅料为白卡纸、UV胶印油墨、异丙醇等,印刷生产过程主要产生挥发性有机物废气,项目配套建设了废气处理设施一套(两级活性炭吸附), 废气经收集后通过管道引至天面废气处理设施处理后排放。 现场检查时,该企业无生产。检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 5 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头经济特区化工气体厂有限公司 | 汕头市渔洲街道溪西村渔五路西侧 | 重点监管对象 | 罗锦派,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-24 11:27:01 | 企业基本情况:汕头经济特区化工气体厂有限公司,地址位于汕头市渔洲街道溪西村渔五路西侧,统一社会信用代码:9144050719277*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事生产溶解乙炔,销售氮气、氧气、氩气、二氧化碳等工业气体项目,占地面积15000平方米,主要设备乙炔发生器1台、压缩机2台、储罐5个等,生产溶解乙炔主要工艺为电石-加水发生-洗涤-贮气-净化-压缩-干燥-充罐-成品,主要储存化学品为液氮、液氧、液氩、二氧化碳等,项目营运过程主要产生废水、噪声和固体废物,配套有废水三级沉淀池,生产废水经三级沉淀池处理后返回乙炔发生器循环使用不外排,配套危险废物贮存场所1间。现场检查时该司正在经营,分装区有工人正在作业,生产溶解乙炔车间无工人作业,生产设备无运作,危险废物贮存间存放有废机油。执法人员要求该司加强现场管理,完善危险废物管理台账。检查时该司能提供工商营业执照(统一社会信用 码:9144050719277*****)、环评审批手续、竣工环保验收、排污许可手续等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 6 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市嘉得富合成化工厂有限公司 | 汕头市珠池汕充公路中段 | 一般监管对象 | 卢旭财,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-23 10:02:20 | 企业基本情况:汕头市嘉得富合成化工厂有限公司,地址位于汕头市珠池汕充公路中段,统一社会信用代码:9144050719293*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司已关闭,现为仓库堆放杂物。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 7 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 广东华宝莉服装实业有限公司汕头分公司 | 汕头市龙湖区练江路16号H5工业大厦首层西侧B及东侧 | 一般监管对象 | 曾宏,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 15:32:33 | 企业基本情况:广东华宝莉服装实业有限公司汕头分公司,地址位于汕头市龙湖区练江路16号H5工业大厦首层西侧B及东侧,统一社会信用代码:9144050768441*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经核查该企业已于2024年注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 8 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区万力佳工艺厂 | 汕头市龙湖区衡山路60号(厂房)601号房之一 | 一般监管对象 | 李燕芸,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-23 17:35:24 | 企业基本情况:汕头市龙湖区万力佳工艺厂,地址位于汕头市龙湖区衡山路60号(厂房)601号房之一,统一社会信用代码:9144050779462*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该加工厂主要从事服装裁剪、缝纫、整烫等加工生产,现场配有缝纫机、裁剪机、整烫机等生产设备。生产过程主要产生设备运行噪声、员工生活污水。厂区生活污水排入市政污水管网,现场生产设备、通风设施运行正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 9 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市华麟塑化有限公司 | 汕头市龙湖区永安村 | 一般监管对象 | 郑烁,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-22 16:04:52 | 企业基本情况:汕头市华麟塑化有限公司,地址位于汕头市龙湖区永安村,统一社会信用代码:9144050770815*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事塑料制品生产加工项目, 占地面积约4000平方米,设有生产车间一个,主要配套塑料造粒挤出生产线4条(包括挤出机4台、水槽冷却机4台、切粒机2台),主要原辅材料为聚氯乙烯、橡胶,主要生产工艺为原料一混合一熔融一拉线一切粒一成品。生产过程主要排放挥发性有机废气,配套废气处理设施一套, 处理工艺为水喷淋+活性炭吸附+UV 光解, 生产过程产生的挥发性有机废气收集后通过管道引至天面废气处理设施处理后排放。产生废活性炭、废机油、废滤渣、废过滤棉等危险废物,设置危险废物贮存场所一个。现场检查时该司没有生产,生产设备没有运行。 检查时该司能提供《建设项目环境影响登记表》及排污许可等手续。检查发现该司废滤渣、废过滤棉无分类分区存放,执法人员要求该司按分类存放危险废物。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | *** | 否 | 发现一般环境问题 |
| 10 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区木溪毛织厂 | 汕头市龙湖区外砂镇龙头村浮州工业区第9号B | 一般监管对象 | 曾宏,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 16:28:29 | 企业基本情况:汕头市龙湖区木溪毛织厂,地址位于汕头市龙湖区外砂镇龙头村浮州工业区第9号B,统一社会信用代码:92440507MA4WG*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查该企业已搬迁关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 11 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 王创武 | 汕头市龙湖区外砂镇李厝村新怡园七路16巷1号 | 一般监管对象 | 罗锦派,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-26 09:13:58 | 企业基本情况:王创武,地址位于汕头市龙湖区外砂镇李厝村新怡园七路16巷1号,统一社会信用代码:92440507MA4W8*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经核查该单位已于2021年注销关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 12 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区景润建材经营部 | 汕头市龙湖区新溪镇四新路下头合路段西侧 | 一般监管对象 | 曾宏,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-10 16:49:30 | 企业基本情况:汕头市龙湖区景润建材经营部,地址位于汕头市龙湖区新溪镇四新路下头合路段西侧,统一社会信用代码:92440507MA52J*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查该企业主要从事石材加工项目。面积约300平方米。配套石材切割机1台,天车1台。现场检查时该企业正在进行石材切割作业,这个过程产生废水经由地面沟渠排入三极沉淀池沉淀处理后循环使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 13 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市实荣钟表有限公司 | 汕头市龙湖区大南山路8号龙湖区工业区H14幢七层东单元之一、六层西侧之一 | 一般监管对象 | 卢旭财,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-04-27 10:29:28 | 企业基本情况:汕头市实荣钟表有限公司,地址位于汕头市龙湖区大南山路8号龙湖区工业区H14幢七层东单元之一、六层西侧之一,统一社会信用代码:9144050055727*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该司主要从事金属制品加工项目,经营面积约800平方米,主要工艺流程为:铜片-切片-冲压-冲切-钉脚-车削-磨砂-印底纹-超声波清洗-喷漆-印刷-植钉-质检包装-成品。生产过程主要产生废气,噪声和危险废物。废气经活性炭吸附处理后排放,产生的危险废物委托有危险废物处置资质的公司进行转移处置。现场检查时,有工人正在作业,废气处理设施正常运行,有配套建设危险废物贮存间。能提供建设项目环境影响报告表和项目竣工验收等手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 14 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区凯瑞兰服装加工场 | 汕头市龙湖区丽水庄龙翔工业大厦二楼北侧东面 | 一般监管对象 | 曾宏,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-04-20 11:26:47 | 企业基本情况:汕头市龙湖区凯瑞兰服装加工场,地址位于汕头市龙湖区丽水庄龙翔工业大厦二楼北侧东面,统一社会信用代码:92440507MA4WQ*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该企业已搬迁。现址大门紧闭无生产迹象。电话空号。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 15 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市光强钢化玻璃有限公司 | 汕头市万吉工业区鸥汀路西侧厂房 | 一般监管对象 | 李燕芸,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-24 17:13:04 | 企业基本情况:汕头市光强钢化玻璃有限公司,地址位于汕头市万吉工业区鸥汀路西侧厂房,统一社会信用代码:9144050771488*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事钢化玻璃锅盖生产,主要生产设备包括割圆机2台、钻孔机4台、磨边机2台、洗片机2台、烘干机2 台、燃气钢化炉3台、电热平面强化玻璃炉1台、不锈钢制环机6台、包边机2台、包装机2台。主要生产工序为玻璃片→ 割圆、钻孔、磨边→洗片→烘干→钢化→不锈钢带制环→包边装配 → 检查 → 包装。生产过程切割、钻孔、磨边工序产生玻璃粉尘,钢化工序产生有机废气、燃烧废气。生产用水主要用于喷淋玻璃切割、钻孔、磨边产生的粉尘,该部分水经沉淀后循环使用,不外排。废气经收集进行水喷淋处理达标后引至厂房天面高空排放。检查时该司无生产,生产设备无运行 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 16 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区聚业家具实业有限公司 | 汕头市龙湖区新溪镇下三合五合片区 | 一般监管对象 | 卢旭财,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 17:07:40 | 企业基本情况:汕头市龙湖区聚业家具实业有限公司,地址位于汕头市龙湖区新溪镇下三合五合片区,统一社会信用代码:91440507MA4UR*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该厂主要从事家具行业安装,占地约400平方。主要生产流程为生态板-开料-封边-成型-打包。现场检查时,该厂正在生产,生产过程中木板切割的粉尘由布袋除尘收集。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 17 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市恩斯兰服饰有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇内陇工业区园林路二巷2号第一层之一 | 一般监管对象 | 罗锦派,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 10:13:14 | 企业基本情况:汕头市恩斯兰服饰有限公司,地址位于汕头市龙湖区外砂镇内陇工业区园林路二巷2号第一层之一,统一社会信用代码:91440507MA530*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该司主要从事羊毛服饰设计销售,面积约200平方米,主要生产流程:电脑画版-委外生产成品-打包分装-销售。检查时,该司正在经营,现场堆放有羊毛服饰一批。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 18 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区基盛果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外砂镇迎宾北路东侧高速路桥下第二幢一楼 | 一般监管对象 | 郑烁,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-19 11:53:35 | 企业基本情况:汕头市龙湖区基盛果蔬腌制厂,地址位于汕头市龙湖区外砂镇迎宾北路东侧高速路桥下第二幢一楼,统一社会信用代码:91440507MA4WG*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查该厂主要从事腌制菜生产加工项目,经营面积约400平方米,主要原辅材料为白萝卜、盐等,主要生产工序为白萝卜-切块-腌制-压榨-调味-晒干-包装-成品,经营过程主要产生清洗废水,配套废水处理设施一套,清洗废水收集后引至废水处理设施处理后排放至市政污水管网。检查时该厂正在生产,废水处理设施正在运行,检查发现未发现环境违法行为,执法人员要求该司进一步落实生态环境保护主体责任, 保障污染治理设施正常运行,确保外排污染物稳定达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 19 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市外砂吴宝国毛织加工厂 | 汕头市龙湖区天山路南方工业城J座5栋东南侧厂房 | 一般监管对象 | 李燕芸,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-26 11:13:47 | 企业基本情况:汕头市龙湖区航云毛织加工厂(个体工商户),地址位于汕头市龙湖区天山路南方工业城J座5栋东南侧厂房,统一社会信用代码:92440507MA4WM*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该厂主要从事服装后整,已停产,生产设备已拆除。现场无生产,无工人作业。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 20 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市祺晋食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区西一街9号阳光工业园D栋2楼 | 一般监管对象 | 陈宇,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-22 16:24:31 | 企业基本情况:汕头市祺晋食品有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙新工业区西一街9号阳光工业园D栋2楼,统一社会信用代码:9144050058474*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事食品生产服务项目,经营面积约700平方米,主要设备有搅拌机1台、粉碎机1台,主要工艺为原料—搅拌—分装。经营过程主要产生清洗废水。检查时,该司正在生产,有工人正在作业,1台搅拌机正在运行。检查时,该司可提供营业执照等手续,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 21 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区陈清珠毛衣加工场 | 汕头市龙湖区新津街道光和街二巷5号 | 一般监管对象 | 卢旭财,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-23 14:56:45 | 企业基本情况:汕头市龙湖区陈清珠毛衣加工场,地址位于汕头市龙湖区新津街道光和街二巷5号,统一社会信用代码:92440507MA4X8*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,现场有裁缝机6台,执法人员对生产车间进行检查,要求企业加强车间内棉线边角料收集,加强噪声管控,加强设备维护与管养,确保噪声稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 22 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市凝采阁医疗美容诊所有限公司 | 汕头市东海岸新城新津片区君悦海湾11幢104号房 | 一般监管对象 | 曾宏,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-09 16:53:37 | 企业基本情况:汕头市凝采阁医疗美容诊所有限公司,地址位于汕头市东海岸新城新津片区君悦海湾11幢104号房,统一社会信用代码:91440500MABTJ*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该企业主要从事皮肤美容,纹眉纹绣等项目,为两层店铺,一层为大厅,并设有诊室间两间,二楼设有诊室间三间。洗头床一架。配套有皮肤美容仪6台,身体美容仪4台,艾灸器1台。美容床6架。日常开展皮肤清洁,纹眉纹绣等工作产生一次性刀片、棉片、手套等医疗废物,有签订危废合同,设置危废贮存间。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 23 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市广信骏祥汽车维修有限公司 | 汕头市龙湖区龙祥街道嵩山路新嘉雅园东侧之一 | 一般监管对象 | 郑烁,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-26 10:51:34 | 企业基本情况:汕头市广信骏祥汽车维修有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙祥街道嵩山路新嘉雅园东侧之一,统一社会信用代码:9144050719326*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事机动车维修项目,配套漆房2个,配套废气处理设施。经营过程主要产生废机油、废机油滤、废机油瓶等危险废物,设置危险废物贮存间一间。危险废物委外处置。检查时该司正在经营,有工人正在维修车辆,漆房无运行。检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 24 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区山顶荟餐饮店 | 汕头市龙湖区榕江路12号金湖花园3、4、5幢118号之一 | 特殊监管对象 | 罗锦派,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-13 17:31:06 | 企业基本情况:汕头市龙湖区山顶荟餐饮店,地址位于汕头市龙湖区榕江路12号金湖花园3、4、5幢118号之一,统一社会信用代码:92440507MACLX*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该店主要从事餐饮服务项目,经营面积约199平方米,共两层。厨房设于二层,厨房配套炉头,炸炉等,经营过程中厨房产生的油烟经油烟集气罩收集后 油烟净化设施处理后,通过管道引至一层店面招牌内侧排放。该店设于金湖花园3,4,5幢楼下铺面,该店所在楼层未配套专用烟道,三层及以上楼层为居住层,该店未设废气专用管道引高排放。经查阅工商营业执照,该店注册时间为2023年6月8日。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 25 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 汕头市建秀服装有限公司 | 汕头市练江北二路工业大厦F4座南座七层东侧 | 特殊监管对象 | 曾宏,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-09 16:58:56 | 企业基本情况:汕头市建秀服装有限公司,地址位于汕头市练江北二路工业大厦F4座南座七层东侧,统一社会信用代码:91440507MA527*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该司主要从事印花项目,占地面积约2754平方米,分两层,设有生产车间2个、办公室1间。主要生产工艺为半成品布匹-印花-烘干-成品。生产过程主要产生废气、废水和噪声。配套废气处理设施和生产废水处理设施。七层设有2个清洗槽,清洗废水经地面沟渠汇集后,排入六层生产废水调节池,再经水泵汇入废水处理设施,废水处理设施设于六层车间东南角,废水处理设施处理工艺为废水-调节池-反应沉淀桶-一级沉淀桶-泥水分离-二级沉淀桶-排放。现场检查时,该司正在生产,废水处理设施正在运行,废水排放口无废水排放。执法人员要求该司理清排放管道,加强废水处理设施维护管理,确保废水达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 26 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 广东泰龙科技有限公司PC、PP板材生产项目 | 汕头市泰山路223号泰龙汽车城E区A座首层 | 一般行业项目 | 郑烁,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 17:23:27 | 企业基本情况:广东泰龙科技有限公司,地址位于汕头市泰山路223号泰龙汽车城E区A座首层,统一社会信用代码:91440507MA55G*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该项目主要从事pc、pp板材生产,占地面积约3936平方米。主要生产设备有混料机2台、挤出机2台、粉碎机2台、覆膜机2台等,主要原辅材料为pp塑料粒、pc塑料粒、色母和静电自沾膜,主要生产工序为原料-混料-熔融挤出-冷却-覆膜-裁切-包装入库。生产过程主要排放工艺废气,配套废气处理设施一套,处理工艺为活性炭吸附,废气收集处理后由15m排气筒排放。检查时该项目无生产,生产设备无运行。检查时该司能提供环评审批手续、竣工环保验收手续、排污登记手续等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 27 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 汕头市金平区义泽塑胶有限公司分公司塑料餐具生产项目 | 广东汕头龙湖区 | 一般行业项目 | 李燕芸,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-21 11:33:47 | 企业基本情况:汕头市金平区义泽塑胶有限公司分公司塑料餐具生产项目,地址位于汕头市龙湖区万吉工业区万吉北街中段韦恩工业园内c栋,统一社会信用代码:91440507MA540*****,法定代表人:___罗义_。 现场检查情况:现场检查该企业主要从事塑料餐具生产项目,主要配套26台注塑机及两台吹瓶机,生产工艺流程为配料-注塑/吹瓶-间接冷却-检验-成品。注塑过程中产生非甲烷总烃,车间均有密闭,废气经管道收集后引入uv光解+二级活性炭吸附处理后通过21米高排气筒高空排放。 项目于2023年四月完成竣工验收,现场检查,该企业各项措施与环评批复一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 28 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 广东金国兴峻科技有限公司塑料制品生产新建项目 | 汕头市龙湖区韶山路813号 | 一般行业项目 | 罗锦派,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-05-13 16:44:40 | 企业基本情况:广东金国兴峻科技有限公司塑料制品生产新建项目,地址位于汕头市龙湖区韶山路813号,统一社会信用代码:91440500MA51W*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事塑料制品制造加工项目,占地面积约18000㎡,主要设备有注塑机37台,空压机2台,破碎机3台等,生产过程主要产生工艺废气,配套有活性炭吸附脱附燃烧废气处理设施。检查时该司正在生产,设备正在运作,废气处理设施正在运行,活性炭完整无破损。执法人员要求该司加强废气收集处理,及时更换活性炭,确保达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 29 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 海滨路东延(一期)工程 | 汕头市金平区、龙湖区 | 一般行业项目 | 卢旭财,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-23 09:46:07 | 企业基本情况:海滨路东延(一期)工程,地址位于汕头市金平区、龙湖区,统一社会信用代码:1144050055369*****,法定代表人:____。 现场检查情况:经非现场检查,该项目已建设完成通车,目前还未验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 30 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 汕头市伟鹏印刷实业有限公司改扩建项目 | 广东汕头龙湖区14A工业区内 | 一般行业项目 | 李燕芸,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-06-25 11:41:29 | 企业基本情况:汕头市伟鹏印刷实业有限公司改扩建项目,地址位于汕头市龙湖区14A工业区内,统一社会信用代码:9144050719277*****,法定代表人:***。 现场检查情况:该司主要从事包装材料印刷生产项目,设有印刷车间和复膜车间,主要生产设备为9色凹印机1台、10色凹印机1台、干式复合机2台、分切机2台、无溶剂复合机2台等,主要原辅材料为薄膜、油墨、环保溶剂和胶水等,生产工序为薄膜-调墨-印刷-复膜-熟化-分切-包装膜-检验-包装。印刷和复膜工序主要产生挥发性有机废气,配套RTO废气处理设施一套,废气经收集处理后引高排放(排气筒高度30米)。产生废油墨、废油墨罐等危险废物,设置危险废物贮存间一间。检查时该司正在生产,一楼印刷车间内9色凹印机1台、10色凹印机1台,复膜车间内有2台干式复合机正在运行,废气处理设施正在运行,在线监控设施正在运行。检查时该司提供了工商营业执照(统一社会信用代码:914405071927*****)、已取得环评审批和竣工验收手续、排污许可证等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 31 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区住房和城乡建设局汕头市东兴路、新兴路、津东路、青年路、环场北路道路路网及配套设施项目 | 汕头市龙湖区外砂镇、新溪镇 | 一般行业项目 | 郑烁,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-04-27 11:06:07 | 企业基本情况:汕头市龙湖区住房和城乡建设局汕头市东兴路、新兴路、津东路、青年路、环场北路道路路网及配套设施项目,地址位于,统一社会信用代码: 现场检查情况:该道路项目已完成建设,并且已经竣工验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
