分享到:
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题 |
| 1 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头冠华薄膜工业有限公司 | 汕头市龙湖区万吉工业区72#A、72#B及73#A地块 | 重点监管对象 | 郑烁,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 10:44:27 | 企业基本情况:汕头冠华薄膜工业有限公司,地址位于汕头市龙湖区万吉工业区72#A、72#B及73#A地块,统一社会信用代码:9144050074706*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事塑料薄膜的生产项目,厂房面积约10万平方米, 设两个生产车间,主要生产设备有多功能高阻隔性薄膜生产线2条, 分切机2台、空压机3台、300万大卡燃天然气锅炉1台等,主要原辅料为聚丙烯、 抗静电母料、聚丙烯防粘结母料,主要生产工艺为原料-树脂处理系统-挤出机系统-铸片机-纵向拉伸-横向拉伸-牵引收卷-时效处理分切-成品。该项目每条生产线各配套有2套废气处理设施(冷却降温+静电处理+水喷淋), 分别对应收集该条生产线横拉工序的定性区和中性区工段产生的挥发性有机废气。 现场检查时该司生产项目正在生产,2号薄膜生产线正在运行使用,有工人正在作业。在线监测数据显示无异常。执法人员要求该司加强现场管理和处理设施、在线监测设施运维,确保污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 2 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 广东省汕头市泰山路36号 | 重点监管对象 | 李燕芸,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-26 16:10:25 | 企业基本情况:国药集团汕头金石制药有限公司,地址位于广东省汕头市泰山路36号,统一社会信用代码:9144050019272*****,法定代表人:***。 现场检查情况:市生态环境执法局龙湖分局对该司进行现场检查。经查,该司主要从事药品制造项目,生产过程主要产生废水、废气和危险废物,现场未发现环境违法行为。执法人员要求该司进一步落实生态环境保护主体责任,保障污染治理设施和在线监测设备正常运行,确保外排污染物稳定达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 是 | 未发现问题 |
| 3 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 广东金航食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙盛工业区内 | 重点监管对象 | 曾宏,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-22 15:59:56 | 企业基本情况:广东金航食品有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙盛工业区内,统一社会信用代码:9144050073857*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事海产品加工项目,设有生产车间,主要生产设备 有单冻机、镀冰机等,生产工艺过程为虾等水产品-漂洗一加工—摆盘-冷冻-包装成品, 生产过程主要产生清洗车间废水,车间内废水沿地面收集海收集后经多个废水排放口排放 至车间外废水排放管道。该司在厂区东北侧配套了污水处理设施,生产车间产生的废水经污水处理设施处理后通过规范化排放口(编号:WS-30901)排至厂区东北侧围墙外的市政管 网。现场检查时,该司正在生产,废水规范化排放口有废水排放,观感清。该司已制定《突发环境事件应急预案》并已向生态环境部门进行备案,厂区雨水和污水总排口已配套截留防控措,每年开展相关应急演练及人员培训并能提供相关记录。上季度检查发现该司机油过滤器设置不合理,存在滴露安全隐患问题,已责令该司整改。本次检查发现,该司已建设台面及围堰,增加反渗透涂层。已完成相应整改。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 4 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市兄弟化学品有限公司 | 汕头市汕樟北路火车北站折返段内南头办公楼 | 重点监管对象 | 郑烁,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-26 10:40:16 | 企业基本情况:汕头市兄弟化学品有限公司,地址位于汕头市汕樟北路火车北站折返段内南头办公楼,统一社会信用代码:9144050777097*****,法定代表人:***。 现场检查情况:汕头市兄弟化学品有限公司,地址位于汕头市汕樟北路火车北站折返段内南头办公楼,统一社会信用代码:9144050777097*****,法定代表人:***。现场检查情况:经现场检查,该司主要从事液体化学品中转储运项目,占地面积10439平方米,主要设备有储罐27个,分别为1000m³立式碳钢储罐2个,300m³立式碳钢储罐3个,120m³卧式储罐13个,60m³卧式储罐6个和2120m³检查小苯,二甲苯,异丙醇,丙烯酸丁酯,丙酮及二甲基酰胺等,分装操作平台配套有废气收集处高位罐3个,工艺流程为化工原料-槽车运输-化工储罐-槽车,桶装外运,主要储存化学品为乙醇甲苯,处理设施为活性炭吸附分装操作过程产生的废气经分装上方集气罩收集后经废气处理设施处理后引高排放,有配 套建设危险废物贮存间。检查时该司能提供工商营业执照(统一社会信用代码 9144050777097*****)环境影响评价审批,竣工环保险收,危险废物处理处置服务合同,危险废物转移联单等手续。现场执法人员开展安全隐患检查,该司有设置围堰,应急池,储备必要的应急准备和物资,有按规定开展应急演练,组织应急演练。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 5 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市一号饭堂食品有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇凤华路西侧下蔡村5片2号3栋 | 一般监管对象 | 曾宏,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 10:59:38 | 企业基本情况:汕头市一号饭堂食品有限公司,地址位于汕头市龙湖区外砂镇凤华路西侧下蔡村5片2号3栋,统一社会信用代码:9144050030408*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事肉丸制品生产加工项目,占地面积约1100平方米,主要生产设备有绞肉机1台,绞酱机1台,出丸机1台,煮丸机1台,电热炉1台,0.5吨燃液化气锅炉1台。生产工艺流程为:牛肉-打浆-成型-出丸-包装。生产过程主要产生肉丸蒸煮废水,有配套废水污染防治处理设施。检查时,该司无生产,现场无人员作业,现场无废水排放。经对该司废水处理设施管养情况进行检查,发现该司废水处理设施运维台账不完善,进出水管路未标识等问题,执法人员现场要求该司落实整改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | *** | 否 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区张松羊毛加工厂 | 周厝塭新元东八巷2号一楼 | 一般监管对象 | 罗锦派,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-11 10:57:58 | 企业基本情况:汕头市龙湖区张松羊毛加工厂,地址位于周厝塭新元东八巷2号一楼,统一社会信用代码:92440507MA4WD*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该厂已关闭,该地址现为住宅楼。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 7 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市四汇电子科技有限公司 | 汕头市龙湖区嵩山北路162号三楼 | 一般监管对象 | 李燕芸,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-17 17:17:37 | 企业基本情况:汕头市四汇电子科技有限公司,地址位于汕头市龙湖区嵩山北路162号三楼,统一社会信用代码:91440507MA51A*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该司主要从事电子产品(压敏电阻)生产加工项目,生产场所面积约880平方米,主要设备有三合一芯片安装机7台,包封机2台、烤箱1台、测试机4台等,生产工艺流程为:外购原材料---引线成型---夹芯片---焊接---浸涂环氧绝缘料---热固化定型---电性检测---成品包装,生产过程主要产生焊接、浸涂环氧绝缘料和热固化工序的工艺废气与粉尘。该司配套有废气处理设施(三级活性炭吸附)一套,焊接和热固化工序的产生工艺废气通过收集后经废气处理设施处理后排放。浸涂环氧绝缘料工序配套有粉尘收集设备两套(用于收集2台包封机运行时产生的粉尘)。 检查时,该司正在生产,现场有工人正在作业,7台三合一芯片安装机,2台包封机、1台烤箱、4台测试机均在运行使用,废气处理设施(三级活性炭吸附)正在运行,粉尘收集设备正在使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 8 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区新世纪食品厂 | 汕头市龙湖区外砂南社工业区 | 一般监管对象 | 卢旭财,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-23 10:26:38 | 企业基本情况:汕头市龙湖区新世纪食品厂,地址位于汕头市龙湖区外砂南社工业区,统一社会信用代码:91440507L1589*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,改厂已经关闭,营业执照也显示注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 9 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区知诚玩具模具厂 | 汕头市龙湖区鸥下海鸥路下段工业区厂房 | 一般监管对象 | 郑烁,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 09:46:23 | 企业基本情况:汕头市龙湖区知诚玩具模具厂,地址位于汕头市龙湖区鸥下海鸥路下段工业区厂房,统一社会信用代码:92440507L3951*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查该司主要从事玩具和模具加工项目, 面积约200平方米,检查时该司正在生产,有工人正在进行玩具组装作业。该厂已办理汕头市区环境违法违规建设项目备案申请表和排污登记手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 10 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市鸿艺广告有限公司 | 汕头市龙湖区新溪镇新合东直大街北侧17号楼下之一 | 一般监管对象 | 曾宏,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-02 09:57:00 | 企业基本情况:汕头市鸿艺广告有限公司,地址位于汕头市龙湖区新溪镇新合东直大街北侧17号楼下之一,统一社会信用代码:9144050705991*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该企业主要从事 字画销售。现地址仅做店面。没有生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 11 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市吉士成食品有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社北新丰片工业区 | 一般监管对象 | 罗锦派,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-03 17:31:41 | 企业基本情况:汕头市吉士成食品有限公司,地址位于汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社北新丰片工业区,统一社会信用代码:9144050708448*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经检查,现址未能找到该企业。现场联系经营者称该司已关闭停止营业两年多。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 12 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区外砂王耀光毛织厂 | 汕头市龙湖区外砂镇仁和里村“校东路”一建筑物 | 一般监管对象 | 陈宇,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-29 10:14:50 | 企业基本情况:汕头市龙湖区外砂王耀光毛织厂,地址位于汕头市龙湖区外砂镇仁和里村“校东路”一建筑物,统一社会信用代码:92440507MA4XL*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该厂已搬迁关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 13 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市雅佑旺食品有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇华新村上割尾工业区第六号厂房首层之一 | 一般监管对象 | 郑烁,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-31 17:41:29 | 企业基本情况:汕头市雅佑旺食品有限公司,地址位于汕头市龙湖区外砂镇华新村上割尾工业区第六号厂房首层之一,统一社会信用代码:9144050032478*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司已关闭并注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 14 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 正大康地-汕头有限公司 | 汕头市华山路32号 | 一般监管对象 | 郑烁,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 16:02:12 | 企业基本情况:正大康地-汕头有限公司,地址位于汕头市华山路32号,统一社会信用代码:9144050061753*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事饲料加工,主要生产原料为玉米、豆粕,生产工艺为原料-粉碎-搅拌混合-烘干-成品,配套1t/h燃天然气锅炉3台。现场检查时该司没有生产,检查能提供建设项目环境影响报告表、竣工环保验收手续等,检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 15 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区华利纸箱包装厂 | 汕头市龙湖区外砂镇凤美村南畔工业区西角 | 一般监管对象 | 罗锦派,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-25 16:34:16 | 企业基本情况:汕头市龙湖区华利纸箱包装厂,地址位于汕头市龙湖区外砂镇凤美村南畔工业区西角,统一社会信用代码:888888*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查该企业搬迁关闭,营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 16 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区元丰泰果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外砂镇华埠老桥头 | 一般监管对象 | 陈宇,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-28 11:09:59 | 企业基本情况:汕头市龙湖区元丰泰果蔬腌制厂,地址位于汕头市龙湖区外砂镇华埠老桥头,统一社会信用代码:9144050709015*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该厂已经关闭搬迁至潮阳区。该地区现址为城市铁路轻轨项目征地。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 17 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市凯虹印务有限公司 | 汕头市龙湖区珠津一横凯虹工业园 | 一般监管对象 | 李燕芸,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-26 15:53:26 | 企业基本情况:汕头市凯虹印务有限公司,地址位于汕头市龙湖区珠津一横凯虹工业园,统一社会信用代码:9144050071228*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查该企业因城市规划建设变化,原地址已被征地并建为汕头高铁站桥。该企业已搬迁关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 18 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区鑫纳电子加工场 | 汕头市龙湖区丽水庄中区珠华工业区1幢三层东侧302号 | 一般监管对象 | 罗锦派,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-26 16:09:10 | 企业基本情况:汕头市龙湖区鑫纳电子加工场,地址位于汕头市龙湖区丽水庄中区珠华工业区1幢三层东侧302号,统一社会信用代码:92440507MA4WN*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该场主要从事电子加工,面积约500平方米,主要设备有频谱仪5台,直流电源等,主要工序为电路板—手工检测—包装—成品。检查时,该厂正在生产,有工人正在作业,现场堆放有大量电路板,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 19 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区泓海绣品厂 | 汕头市龙湖区天山路南方工业城乙幢第4层西侧之一 | 一般监管对象 | 罗锦派,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-28 10:44:56 | 企业基本情况:汕头市龙湖区泓海绣品厂,地址位于汕头市龙湖区天山路南方工业城乙幢第4层西侧之一,统一社会信用代码:92440507MA4X7*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该厂主要从事电脑绣花加工项目,生产车间约1300平方米,主要设备有电脑绣花机10台,生产过程主要产生噪声。现场检查,该厂正在生产,有设备正在运行,车间窗户有密闭。现场执法人员督促经营者落实减震降噪措施,避免噪声扰民。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 20 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市永华纸制品厂 | 汕头市龙湖区嵩山路112号1幢4楼西侧 | 一般监管对象 | 郑烁,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-26 16:33:28 | 企业基本情况:汕头市永华纸制品厂,地址位于汕头市龙湖区嵩山路112号1幢4楼西侧,统一社会信用代码:92440507MA51K*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该厂主要从事手工贴盒加工项目,面积约600平方米,生产过程主要排放噪声。检查时该厂正在生产,有工人正在手工作业,检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 21 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市铭月服饰有限公司 | 汕头市龙湖区黄河路42号永隆大厦第八层C单元 | 一般监管对象 | 曾宏,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 11:37:24 | 经查,该司原生产场所为黄河路42号永隆大厦第八层c单元,现搬迁至龙湖区丽水庄中区29幢四层东单元之一,现场所为办公室。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 22 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区外砂三宜毛衫织造厂 | 汕头市龙湖区外砂李厝村百公内西工业片区 | 一般监管对象 | 陈宇,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-29 10:36:28 | 企业基本情况:汕头市龙湖区外砂三宜毛衫织造厂,地址位于汕头市龙湖区外砂李厝村百公内西工业片区,统一社会信用代码:92440507MA4W3*****,法定代表人:***。 现场检查情况:该厂主要从事毛织品生产经营活动。检查期间,该厂未进行生产作业,厂区内仅堆放相关货物,经现场核查,未发现该厂存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 23 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市大业纺织绣品有限公司 | 汕头市龙湖区工业大厦F6座408号房 | 特殊监管对象 | 郑烁,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-26 16:44:52 | 企业基本情况:汕头市大业纺织绣品有限公司,地址位于汕头市龙湖区工业大厦F6座408号房,统一社会信用代码:91440500MA4UW*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事绣花加工项目,配套电脑绣花机20台,生产工艺为毛线-绣花-产品,生产过程排放噪声,该司已对电脑绣花机加装减震垫,窗户加装隔音板。现场检查时该司正在生产,有工人在作业,电脑绣花机正在运行。执法人员要求该司落实减振降噪措施到位,避免噪声扰民。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 24 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区外砂新津灰沙砖厂 | 汕头市龙湖区外砂华埠埔仔片 | 特殊监管对象 | 李燕芸,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-28 14:49:07 | 企业基本情况:汕头市龙湖区外砂新津灰沙砖厂,地址位于汕头市龙湖区外砂华埠埔仔片,统一社会信用代码:92440507L0260*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该厂主要从事粘土砖瓦及建筑砌块制造项目,占地面积约7733平方米,主要生产设备有破碎机1台、搅拌罐2台、球磨机3台、八孔砖机生产线3条、蒸压釜7台、轻质砖生产线1条等,主要生产工艺:石灰-破碎-搅拌-成型-蒸压养护-打包,主要原辅料为沙、水泥、石灰等,配套4t/h燃生物质锅炉1台。生产过程主要产生粉尘、废水和一般固废,配套有水雾喷淋除尘系统。现场检查时该厂无生产,现场无工人作业,八孔砖机生产线及轻质砖生产线均无运作。据经营者称,因春节放假,无生产订单,目前尚未开工。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 25 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 正大康地-汕头有限公司锅炉改造项目 | 广东省汕头市龙湖区华山路32号 | 重点行业项目 | 李燕芸,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 16:07:45 | 企业基本情况:正大康地-汕头有限公司,地址位于汕头市龙湖区华山路32号,统一社会信用代码:9144050061753*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事饲料加工,该项目将原燃生物质锅炉淘汰更换为燃天然气锅炉。现场检查时该司没有生产,该项目已办理建设项目环境影响报告表、竣工环境保护验收手续等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 26 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖人民医院住院综合楼改扩建工程 | 一般行业项目 | 罗锦派,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-28 10:04:53 | 企业基本情况:汕头市龙湖人民医院住院综合楼改扩建工程,地址位于汕头市龙湖区榕江路18号,统一社会信用代码:1244050745594*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该项目主要为汕头市龙湖人民医院扩建一栋十一层住院综合楼,一层地下室。并配套建设新的污水处理设施。现场检查该住院综合楼及地下室和污水处理设施均已建设完成。2026年2月27日通过消防验收。预计2026年四月通过环保竣工验收并投入使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 | |
| 27 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头普乐士仪器有限公司第一分厂白板脚架扩建项目 | 汕头市龙湖区万吉工业区万吉北街中段(维恩工业园内A座首层南侧) | 一般行业项目 | 郑烁,陈宇 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-19 10:05:36 | 企业基本情况:汕头普乐士仪器有限公司第一分厂白板脚架扩建项目,地址位于汕头市龙湖区万吉工业区万吉北街中段(维恩工业园内A座首层南侧),统一社会信用代码:91440500MA4WF*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该厂已拆除关闭,注销营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 28 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 塑胶制品生产(二期)生产项目 | 广东汕头龙湖区龙新西二街4号 | 一般行业项目 | 卢旭财,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-31 16:31:07 | 企业基本情况:汕头市大美塑胶实业有限公司,地址位于广东汕头龙湖区龙新西二街4号,统一社会信用代码:9144050770802*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查,该项目主要从事塑料制品生产,生产设备有注塑机10台等,主要原辅材料为PP、PS、色母粒,主要生产工艺为塑料粒-烘干-搅拌-注塑-检验包装-成品,生产过程主要产生挥发性有机物废气, 配套废气处理设施(uv光解+活性炭)。检查时该司正在生产,废气处理设施正在运作。经查阅资料,该司已办理环评审批和验收手续,并已申报排污登记。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 29 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 南岭路(金鸿公路—中阳大道)道路建设工程 | 广东汕头龙湖区 | 一般行业项目 | 罗锦派,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-02 09:41:36 | 企业基本情况:南岭路(金鸿公路—中阳大道)道路建设工程,地址位于南岭路(金鸿公路—中阳大道),统一社会信用代码:9144050076292*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查该段道路正在施工。未发现存在扬尘、抛洒或随意堆砌建筑垃圾等行为。现场检查时有工人正在作业,未有较大噪声的作业。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 30 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区保诚汽车服务部汽车维修养护 | 汕头市龙湖区新溪镇西南村西兴园 23 巷 2 号 | 一般行业项目 | 李燕芸,卢旭财 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-16 10:21:35 | 企业基本情况:汕头市龙湖区保诚汽车服务部汽,地址位于汕头市龙湖区新溪镇西南村西兴园 23 巷 2 号,统一社会信用代码:92440507MA4WT*****。 现场检查情况:经查,该服务部大门紧闭,门口有“招租”字样,现场无人员在场。经联系经营者称,因经营不善,该服务部已停止经营,目前正在走程序注销营业执照中。 | 发现问题并要求整改,其他 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 31 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头市煜禾环保科技有限公司一次性可降解塑料餐具生产项目 | 广东省汕头市龙湖区新溪镇金鸿公路北侧十一合路段新鸿佳工业区厂房A 区3栋、B区4栋 | 一般行业项目 | 陈宇,曾宏 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-01-29 11:25:06 | 企业基本情况:江卫,地址位于汕头市龙湖区新溪镇北侧11合路段新鸿佳工业区厂房A区3栋,统一社会信用代码:91440500MA4WF*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查,该企业主要从事。塑料制品加工项目。配套注塑成型机14台,生产工艺为烘干,搅拌,注塑成型,包装、入库。生产过程主要产生注塑废气。配套建设二级活性炭废气处理设施。生产车间密闭。通过。集气罩及管道,将车间废气收集后,进入废气处理设施处理后,由18米高排气筒高空排放。现场检查时,该企业正在生产。废气处理设施正常运行。该企业有开展自行监测。废气处理设施定期更换活性炭,活性炭按危废要求进行贮存和转移。有签订危废转移合同。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 32 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区陆洲塑胶制品经营部塑料制品加工项目 | 广东汕头龙湖区 | 一般行业项目 | 罗锦派,郑烁 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-26 16:47:31 | 企业基本情况:汕头市龙湖区陆洲塑胶制品经营部塑料制品加工项目,地址位于汕头市龙湖区新津路2号B1座第二层厂房,统一社会信用代码:92440507MA568*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经查,该单位已关闭,已注销营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 33 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头市四人食品有限公司咖啡豆烘焙加工生产项目 | 广东省汕头市龙湖区大北山路T2工业大厦四层东单元之一 | 一般行业项目 | 卢旭财,李燕芸 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-26 17:31:05 | 企业基本情况:汕头市四人食品有限公司,地址位于汕头市龙湖区大北山路T2工业大厦四层东单元之一,统一社会信用代码:91440507MA55Q*****,法定代表人:***。 现场检查情况:经现场检查该司已关闭并注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
| 34 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东伽伽那家居用品有限公司家居用品注塑项目 | 汕头市汕汾路97号之三 | 一般行业项目 | 曾宏,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-02-25 16:21:14 | 企业基本情况:广东伽伽那家居用品有限公司家居用品注塑项目,地址位于汕头市汕汾路97号之三,统一社会信用代码:9144050006516*****,法定代表人:***。 现场检查情况:现场检查该企业主要从事家居用品注塑项目,建设厂房三层,主要从事塑料餐盒塑料杯生产。主要配套注塑机12台,备用注塑机3台。打样机2台。主要的生产工艺是塑料粒,注塑成型,冷却,检验,成品包装出厂。现场检查发现,验收手续中该企业废气处理设施为uv光解+活性炭处理,现场该企业废气处理设施已改为活性炭一级处理。粉粹机未按环评要求配套布袋除尘设施。 现场检查时该企业未开展生产活动。执法人员就发现问题向企业发出责令整改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | *** | 否 | 发现一般环境问题 |
| 35 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 汕头岳惠正骨医院有限公司迁建项目 | 汕头市龙湖区新溪街道昆仑山路下三合村路段(新溪供电所旁) | 一般行业项目 | 陈宇,罗锦派 | 汕头市 | 龙湖区 | 2026-03-16 10:46:25 | 企业基本情况:汕头岳惠正骨医院有限公司,地址位于汕头市龙湖区新溪街道昆仑山路505号,统一社会信用代码:91440507MA52W*****,法定代表人:***。 现场检查情况:该司主要从事专科医疗服务项目,总占地面积13332.2m2,总建筑面积32206.61m2,总投资20000万元(其中环保投资350万元)建设1栋综合楼(西北侧为10层住院楼,东南侧为4层的裙楼),1层地下室。该项目医疗机构按二级骨科专科医院标准配套医疗设备,设置有急诊科,内科,麻醉科,综合科,中医骨伤科检验科,药剂科,手术室,影像科,康复治疗中心,配套430张床位。经营过程主要产生医疗废水及医疗废物,配套废水处理设施,及医疗废物贮存场所。现场检查时该司正在经营,废水处理设施正在运作,废水排放口有废水外排,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | *** | 否 | 未发现问题 |
