分享到:
| 随机抽查-台账查询-排污单位 | ||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题 |
| 1 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区民生医院 | 汕头市潮南区峡山街道广汕公路旁练南路段 | 重点监管对象 | 林俊明,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-24 15:11:16 | 企业基本情况:汕头市潮南区民生医院,地址位于汕头市潮南区峡山街道广汕公路旁练南路段,统一社会信用代码:914405007783420363,法定代表人:吴镇明。 现场检查情况:我局检查人员到汕头潮南民生医院进行双随机现场检查。该医院位于汕头市潮南区峡山街道练南管区324国道北侧,营业执照(统一社会信用代码):914405007783420363,法定代表人:吴镇明,该医院为大型综合性中外合资医院,已办理环评审批手续(汕潮南环建复〔2016〕10号),配套日处理能力1648吨的医疗污水处理设施,医疗废物委托汕头市特种废弃物处理中心有限公司进行转移处置并落实转移联单制度,已完成环境保护验收(汕潮南环验〔2017〕1号),排污许可证(编号:914405007783420363001V),城镇污水排入排水管网许可证(编号:汕潮南城管排水(2023)20号)。辐射安全许可证号:粤环辐证[00660]。现场检查时,该医院正在营业,配套的污水治理设施正在运行。 检查要求:我局执法人员现场要求该院负责人:要加强管理,加强污水处理设施的日常运行管理与维护工作,确保污水处理设施正常运转,污水达标排放。要加强辐射环境安全管理工作,落实好辐射人员培训管理,做好辐射安全许可证证后管理工作。(以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 2 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市碧水源环境科技有限公司陈店分公司 | 汕头市潮南区陈店镇流仙村污水处理厂 | 重点监管对象 | 方思谦,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-10-24 14:52:15 | 企业基本情况:2025年10月24日,我局执法人员到汕头市碧水源环境科技有限公司陈店分公司进行“双随机、一公开”检查。经查,该司位于汕头市潮南区陈店镇流仙村彭州洋污水处理厂综合楼,法定代表人兰弋发,已办理营业执照(统一社会信用代码:914405143455254430),排污许可证(编号:914405143455254430003R),主要从事污水处理及其再生利用项目。 现场检查情况:现场检查时,该公司污水处理设施正在运行,执法人员现场核查污水处理设施的在线监控系统,未发现异常情况。执法人员现场要求该公司负责人:加强管理,进一步做好污水处理设施日常维护,确保生产时污染防治设施运行正常,污水稳定、达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 3 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市碧水源环境科技有限公司(陇田污水厂) | 汕头市潮南区陇田镇东华村新坛闸污水处理厂 | 重点监管对象 | 林伟忠,林泽祯 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-28 13:21:32 | 企业基本情况:汕头市碧水源环境科技有限公司(陇田污水厂),地址位于汕头市潮南区陇田镇东华村新坛闸污水处理厂,统一社会信用代码:914405143455254430,法定代表人:兰戈发。 现场检查情况:该项目正在运行,外排废水外观正常,在线监控显示正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 4 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区峡山俏安雅内衣厂 | 汕头市潮南区峡山街道陈禾陂宏发区十八巷6号 | 一般监管对象 | 林伟忠,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-08 14:29:06 | 企业基本情况:汕头市潮南区峡山俏安雅内衣厂,地址位于汕头市潮南区峡山街道陈禾陂宏发区十八巷6号,统一社会信用代码:91440514MAER7EMM3X,法定代表人:郭勤君。 现场检查情况:我局检查人员到现场检查时,该厂没有生产,现场没有生产设备。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 5 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区峡山百利熊文具厂 | 汕头市潮南区峡山街道洋汾陈老寨内区市场路口 | 一般监管对象 | 陈新武,方思谦 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-25 16:21:17 | 企业基本情况:汕头市潮南区峡山百利熊文具厂,地址位于汕头市潮南区峡山街道洋汾陈老寨内区市场路口,统一社会信用代码:92440514MA4W0L7EXK,法定代表人:陈新华 。 现场检查情况:我局检查人员到位于汕头市潮南区峡山街道洋汾陈老寨片区市场路口的汕头市潮南区峡山百利熊文具厂进行双随机检查。现场检查发现,该厂已搬迁。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 6 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区峡山腾兴针织制衣厂 | 汕头市潮南区峡山街道义英义华路二街 | 一般监管对象 | 林俊明,林泽祯 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-23 15:51:21 | 企业基本情况:汕头市潮南区峡山腾兴针织制衣厂,地址位于汕头市潮南区峡山街道义英义华路二街,统一社会信用代码:92440514L38750555K,法定代表人:翁育生。 现场检查情况:我局检查人员到汕头市潮南区峡山腾兴针织制衣厂进行双随机现场检查,该厂位于汕头市潮南区峡山街道义英义华路二街,主要从事针织服装加工项目生产,公司名称为汕头市潮南区峡山腾兴针织制衣厂,营业执照:(统一社会信用代码):92440514L38750555K,经营者:翁育生。 检查要求:检查人员现场要求该厂经营者:要加强管理,落实生态环境保护有关工作。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 7 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市三宝实业有限公司 | 潮南区陈店镇湖西西何路西侧 | 一般监管对象 | 陈新武,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-10-16 10:28:53 | 企业基本情况:汕头市三宝实业有限公司,地址位于潮南区陈店镇湖西西何路西侧,统一社会信用代码:91440514617569344H,法定代表人:郑则林。 现场检查情况:该公司已停产,现为仓库。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 8 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市联泰潮英水务有限公司(雷岭镇麻埔村麻埔生活污水处理站1) | 广东省汕头市潮南区雷岭镇麻埔村麻埔 | 一般监管对象 | 方思谦,林伟忠 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-02 11:27:59 | 企业基本情况:汕头市联泰潮英水务有限公司(雷岭镇麻埔村麻埔生活污水处理站1),地址位于广东省汕头市潮南区雷岭镇麻埔村麻埔,统一社会信用代码:91440514MA52AQU98F,法定代表人:张荣。该站点设计处理量300吨/日,设备采用AAO+生物接触氧化工艺,配套无人值守智能控制系统。 现场检查情况:现场检查时,该站点正在运行,现场未发现异常情况。我局执法人员现场要求该公司负责人要加强管理,进一步做好站点的维护管理工作,确保站点正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 9 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市宝嘉华针织实业有限公司 | 汕头市潮南区陈店镇湖光路55号 | 一般监管对象 | 陈新武,林泽祯 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-18 15:42:12 | 企业基本情况:汕头市宝嘉华针织实业有限公司,地址位于汕头市潮南区陈店镇湖光路55号,统一社会信用代码:914405147340945440,法定代表人:蔡镇森。 现场检查情况:该位置是一店铺,主要售卖服装辅料项目。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 10 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 郭松增织造加工厂 | 汕头市潮南区峡山街道洋内乡镇府前 | 一般监管对象 | 陈伟敏,林俊明 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-25 11:56:58 | 企业基本情况:郭松增织造加工厂,地址位于汕头市潮南区峡山街道洋内乡镇府前,统一社会信用代码:,法定代表人:郭松增。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到郭松增织造加工厂进行双随机现场检查,经查,该厂位于汕头市潮南区峡山街道洋内乡政府前,名称为郭松增织造加工厂,营业执照(身份证号码): ,经营者:郭松增。 检查要求:我局检查人员现场要求该厂负责人:要加强管理,落实好各项污染防治措施(设施)。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 11 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市震隆制衣有限公司 | 汕头市潮南区峡山街道金光南路桃溪工业区 | 一般监管对象 | 方思谦,林伟忠 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-08 15:16:32 | 企业基本情况:汕头市震隆制衣有限公司,地址位于汕头市潮南区峡山街道金光南路桃溪工业区,统一社会信用代码:91440514050736366T,法定代表人:陈震城。 现场检查情况:我局检查人员到现场检查,该公司已经搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 12 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区起创印刷厂 | 汕头市潮南区陈店镇陈围学校东(开发路) | 一般监管对象 | 林俊明,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-10-16 11:35:22 | 企业基本情况:汕头市潮南区起创印刷厂,地址位于汕头市潮南区陈店镇陈围学校东(开发路),统一社会信用代码:91440514762936438N,法定代表人:颜柔叶。 现场检查情况:现场工作人员到陈店镇陈围学校附近排查,未发现汕头市潮南区起创印刷厂。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 13 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市鹏威针织实业有限公司 | 汕头市潮南区成田镇简朴公路边 | 一般监管对象 | 陈新武,林泽祯 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-11 14:06:04 | 企业基本情况:汕头市鹏威针织实业有限公司,地址位于汕头市潮南区成田镇简朴公路边,统一社会信用代码:91440514714814049M,法定代表人:李壮彬。 现场检查情况:我局检查人员到汕头市鹏威针织实业有限公司进行双随机现场检查。该公司位于汕头市潮南区成田简朴公路边,主要从服装针织业、袜裤生产项目,法定代表人:李壮彬,营业执照(统一社会信用代码):91440514714814049M,占地面积约3200平方米,已完成建设项目环保备案手续,已进行固定污染源排污登记登记编号:91440514714814049M001Z。 检查要求:我局检查人员现场要求该公司:要加强管理,按照项目环保备案意见的要求,落实好各项污染防治措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 14 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市双迪日化实业有限公司 | 汕头市潮南区司马浦镇仙港东门9街一号 | 一般监管对象 | 陈伟敏,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-18 11:52:47 | 企业基本情况:2025年11月18日,我局执法人员到汕头市双迪日化实业有限公司进行“双随机、一公开”执法检查。经查,该公司位于汕头市潮南区司马浦镇仙港东门9街一号,法定代表人林楚钦,已办理营业执照(统一社会信用代码:91440514082576950M),主要从事塑料制品加工项目。该公司已于2016年12月通过汕头市区(县)环境违法违规建设项目备案。 现场检查情况:现场检查时,该公司没有生产。执法人员现场要求该公司负责人:加强管理,进一步做好各项生态环境污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 15 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市欧莱爽日化实业有限公司 | 汕头市潮南区司马浦镇仙港东路东畔第九幢 | 一般监管对象 | 林伟忠,方思谦 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-18 11:02:02 | 企业基本情况:2025年11月18日,我局执法人员到汕头市欧莱爽日化实业有限公司现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区司马浦镇仙港东路东畔第九幢,法定代表人:林俊深,已办理营业执照(统一社会信用代码:914405146964098232),固定污染源排污登记(914405146964098232001Z),主要从事塑料制品加工项目。 现场检查情况:现场检查时,该公司没有生产。执法人员现场要求该公司负责人:加强管理,进一步做好各项生态环境污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 16 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市洪发色纱纺织有限公司 | 汕头市潮南区峡山街道金光南路东沟路段东沟工业区 | 一般监管对象 | 林俊明,方思谦 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-08 14:50:12 | 企业基本情况:汕头市洪发色纱纺织有限公司,地址位于汕头市潮南区峡山街道金光南路东沟路段东沟工业区,统一社会信用代码:91440514MA4WTUKB0R,法定代表人:柳壮池。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到汕头市洪发色纱纺织有限公司进行双随机现场检查,该公司位于汕头市潮南区峡山街道金光南路东沟路段东沟工业区,主要从事络纱加工项目生产,公司名称为:汕头市洪发色纱纺织有限公司,营业执照:(统一社会信用代码:91440514MA4WTUKB0R),法定代表人:柳壮池。主要生产设备有络纱机10台。 检查要求:检查人员现场要求该厂要加强管理,做好污染防治设施日常维护,确保生产过程污染治理设施正常运行。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 17 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市于娜莎内衣有限公司 | 汕头市潮南区陈店溪口湖肚工业区 | 一般监管对象 | 林伟忠,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-23 10:09:49 | 企业基本情况:汕头市于娜莎内衣有限公司,地址位于汕头市潮南区陈店溪口湖肚工业区,统一社会信用代码:91440514594055956U,法定代表人:颜燕铨。 现场检查情况:执法人员在汕头市潮南区陈店溪口湖肚工业区进行排查,未发现汕头市于娜莎内衣有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 18 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 汕头市晨奇文具实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山科技工业园4-01号 | 一般监管对象 | 林泽祯,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-08 16:35:56 | 企业基本情况:汕头市晨奇文具实业有限公司,地址位于汕头市潮南区峡山科技工业园4-01号,统一社会信用代码:914405146175815971,法定代表人:柯乙忠。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到广东晨奇文具实业有限公司进行双随机现场检查,该公司位于汕头市潮南区峡山科技工业园4-01号,主要从事文具包装加工项目生产,营业执照:(统一社会信用代码):914405146175815971,法定代表人:柯乙忠。主要生产设备有包装机6台,笔芯机6台,打包机4台。 检查要求:我局检查人员现场要求该公司负责人:要加强环境管理,落实好各项污染防治措施。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
| 随机抽查-台账查询-包含建设项目 | ||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题 |
| 1 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 广东爱达服饰实业有限公司年产3000吨海绵建设项目 | 汕头市潮南区陈店镇新溪西村三片 | 一般行业项目 | 林泽祯,林俊明 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-04 13:04:51 | 企业基本情况:2025年12月4日,我局执法人员到广东爱达服饰实业有限公司年产3000 吨海绵建设项目现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该项目由广东爱达服饰实业有限公司投建的,位于汕头市潮南区陈店镇新溪西村三片,法定代表人林辅锦,已办理营业执照(统一社会信用代码:91440514MA53BRA73Y),主要从事海绵制品项目生产。 现场检查情况:该项目已于2024年1月2日取得环评批复(汕潮南环建复[2024]1号)。现场检查时,该项目尚未开工建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 2 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 利用亚行贷款广东省潮南水资源保护及利用示范项目——秋风水厂扩建及金溪水厂改造工程之金溪水厂改造 | 广东汕头潮南区仙城镇深溪居委狮肚山北侧 | 一般行业项目 | 陈新武,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-17 13:47:03 | 企业基本情况:利用亚行贷款广东省潮南水资源保护及利用示范项目——秋风水厂扩建及金溪水厂改造工程之金溪水厂改造,地址位于潮南区仙城镇,统一社会信用代码:91440514,法定代表人:许海康。 现场检查情况:该项目已完成竣工环保自主验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 3 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市锡兴纺织实业有限公司不锈钢丝加工项目 | 广东汕头潮南区 | 一般行业项目 | 林伟忠,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-04 11:18:18 | 企业基本情况:2025年12月4日,我局执法人员到汕头市锡兴纺织实业有限公司不锈钢丝加工项目现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该项目由汕头市锡兴纺织实业有限公司投建的,位于汕头市潮南区陈店镇溪北善堂前,法定代表人蔡海锡,已办理营业执照(统一社会信用代码:91440514MACB1PEK5C),固定污染源排污登记(登记编号:91440514MACB1PEK5C001Y),主要从事不锈钢丝加工项目。 现场检查情况:该项目已于2023年7月26日取得环评批复(汕潮南环建复[2023]27号),2024年1月1日通过建设项目竣工环境保护自主验收。现场检查时,该项目已建成并投产。我局执法人员现场要求该公司负责人:按环评批复和自主验收的要求,加强管理,进一步做好污染防治设施的管理维护工作,确保生产时能正常使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 4 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市博惠医院扩建项目 | 汕头市潮南区峡山街道东山居委广 | 一般行业项目 | 林泽祯,林伟忠 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-13 11:32:05 | 企业基本情况:汕头市博惠医院扩建项目,地址位于____,统一社会信用代码:91440514MA573H0R6L,法定代表人:____。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到汕头市博惠医院有限公司扩建项目进行双随机现场检查。该院位于汕头市潮南区峡山街道东山居委广汕公路南,营业执照(统一社会信用代码):91440514MA573H0R6L,法定代表人:陈钦兰,主要从事专科医疗服务项目,已配套建设日处理能力180吨的污水处理设施,办理项目环评审批手续(汕潮南环建复[2024]9号),领取排污许可证(证书编号:91440514MA573H0R6L001Q)。该院将现有项目综合楼第五层办公区改为住院区,新增配套住院床位210张,扩建后全院住院床位360张。现场检查时,该医院正在营业,配套的污水处理设施正在运行。 检查要求:我局检查人员现场要求该院负责人:要加强管理,加强污水处理设施的日常运行管理与维护,确保污水处理设施正常运行,污染物稳定、达标排放。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 5 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 添华无纺布生产建设项目 | 汕头市潮南区峡山街道北环路北洋 | 一般行业项目 | 方思谦,陈伟敏 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-28 15:23:57 | 企业基本情况:添华无纺布生产建设项目,地址位于汕头市潮南区峡山街道北环路北洋,统一社会信用代码:914405147638144832,法定代表人:____。 现场检查情况:我局检查人员到广东添华无纺布实业有限公司生产建设项目进行双随机现场检查。该公司位于汕头市潮南区峡山街道北环路北洋,营业执照(统一社会信用代码):914405147638144832,法定代表人:胡世育,主要从事无纺布项目生产,占地面积约5319.1平方米,拟配套无纺布流水线1条,冷却塔1台,预计年产无纺布3000吨,配套水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附废气处理设施,已完成建设项目环保备案手续。进行固定污染源排污登记(登记编号:914405147638144832001Y,有效期至2030年7月17日),现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行。 检查要求:检查人员现场要求该公司要加强管理,按项目环保备案意见要求落实好各项污染防治措施,加强污染防治设施日常管理与维护,确保正常运转,污染物达标排放。(以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 6 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市良德塑料有限公司废塑料加工处理项目(一期) | 广东汕头潮南区司马浦镇溪美朱华里西工业区 | 一般行业项目 | 林俊明,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-18 13:35:48 | 企业基本情况:2025年11月18日,我局执法人员到汕头市良德塑料有限公司废塑料加工处理项目(一期)现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该项目由汕头市良德塑料有限公司投建的,位于汕头市潮南区司马浦镇溪美朱华里西工业区,法定代表人朱汉良,已办理营业执照(统一社会信用代码:91440514MAC2BMHB99),排污许可证(证书编号:91440514MAC2BMHB99001Q),主要从事塑料制品加工项目,主要生产设备有搅拌机21台、造粒机6台、粉碎机4台、水洗设备5台,配套废气处理设施(水喷淋+除雾+静电除油+二级活性炭)2套和生产废水处理设施(混凝沉淀+气浮)1套。 现场检查情况:该公司已于2023年6月25日取得环评批复(汕潮南环建复[2023]21号),2023年12月23日通过建设项目(一期)竣工环境保护自主验收。现场检查时,该项目已建设完工并投入使用。执法人员现场要求该公司负责人:按照环评批复和自主验收要求,加强管理,进一步做好各项生态环境污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 7 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市兆丰年纺织科技有限公司塑料制品加工项目 | 汕头市潮南区陇田镇望上村 | 一般行业项目 | 林伟忠,林俊明 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-23 15:00:36 | 企业基本情况:汕头市兆丰年纺织科技有限公司塑料制品加工项目,地址位于潮南区陇田镇望上村,统一社会信用代码:91440514MA4W68RE47,法定代表人:陈新义。 现场检查情况:现场检查时该项目尚未投入建设。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 8 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市丰诚织染有限公司高效节能节水织造印染加工项目 | 一般行业项目 | 方思谦,林泽祯 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-19 15:37:45 | 企业基本情况:汕头市丰诚织染有限公司高效节能节水织造印染加工项目,地址位于潮南纺织印染园区,统一社会信用代码:914405147250922999,法定代表人:钟泽锋。 现场检查情况:该项目已完成建设项目自主验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | ||
| 9 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市潮南区远景纺织制衣有限公司节能节水高效纺织印染加工项目(一期) | 纺织印染环保综合处理中心YR-C-0102-3 地块 | 一般行业项目 | 陈伟敏,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-22 14:10:34 | 企业基本情况:汕头市潮南区远景纺织制衣有限公司节能节水高效纺织印染加工项目(一期),地址位于潮南区纺织印染园区,统一社会信用代码:91440514ma55ruyd2k,法定代表人:陈志桐。 现场检查情况:该项目一期已完成自主验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 10 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 广东康百文创科技有限公司废旧塑料加工处理项目(一期) | 峡山街道泗联居委河陂桃溪仔洋 | 一般行业项目 | 林伟忠,林俊明 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-12 13:30:53 | 企业基本情况:广东康百文创科技有限公司废旧塑料加工处理项目(一期),地址位于____,统一社会信用代码:91440514719359874U,法定代表人:____。 现场检查情况:我局检查人员到广东康百文创科技有限公司废旧塑料加工处理项目(一期)进行双随机现场检查。该公司位于汕头市潮南区峡山街道泗联居委河陂桃溪仔洋,主要从事文具生产项目及废旧塑料加工处理项目,营业执照(统一社会信用代码):91440514719359874U ,法定代表人:周德标。该公司文具生产项目已完成建设项目环保备案手续,废旧塑料加工处理项目已办理环评审批手续(汕潮南环建复【2023】054号),领取排污许可证(证书编号:91440514719359874U001Z),完成排污口规范化设置。现场检查时,该公司文具生产项目正在生产,废旧塑料加工处理项目没有生产。 检查要求:我局检查人员现场要求该公司:要按照建设项目环保备案意见、环评批复意见的要求,落实好各项污染防治措施设施,同时要加强污染防治设施的日常运行管理与维护,确保生产时污染防治设施正常运转。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 11 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂扩建项目(一期) | 广东汕头潮南区汕头市潮南区两英镇风华村古楼山大坷尾洋 | 一般行业项目 | 方思谦,林泽祯 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-28 14:29:53 | 企业基本情况:汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂扩建项目(一期),地址位于两英镇风华村,统一社会信用代码:914405143249713649,法定代表人:苏志刚。 现场检查情况:该项目已建成投产,已完成建设项目自主验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 12 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市潮南区仙渡实业有限公司年产15000万个包装袋新建项目 | 广东汕头潮南区司马浦镇下美村路西 | 一般行业项目 | 林伟忠,陈新武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-11-18 13:03:36 | 企业基本情况:2025年11月18日,我局执法人员到汕头市潮南区仙渡实业有限公司年产15000万个包装袋新建项目现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该项目由汕头市潮南区仙渡实业有限公司投建的,位于汕头市潮南区司马浦镇下美村路西,法定代表人马文彬,已办理营业执照(统一社会信用代码:91440514712229874N),固定污染源排污登记(登记编号:91440514712229874N001Y),主要从事塑料包装袋生产制造项目,主要生产设备有印刷机、折膜机、流延机、制袋机等,配套废气治理设施(水喷淋处理+除水雾装置+二级活性炭)1套。 现场检查情况:该公司建设的塑料包装袋生产制造项目已于2023年2月9日取得环评批复(汕潮南环建复[2023]8号),2023年8月13日通过建设项目竣工环境保护自主验收。现场检查时,该项目已建设完工并投入使用。执法人员现场要求该公司负责人:按环评批复和自主验收的要求,加强管理,进一步做好污染防治设施的管理维护工作,确保生产时能正常使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
| 随机抽查-台账查询-监测机构 | ||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题 | |
| 1 | 2025年度4季度 | 监测机构 | 汕头市潮南区潮盛机动车检测有限公司 | 重点监管对象 | 方思谦,林伟忠,林优武 | 潮南区 | 2025-12-05 14:52:41 | 企业基本情况:2025年12月5日,我局执法人员到汕头市潮南区潮盛机动车检测有限公司现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区司马浦镇大布下居委会鸡母山田洋,法定代表人朱昌生,已办理营业执照(统一社会信用代码:91440514MA4UM5T690),资质认定计量认证证书(编号:202319050608,有效期为2023年4月10日-2029年4月9日),主要从事机动车检验检测服务,配套轻柴线1条、重柴线1条,汽油线2条。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在营业。执法人员现场对该公司检测方法、检测操作、检测报告、数据报送等方面进行检查,未发现异常情况。执法人员现场要求该公司负责人:按照生态环境部门有关规定,加强管理,进一步做好各项生态环境相关工作。 | 已完成 | 未发现问题 | ||||
| 随机抽查-台账查询-入河排污口 | ||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题 |
| 1 | 2025年第4季度 | 入河排污口 | 陇田东溪汇入新坛港汇入口旁沿岸排口入新坛港 | 汕头市潮南区陇田镇汕头市潮南粤海环保有限公司 | 重点监管对象 | 林泽祯,林伟忠,林优武 | 汕头市 | 潮南区 | 2025-12-19 16:15:50 | 企业基本情况:陇田东溪汇入新坛港入口旁沿岸排口入新坛港,地址位于陇田镇溪西村,统一社会信用代码:hf4405140002sh00,法定代表人:无。 现场检查情况:该入河排污口为陇田镇污水处理厂设置的排污口,排入新坛港,水质保护目标V类。该入河排污口入河口位于新坛港水面下,且无检查口,检查人员经溯源,到陇田镇污水处理厂排放口提取水样送检。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号