分享到:
序号 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 是否发现问题 |
1 | 排污单位 | 汕头市生活垃圾卫生处理场(雷打石) | 汕头市鮀浦莲塘雷打石 | 重点监管对象 | 肖曼青,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-30 10:26:18 | 企业基本情况:汕头市生活垃圾卫生处理场(雷打石),地址位于汕头市鮀浦莲塘雷打石,统一社会信用代码:124405007238207316,法定代表人:杨镇松。 现场检查情况:经查,该司持有《事业单位法人证书》,持有相关环评审批手续及验收手续,持有《排污许可证》,持有规范化排放口备案手续,持有《突发环境事件应急预案》并通过备案。 现场检查时,该司污染防治设施有运行,巴歇尔槽排放口有排水。该司有按要求开展自行监测工作 现场检查发现该司2024年度环境应急演练尚未开展,环境执法人员要求该司抓紧推动环境应急演练工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
2 | 排污单位 | 汕头市龙胜水产食品有限公司 | 汕头市金平区大学路荣升科技园 | 重点监管对象 | 庄伟才,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-24 10:36:02 | 企业基本情况:汕头市龙胜水产食品有限公司,地址位于汕头市金平区大学路荣升科技园,统一社会信用代码:914405006328235231,法定代表人:周建坤。 现场检查情况:该司持有《建设项目环境影响报告表》(编号:(2023)061)持有《排污许可登记表》(登记编号:914405006328235231002W)。现场检查时,该司正在生产,巴歇尔槽后有废水排放。未发现该司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
3 | 排污单位 | 汕头市铠嘉模具有限公司 | 汕头市金平区鮀浦叠金工业区三期五幢 | 重点监管对象 | 吴明庆,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-24 14:20:33 | 企业基本情况:汕头市铠嘉模具有限公司,地址位于汕头市金平区鮀浦叠金工业区三期五幢,统一社会信用代码:91440511076663644G,法定代表人:佘江升。 现场检查情况: 该司主要从事印刷模具的设计和生产制造,配套有电镀工序,已配套污水治理设施和废气治理设施。现场检查时,该司二楼电镀生产车间镀铜生产线2条和镀铬生产线1条正在生产,生产过程有废水排放,废水经收集后排入废水治理设施进行处理。现场废水治理设施正在运行,生产车间废水排放口(WS-25841)和废水总排放口(WS-25842)有污水排放。现场环境监测人员已分别对生产车间废水排放口(WS-25841)和废水总排放口(WS-25842)排放的污水进行采样送检。现场环境执法人员已对检查情况进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
4 | 排污单位 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 汕头市金凤路北侧、金园工业区南侧 | 重点监管对象 | 熊煜之,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-27 18:55:50 | 企业基本情况:汕头市北轴广业环保有限公司,地址位于汕头市金凤路北侧、金园工业区南侧,统一社会信用代码:914405116886830995,法定代表人:章华柱。 现场检查情况:现场检查时,污水厂污水处理设施正常运行,在线监控数据正常,巴歇尔槽排放口出水感官清澈,周边没有发现异常情况。现场没有发现环境违法行为。 现场环境执法人员要求该公司严格落实危废废物管理要求,继续做好污泥贮存处置,加强安全生产管理,正常运行污染物防治设施,确保污染物达标排放。 环境执法人员己对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
5 | 排污单位 | 汕头市金平区赖厝家禽集中屠宰有限公司 | 汕头市金平区长浦东路与军基线交界处 | 重点监管对象 | 庄伟才,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-08-20 11:21:04 | 企业基本情况:汕头市金平区赖厝家禽集中屠宰有限公司,地址位于汕头市金平区长浦东路与军基线交界处,统一社会信用代码:91440511MA4UKY062G,法定代表人:姚少洪。 现场检查情况:该司生产正常,当天早上家禽屠宰车间生产时间为2:00至6:00时,生产过程有生产污水产生,己收集到污水处理设施进行 处理。现场该司早上已生产完毕暂没有生产加工,污水配套三级反硝化处理(设计处理量180吨/日)正常运行,设施处理后巴歇尔槽规范化污水排放口(WS-27361)有污水排放,水质基本清、浅黄色,现场汕头市生态环境执法人员、汕头市生态环境金平监测站对该司总排放口(WS-27361)废水取样送监测。现场尚未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
6 | 排污单位 | 汕头市金平区发发五金厂 | 汕头市金平区大学路西港桥西南侧 | 重点监管对象 | 陈斯铎,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-24 12:34:36 | 企业基本情况:汕头市金平区发发五金厂,地址位于汕头市金平区大学路西港桥西南侧,统一社会信用代码:91440511707643413N,法定代表人:李生元。 现场检查情况:经查,该厂持有《建设项目环境影响登记表》(编号:(2001)152),有办理《排污许可证》(编号:914405117076643413N001P),有编制《突发环境事件应急预案》并经生态环境部门备案(备案号:440511-2024-009-L)。 现场检查时,该厂正在生产,镀铜、镍、铬工序正在作业,废水治理设施有运行,巴歇尔槽排放口(WS-21264)有排水。 现场环境监测人员对该厂巴歇尔槽排放口(WS-24264)、一类水污染物排放口(WS-21262、WS-21263)、废水总排口(WS-21621)进行取水送检。 环境执法人员要求该厂对存在问题进行整改。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
7 | 排污单位 | 广东万年青制药股份有限公司 | 汕头市金园工业城潮阳路16片区08号 | 重点监管对象 | 肖曼青,熊煜之 | 汕头市 | 金平区 | 2024-08-22 08:59:35 | 企业基本情况:广东万年青制药股份有限公司,地址位于汕头市金园工业城潮阳路16片区08号,统一社会信用代码:9144050019272917XC,法定代表人:欧先涛。 现场检查情况:经查阅资料和排污许可证管理信息平台,该司持有排污许可证和规范化排污口标志登记证,持有建设项目环评审批和验收手续,危险废物委托有资质的单位进行合法转移,经查阅在线监控系统,该司在线监控数据正常,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
8 | 排污单位 | 汕头经济特区粤嘉速冻果蔬有限公司 | 广东省汕头市金平区东方街道龙眼路8号 | 重点监管对象 | 陈俊生,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-19 10:59:13 | 企业基本情况:汕头经济特区粤嘉速冻果蔬有限公司,地址位于广东省汕头市金平区东方街道龙眼路8号,统一社会信用代码:91440500617524699T,法定代表人:管理人:舒松青。有安装在线监控(流量),已联网。 现场检查情况:现场检查时,该司涉水部分没有生产。据介绍,该址已由市政府列入土地收储,目前正在实施土地收储出让的工作,该司部分生产停止。现场尚未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
9 | 排污单位 | 林拥珊服装加工场 | 汕头市金平区莲塘水泥厂内之三 | 一般监管对象 | 张庚侨,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-24 11:20:12 | 企业基本情况:林拥珊服装加工场,地址位于汕头市金平区莲塘水泥厂内之三,统一社会信用代码:/,法定代表人:/。 现场检查情况:现场检查时,该址已拆除新建楼房,现场无法找到负责人,经向属地居委了解,该加工场已关停。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
10 | 排污单位 | 汕头市粤宏压光材料有限公司 | 汕头市升平工业区金升八路8号之一 | 一般监管对象 | 陈斯铎,熊煜之 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-13 17:17:22 | 企业基本情况:汕头市粤宏压光材料有限公司,地址位于汕头市升平工业区金升八路8号之一,统一社会信用代码:91440511192906308D,法定代表人:/。 现场检查情况:经现场检查,发现汕头市粤宏压光材料有限公司已经不在汕头市升平工业区金升八路8号之一。目前该地址已经改为广东云控智能电信有限公司,现公司主要从事机械组装项目,现场没有发现环境违法行为。 我局环境执法人员已对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
11 | 排污单位 | 汕头市金平区同建包装印刷有限公司 | 汕头市金平区鮀江街道鮀济南路红狮工业区A座厂房之一 | 一般监管对象 | 陈俊生,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-26 23:47:34 | 企业基本情况:汕头市金平区同建包装印刷有限公司,地址位于汕头市金平区鮀江街道鮀济南路红狮工业区A座厂房之一,统一社会信用代码:9144051119284715XU,法定代表人:周游。 现场检查情况:现场检查时,该司没有生产,生产车间存放有印刷机3台(2台8色、1台6色)、覆膜机1台、包装机2台均有通电,配套有废气治理设施(活性炭+UV光解)1套。 根据《建设项目环评影响评价分类管理目录》(2021年版)中项目类别“二十、印刷和记录媒介复制业印刷 231*”的规定,该项目需办理环评文件审批手续,现场该司未能提供该项目由生态环境部门审批同意的环评文件。 环境执法人员已对现场检查情况进行拍照。 | 发现违法行为可能需要实施行政处罚的,依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 | 发现涉嫌环境违法问题 |
12 | 排污单位 | 汕头市赞香食品有限公司 | 汕头市金平区升平工业区金升五路沿河路32号 | 一般监管对象 | 肖曼青,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-04 11:47:34 | 企业基本情况:汕头市赞香食品有限公司,地址位于汕头市金平区升平工业区金升五路沿河路32号,统一社会信用代码:9144051159740455X0,法定代表人:黄绍亮。 现场检查情况:我局对该司进行现场检查,该司持有固定污染物排污登记和规范化排污口标志登记证,有环保手续,固体废物委托有资质的单位进行转移,现场正常生产,污水处理(20吨/日,工艺:物化+生化)运行正常,水位较低,排放口未见废水排放,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
13 | 排污单位 | 汕头市金平区宝艺家俱红木维修部 | 马西居委会马西中路32号之16 | 一般监管对象 | 吴明庆,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-23 10:44:00 | 企业基本情况:汕头市金平区宝艺家俱红木维修部,地址位于马西中路32号之26,统一社会信用代码:91440511MA515KAW4D,法定代表人:张应。 现场检查情况:现场检查时,该司没有生产,因2021年疫情影响及建设项目环境影响管理名录显示,该司项目不涉及电镀、喷漆、胶粘等工艺,不须环评报告或登记,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
14 | 排污单位 | 汕头市金平区清泉大排档 | 汕头市大学路狮尾路段(鮀浦加油站隔壁) | 一般监管对象 | 肖曼青,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-23 18:04:53 | 企业基本情况:汕头市金平区清泉大排档,地址位于汕头市大学路狮尾路段(鮀浦加油站隔壁),统一社会信用代码:92440511MA4WMHLP87,法定代表人:陈瑞德。 现场检查情况:执法人员对该餐饮店进行现场检查,经查,该餐饮店有配套油烟净化设施,厨房内油烟废气经油烟净化设施处理后引高排放,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
15 | 排污单位 | 汕头市联启包装材料有限公司 | 下岐居委会护堤路下岐头围仔工业区简易厂房2栋之二 | 一般监管对象 | 陈斯铎,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-29 21:14:12 | 企业基本情况:汕头市联启包装材料有限公司,地址位于下岐居委会护堤路下岐头围仔工业区简易厂房2栋之二,统一社会信用代码:91440500MA4ULUXAX1,法定代表人:陈锦如。 现场检查情况:经查,该司营业执照已注销,现址已变更为“汕头市金平区元胜包装材料厂(经营者:陈锦如)”,属同一经营者的执照变更,现场没有发现环境违法行为。 针对发现的一般环境问题,环境执法人员要求经营者落实整改措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
16 | 排污单位 | 汕头市金平区宏利输送机械设备部 | 汕头市光华路89号之二 | 一般监管对象 | 熊煜之,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-25 16:48:06 | 企业基本情况:汕头市金平区宏利输送机械设备部,地址位于汕头市光华路89号之二,统一社会信用代码:92440511MA4WYWY458,法定代表人:曾泳利。 现场检查情况: 现场检查时,该部(个体工商户)正在组装作业,主要从事输送设备组装,不涉喷漆、酸洗,纯组装。工艺:外购半成品配件(铁)-组装-成品。未发现环境违法行为,环境执法人员现场指导企业开展一企一档建档工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
17 | 排污单位 | 曾良福塑胶加工场 | 汕头市金平区月浦街道赤窖金窖二街16号 | 一般监管对象 | 陈斯铎,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-26 18:00:36 | 企业基本情况:曾良福塑胶加工场,地址位于汕头市金平区月浦街道赤窖金窖二街16号,统一社会信用代码:92440511MA515N5A0L,法定代表人:曾良福。 现场检查情况:经查,该加工场不足15平方米,主要从事切膜作业,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
18 | 排污单位 | 汕头市金平区惠吟服装加工厂 | 汕头市金平区汕樟路20号一层 | 一般监管对象 | 陈俊生,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-05 11:47:26 | 企业基本情况:汕头市金平区惠吟服装加工厂,地址位于汕头市金平区汕樟路20号一层,统一社会信用代码:91440511MA4UWMYX27,法定代表人:赖惠吟。 现场检查情况:该加工厂主要从事服装加工,现场已停业关闭,厂房已搬空,营业执照已注销,现场电话联系该加工厂经营者赖惠吟,其称加工场已关闭,已不再经营服装加工了。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
19 | 排污单位 | 钟海金塑料加工场 | 金陇居委会金陇中路6号之三 | 一般监管对象 | 肖曼青,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-23 17:32:07 | 企业基本情况:钟海金塑料加工场,地址位于金陇居委会金陇中路6号之三,统一社会信用代码:92440511MA54FF8A5P,法定代表人:钟海金。 现场检查情况:经查,该加工场持有《汕头市区(县)环境违法违规建设项目备案申请表》,持有《建设项目竣工环境保护验收检测报告》,持有《固定污染源排污登记表》。 现场检查时,该加工场正在生产,吹膜机正在运行,有工人正在作业,按照“两违备案”要求,该加工场废气无组织排放,该加工场有配套UV光解设备,现场没有发现环境违法行为。 现场环境执法人员要求经营者落实生态环境保护各项措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
20 | 排污单位 | 汕头市金平区宝的乐器厂 | 一般监管对象 | 张庚侨,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-24 14:45:33 | 企业基本情况:汕头市金平区宝的乐器厂,地址位于汕头市金平区蓬洲西埕工业区,统一社会信用代码:91440500559137323C001,法定代表人:张舜华。 现场检查情况:该司已停业关闭,营业执照已注销,电话联系经营者未能接通,该厂房已重新出租给汕头市华南机械有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 | |
21 | 排污单位 | 汕头市峰乐食品有限公司 | 汕头市潮汕路沟南工业区C座 | 一般监管对象 | 吴明庆,熊煜之 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-21 17:23:09 | 企业基本情况:汕头市峰乐食品有限公司,地址位于汕头市潮汕路沟南工业区C座,统一社会信用代码:91440500712305988N,法定代表人:许奕洲。 现场检查情况:经查,该司持有建设项目环境影响报告表(汕市环建〔2008〕191号),(汕环金建〔2013〕27号),均已通过验收,持有《固定污染源排污登记回执》(登记编号91440500712305988N001Y)。现场检查时,该司仅食品包装车间在生产,其他生产车间未生产。该司废水治理设施有运行,出水槽排放口有排水,排水清澈无异味。现场已要求该司按要求完善进一步完善危废间标识牌,并加强危废台账管理。环境执法人员己对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
22 | 排污单位 | 彭琼伟五金加工 | 下岐居委会下岐报本路报本小学对面第七格之二 | 一般监管对象 | 庄伟才,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-19 12:06:37 | 企业基本情况:彭琼伟五金加工,地址位于下岐居委会下岐报本路报本小学对面第七格之二,统一社会信用代码:92440511MA53X64G1,法定代表人:彭琼伟。 现场检查情况:该工场主要从事五金冲孔加工,现场工场拉闸门紧闭,已停产没有生产迹象,门上贴出租广告。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
23 | 排污单位 | 广东大唐汕食品有限公司 | 汕头市金平区升平工业区4-1宗地C座1楼102房之一 | 一般监管对象 | 陈斯铎,熊煜之 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-13 17:33:58 | 企业基本情况:广东大唐汕食品有限公司,地址位于汕头市金平区升平工业区4-1宗地C座1楼102房之一,统一社会信用代码:91440500MA519P135H,法定代表人:蔡生。 现场检查情况:经查,该司持有《固定污染源排污登记回执》(登记编号:91440500MA519P135H0001Z),原项目从事肉丸制造,现正在转型,拟从事罐头分装生产。现场检查时,该司没有生产。现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
24 | 排污单位 | 汕头市百利达机械有限公司 | 汕头市金平区金凤路10号之11 | 一般监管对象 | 吴明庆,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-04 10:02:14 | 企业基本情况:汕头市百利达机械有限公司,地址位于汕头市金平区金凤路10号之11,统一社会信用代码:914405000845068259,法定代表人:林惠贤。 现场检查情况:执法人员对该司进行执法检查,该司持有固定污染源排污登记,主要从事食品包装设备的组装和销售,现场没有生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
25 | 排污单位 | 汕头市恒洲五金制品有限公司 | 汕头市光华北四路新乡下围仔3号 | 一般监管对象 | 张庚侨,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-08-28 11:56:18 | 企业基本情况:汕头市恒洲五金制品有限公司,地址位于汕头市光华北四路新乡下围仔3号,统一社会信用代码:914405000621793173,法定代表人:张在洲。 现场检查情况:执法人员对该司进行现场检查,经查,该司持有固定污染源排污登记表,现场检查时,该司已搬迁,现址已转租,正在装修,没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
26 | 排污单位 | 汕头市金平区楠淇五金加工 | 汕头市金平区岐山街道陇头工业区北侧8号之三 | 一般监管对象 | 陈俊生,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-08-29 11:09:22 | 企业基本情况:汕头市金平区楠淇五金加工,地址位于汕头市金平区岐山街道陇头工业区北侧8号之三,统一社会信用代码:91440511MA515BAAXE,法定代表人:郑雪卿。 现场检查情况:该加工场从事模具五金加工,持有《固定污染排污登记表》,有效期至2025年11月2日,主要设备有小型CNC数控加工机8台,主要生产工艺为:五金件—切铣—半成品,现场有五台型CNC数控加工机正在加工,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
27 | 竣工验收 | 汕头东风印刷有限公司A厂区油墨制品改扩建项目 | 广东汕头金平区 | 重点行业项目 | 陈俊生,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-14 10:47:43 | 企业基本情况:汕头东风印刷有限公司A厂区油墨制品改扩建项目,地址位于汕头市金平区岐山街道金园工业区北郊工业区(二围工业区),统一社会信用代码:91440500MACYAA298N,法定代表人:杨萍。 现场检查情况:该公司已变更为广东东弘数码新材料有限公司,该公司持有《建设项目环境影响报告表》(汕环金建【2023】23号)及其验收材料,项目配套“布袋除尘+二级活性炭”治理设施。现场检查时,该公司没有生产。据现场负责人介绍,该项目验收后尚未投入生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
28 | 竣工验收 | 汕头市崎碌电器实业有限公司配电柜外壳扩建项目 | 一般行业项目 | 庄伟才,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-20 17:16:17 | 企业基本情况:汕头市崎碌电器实业有限公司配电柜外壳扩建项目,地址位于汕头市金平区潮汕路金园工业城5A4-2厂房,统一社会信用代码:91440511192924805H,法定代表人:庄旖旎。 现场检查情况:经查,该司持有《建设项目环境影响报告表》(汕环金建[2021]48号),持有《固定污染源排污登记表》(登记编号:91440511192924805H001Y)。现场检查时,该司生产项目没有生产,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 | |
29 | 竣工验收 | 汽车零部件制造加工项目 | 广东汕头金平区汕头市潮汕路金园工业城2B4片区厂房一楼 | 一般行业项目 | 肖曼青,熊煜之 | 汕头市 | 金平区 | 2024-08-28 17:52:13 | 企业基本情况:汽车零部件制造加工项目,地址位于金兴一路2B4片区,统一社会信用代码:91440500759205669P,法定代表人:_魏基洋___。 现场检查情况:执法人员对该司进行现场执法检查,该司持有环评审批、验收手续和固定污染源排污登记,该司现场生产设备包括:注塑机6台、强力塑胶粉碎机3台、压铸机3台、熔料炉3台、清洗喷涂自动线1条等,废气治理设施为“水喷淋+活性炭吸附”,均与验收报告相符,该司现场没有生产。执法人员要求该司加强管理,进一步完善危废间标签标识。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
30 | 竣工验收 | 广东乔艺塑胶有限公司生产线扩建项目 | 广东汕头金平区 | 一般行业项目 | 吴明庆,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-21 16:17:14 | 企业基本情况:广东乔艺塑胶有限公司,地址位于汕头市潮汕路金园工业区7A5-1片区,统一社会信用代码:914405117147916681,法定代表人:OLiver Vogel。 现场检查情况:该项目持有生态环境部门审批同意的环评文件审批手续,主要从事化妆品塑料外壳生产,主要设备为注塑机、烫金机、粉碎机等。现场检查时该项目正在生产,已配套的二级活性炭治理设施正在运行,已办理自主竣工环保验收手续,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
31 | 竣工验收 | 汕头市鮀铖加油站有限公司 | 汕头市鮀铖加油站建设项目 | 一般行业项目 | 张庚侨,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-29 17:46:36 | 企业基本情况:汕头市鮀铖加油站有限公司,地址位于汕头市鮀铖加油站建设项目,统一社会信用代码:汕头市鮀铖加油站有限公司,法定代表人:林秀娥。 现场检查情况:企业基本情况:汕头市鮀铖加油站有限公司,地址位于汕头市金平区鮀莲街道玉井居委西北侧,统一社会信用代码:91440500MA53G39X18,法定代表人:林秀娥。 现场检查情况:经查,该加油站持有环境影响评价及验收手续,持有排污许可证。该加油站有加油机8台,其中汽、柴油枪36支。现场检查时,该加油站油气回收系统正常运行,有建立油气回收管理制度,油气回收系统运行情况有建立台账记录。该加油站有落实自行监测要求。加油站内 PV 阀门处于常开状态,呼吸阀处于常闭状态,有设置油气回收管道止回阀且处于开启状态,油气回收检测口处于关闭状态,现场无弥散汽油味,该站卸油口球阀未发现有残油。现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
32 | 竣工验收 | 汕头大学生物安全三级实验室项目 | 2020-440511-83-03-073085 | 一般行业项目 | 肖曼青,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-20 11:16:47 | 企业基本情况:汕头大学生物安全三级实验室项目,地址位于2020-440511-83-03-073085,统一社会信用代码:1244000045594645X2,法定代表人:郝志峰。 现场检查情况:执法人员对该实验室项目进行现场检查,该实验室持有环境影响报告书,正在进行竣工验收。现场检查时,该实验室没有使用。执法人员要求该实验室负责人未完成竣工验收之前,实验室不得正式投入使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
33 | 竣工验收 | 汕头市天荣包装材料有限公司复合金粉纸生产项目 | 广东汕头金平区 | 一般行业项目 | 熊煜之,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-10 12:06:16 | 企业基本情况:汕头市天荣包装材料有限公司,地址位于月华工业区 D1栋,统一社会信用代码:91440500MA4WWL2J3D,法定代表人:____。 现场检查情况:汕头市天荣包装材料有限公司位于汕头市金区潮汕路月华工业区D1栋,主要从事复合粉纸的生产,年产复合金粉纸300吨。执法人员对该厂进行现场检查,该司持有固定污染源排污登记表(登记编号91440500MA4WWL2J3D001P )和建设项目环境影响报告表(编号:汕环金建[2022]36号)、验收手续,危险废物委托有资质的单位进行处置,现场该司因生意原因未生产,执法人员针对该司设备数量,废气处理设施,一般危废间等进行检查,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
34 | 竣工验收 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院使用Ⅱ类射线装置项目 | 一般行业项目 | 陈斯铎,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-26 12:09:26 | 企业基本情况:汕头大学医学院附属肿瘤医院使用Ⅱ类射线装置项目,地址位于汕头市金平区饶平路7号,统一社会信用代码:12440000455946352,法定代表人:王新家。 现场检查情况:经查,该项目有通过生态环境部门审批,持有《环境影响报告表》,持有《竣工环境保护验收监测表》。现场检查时,该项目在用,项目有落实环评及验收各项辐射安全防护要求,有规范设置标签警示,有配套防护用品,工作人员持有辐射防护培训证。现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 | |
35 | 竣工验收 | 汕头市二运加油站改扩建项目 | 广东汕头金平区汕头市金平区汕樟路137号 | 一般行业项目 | 张庚侨,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-10 10:36:20 | 企业基本情况:汕头市二运加油站改扩建项目,地址位于汕头市金平区汕樟路137号,统一社会信用代码:91440500734096080G,法定代表人:辛旭邦。 现场检查情况:该油站主要从事油品零售,配套加油机6台,油枪36支,2023年销售汽油约4600吨。根据广东天鉴检测技术服务有限公司出具《检测报告》(JC-DHJ240091-1)结果显示,该站生活污水、地下水、无组织废气、噪声均达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
36 | 竣工验收 | 汕头市博美塑胶有限公司化妆品包装盒生产项目 | 汕头市金平区揭阳路与金环西路交 | 一般行业项目 | 吴明庆,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-08-29 21:43:09 | 企业基本情况:汕头市博美塑胶有限公司化妆品包装盒生产项目,地址位于汕头市月浦南工业区全宗土地及地上建筑物3幢之C幢全幢,统一社会信用代码:914405110960332980,法定代表人:罗小波 现场检查情况:该司主要从事化妆品包装盒注塑加工生产,该司化妆品包装盒生产项目已由生态环境部门审批同意(汕环金建〔2024〕11号),主要设备有注塑机58台,配套布袋除尘器+活性炭吸附-脱附-催化燃烧废气治理设施。现场检查时正在试生产,废气治理设施正在运行,该项目正在办理自主竣工环保验收手续。现场该司危废贮存间标签待完善,已责令其整改。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
37 | 竣工验收 | 汕头市华骏包装材料有限公司薄膜制品迁建项目 | 广东汕头金平区汕头市金平区金园工业区金兴二路5A7片区 | 一般行业项目 | 陈斯铎,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-30 15:45:17 | 企业基本情况:汕头市华骏包装材料有限公司,地址位于汕头市金平区金园工业区金兴二路5A7片区,统一社会信用代码:914850058679220Y,法定代表人:陈文锋。 现场检查情况:经查,该项目已取得环评审批并通过自主验收。现场检查时,该项目正在生产,废气治理设施有运行,生产车间有落实密闭措施,废气治理设施运维台账记录较为完善。现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
38 | 竣工验收 | 汕头市金平区吉兴五金厂铝合金配件压铸加工项目 | 广东汕头金平区岐山街道下岐报本西路6巷14号之一 | 一般行业项目 | 肖曼青,熊煜之 | 汕头市 | 金平区 | 2024-07-10 10:31:09 | 企业基本情况:汕头市金平区吉兴五金厂铝合金配件压铸加工项目,地址位于广东汕头金平区岐山街道下岐报本西路6巷14号之一,统一社会信用代码:92440511MA4WYJ0L2W,法定代表人:_欧阳承军_。 现场检查情况:执法人员对该厂进行现场检查,该司主要从事铝合金配件加工,年产量30吨。该厂持有排污许可证(编号:92440511MA4WYJ0L2W001X )和建设项目环境影响报告表(编号:汕环金建[2021]29号)、验收手续,危险废物委托有资质的单位进行处置,现场该司正常生产,执法人员针对该司设备数量,废气处理设施,一般固废间,危废间等进行检查,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
39 | 竣工验收 | 新增备用燃天然气锅炉项目 | 一般行业项目 | 庄伟才,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-09-23 16:12:06 | 企业基本情况:新增备用燃天然气锅炉项目,地址位于汕头市潮汕路74号金园工业城金兴三路,统一社会信用代码:914405007122902616,法定代表人:杜星宇。 现场检查情况:经查,该项目已通过环评审批并通过自主验收,项目建设锅炉为6t天然气锅炉,目前该司主要使用园区集中供气,该锅炉为备用锅炉,已开展并完成低氮改造。现场检查时,该锅炉没有使用,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 | |
