分享到:
随机抽查-台账查询-包含建设项目与排污单位 | |||||||||||||
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题 |
1 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市科源有机硅材料有限公司 | 汕头市潮南区陈店镇湖西四片池前 | 重点监管对象 | 方思谦,林泽祯 | 潮南区 | 2024-07-22 11:08:30 | 企业基本情况:2024年7月22日,我局执法人员到汕头市科源有机硅材料有限公司进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区陈店镇湖西四片池前,法定代表人林裕坚,营业执照(统一社会信用代码:914405145901163797),排污许可记(登记编号:914405145901163797001P),主要从事有机硅化合物项目生产。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,废气治理设施正在运行,现场未发现异常情况。我局执法人员现场要求该公司负责人:加强管理,进一步做好污染治理设施日常管理与维护,确保稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
2 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 广东胜意实业有限公司 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房A6栋302单元 | 重点监管对象 | 林泽祯,林俊明 | 潮南区 | 2024-08-19 16:42:11 | 企业基本情况:广东胜意实业有限公司,地址位于汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房A6栋302单元,统一社会信用代码:91440514761563043J,法定代表人:苏奕如。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;定型废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
3 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市裕兴染整有限公司 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房A5栋101c,201b,201c,301b | 重点监管对象 | 林俊明,方思谦 | 潮南区 | 2024-07-18 15:15:23 | 企业基本情况: 汕头市裕兴染整有限公司位于汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房A5栋101c,201b,201c,301b,统一社会信用代码914405143151346791,法人代表:蔡创武,主要从事棉印染精加工,生产工艺为纯棉胚布,水洗,预定型,染色,水洗,皂洗,固色,冷洗,脱水开幅,定型,验货,包装出货。 现场检查情况:项目正在生产,生产废水经收集后排入园区统一处理,烘干废气经收集后引往天面处理后排放,产生的危险废物贮存于危废暂存间。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
4 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区楚民晟达针织厂第二车间 | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房一期A4栋601c单元 | 重点监管对象 | 陈新武,林泽祯 | 潮南区 | 2024-08-15 15:19:45 | 企业基本情况:汕头市潮南区楚民晟达针织厂第二车间,地址位于广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房一期A4栋601c单元,统一社会信用代码:91440514694792929Q,法定代表人:倪裕龙。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;产生的危险废物贮存于危废暂存间。检查发现该司危险废物贮存间标识标签未更换新版本。现场要求该司立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
5 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市英群染整有限公司 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-C-0102-1地块 | 重点监管对象 | 陈伟敏,林泽祯 | 潮南区 | 2024-07-18 14:16:15 | 企业基本情况:汕头市英群染整有限公司,地址位于汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-C-0102-1地块,统一社会信用代码:91440514L018619058,法定代表人:周广友。 现场检查情况:该司正在生产,废水经收集后排入园区统一处理,废气经处理后排放,危险废物暂存于危废间。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
6 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区铠利实业有限公司 | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房A4栋103单元 | 重点监管对象 | 林俊明,林泽祯 | 潮南区 | 2024-08-15 13:38:14 | 企业基本情况:汕头市潮南区铠利实业有限公司,地址位于广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房A4栋103单元,统一社会信用代码:914405147229272030,法定代表人:马旭东。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间`。检查发现1、该司危险废物堆放间隔板倒塌,存在安全隐患;2、突发环境事件应急预案未修订备案。现场要求该司立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
7 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区两英中信织造厂 | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房 (一期)B4栋401单元 | 重点监管对象 | 方思谦,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-08-15 14:10:17 | 企业基本情况:汕头市潮南区两英中信织造厂,地址位于广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房 (一期)B4栋401单元,统一社会信用代码:91440514314922972L,法定代表人:陈良伟。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;定型废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间。在线监控未发现异常情况。检查发现1、该厂突发环境事件应急预案未修订备案。现场要求该厂立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
8 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区明宣纺织染整有限公司 | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心 YR-D-0401-3地块 | 重点监管对象 | 陈新武,林泽祯 | 潮南区 | 2024-07-18 13:34:03 | 企业基本情况:汕头市潮南区明宣纺织染整有限公司,地址位于广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心 YR-D-0401-3地块,统一社会信用代码:914405142797419487,法定代表人:连松明。 现场检查情况:项目正在生产,废水经收集后排入园区统一处理,废气处理设施正在运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
9 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区洲光服装配件厂(普通合伙) | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房一期A3栋103单元 | 重点监管对象 | 林伟忠,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-09-19 16:11:26 | 企业基本情况:汕头市潮南区洲光服装配件厂(普通合伙),地址位于广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房一期A3栋103单元,统一社会信用代码:914405147879933405,法定代表人:连钦洲。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间。我局现场要求该公司要加强环境管理,加强安全生产管理工作,落实生态环境保护主体责任,按照项目环评报告及批复意见要求认真落实好各项污染防治措施,严格按照排污许可证要求落实证后管理工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
10 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市喜达兴实业有限公司 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-B-0102-5地块 | 重点监管对象 | 陈伟敏,林俊明 | 潮南区 | 2024-09-05 15:48:14 | 企业基本情况:汕头市喜达兴实业有限公司,地址位于汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-B-0102-5地块,统一社会信用代码:91440514617572674T,法定代表人:陈焕强。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间,在线监控显示正常。检查发现该司危废暂存间部分危废缺失小标签。我局现场要求该公司要立行立改并加强环境管理,加强安全生产管理工作,落实生态环境保护主体责任,按照项目环评报告及批复意见要求认真落实好各项污染防治措施,严格按照排污许可证要求落实证后管理工作。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
11 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区东兴染织厂 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-D-0102-3 | 重点监管对象 | 陈伟敏,林伟忠 | 潮南区 | 2024-09-02 14:50:47 | 企业基本情况:汕头市潮南区东兴染织厂,地址位于汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-D-0102-3,统一社会信用代码:914405146175652478,法定代表人:陈俊凯。 现场检查情况:该厂生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;已配套定型废气收集处理设施和烧毛废气收集处理设施;产生的危险废物贮存于危废暂存间;已落实排污口规范化设置,持有排污许可证(编号:914405146175652478001P,有效期至2026年8月3日)。该厂突发环境事件应急预案已完成,项目竣工环保自行验收已完成。检查时,该厂织造印染加工项目正在生产,废气处理设施正在运行,现场未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
12 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市新怡纤织带有限公司 | 广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房(一期)B2栋301单元 | 重点监管对象 | 陈新武,林泽祯 | 潮南区 | 2024-08-15 14:41:24 | 企业基本情况:汕头市新怡纤织带有限公司,地址位于广东省汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房(一期)B2栋301单元,统一社会信用代码:91440514MA555Q3B8A,法定代表人:王金武。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;定型废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间。检查发现该司突发环境事件应急预案未修订备案。现场要求该司立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
13 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市宏兴染织实业有限公司 | 汕头市潮南区产业园区内通用厂房一期B3栋(101、201、301、401) | 重点监管对象 | 方思谦,林泽祯 | 潮南区 | 2024-08-08 13:57:32 | 企业基本情况:汕头市宏兴染织实业有限公司,地址位于汕头市潮南区产业园区内通用厂房一期B3栋(101、201、301、401),统一社会信用代码:91440514MA4UY7X65Q,法定代表人:郑创宏。 现场检查情况:检查时,该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;烘干定型废气经收集后由管道引至天面经水喷淋处理后排放;产生的危险废物贮存于危废暂存间。检查发现该司突发环境事件应急预案需修订重新备案。我局现场要求该公司要立行立改并加强环境管理,加强安全生产管理工作,落实生态环境保护主体责任,按照项目环评报告及批复意见要求认真落实好各项污染防治措施,严格按照排污许可证要求落实证后管理工作。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
14 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市恒鑫艺线路板有限公司 | 汕头市潮南区陈店镇陈围东泰路恒鑫艺楼 | 重点监管对象 | 陈新武,林伟忠 | 潮南区 | 2024-07-15 13:14:57 | 企业基本情况:2024年7月15日,我局执法人员到汕头市恒鑫艺线路板有限公司进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区陈店陈围东泰路恒鑫艺楼,法定代表人郭镇波,营业执照(统一社会信用代码:914405147962936022),固定污染源排污登记(登记编号:9144051479629360220001W),主要从事线路板加工项目生产,配套酸雾塔废气治理设施1套、水喷淋+除雾+活性炭吸附等废气治理设施1套和污水处理设施1套,污水处理设施同步设置在线监控系统。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施和污水处理设施正在运行。执法人员现场核查污水处理设施的在线监控系统,未发现异常情况。我局执法人员现场要求该公司负责人:加强日常管理,进一步做好污染防治设施的运维管理工作,确保生产时治理设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
15 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区陇田光达纺织有限公司 | 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房B1栋104、202、303 | 重点监管对象 | 陈伟敏,方思谦 | 潮南区 | 2024-08-19 16:10:27 | 企业基本情况:汕头市潮南区陇田光达纺织有限公司,地址位于汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心通用厂房B1栋104、202、303,统一社会信用代码:91440514MA54FC9L3A,法定代表人:郑加邦。 现场检查情况:该项目正在生产,生产废水经收集后排入园区污水处理厂统一处理;定型废气处理设施正在运行;产生的危险废物贮存于危废暂存间。检查发现该司1、突发环境事件应急预案未修订备案:2、危险废物贮存间标识未更换新版本。现场要求该司立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
16 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区峡山供销合作社义英购销站 | 汕头市潮南区峡山义英 | 一般监管对象 | 方思谦,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-09-06 10:19:47 | 企业基本情况:汕头市潮南区峡山供销合作社义英购销站,地址位于汕头市潮南区峡山义英,统一社会信用代码:0,法定代表人:0。 现场检查情况:我局检查人员到汕头市潮南区峡山供销合作社义英购销站进行双随机现场检查,该购销站位于汕头市潮南区峡山义英,主要从事日常用品销售,现场检查时,该购销站大门紧闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
17 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市德忠塑化有限公司 | 汕头市潮南区司马浦塭美工业区兴华路1号 | 一般监管对象 | 林伟忠,林泽祯 | 潮南区 | 2024-09-10 14:20:57 | 企业基本情况:2024年9月10日,我局执法人员到汕头市德忠塑化有限公司现场进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区司马浦塭美工业区兴华路1号,法定代表人林文忠,营业执照(统一社会信用代码:91440514MA51CAWNIL),固定污染源排污登记(登记编号:91440514MA51CAWNIL001Y),主要从事塑料制品加工项目生产。 现场检查情况:现场检查时,该公司处于停产状态。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
18 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市红森针织实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山街道西沟村寨内区19巷21号 | 一般监管对象 | 林泽祯,林俊明 | 潮南区 | 2024-09-06 13:36:09 | 企业基本情况:汕头市红森针织实业有限公司,地址位于汕头市潮南区峡山街道西沟村寨内区19巷21号,统一社会信用代码:91440514MA4X5J7750,法定代表人:吴俊。 现场检查情况:我局检查人员到汕头市红森针织实业有限公司进行双随机现场检查,该公司位于汕头市潮南区峡山街道西沟村寨内区19巷2号,营业执照:(统一社会信用代码:91440514MA4X5J7750),名称为:汕头市红森针织实业有限公司,法定代表人:吴俊。主要从事服装加工项目生产,生产设备有电平车35台、手动裁床2条。现场检查时,该公司正在生产。 检查要求:检查人员现场要求该公司要加强管理,落实生态环境保护有关工作。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
19 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市伟泰日化有限公司 | 汕头市潮南区司马浦镇仙港东路 | 一般监管对象 | 方思谦,林泽祯 | 潮南区 | 2024-09-10 13:30:11 | 企业基本情况:2024年9月10日,我局执法人员到汕头市伟泰日化有限公司进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区司马浦镇仙港东路,法定代表人谢仁珍,营业执照(统一社会信用代码:91440514MA510WBY2L),固定污染源排污登记(登记编号:91440514MA510WBY2L001X)。 现场检查情况:现场检查时,该公司已停产,主要设备已拆除。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
20 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市宝洋日化有限公司 | 汕头市潮南区司马浦镇仙港新寨工业区 | 一般监管对象 | 方思谦,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-07-15 11:42:37 | 企业基本情况:2024年7月15日,我局执法人员到汕头市宝洋日化有限公司进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区司马浦镇仙港新寨工业区,法定代表人林文龙,营业执照(统一社会信用代码:91440514598943336H),固定污染源排污登记(登记编号:91440514598943336H0001W),主要从事塑料制品加工项目生产,该公司已办理汕头市区(县)环境违法违规建设项目备案。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,现场未发现异常情况。我局执法人员现场要求该公司负责人:加强管理,按照固定污染源排污登记内容,进一步做好环保各项相关工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
21 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市宣达花艺实业有限公司 | 汕头市潮南区陈店港后工业区瑞兴路 | 一般监管对象 | 林泽祯,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-08-27 12:50:15 | 企业基本情况:2024年8月27日,我局执法人员到汕头市宣达花艺实业有限公司进行“双随机、一公开”检查。经查,该公司位于汕头市潮南区陈店港后工业区瑞兴街,法定代表人陈林湖,营业执照(统一社会信用代码:91440514092392581L),固定污染源排污登记(登记编号:91440514092392581L001X),主要从事塑料丝花加工项目生产,配套废气治理设施(UV光解+活性炭)1套,该公司已办理汕头市区(县)环境违法违规建设项目备案。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,废气治理设施正在运行,现场未发现异常情况。 我局执法人员现场要求该公司负责人:加强管理,进一步做好污染防治设施的管理维护工作,确保生产时能正常使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
22 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区峡山桂德利针织厂 | 汕头市潮南区峡山街道义英峡华西二街 | 一般监管对象 | 陈新武,林泽祯 | 潮南区 | 2024-08-12 10:05:00 | 企业基本情况:汕头市潮南区峡山桂德利针织厂,地址位于汕头市潮南区峡山街道义英峡华西二街,统一社会信用代码:无,法定代表人:无。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到位于汕头市潮南区峡山街道义英峡华西二街的汕头市潮南区峡山桂德利针织厂进行双随机检查。现场检查发现,该厂生产车间没有任何生产设备,据峡山街道义英村干部介绍,该厂已搬离本村。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
23 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市漂致制衣实业有限公司 | 汕头市潮南区胪岗镇胪溪居委焊尾洋 | 一般监管对象 | 陈新武,方思谦 | 潮南区 | 2024-09-09 10:13:14 | 企业基本情况:汕头市漂致制衣实业有限公司,地址位于汕头市潮南区胪岗镇胪溪居委焊尾洋,统一社会信用代码:9144051467883552XE,法定代表人:吴泽强。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到汕头市漂致制衣实业有限公司进行双随机现场检查,该公司位于汕头市潮南区胪岗镇胪溪居委焊尾洋,主要从事服装加工项目生产,名称为:汕头市漂致制衣实业有限公司,营业执照:(统一社会信用代码:9144051467883552XE),法定代表人:吴泽强。主要生产设备有电平车30台、裁床4条。现场检查时,该工场正在生产。 检查要求:我局检查人员现场要求该公司要做好生态环境保护有关工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
24 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市四通纺织有限公司 | 潮南区峡山街道泗联河陂沿河路35号 | 一般监管对象 | 林俊明,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-09-06 11:22:13 | 企业基本情况:汕头市四通纺织有限公司,地址位于潮南区峡山街道泗联河陂沿河路35号,统一社会信用代码:91440514MA4UKMUCXX,法定代表人:周振桂。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到汕头市四通纺织有限公司进行双随机现场检查。该公司位于汕头市潮南区峡山街道泗联河陂工业区,营业执照(统一社会信用代码:91440514MA4UKMUCXX),法定代表人:周振桂,主要从事纺织品生产加工项目。检查时,该公司没有生产,现场未发现异常情况。 检查要求:我局检查人员现场要求该公司要加强管理,落实生态环境保护有关工作。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题 |
25 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区两英泽兴针织厂 | 汕头市潮南区两英镇陈沙公路西新路段南侧 | 一般监管对象 | 陈伟敏,林泽祯 | 潮南区 | 2024-09-03 15:04:38 | 企业基本情况:汕头市潮南区两英泽兴针织厂,地址位于汕头市潮南区两英镇陈沙公路西新路段南侧,统一社会信用代码:92440514L715808429,法定代表人:陈泽奇。 现场检查情况:该厂正在生产,未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
26 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市潮南区陈店心怡针织工艺厂 | 内新工业区 | 一般监管对象 | 林泽祯,陈新武 | 潮南区 | 2024-08-27 13:24:27 | 企业基本情况:汕头市潮南区陈店心怡针织工艺厂,地址位于内新工业区,统一社会信用代码:92440514L567647900,法定代表人:詹楚和。 现场检查情况:企业基本情况:2024年8月27日,我局执法人员到汕头市潮南区陈店心怡针织工艺厂进行“双随机、一公开”检查。经查,该厂位于汕头市潮南区陈店镇内新村花园洋工业区19号,经营者詹楚和,营业执照(统一社会信用代码:92440514L567647900),固定污染源排污登记(登记编号:92440514L567647900001Y),主要从事内衣加工项目生产。 现场检查情况:现场检查时,该厂正在生产,现场未发现异常情况。我局执法人员现场要求该厂负责人:加强管理,按照固定污染源排污登记内容,进一步做好环保各项相关工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
27 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市金克莱制衣实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山金光南路北十四街1-4号 | 一般监管对象 | 方思谦,林伟忠 | 潮南区 | 2024-09-06 14:00:50 | 企业基本情况:汕头市金克莱制衣实业有限公司,地址位于汕头市潮南区峡山金光南路北十四街1-4号,统一社会信用代码:91440514731458664D,法定代表人:庄立兴。 现场检查情况:我局检查人员到汕头市金克莱制衣实业有限公司进行双随机现场检查,该公司位于汕头市潮南区峡山街道上东便民医院隔壁,营业执照:(统一社会信用代码:91440514731458664D),名称为:汕头市金克莱制衣实业有限公司,法定代表人:庄立兴。主要从事服装加工项目生产,生产设备有电平车18台、手动裁床2条。现场检查时,该公司正在生产。 检查要求:检查人员现场要求该公司要加强管理,落实生态环境保护有关工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
28 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市巴宝莉化妆品有限公司 | 汕头市潮南区峡山长虹路中段合群工业大楼三层 | 一般监管对象 | 林伟忠,林泽祯 | 潮南区 | 2024-07-23 12:18:36 | 企业基本情况:汕头市巴宝莉化妆品有限公司,地址位于汕头市潮南区峡山长虹路中段合群工业大楼三层,统一社会信用代码:91440514090136787F,法定代表人:陈汉升。 现场检查情况:现场情况:我局检查人员到汕头市巴宝莉化妆品有限公司进行双随机检查。该公司位于汕头市潮南区峡山长虹路中段合群工业大楼三层,营业执照(统一社会信用代码:91440514090136787F),法定代表人:陈汉升,主要从事化妆品制造、加工项目生产。主要生产设备:灌装机4台,手工包装平台2条。现场检查时,该公司正在生产。 检查要求:我局检查人员现场要求该公司:要加强管理,按照排污登记要求落实好各项污染防治措施(设施)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
29 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 陈泽森服装厂 | 汕头市潮南区两英镇东北劳动路劳动街 | 一般监管对象 | 方思谦,林俊明 | 潮南区 | 2024-09-03 13:51:42 | 企业基本情况:陈泽森服装厂,地址位于汕头市潮南区两英镇东北劳动路劳动街,统一社会信用代码:92440514MA4X6G49XH,法定代表人:陈泽森。 现场检查情况:该厂已经停产,营业执照已经注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
30 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 郑良昭 | 汕头市潮南区峡山街道沟头下马区(12幢) | 一般监管对象 | 林泽祯,陈伟敏 | 潮南区 | 2024-07-25 11:37:28 | 现场情况:我局检查人员到郑良昭个体工商户进行双随机检查。该个体工商户位于汕头市潮南区峡山街道沟头下马区(12幢),已办理个体工商户营业执照(统一社会信用代码:92440514MA4X7FHM1H),经营者:郑良昭,主要从事塑料加工生产项目,主要生产设备:注塑机16台,粉碎机2台,搅拌机1台。检查时,该个体工商户没有生产。 检查要求:我局检查人员现场要求该个体工商户经营者:要加强管理,落实好各项污染防治措施(设施)。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
31 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 汕头市福盛种养有限公司 | 汕头市潮南区陇田镇南阳村海湾沙滩 | 特殊监管对象 | 方思谦,林泽祯 | 潮南区 | 2024-09-19 16:50:24 | 企业基本情况:汕头市福盛种养有限公司,地址位于汕头市潮南区陇田镇南阳村海湾沙滩,统一社会信用代码:91440514MABPTUJ007001Z,法定代表人:郑坤元。 现场检查情况:现场检查时,该场现有18个高位池,其中8个已养殖。养殖尾水排入沉淀池处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题 |
随机抽查-台账查询-包含建设项目与排污单位 | |||||||||||||
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题 |
1 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 汕头市丰诚织染有限公司高效节能节水织造印染加工项目一期工程 | 广东汕头潮南区汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心YR-C-0202-4 地块 | 一般行业项目 | 陈新武,林俊明 | 潮南区 | 2024-09-19 15:33:53 | 企业基本情况:汕头市丰诚织染有限公司高效节能节水织造印染加工项目一期工程,地址位于印染园区,统一社会信用代码:914405147250922999,法定代表人:钟进丰。 现场检查情况:该司一期已于2022年11月26日经竣工环境保护自主验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
2 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 汕头市潮南区顺盛彩印厂包装材料印刷生产项目 | 汕头市潮南区司马浦镇美新兴路祥 | 一般行业项目 | 陈新武,林俊明 | 潮南区 | 2024-07-15 10:52:41 | 企业基本情况:2024年7月15日,我局执法人员到汕头市潮南区顺盛彩印厂包装材料印刷生产项目进行“双随机、一公开”执法检查。经查,该项目是由汕头市潮南区顺盛彩印厂投建的,位于汕头市潮南区司马浦溪美新兴路祥兴街60号,投资人朱石贤,营业执照(统一社会信用代码:91440514724753702T),固定污染源排污登记(91440514724753702T001X),主要从事包装材料印刷生产项目,配套建设气旋塔+除雾+二级活性炭废气处理设施1套。 现场检查情况:该项目已于2023年12月21日取得环评批复(汕潮南环建复[2023]50号);2024年5月25日,通过建设项目竣工环境保护自主验收。现场检查时,该项目已建设完工并投入使用。我局执法人员现场要求该厂负责人:按环评批复及自主验收的相关要求,加强管理,进一步做好各项环境管理工作和污染防治设施的管理与维护工作,确保生产时污染防治设施正常运转。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
3 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 广东儒胜再生资源回收有限公司报废机动车拆解项目 | 广东汕头潮南区 | 一般行业项目 | 陈新武,林泽祯 | 潮南区 | 2024-09-10 13:17:10 | 企业基本情况:2024年9月10日,我局执法人员到广东儒胜再生资源回收有限公司报废机动车拆解项目进行“双随机、一公开”执法检查。经查,该项目是由广东儒胜再生资源回收有限公司投建的,位于汕头市潮南区司马浦镇司上居委栅内经联社四方埔洋,法定代表人朱松如,营业执照(统一社会信用代码:91440514MABT423T7B),排污许可记(证书编号:91440514MABT423T7B001U),主要从事报废机动车拆解、回收项目。 检查发现:该项目已于2022年10月24日取得环评批复(汕潮南环建复[2022]12号)。 现场检查情况:现场检查时,该项目已建设完工。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 | |
