分享到:
金平区2024年第1季度双随机抽查情况公示表 | |||||||||||
序号 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 是否发现问题 |
1 | 排污单位 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 汕头市兴业路27号 | 重点监管对象 | 张庚侨,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-27 09:56:49 | 企业基本情况:汕头华汕电子器件有限公司,地址位于汕头市兴业路27号,统一社会信用代码:914405001927205895,法定代表人:方振淳。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,有工人正在作业,废水、废气处理设施正常运行,自动电镀线(镀锡)工序的废水经厂区西侧废水处理系统处理后经规范化污水排放口(编号:WS-10462)排放,划片冲淋工序产生的废水及厂区生活废水经东侧沉淀池处理后汇集,引至厂区南侧厂门旁规范化污水总排放口(编号:WS-10461)排入市政管道。现场环境监测人员在该公司自动电镀线(镀锡)规范化污水排放口(编号:WS-10462)及规范化污水总排放口(编号:WS-10461)取样送检。 检查人员现场要求该公司加强管理,落实污染防治设施每日巡检,并做好台账记录,确保设施正常运行,污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
2 | 排污单位 | 汕头市能元环保科技有限公司 | 汕头市潮汕路西侧金园工业城二片区B1 | 重点监管对象 | 庄伟才,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-23 15:55:52 | 企业基本情况:汕头市能元环保科技有限公司,地址位于汕头市潮汕路西侧金园工业城二片区B1,统一社会信用代码:91440511MA520F8422,法定代表人:谢燕珠。 现场检查情况:该司持有排污许可证和建设项目环境影响报告表,持有危险废物收集许可证,环保手续齐全。现场检查时,该司正在生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
3 | 排污单位 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 汕头市长平路57号 | 重点监管对象 | 陈斯铎,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-28 18:44:15 | 企业基本情况:汕头大学医学院第一附属医院,地址位于汕头市长平路57号,统一社会信用代码:12440000455860736B,法定代表人:陈永松。 现场检查情况:生态环境执法人员对该医院排污情况及核技术利用辐射安全监管、放射性同位素管理使用和审批等进行执法检查。经查,该医院持有排污许可证和环保相关手续。现场检查时,污水处理设施正在运行,废水排放口有处理后的废水外排,废水目测较为清澈,无异味。在线监控设施数据正常。执法人员要求该院管理人员进一步落实环境管理主体责任,加强废水处理设施管理维护,按时转移医疗废物和一般固废,完善管理台账,落实排污许可证后管理各项要求。该院持有《辐射安全许可证》(粤环辐证【00157】)有效期至 2027年10月10日。 经查, 该院在用放射源:位于1号楼东附楼3层有Ⅴ类放射源3枚,使用非密封放射性物质有(Tc-99m、F-18、Sr-89、I-131)每个工作日均有使用,废弃物有进行铅桶封装衰减。射线装置共39台(其中Ⅲ类射线装置35台,Ⅱ类4台,与该院辐射安全许可证和台账记录一致。医院各放射场所设置辐射屏蔽及防护措施:铅板防护墙、含铅防护门、铅玻璃,设置警示标识、指示灯,配备个人剂量计。持有个人剂量《检测报告》、辐射安全与防护管理制度、辐射工作人员上岗合格证、辐射工作安全责任书、辐射事故应急预案。 环境执法人员现场要求该院要按规定及时完善系统台账录入,加强放射源、射线装置、非密封放射性物质的安全管理,按规定落实辐射场所及人员的辐射监测检测,确保辐射环境安全。 (以下空白) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
4 | 排污单位 | 广东光华科技股份有限公司 | 汕头市大学路295号 | 重点监管对象 | 吴明庆,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-22 11:45:18 | 企业基本情况:广东光华科技股份有限公司,地址位于汕头市大学路295号,统一社会信用代码:91440500192821099K,法定代表人:郑靭。该司主要从事专项化学用品制造,现有化学试剂,电子化学品,锂电池正极材料生产项目,产量共5万吨/年(拟新扩建项目废旧锂电池综合回收利用项目产能3.6万吨/年,未来产能合计8.6万吨/年),污水处理工艺:物化+A2O+微孔过滤,设计处理能力:2800吨/日。排污许可证有效期:至2027-08-25 现场检查情况:现场检查时,该司生产正常,污水处理设施正常运行,汕头市生态环境金平监测站分别在该司污水处理后各污水排放口(WS一23051,WS一23052,WS一23053)采样送检。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
5 | 排污单位 | 汕头市金平区彩达印务有限公司 | 汕头市潮汕路金园区工业城一片区B1 | 重点监管对象 | 肖曼青,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-23 17:07:56 | 企业基本情况:汕头市金平区彩达印务有限公司,地址位于汕头市潮汕路金园区工业城一片区B1,统一社会信用代码:91440511714870569A,法定代表人:李硕彬。 现场检查情况:该企业主要从事薄膜印刷,已编制《汕头市金平区彩达印务扩建涂布覆膜生产项目建设项目环境影响报告表》(汕环金建〔2018〕43号),并于2018年5月完成该项目竣工环境保护验收,持有《排污许可证》(证书编号:91440511714870569A001X)。 现场检查时,该企业电镀工序、涂布覆膜工序均正常生产,废水处理设施正在运行,规范化废水排放口(WS-20321)有经处理后的废水外排,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
6 | 排污单位 | 广东添利食品有限公司 | 汕头市潮汕路138号 | 重点监管对象 | 肖曼青,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-24 10:59:02 | 企业基本情况:广东添利食品有限公司,地址位于汕头市潮汕路138号,统一社会信用代码:91440500756459356J,法定代表人:李志明。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,现场检查时,该司正在进行新品试验,污水处理设施正在升级调试,持有排污许可证和环保手续,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
7 | 排污单位 | 汕头市鮀浦针织有限公司 | 大学路溪东村旁 | 重点监管对象 | 庄伟才,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-05 10:57:54 | 企业基本情况:汕头市鮀浦针织有限公司,地址位于大学路溪东村旁,统一社会信用代码:91440511193094479K,法定代表人:胡顽强。 现场检查情况:现场检查时,该司停产(2023年10月1日开始停产),巴歇尔槽(编号:WS-40081)无废水排放,现场未发现该司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
8 | 排污单位 | 汕头市金平区永泰针织厂有限公司 | 汕头市护堤路永泰工业区 | 重点监管对象 | 肖曼青,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-01 15:36:54 | 企业基本情况:汕头市金平区永泰针织厂有限公司,地址位于汕头市护堤路永泰工业区,统一社会信用代码:9144051119288214XM,法定代表人:蔡郁智。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,该司持有排污许可证和环保手续,现场检查时,该司的脱水工序有生产,有工人正在进行操作,该司配套的废水处理设施有运行,巴歇尔槽后排放口(污水排放口,编号:WS-20041)有废水排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
9 | 排污单位 | 汕头市金平区锦和盛电器设备厂 | 汕头市金平区浮西东桥工业区第11号 | 一般监管对象 | 陈俊生,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-27 17:39:49 | 企业基本情况:汕头市金平区锦和盛电器设备厂,地址位于汕头市金平区浮西东桥工业区第11号,统一社会信用代码:92440511MA510CH088,法定代表人:/。 现场检查情况:经核查了解及现场检查,该厂已注销停业关闭,现场检查时,该址已为一家车行,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
10 | 排污单位 | 汕头市金平区亿达窗帘加工场 | 汕头市金平区北墩码头内29号 | 一般监管对象 | 吴明庆,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-27 17:09:09 | 企业基本情况:汕头市金平区亿达窗帘加工场,地址位于汕头市金平区北墩码头内29号,统一社会信用代码:91440511MA52F5MH25,法定代表人:周仙平。 现场检查情况:现场检查时,该址大门紧闭,经现场联系公司负责人,负责人表示该司已搬迁至龙湖区。负责人未能到达现场。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
11 | 排污单位 | 汕头市金平区文顺五金电器厂 | 汕头市金平区寨头内围工业区2号之二 | 一般监管对象 | 张庚侨,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-27 16:27:06 | 企业基本情况:汕头市金平区文顺五金电器厂,地址位于汕头市金平区寨头内围工业区2号之二,统一社会信用代码:914405112798745132,法定代表人:陈保文。 现场检查情况:该司已变更为汕头市保顺机械设备有限公司,持有《营业执照》,统一社会信用代码:91440511MA5790Q827。该司主要从事五金件切割加工。未发现该司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
12 | 排污单位 | 汕头市雅塑机械有限公司 | 汕头市北华路21号 | 一般监管对象 | 陈斯铎,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-21 17:35:59 | 企业基本情况:汕头市雅塑机械有限公司,地址位于汕头市北华路21号,统一社会信用代码:91440511669882420Q,法定代表人:方汉钦。 现场检查情况:经查,该司主要从事机械设备装配项目,有办理固定污染源排污登记手续,现场检查时,该司正在生产,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
13 | 排污单位 | 汕头市松野包装设备有限公司 | 下岐居委会后溪工业区下岐路西南侧 | 一般监管对象 | 张庚侨,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-30 15:28:18 | 企业基本情况:汕头市松野包装设备有限公司,地址位于下岐居委会后溪工业区下岐路西南侧,统一社会信用代码:914405005645189485,法定代表人:蔡永生。 现场检查情况:经查,该司主要从事机械装配项目,有进行固定污染源排污登记,现场检查时,该司正在生产,有操作工正在装配,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
14 | 排污单位 | 汕头市新为锁具有限公司 | 汕头市护堤路168号公元厂内原暗盒车间 | 一般监管对象 | 陈斯铎,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-29 17:13:51 | 企业基本情况:汕头市新为锁具有限公司,地址位于汕头市护堤路168号公元厂内原暗盒车间,统一社会信用代码:91440511781186265R,法定代表人:余德煌。 现场检查情况:经查,该司主要从事锁具装配加工项目,现场检查时,该司正在生产,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
15 | 排污单位 | 汕头市正邦食品有限公司 | 汕头市汕樟路北浮东蔡厝洋片2号六楼602房 | 一般监管对象 | 陈斯铎,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-27 17:48:04 | 企业基本情况:汕头市正邦食品有限公司,地址位于汕头市汕樟路北浮东蔡厝洋片2号六楼602房,统一社会信用代码:91440500086832480P,法定代表人:林淡鹏。 现场检查情况:经核查,该司已停业关闭,现场检查时,该司厂房正在招租。现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
16 | 排污单位 | 倪贝佳塑料制品加工场 | 汕头市新乡居委会新岐路3号 | 一般监管对象 | 陈俊生,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-27 17:47:37 | 企业基本情况:倪贝佳塑料制品加工场,地址位于汕头市新乡居委会新岐路3号,统一社会信用代码:92440511MA4WX4YU6X,法定代表人:倪贝佳。 现场检查情况:经核查,该工场已停产关闭,现场检查时,该址已为设备厂,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
17 | 排污单位 | 汕头市依梦娜制衣有限公司 | 汕头市金平区党校路23号6幢6层南面 | 一般监管对象 | 陈斯铎,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-29 17:38:43 | 企业基本情况:汕头市依梦娜制衣有限公司,地址位于汕头市金平区党校路23号6幢6层南面,统一社会信用代码:91440500664993228T,法定代表人:郑树龙。 现场检查情况:经查,该司主要从事衣物缝纫项目,现场检查时,该司已放假停产,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
18 | 排污单位 | 汕头市金平区平平居食品有限公司金园分公司 | 汕头市金平区龙眼路102号2座2层南侧 | 一般监管对象 | 庄伟才,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-24 17:39:26 | 企业基本情况:汕头市金平区平平居食品有限公司金园分公司,地址位于汕头市金平区龙眼路102号2座2层南侧,统一社会信用代码:91440511668169666M,法定代表人:吴平远。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,经查,该司持有固定污染物排污登记(编号:91440511668169666M001X),环评手续和规范化排污口标志登记证,现场检查时,该司没有生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
19 | 排污单位 | 彭增跃 | 汕头市金平区岐山街道马西南十二巷14号 | 一般监管对象 | 陈俊生,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-29 16:20:17 | 企业基本情况:彭增跃,地址位于汕头市金平区岐山街道马西南十二巷14号,统一社会信用代码:92440511MA534HQTX4,法定代表人:彭增跃。 现场检查情况:经查,该个体工商户主要经营五金加工项目,现场检查时,该五金加工场没有作业,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
20 | 排污单位 | 汕头市茂园塑胶有限公司 | 汕头市金平区岐山北第二居住地块B7座厂房 | 一般监管对象 | 陈斯铎,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-21 16:19:15 | 企业基本情况:汕头市茂园塑胶有限公司,地址位于汕头市金平区岐山北第二居住地块B7座厂房,统一社会信用代码:91440500315013287J,法定代表人:尤足茂。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开现场检查,经查,该司持有固定污染源登记,现场该司已停产搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
21 | 排污单位 | 汕头市升达纸塑实业有限公司 | 汕头市金平区大路工业区4号 | 一般监管对象 | 陈俊生,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-29 16:41:59 | 企业基本情况:汕头市升达纸塑实业有限公司,地址位于汕头市金平区大路工业区4号,统一社会信用代码:914405007375588344,法定代表人:林美婵。 现场检查情况:经查,该司已停业搬迁,现场检查时,该司厂房已由房东重新转租。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
22 | 排污单位 | 章建娥工具加工场 | 汕头市金平区石炮台工业区20号 | 一般监管对象 | 张庚侨,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-27 16:05:19 | 企业基本情况:章建娥工具加工场,地址位于汕头市金平区石炮台工业区20号,统一社会信用代码:/,法定代表人:/。 现场检查情况:该加工场主要从事灯具手工组装。持有固定污染源登记表,未发现该加工场存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
23 | 排污单位 | 陈喜明金属加工场 | 南楼居委会潮汕路115号之五 | 一般监管对象 | 庄伟才,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-26 10:51:42 | 企业基本情况:陈喜明金属加工场,地址位于南楼居委会潮汕路115号之五,统一社会信用代码:91440500MA564MLU2L,法定代表人:陈喜明。 现场检查情况:该司名称改为:汕头市宇业机械有限公司,主要从事金属结构(齿轮)加工,生产工艺:钻孔-车边-切割-车铣-成品。年产量约40吨。员工约7人,不设员工食堂。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
24 | 排污单位 | 汕头市虹桥印务有限公司 | 汕头市寨头中围工业区村道中段 | 一般监管对象 | 庄伟才,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-20 15:55:55 | 企业基本情况:汕头市虹桥印务有限公司,地址位于汕头市寨头中围工业区村道中段,统一社会信用代码:914405111928310784,法定代表人:郑四平。 现场检查情况:该司已停产搬迁,新址为汕头市金平区金园工业城1A4片区B幢二楼之3。主要从事纸盒贴盒生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
25 | 排污单位 | 郑鸿全 | 汕头市新陵路21号(制帽厂内丁字楼楼下) | 一般监管对象 | 陈斯铎,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-02 16:41:51 | 企业基本情况:郑鸿全,地址位于汕头市新陵路21号(制帽厂内丁字楼楼下),统一社会信用代码:92440511MA4WQMXM53,法定代表人:郑鸿全。 现场检查情况:执法人员对该个体户进行双随机、一公开现场检查,经查,现场为铝合金门窗仓库,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
26 | 排污单位 | 汕头市东盛锻压有限公司 | 汕头市蓬洲陇前溪旁 | 一般监管对象 | 陈俊生,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-29 09:00:44 | 企业基本情况:汕头市东盛锻压有限公司,地址位于汕头市蓬洲陇前溪旁,统一社会信用代码:914405111929941845,法定代表人:吴伟斌。 现场检查情况:该司已停业,场地已转租,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
27 | 排污单位 | 汕头市乡镇刻印厂 | 金韩居委会金韩路3号 | 一般监管对象 | 肖曼青,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-21 18:10:57 | 企业基本情况:汕头市乡镇刻印厂,地址位于金韩居委会金韩路3号,统一社会信用代码:GF4405110020080013,法定代表人:莫欲望。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开现场检查,经查,该司持有营业执照和固定污染源排污登记(登记编号:GF4405110020080013001X),现场该司大门紧闭,没有生产经营,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
28 | 排污单位 | 鸿泰启帆五金机械加工场 | 汕头市金平区潮阳路片基厂斜对面 | 一般监管对象 | 吴明庆,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-24 17:17:56 | 企业基本情况:鸿泰启帆五金机械加工场,地址位于汕头市金平区潮阳路片基厂斜对面,统一社会信用代码:92440511MA4W5M5J8X,法定代表人:陈淮。 现场检查情况:现场检查时,该加工场正在从事五金机械加工作业,持有固定污染源排污登记 (登记编号:92440511MA4W5M5J8X001Y),加工生产不涉及废水排放,产生一般固废(废铁)及一定噪声。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
29 | 排污单位 | 汕头市培力制袋有限公司 | 汕头市金平区西河路7号(厂区托儿所、破旧产品仓库) | 一般监管对象 | 肖曼青,陈斯铎 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-21 16:57:48 | 企业基本情况:汕头市培力制袋有限公司,地址位于汕头市金平区西河路7号(厂区托儿所、破旧产品仓库),统一社会信用代码:9144051158833895XC,法定代表人:王廷果。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开现场检查,经查,该司持有固定污染源登记,现场该司已停产搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
30 | 竣工验收 | 广东卫士石化有限公司润滑油和水箱宝调和、分装改扩建项目 | 广东汕头金平区叠金工业区二期5、6-1号 | 重点行业项目 | 陈俊生,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-27 11:26:31 | 企业基本情况:广东卫士石化有限公司润滑油和水箱宝调和、分装改扩建项目,地址位于汕头市金平区和翔一路8号,统一社会信用代码:914405007361577484,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时,该司正在生产,废气治理设施正在运行,危废间标识待完善,未发现环境违法行为。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
31 | 竣工验收 | 广东荣诚食品有限公司食品生产加工扩建项目 | 一般行业项目 | 陈斯铎,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-29 11:25:54 | 企业基本情况:广东荣诚食品有限公司食品生产加工扩建项目,地址位于汕头市升平工业区沿河路40号,统一社会信用代码:9144050072117783G,法定代表人:刘维雄。 现场检查情况:执法人员对该司食品生产加工扩建项目进行检查,经查,该司持有固定污染源排污登记和环保审批、验收手续,现场正常生产,废水治理设施有运行,巴歇尔槽排放口有废水排放,现场监测人员在该司巴歇尔槽后排放口(WS-31101)进行取样。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 | |
32 | 竣工验收 | 塑料制品扩建项目 | 广东汕头金平区新护街3号、7号、24号 | 一般行业项目 | 肖曼青,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-02 15:50:15 | 企业基本情况:塑料制品扩建项目,地址位于广东汕头金平区新护街3号、7号、24号,统一社会信用代码:91440511707893420A,法定代表人:杨崟。 现场检查情况:该司持有《建设项目环境影响评价报告表》(汕环金建【2021】35号)和验收手续,现场检查时,该司正在生产,6台注塑机正在工作,废气治理设施“uv光解+活性炭”正在运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
33 | 竣工验收 | 广东维思奇食品有限公司糖果制品生产扩建项目 | 广东汕头金平区金园工业区13-02片区 | 一般行业项目 | 吴明庆,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-26 12:59:01 | 企业基本情况:广东维思奇食品有限公司糖果制品生产扩建项目,地址位于汕头市金园工业区13-02片区,统一社会信用代码:91440500617426116Q,法定代表人:洪耀文。 现场检查情况:经查,该项目有办理环境影响报告表,项目尚未建设,未进入验收阶段,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
34 | 竣工验收 | 汕头市中心城区污泥集中处置工程(二期) | 广东汕头金平区雷打石进场路中段 | 一般行业项目 | 庄伟才,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-18 11:34:03 | 企业基本情况:汕头市中心城区污泥集中处置工程(二期),地址位于汕头市雷打石进场路中段,统一社会信用代码:914405007564621256,法定代表人:郑少平。 现场检查情况:执法人员对该项目进行双随机、一公开执法检查,经查,该项目持有排污许可证和环评相关手续,现场生产正常,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
35 | 竣工验收 | 广东光华科技股份有限公司废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目 | 一般行业项目 | 吴明庆,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-22 12:13:42 | 企业基本情况:广东光华科技股份有限公司废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,地址位于汕头市大学路295号,统一社会信用代码:91440500192821099K,法定代表人:__郑靭__。 现场检查情况:该项目主体工程已建成,已配套污染治理设施,现场检查时正在调试,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 | |
36 | 竣工验收 | 金环路(金湖路—金新路)拓宽改造工程 | 广东汕头金平区 | 一般行业项目 | 庄伟才,陈俊生 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-19 11:35:46 | 企业基本情况:金环路(金湖路—金新路)拓宽改造工程,地址位于汕头市金环路,统一社会信用代码:12440500323305255J,法定代表人:黄洪泽____。 现场检查情况:现场检查时,该项目已建成投用,已通过竣工环保验收,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
37 | 竣工验收 | 汕头市第四中学长平校区新建教学楼项目 | 广东汕头金平区 | 一般行业项目 | 陈斯铎,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-28 16:58:13 | 企业基本情况:汕头市第四中学长平校区新建教学楼项目,地址位于长平路18号,统一社会信用代码:12440511455946169U,法定代表人:刘冬吟。 现场检查情况:企业基本情况:汕头市第四中学长平校区新建教学楼项目,地址位于长平路18号,统一社会信用代码:12440511455946169U,法定代表人刘冬吟。 现场检查情况:执法人员对该建设项目进行双随机、一公开执法检查,经查,该项目持有环评手续,实验室已建成,尚未投入使用。执法人员要求该学校实验室项目尚未完成验收手续之前,不得投入使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
38 | 竣工验收 | 营养食品生产项目 | 汕头市金平区升平工业区内8-2宗地厂房之三 | 一般行业项目 | 吴明庆,肖曼青 | 汕头市 | 金平区 | 2024-03-29 09:05:51 | 企业基本情况:营养食品生产项目,地址位于汕头市金平区升平工业区内8-2宗地厂房之三,统一社会信用代码:91440500MA51ACJG6T,法定代表人:____。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,该司持有固定污染源排污登记和环保审批手续,现场没有生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
39 | 竣工验收 | 汕头市嘉祥塑料制品厂有限公司注塑生产项目 | 广东汕头金平区潮汕路金园工业城1A1片区底层之二、二层全层 | 一般行业项目 | 张庚侨,吴明庆 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-24 13:44:37 | 企业基本情况:汕头市嘉祥塑料制品厂有限公司注塑生产项目,地址位于汕头市金平区潮汕路金园工业城1A1片区底层之二、二层全层,统一社会信用代码:91440511555558729U,法定代表人:谢仲瑜。 现场检查情况:经查,该项目已通过环评审批,目前正在调试阶段,已同步开展验收工作。现场检查时,该项目没有生产,没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
40 | 竣工验收 | 汕头金平工业园区基础设施提升工程项目 | 广东汕头金平区 | 一般行业项目 | 吴明庆,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-27 19:41:55 | 企业基本情况:汕头金平工业园区管理办公室,地址位于汕头市大学路与升业路交界金平工业园区办公大楼6楼西侧,统一社会信用代码:12440511661520628U,法定代表人:郑奕辉。 现场检查情况:经查,该司持有环评审批手续,目前项目正在施工阶段,现场检查时,该项目正在建设,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
41 | 竣工验收 | 汕头东风印刷股份有限公司C、E厂区高档包装印刷品改扩建项目 | 广东汕头金平区 | 一般行业项目 | 吴明庆,张庚侨 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-26 17:33:50 | 企业基本情况:汕头东风印刷股份有限公司C、E厂区高档包装印刷品改扩建项目,地址位于汕头市金园工业区13一02片区,统一社会信用代码:91440500MAC3QPYAXC,法定代表人:_李治军。 现场检查情况:该项目己通过环境审批,现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
42 | 竣工验收 | 汕头市财鑫塑胶有限公司日用塑料制品制造项目 | 汕头市华新城东侧工业区自编之三 | 一般行业项目 | 张庚侨,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-19 16:34:56 | 企业基本情况:汕头市财鑫塑胶有限公司日用塑料制品制造项目,地址位于汕头市华新城东侧工业区自编之三,统一社会信用代码:91440500338336871L,法定代表人:黄江云。 现场检查情况:现场检查时,该单位正常生产,废气处理设施正常运行,经查阅资料,该单位日用塑料制品制造项目已按环评审批要求完成自主验收,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
43 | 竣工验收 | 汕头市凯迪塑胶有限公司注塑生产项目(一期) | 广东汕头金平区汕头市金平区鮀江街道金环西路18号 | 一般行业项目 | 张庚侨,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-01-27 15:55:56 | 企业基本情况:汕头市凯迪塑胶有限公司注塑生产项目(一期),地址位于汕头市金平区鮀江街道金环西路18号,统一社会信用代码:91440511MA4UWQNU93,法定代表人:林火生____。 现场检查情况:经查,该司持有《建设项目环境影响报告表》(汕环金建【2023】4号)及相关验收材料。现场检查时,该司注塑车间部分门窗密闭不完善,执法人员已现场要求该司限期完善车间密闭措施。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
44 | 竣工验收 | 汕头市金平区恒生五金有限公司铝合金配件压铸加工项目 | 广东汕头金平区月浦月华工业区C2栋1号 | 一般行业项目 | 陈俊生,庄伟才 | 汕头市 | 金平区 | 2024-02-26 12:00:56 | 企业基本情况:汕头市金平区恒生五金有限公司铝合金配件压铸加工项目,地址位于广东汕头金平区月浦月华工业区C2栋1号,统一社会信用代码:91440511MA4W0RDW19,法定代表人:郑元素。 现场检查情况:现场没有生产,项目配套压铸机2台、钻床3台、冲床1台、角磨2台,钻孔机15台、井式电阻炉2台等生产设备,配套布袋除废气处理、固体废物贮存1间,年生产量约28.3吨,持有排污许可证(编号:91440511MA4W0RDW19001Y)有效期限至2026年12月06日。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
