分享到:
序号 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 是否发现问题 |
1 | 排污单位 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市外马路28号 | 重点监管对象 | 王艺楠,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-20 11:07:03 | 企业基本情况:汕头市第二人民医院,地址位于汕头市外马路28号,统一社会信用代码:12440500455941907T,法定代表人:吴先衡。 现场检查情况:汕头市第二人民医院放射场所已配套安全防护措施,有设置放射性标识标志、中文警示说明,制定有辐射安全与防护管理制度、事故应急处理预案措施;辐射人员持有上岗合格证书、个人剂量检测报告;根据该院工作场所X射线计量当量检测报告,各检测点周围计量当量率符合标准要求。该院目前正向生态环境部门申请办理《辐射安全许可证》延续手续。执法人员要求该院严格按照相关规定对医院辐射项目以及放射工作人员进行规范管理,确保辐射环境安全。 | 未发现问题 | |
2 | 排污单位 | 西陇科学股份有限公司 | 汕头市潮汕路西陇中街1-3号 | 重点监管对象 | 吴明庆,庄伟才 | 金平区 | 2023-10-14 12:23:35 | 企业基本情况:西陇科学股份有限公司,地址位于汕头市潮汕路西陇中街1-3号,统一社会信用代码:91440500231666168R,法定代表人:黄少群。 现场检查情况:现场该司生产正常,生产主要设置有硫酸铜车间、过硫酸钠车间、蒸馏车间、试剂车间、食品添加剂车间、三酸车间等,生产废水、清洗废水配套污水站处理(处理能力:8吨/时,处理工艺:物化+生物+膜处理〉,已排污口规范化设置,排污许可证编号:9144500231666168R001V,有效期至2023年8月28日。该司产生的危险废物有规范设置危废贮存间规范管理,并与有资质单位签订合同合法转移(执行电子联单制度,查阅近期污染物排放监测报告,各污染物均达标排放,落实安全生产隐患排查及有限空间作业检查,定期开展环境事件应急演练。经现场检查,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
3 | 排污单位 | 海霸王(汕头)食品有限公司 | 汕头市北海旁路4号(及7号) | 重点监管对象 | 陈俊生,张庚侨 | 金平区 | 2023-12-29 09:55:39 | 企业基本情况:海霸王(汕头)食品有限公司,地址位于汕头市北海旁路4号(及7号),统一社会信用代码:91440500617537692J,法定代表人:庄宗霖。 现场检查情况:该司主要从事饺子等速冻食品生产,现场检查时,该司速冻食品生产线正在生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
4 | 排污单位 | 汕头市金平区都乐五金实业有限公司 | 汕头市升平区叠金工业区用地B6宗地 | 重点监管对象 | 陈斯铎,肖曼青 | 金平区 | 2023-12-25 17:37:45 | 企业基本情况:汕头市金平区都乐五金实业有限公司,地址位于汕头市升平区叠金工业区用地B6宗地,统一社会信用代码:914405117270809535,法定代表人:郑爱云。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,现场检查时,该司持有排污许可证和环保相关手续,危险废物和工业废物委托有资质的单位进行处置。该司正在生产,执法人员要求该司按照危险废物贮存工业指引,加强危险废物的管理,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
5 | 排污单位 | 汕头市金平区新凯达印制版有限公司 | 金园工业城金兴一路2C3D2片区 | 重点监管对象 | 肖曼青,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-14 11:48:27 | 企业基本情况:汕头市金平区新凯达印制版有限公司,地址位于金园工业城金兴一路2C3D2片区,统一社会信用代码:91440511MA514JMF3C,法定代表人:林凯希。 现场检查情况:现场检查时该司正在进行镀铜加工,污水治理设施正在运行,污水池水位较低,巴歇尔槽排放口和总铬预处理口没有排水,电镀污泥已委托有资质单位转移处置,危废间电镀部分污泥包装袋小标签待完善,现场已要求该司立即整改。 | 发现一般环境问题 | |
6 | 排污单位 | 汕头市海利水产品有限公司 | 广东省汕头市金平区石炮台街道金湖路53号 | 重点监管对象 | 陈斯铎,张庚侨 | 金平区 | 2023-12-19 16:00:36 | 企业基本情况:汕头市海利水产品有限公司,地址位于广东省汕头市金平区石炮台街道金湖路53号,统一社会信用代码:9144050073047454X6,法定代表人:张奋腾。 现场检查情况:该司主要从事水产品加工冷冻生产,生产工艺为:鲜鱿鱼-清洗-冷冻-包装。现场检查时,该司没有生产。 | 未发现问题 | |
7 | 排污单位 | 汕头市联泰城西水务有限公司 | 汕头市金平区金砂西路与牛田洋西路交界东南侧汕头市西区污水处理厂 | 重点监管对象 | 陈斯铎,张庚侨 | 金平区 | 2023-12-27 17:37:25 | 企业基本情况:汕头市联泰城西水务有限公司,地址位于汕头市金平区金砂西路与牛田洋西路交界东南侧汕头市西区污水处理厂,统一社会信用代码:91440500MA54AAXK5J,法定代表人:张荣。 现场检查情况:经查,该司持有相关环保手续,现场检查时,该污水处理厂正常运营,废水治理设施正常,出水水质没有异常。现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
8 | 排污单位 | 汕头市恒建科为生物质发电有限公司 | 广东省汕头市金平区鮀莲街道雷打石片区 | 重点监管对象 | 陈俊生,王艺楠 | 金平区 | 2023-12-27 09:03:43 | 企业基本情况:汕头市恒建科为生物质发电有限公司,地址位于广东省汕头市金平区鮀莲街道雷打石片区,统一社会信用代码:91440500MA54W5B164,法定代表人:朱叡。 现场检查情况:汕头市恒建科为生物质发电有限公司(雷打石环保电厂扩建项目)主机设备安装调试完成,公用系统安装调试完成,正在试运行。现场检查时,废气、废水治理设施正在运行,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
9 | 排污单位 | 汕头市绿保塑胶实业有限公司 | 汕头市金平区梅溪桥路右侧之二栋三楼 | 一般监管对象 | 吴明庆,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-12-26 12:18:32 | 企业基本情况:汕头市绿保塑胶实业有限公司,地址位于汕头市金平区梅溪桥路右侧之二栋三楼,统一社会信用代码:91440500MA52UEJY97,法定代表人:陈果。 现场检查情况:经查,该司持有排污登记等手续。现场检查时,该司手工工序正在生产,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
10 | 排污单位 | 汕头市泓业环保新材料有限公司 | 汕头市金平区大学鮀东较底工业区厂房一幢底层(荣升科技园东侧) | 一般监管对象 | 庄伟才,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-10-10 12:50:46 | 企业基本情况:汕头市泓业环保新材料有限公司,地址位于汕头市金平区大学鮀东较底工业区厂房一幢底层(荣升科技园东侧),统一社会信用代码:914405006633307645,法定代表人:肖世春。 现场检查情况:现场检查时,该司没有生产。该司主要从事不干胶纸生产项目(生产工艺 流程:树脂+塑料粒→电热熔胶(水性胶)→涂布→不干胶纸→分切→成品。)废气处理设 施一套(配套水喷淋+UV 光解+活性炭吸附)。持有固定污染源排污登记表(登记编号:914405006633307645001P)生产车间(涂布环节)密闭,有机溶剂废 气经收集至管道引至建筑物天面废气处理设施处理后排放。查阅近期废气监测报告,未见异常。危废(废有机溶剂包装物、废矿物油、废 UV 灯管等)与有资质单位签订处置服务 合同(2023 年委托:江门市崖门新财富环保工业有限公司),执行电子联单制度合法转移。 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
11 | 排污单位 | 余金校模具加工场 | 汕头市金平区沟湖街一巷5号之二 | 一般监管对象 | 陈斯铎,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-27 13:18:29 | 企业基本情况:余金校模具加工场,地址位于汕头市金平区沟湖街一巷5号之二,统一社会信用代码:92440511MA4X8H581T,法定代表人:余金校。 现场检查情况:现场该址查无该模具加工场。 | 未发现问题 | |
12 | 排污单位 | 汕头市金平区柏合服装加工厂 | 金平区大华路51号二楼 | 一般监管对象 | 肖曼青,庄伟才 | 金平区 | 2023-10-17 16:41:33 | 企业基本情况:汕头市金平区柏合服装加工厂,地址位于金平区大华路51号二楼,统一社会信用代码:92440511MA54AOPF62,法定代表人:郑文卿。 现场检查情况: | 未发现问题 | |
13 | 排污单位 | 汕头市珍妮路家具家饰有限公司 | 汕头市金平区升平第二工业区04A1厂房C栋二层 | 一般监管对象 | 蔡锦沅,肖曼青 | 金平区 | 2023-10-17 11:17:27 | 企业基本情况:汕头市珍妮路家具家饰有限公司,地址位于汕头市金平区升平第二工业区04A1厂房C栋二层,统一社会信用代码:91440500663371363H,法定代表人:林志凌。 现场检查情况:对该司进行“双随机、一公开”检查,现场检查时,该司注册地址为贸易办公场所,现场没有生产设备。据工作人员介绍,该司从事贸易,没有生产工序。 | 未发现问题 | |
14 | 排污单位 | 林草滨五金加工 | 汕头市金平区陇头工业大道南侧6号之5 | 一般监管对象 | 王艺楠,陈斯铎 | 金平区 | 2023-12-29 17:26:03 | 企业基本情况:林草滨五金加工,地址位于汕头市金平区陇头工业大道南侧6号之5,统一社会信用代码(注册号):440508600385741,法定代表人:林草滨。 现场检查情况:经查,该企业为五金加工企业,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
15 | 排污单位 | 梁桂茹 | 汕头市金平区岐山街道中宫中围二格十五巷3号之一 | 一般监管对象 | 蔡锦沅,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-27 10:38:03 | 企业基本情况:梁桂茹,地址位于汕头市金平区岐山街道中宫中围二格十五巷3号之一,统一社会信用代码:92440511MA4XA7UU4U,法定代表人:梁桂茹。 现场检查情况:现场检查时没有生产,未发现环境违法行为 | 未发现问题 | |
16 | 排污单位 | 汕头市海聚粤化塑胶有限公司 | 汕头市金平区护堤路197号之四 | 一般监管对象 | 张庚侨,王艺楠 | 金平区 | 2023-12-29 10:54:11 | 企业基本情况:汕头市海聚粤化塑胶有限公司,地址位于汕头市金平区护堤路197号之四,统一社会信用代码:91440511MA51F93YCG,法定代表人:周艺萍。 现场检查情况:现场检查时,该司1条改性尼龙生产线正在生产,废气治理设施正常运行,未发现该司存在环境违法行为。 | 未发现问题 | |
17 | 排污单位 | 谢悦明 | 汕头市金平区月浦街道赤窖村金窖南七巷24号 | 一般监管对象 | 张庚侨,庄伟才 | 金平区 | 2023-11-23 11:56:05 | 企业基本情况:该司主要从事五金加工。经营者谢悦明,地址位于汕头市金平区月浦街道赤窖村金窖南七巷24号,统一社会信用代码:92440511MA4WC2X39N,法定代表人:谢悦明(经营者)。 现场检查情况:该司主要从事五金件装配,现场检查时该司没有生产,未发现该司存在环境违法行为。 | 未发现问题 | |
18 | 排污单位 | 汕头市光华昌印刷有限公司 | 汕头市金平区大学路西侧实验工业城第5幢一号厂房 | 一般监管对象 | 王艺楠,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-26 10:08:55 | 企业基本情况:汕头市光华昌印刷有限公司,地址位于汕头市金平区大学路西侧实验工业城第5幢一号厂房,统一社会信用代码:91440511551714712M,法定代表人:郑林柱。 现场检查情况:现场检查时,没有从事生产,设备已搬离,厂房已拆除。 | 未发现问题 | |
19 | 排污单位 | 汕头市金平区鸿业五金加工场 | 汕头市金平区岐山街道西陇中街14号之7 | 一般监管对象 | 肖曼青,王艺楠 | 金平区 | 2023-12-18 15:27:25 | 企业基本情况:汕头市金平区鸿业五金加工场,地址位于汕头市金平区岐山街道西陇中街14号之7,统一社会信用代码:91440500MA51U1AFXM,法定代表人:钱桌鸿。 现场检查情况:执法人员对该加工厂进行双随机、一公开现场检查,该加工厂持有营业执照和固定污染源登记表(登记编号:91440500MA51U1AFXM001),现场检查时,该加工厂已搬迁。 | 未发现问题 | |
20 | 排污单位 | 汕头市中艺塑胶制品有限公司 | 汕头市金平区护堤路250号第三排2栋 | 一般监管对象 | 蔡锦沅,肖曼青 | 金平区 | 2023-12-18 10:54:52 | 企业基本情况:汕头市中艺塑胶制品有限公司,地址位于汕头市金平区护堤路250号第三排2栋,统一社会信用代码:91440511398033186A,法定代表人:王金清。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,该司持有营业执照,固定污染源排污登记表(编号:91440511398033186A001W),建设项目备案申请表(备案编号:汕环金违备[2017]464号)。现场检查时,该司正常生产,废气处理设施正常运行,通过清洁生产审核,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
21 | 排污单位 | 汕头市金平区鮀浦石雕艺术有限公司 | 汕头市金平区大学路273号 | 一般监管对象 | 蔡锦沅,吴明庆 | 金平区 | 2023-11-15 10:56:08 | 企业基本情况:汕头市金平区鮀浦石雕艺术有限公司,地址位于汕头市金平区大学路273号,统一社会信用代码:91440511193093783U,法定代表人:詹益盛。 现场检查情况:执法人员对该司进行双随机、一公开执法检查,该司持有营业执照和固定污染源排污登记,现场检查时,该司没有经营作业,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
22 | 排污单位 | 汕头市金平区科杰机动车维修服务部 | 汕头市金平区凤凰山路北墩工业区2号之二 | 一般监管对象 | 吴明庆,王艺楠 | 金平区 | 2023-11-08 12:22:38 | 企业基本情况:汕头市金平区科杰机动车维修服务部,地址位于汕头市金平区凤凰山路北墩工业区2号之二,统一社会信用代码:92440511MA52L6J26U,法定代表人:黄科学。 现场检查情况:该厂主要从事机动车维修、汽车美容服务、销售汽车配件,经营面积约600平方米。现场检查时,该汽修厂没有生产,有设置危废间并签订危废处置合同,现场环境执法人员要求该汽修厂及时更新危废标识牌。未发现环境违法行为。 | 发现一般环境问题 | |
23 | 排污单位 | 张炎城 | 汕头市金平区岐山南华西路9号一楼之1 | 一般监管对象 | 蔡锦沅,张庚侨 | 金平区 | 2023-12-29 20:16:52 | 企业基本情况:张炎城,地址位于汕头市金平区岐山南华西路9号一楼之1,统一社会信用代码:92440511MA4WHN72XX,法定代表人:张炎城。 现场检查情况:现场检查时,该厂大门紧闭,经查询排污许可证管理平台,联系经营者张炎城,表示该厂自去年起已关闭。 | 未发现问题 | |
24 | 排污单位 | 汕头市原一礼品有限公司 | 下岐居委会原下岐腰果厂内自编门牌1楼东侧 | 一般监管对象 | 张庚侨,庄伟才 | 金平区 | 2023-11-23 11:17:55 | 企业基本情况:汕头市原一礼品有限公司,地址位于下岐居委会原下岐腰果厂内自编门牌1楼东侧,统一社会信用代码:9144050772475149ID,法定代表人:已搬迀。 现场检查情况:现场未发现该企业,据下岐社区工作人员介绍,该司已搬迀。 | 未发现问题 | |
25 | 排污单位 | 吴如琴五金机械加工 | 汕头市金平区南华西十三直充8号 | 一般监管对象 | 张庚侨,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-12-29 15:16:09 | 企业基本情况:吴如琴五金机械加工,地址位于汕头市金平区南华西十三直充8号,统一社会信用代码:无,法定代表人:美如琴。 现场检查情况:现场检查时,该址大门紧闭,经查阅排污许可证管理平台,联系负责人美如琴,该负责人反馈已停产,无法到达现场。 | 未发现问题 | |
26 | 排污单位 | 汕头市金平区远通加工场 | 汕头市金平区月浦街道赤窖西门路33号 | 一般监管对象 | 吴明庆,张庚侨 | 金平区 | 2023-12-29 12:21:11 | 企业基本情况:汕头市金平区远通加工场,地址位于汕头市金平区月浦街道赤窖西门路33号,统一社会信用代码:91440511MA53G3KE6Y,法定代表人:刘远春。 现场检查情况:该场主要从事纸类切割加工,现场检查时,该场正在生产,未发现该场存在环境违法行为。 | 未发现问题 | |
27 | 竣工验收 | 汕头市汇强外加剂有限公司砼外加剂扩建项目 | 广东汕头金平区汕头市金平区汕揭路沟南工业区九斗内 | 重点行业项目 | 吴明庆,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-10-13 17:28:13 | 企业基本情况:汕头市汇强外加剂有限公司砼外加剂扩建项目,地址位于广东汕头金平区汕头市金平区汕揭路沟南工业区九斗内,统一社会信用代码:914405007417041286,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时,该司没有生产,经查阅资料,该司项目在2008年办理环评报告表(汕市环建【2008】033号,2018年办理了“砼外加剂扩建项目”(汕环金建【2018】17号),已办理自主验收。固定污染源排污登记(编号:9144050074170412860001X),有效期限至2025年3月17日,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
28 | 竣工验收 | 广东以色列理工学院二期校区(南校区)建设项目 | 大学路南面,汕头市深港科技创新合作区内 | 一般行业项目 | 张庚侨,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-12-26 11:11:17 | 企业基本情况:广东以色列理工学院二期校区(南校区)建设项目,地址位于大学路南面,汕头市深港科技创新合作区内,统一社会信用代码:12440000MB2C10289U,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时,该项目正在建设,尚未投入使用,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
29 | 竣工验收 | 糖果生产扩建项目 | 广东汕头金平区汕头市金平区月浦街道企东洋湖头东兴工业区湖兴路64号 | 一般行业项目 | 庄伟才,陈俊生 | 金平区 | 2023-10-24 17:50:39 | 企业基本情况:糖果生产扩建项目,地址位于广东汕头金平区汕头市金平区月浦街道企东洋湖头东兴工业区湖兴路64号,统一社会信用代码:91440511MA4W4T493Y,法定代表人:____。 现场检查情况:该司项目已在2021年1月自主验收公示(全国建项目竣工环境保护验收信息系统)。现场检查时,该司生产正常,配套的污水处理设施(一体化生化处理,20吨/日)正常运行,生物质锅炉(4蒸吨/时)配套水喷淋+布袋除尘废气处理设施正常运行,现场未发现环境违法行为,生态环境执法人员要求该司加强管理对污染防治设施加强维护,确保正常运行,落实安全生产(有限空间作业),确保生态环境安全。 | 未发现问题 | |
30 | 竣工验收 | 西陇科学化学和精细化工高端新材工程技术研发中心项目 | 金平工业园区现代产业集聚区拓展区 | 一般行业项目 | 肖曼青,陈斯铎 | 金平区 | 2023-10-17 14:31:50 | 企业基本情况:西陇科学股份有限公司,地址位于金平工业园区现代产业集聚区拓展区,统一社会信用代码:91440500023166168R,法定代表人:黄少群。 现场检查情况:经了解确认,该项目为“西陇科学股份有限公司高端精细化学品技术改造项目”,该项目尚未投入建设。 | 未发现问题 | |
31 | 竣工验收 | 塑料薄膜包装袋生产及印刷加工迁建项目 | 一般行业项目 | 蔡锦沅,肖曼青 | 金平区 | 2023-10-17 10:22:39 | 企业基本情况:企业基本情况:塑料薄膜包装袋生产及印刷加工迁建项目,地址位于升业路24号,统一社会信用代码:91440511193098541A ,法定代表人:__郑旭楠__。 现场检查情况:现场检查时,该司持有环保审批手续(汕环金建【2022】33号),现场没有生产,该项目尚未到验收阶段,未发现环境违法问题。执法人员要求该司尚未完成验收手续之前,生产设备不得投入使用。 | 未发现问题 | ||
32 | 竣工验收 | 汕头市鸿盛塑胶模具有限公司塑料制品生产迁建项目 | 一般行业项目 | 蔡锦沅,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-14 12:16:14 | 企业基本情况:汕头市鸿盛塑胶模具有限公司塑料制品生产迁建项目,地址位于汕头市潮汕路金园工业区12-12-2,统一社会信用代码:914405115572505099,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时正在生产,已配套废气污染治理设施,危险废物已委托有资质单位转移处置。 | 未发现问题 | ||
33 | 竣工验收 | 汕头市金平区赖厝家禽集中屠宰有限公司家禽集中屠宰项目 | 汕头市金平区鮀莲街道赖厝军基路旁十二坽西 | 一般行业项目 | 吴明庆,庄伟才 | 金平区 | 2023-11-08 17:42:49 | 企业基本情况:汕头市金平区赖厝家禽集中屠宰有限公司家禽集中屠宰项目,地址位于汕头市金平区鮀莲街道赖厝军基路旁十二坽西,统一社会信用代码:91440511MA4UKY0620,法定代表人:姚少洪。 现场检查情况:该司项目日均屠宰家禽1.3万羽,生产废水有配套生化处理设施(设计处理量180吨/日),废水经收集处理后排放,至检查时,该项目尚未验收。 | 未发现问题 | |
34 | 竣工验收 | 汕头市多客食品实业有限公司糖果生产项目 | 汕头市大学路118号之八 | 一般行业项目 | 王艺楠,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-11-13 16:56:57 | 企业基本情况:汕头市多客食品实业有限公司糖果生产项目,地址位于汕头市大学路118号之八,统一社会信用代码:914405116752338813,法定代表人:洪汇。 现场检查情况:现场检查时,该司正在生产,该司持有《关于汕头市多客食品实业有限公司糖果生产项目环境影响报告表的批复》(汕环金建〔2019〕27号)和《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。该糖果生产项目配套设备:熬煮机2台、挤出成型机1台、不锈钢包衣机10台、搅拌机2台、夹层锅2台、熬糖锅2台、包装机11台。工序为:熬糖-成型-包衣-电热烘干-包装-成品。项目区生活污水配套化粪池1座,经处理后排放。现场检查时,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
35 | 竣工验收 | 汕头市金平区举丁水闸重建工程 | 汕头市金平区举丁村 | 一般行业项目 | 肖曼青,张庚侨 | 金平区 | 2023-11-24 17:52:52 | 企业基本情况:汕头市金平区举丁水闸重建工程,地址位于汕头市金平区举丁村,统一社会信用代码:///////////////,法定代表人:____。 现场检查情况:执法人员对举登水闸重建工程进行现场检查,经查,举登水闸尚未拆除,重建项目正在设计阶段,尚未开展建设,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
36 | 竣工验收 | 调味品酱料和罐装食品生产项目 | 广东汕头金平区汕头市鮀浦镇叠金工业区B4号之二 | 一般行业项目 | 张庚侨,陈俊生 | 金平区 | 2023-11-24 17:46:11 | 企业基本情况:调味品酱料和罐装食品生产项目,地址位于汕头市鮀浦镇叠金工业区B4号之二,统一社会信用代码:91440511231778469L,法定代表人:熊炯。 现场检查情况:现场检查时,该司持有《调味品酱料和罐装食品生产项目建设项目环境影响报告表》、《调味品酱料和罐装食品生产项目竣工环境保护验收报告表》,项目主体已建设完成,正在验收公示阶段。现场该司没有生产,未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题 | |
37 | 竣工验收 | 年产1亿平方米的高性能结构材料动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目 | 广东省汕头市金平区月浦街道护堤路 | 一般行业项目 | 吴明庆,庄伟才 | 金平区 | 2023-10-14 10:17:28 | 企业基本情况:年产1亿平方米的高性能结构材料动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目,地址位于广东省汕头市金平区月浦街道护堤路,统一社会信用代码:/,法定代表人:黄伟汕。 现场检查情况:该项目地址已拆迁,现场检查时,该址已在建设新厂房。 | 未发现问题 | |
38 | 竣工验收 | 广东金栊宇包装科技有限公司PE增强膜生产项目 | 一般行业项目 | 庄伟才,陈斯铎 | 金平区 | 2023-10-14 11:08:02 | 企业基本情况:广东金栊宇包装科技有限公司,地址位于汕头市金平区潮汕路月浦龙兴工业园西侧厂房1号之二,统一社会信用代码:91440500MA53LA406Y ,法定代表人:陈恒春。 现场检查情况:经查,该项目持有《建设项目环境影响报告表》,有办理自主验收手续。现场检查时,该项目正在生产,废气治理设施正常运行,项目有配套建立危废贮存间,现场没有发现环境违法。 | 未发现问题 | ||
39 | 竣工验收 | 汕头市宏基混凝土构件有限公司锅炉改造项目 | 广东汕头金平区潮汕路74号金平工业城金兴三路 | 一般行业项目 | 吴明庆,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-10-25 10:57:39 | 企业基本情况:汕头市宏基混凝土构件有限公司锅炉改造项目,地址位于广东汕头金平区潮汕路74号金平工业城金兴三路,统一社会信用代码:914405007122902616,法定代表人:杜炯明。 现场检查情况:该司新增备用燃天然气锅炉项目经环保审批(汕环金建[2021]62),于2022年7月13日自主验收。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
40 | 竣工验收 | 四洲休闲食品(汕头)有限公司膨化胚料工序项目 | 广东汕头金平区月浦南工业区四洲综合大楼 | 一般行业项目 | 蔡锦沅,张庚侨 | 金平区 | 2023-12-26 09:49:58 | 企业基本情况:四洲休闲食品(汕头)有限公司膨化胚料工序项目,地址位于广东汕头金平区月浦南工业区四洲综合大楼,统一社会信用代码:91440500742982584H,法定代表人:____。 现场检查情况:该司持有四洲休闲食品(汕头)有限公司膨化胚料工序项目《建设项目环境影响评价报告表》(汕环金建【2019】4号),持有相关验收材料。现场检查时,该司正在进行胚料二次生产(膨化工序),2台天然气锅炉未运行,未发现该司存在环境影响行为。 | 未发现问题 | |
41 | 竣工验收 | 汕头市牛田洋快速通道工程 | 位于汕头市西侧,北接汕昆高速公路,南接G324,跨越牛田洋水域,途经金平区、濠江区、潮阳区 | 一般行业项目 | 蔡锦沅,吴明庆 | 金平区 | 2023-12-27 15:08:42 | 企业基本情况:达濠市政建设有限公司,地址位于位于汕头市西侧,北接汕昆高速公路,南接G324,跨越牛田洋水域,途经金平区、濠江区、潮阳区,统一社会信用代码:914405121930507595,法定代表人:马裕添。 现场检查情况:经查,该项目持有环评审批手续,目前正处于施工阶段,现场检查时,该项目正在施工,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
42 | 竣工验收 | 汕头市永利升包装材料有限公司吹膜项目 | 汕头市金平区月浦街道沟南草蕴工业区3号厂房 | 一般行业项目 | 肖曼青,吴明庆 | 金平区 | 2023-12-18 15:47:36 | 企业基本情况:汕头市永利升包装材料有限公司吹膜项目,地址位于汕头市金平区月浦街道沟南草蕴工业区3号厂房,统一社会信用代码:91440500MA4WL0BR9U,法定代表人:林邦羽。 现场检查情况:企业基本情况:汕头市永利升包装材料有限公司吹膜项目,地址位于汕头市金平区月浦街道沟南草蕴工业区3号厂房,统一社会信用代码:91440500MA4WL0BR9U,法定代表人:林邦羽 现场检查情况:执法人员对该司吹膜项目进行双随机、一公开现场检查,该司持有固定污染源排污登记表(编号:91440500MA4WL0BR9U001Y)和环评审批、验收手续,现场检查时,该司正常生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
43 | 竣工验收 | 汕头市辉焕塑料制品有限公司铝膜生产项目竣工环境保护验收监测报告表 | 广东汕头金平区汕头市金平区赤窖金窖北三巷3号 | 一般行业项目 | 庄伟才,蔡锦沅 | 金平区 | 2023-10-10 10:37:50 | 企业基本情况:该司持有汕头市辉焕塑料制品有限公司铝膜生产项目竣工环境保护验收监测报告表,地址位于金平区赤窖金窖北三巷3号,统一社会信用代码:91440511MA51CN8E03,法定代表人:杨学辉。 现场检查情况:现场检查时该司正常生产,持有环评审批(汕环金建【2020】47号)已完成自主验收手续,有办理固定污染源排污登记手续,有效期限至2025年11月01日,固废(危废)与有资质单位签订处置服务合同,执行电子联单合法转移,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
44 | 竣工验收 | 汕头市欧尔塔自动化设备有限公司机械加工生产项目 | 广东汕头金平区汕头市马西中路38号新洲工业园3幢第1-2层 | 一般行业项目 | 王艺楠,陈俊生 | 金平区 | 2023-12-29 11:44:26 | 企业基本情况:汕头市欧尔塔自动化设备有限公司机械加工生产项目,地址位于广东汕头金平区汕头市马西中路38号新洲工业园3幢第1-2层,统一社会信用代码:914405005883320809,法定代表人: 现场检查情况:经查,该项目持有环评审批手续,没有发现环境违法行为。 | 未发现问题 | |
45 | 竣工验收 | 汕头市金平区三萌铝薄包装有限公司包装装潢印刷品加工生产迁建项目 | 一般行业项目 | 肖曼青,陈俊生 | 金平区 | 2023-11-24 16:50:20 | 企业基本情况:汕头市金平区三萌铝薄包装有限公司包装装潢印刷品加工生产迁建项目,地址位于汕头市金平区月浦北郊工业区,统一社会信用代码:91440511732153790Q,法定代表人:陈敬三。 现场检查情况:该项目正在建设中,生产设备正在安装,废气污染治理设施已安装,现场没有生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题 | ||
46 | 土壤重点 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司 | 汕头市金平区鮀莲街道雷打石片区 | 重点监管对象 | 蔡锦沅,肖曼青 | 金平区 | 2023-12-26 15:10:27 | 企业基本情况:结合“双随机、一公开”与环境安全管理工作,对汕头市恒建科创生物质发电有限公司进行检查。 现场检查情况:经查,该司持有相关环保手续、持有排污许可证、危废管理合同台账齐全、有编制环境应急管理预案并进行备案。 现场检查时,该司危废贮存间设置规范,飞灰库有剩余贮存空间,应急管理工作较为完善,没有发现重大环境风险隐患,没有发现环境违法行为。 | 未发现问题 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页