分享到:
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 是否发现问题 |
1 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 汕头市龙湖区龙江路12号(超声电子工业园)内液晶显示器主厂房东南侧 | 重点监管对象 | 李燕芸,曾宏 | 龙湖区 | 2023-12-25 17:06:22 | 企业基本情况:汕头超声显示器技术有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙江路12号(超声电子工业园)内液晶显示器主厂房东南侧,统一社会信用代码:91440500590052969E,法定代表人:许统广。 现场检查情况:现场检查该企业主要从事显示器元件制造。年产生能力35万平方米。设有显示器器件制造生产线一条,生产过程主要排放挥发性有机物废气、酸碱废气、生产废水,产生废活性炭、有机溶剂废液、废包装桶等危险废物,配套废气处理设施、废水处理设施,设置危险废物贮存间一间。检查时该司正在生产,废气、废水处理设施正在运行。能提供环评、验收和排污许可证等材料。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
2 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东东田转印新材料有限公司 | 广东省汕头市龙湖区新溪镇金新路金源工业区 | 重点监管对象 | 陈宇,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-11-20 11:00:26 | 企业基本情况:广东东田转印新材料有限公司,地址位于广东省汕头市龙湖区新溪镇金新路金源工业区,统一社会信用代码:91440507193131604X,法定代表人:陈松洲。 现场检查情况:现场检查,该司主要从事包装装潢印刷项目,项目占地面积约3800㎡。主要生产工艺:载膜体-涂布-凹印-涂布-裁切-包装-成品。过程主要产生有机废气及废油墨、废油墨桶等危险废物。设置有催化燃烧废气处理设施一套及设置有危险废物贮存场所一间。检查时。该司正在生产,有一台印刷机正在运行,配套的废气处理设施正在运行,危险废物贮存间有设置标签标识并按类别标签规范贮存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
3 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东大中三联科技有限公司分厂 | 汕头市龙湖区泰山北路万吉北东街4号 | 重点监管对象 | 卢旭财,陈宇 | 龙湖区 | 2023-11-17 11:34:37 | 企业基本情况:广东大中三联科技有限公司分厂,地址位于汕头市龙湖区泰山北路万吉北东街4号,统一社会信用代码:914405007879603034,法定代表人:郑其伟__。 现场检查情况:现场检查该厂主要从事各类油漆,涂料,溶剂及辅助材料的生产,生产能力是300t每年,该企业配套有搅拌机,空压机,研磨机等设施,生产时主要产生废气,废水及危险废物。通过两套废气处理设施进行处理,一套为uv加活性炭,一套为水喷淋加uv加活性炭。配套水处理设施一套。现场检查时,该企业正在生产,废气,废水处理设施均正常运转,该企业有配套危险废物储存间,有签订危险废物转移合同,有危险废物台账及转移联单,现场检查未发现违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
4 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区外砂隆盛漂染有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬中路鲤鱼埔3号 | 重点监管对象 | 卢旭财,李燕芸 | 龙湖区 | 2023-12-08 12:18:06 | 企业基本情况:汕头市龙湖区外砂隆盛漂染有限公司,地址位于汕头市龙湖区外砂镇蓬中路鲤鱼埔3号,统一社会信用代码:91440507MA516XKX72,法定代表人:王剑。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事毛纱、晴纶染整精加工项目,生产车间面积约1080平方米,主要设备有染缸26台、洗水机5台、烘干机1台、脱水机5台等,配套有燃生物质锅炉1台(型号DZL4-1.25- S.编号:锅粤DA9595)及燃天然气锅炉1台(型号:WNS6-1.6-Y(Q),编号:锅粤DA0034(21)),漂染加工工艺流程:毛纱、晴纶-加染料-洗纱-干化-包装。主要原辅料有染料、丙醋酸、软剂、纯碱等。漂染生产加工过程主要产生漂染废水,洗水加工产生清洗废水,燃生物质锅炉运行时产生燃烧废气。该司配套有废水处理设施一套,车间废水经收集处理后外排。燃生物质锅炉燃烧产生的废气经废气处理设施处理后引高排放。现场检查时该司正在生产加工,有工人正在作业,燃生物质锅炉正在运作,废气处理设施、废水处理设施正在运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
5 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头经济特区竑昌钟表工业有限公司 | 汕头市东厦北路下蓬工业区如龙工业园A幢 | 重点监管对象 | 李燕芸,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-11-08 11:25:01 | 企业基本情况:汕头经济特区竑昌钟表工业有限公司,地址位于汕头市东厦北路下蓬工业区如龙工业园A幢,统一社会信用代码:91440500617546388K,法定代表人:廖福来。 现场检查情况:经现场检查,该司从事钟表表面零件生产项目,占地面积约1000平方米,主要生产设备有冲床、电镀槽、水洗槽等,配套钟表零件电镀车间。生产主要产生电镀废水、电镀含酸废气、挥发性有机废气和危险废物,配套废水处理设施3、电镀废气处理设施和有机废气处理设施,设置危险废物贮存间。检查时该司正在生产,处理设施正在运行,检查时由汕头市生态环境龙湖监测站对该司外排废水取样检测。对于检查发现的问题:1.车间废气收集和密闭措施不齐全。2.危险废物贮存间标签标识未及时更新。执法人员要求该司加强管理,立行立改,进一步完善废气收集及车间密闭措施,更新危险废物贮存场所标签标识。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 发现一般环境问题 |
6 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 谢玉松 | 汕头市龙湖区新溪镇东南村顺兴路19巷5号 | 一般监管对象 | 罗锦派,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-12-08 16:52:27 | 企业基本情况:谢玉松,地址位于汕头市龙湖区新溪镇东南村顺兴路19巷5号,统一社会信用代码:92440507MA54LEGT10,法定代表人:谢玉松。 现场检查情况:经现场检查,该址为住宅没有生产企业。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
7 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市佳香园食品有限公司 | 汕头市衡山路衡山庄西街1号宏城大厦9楼901 | 一般监管对象 | 郑烁,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-12-27 10:33:24 | 企业基本情况:汕头市佳香园食品有限公司,地址位于汕头市衡山路衡山庄西街1号宏城大厦9楼901,统一社会信用代码:91440507MA4UTXAE8A,法定代表人:蔡树辉。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事食品加工项目,经营面积约185平方米,配套搅拌机1台和包装机1台,主要原辅材料为糖、米粉、淀粉、奶粉、香精等,生产工艺为原料-搅拌-包装-成品。生产过程主要排放噪声。检查时该司正在生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
8 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头经济特区龙湖区下蓬糖果副食品厂 | 汕头市下蓬镇鸥上牛屎桥脚004号 | 一般监管对象 | 李燕芸,林国旭 | 龙湖区 | 2023-12-26 12:10:31 | 企业基本情况:汕头经济特区龙湖区下蓬糖果副食品厂,地址位于汕头市下蓬镇鸥上牛屎桥脚004号,统一社会信用代码:91440507192792216D,法定代表人:纪列明。 现场检查情况:经查,该厂主要从事酿造酒生产项目,生产车间面积约300平方米,主要设备有蒸馏锅1个,生物颗粒燃烧发生器1台等,生产过程主要产生清洗废水,配套有废水处理设施一套。检查时,该厂正在经营,废水处理设施正在运行,检查时发现该厂废水处理设施旁堆放有酒瓶等杂物,执法人员现场要求该厂立行立改,清理设施旁杂物,日常加强管理,做好设施的维护。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
9 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区半洲科技实业有限公司 | 汕头市龙湖区汕樟路北段机电厂西侧厂房 | 一般监管对象 | 罗锦派,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-12-15 11:21:06 | 企业基本情况:汕头市龙湖区半洲科技实业有限公司,地址位于汕头市龙湖区汕樟路北段机电厂西侧厂房,统一社会信用代码:91440507618397812A,法定代表人:蔡宏生。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事不锈钢制品加工生产项目,主要设备为车床4 台等,生产过程主要产生一般固废及机械噪声。现场检查时,该司正在生产,有工人正在作业,1台车床正在作业,其他无运作。该司可提供营业执照及排污许可登记手续。现场 检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
10 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市众森箱包有限公司 | 汕头市龙湖区新海街道西南村南岭路西中二路北26巷2号二楼之一 | 一般监管对象 | 卢旭财,罗锦派 | 龙湖区 | 2023-12-08 18:01:15 | 企业基本情况:汕头市众森箱包有限公司,地址位于汕头市龙湖区新海街道西南村南岭路西中二路北26巷2号二楼之一,统一社会信用代码:91440507MA56YTY53C,法定代表人:谢树彬。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事手袋加工,主要设备有打包机1台,经营面积约200平方米。主要工艺流程为:手袋-包装-成品。生产过程主要产生噪声。现场检查时,该司正在生产,有工人正在包装。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
11 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市凯虹印务有限公司 | 汕头市龙湖区珠津一横凯虹工业园 | 一般监管对象 | 陈宇,郑烁 | 龙湖区 | 2023-11-20 15:35:49 | 企业基本情况:汕头市凯虹印务有限公司,地址位于汕头市龙湖区珠津一横凯虹工业园,统一社会信用代码:91440500712288145W,法定代表人:许业珣。 现场检查情况:经现场检查,因汕汕铁路建设征地,该司已拆除,现场为铁路建设工地。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
12 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区雅美斯饰品厂 | 汕头市龙湖区外砂迎宾路南西侧工业区 | 一般监管对象 | 林国旭,李燕芸 | 龙湖区 | 2023-12-25 16:29:24 | 企业基本情况:汕头市龙湖区雅美斯饰品厂,地址位于汕头市龙湖区外砂迎宾路南西侧工业区,统一社会信用代码:92440507MA4WJPLK2U,法定代表人:许利海。 现场检查情况:该厂主要从事玩具配件组装加工项目,面积约2100平方米,检查时有工人正在手工装配儿童彩妆玩具。能提供该项目的环境违法违规建设项目备案。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
13 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市丽达服饰有限公司 | 汕头市龙湖区练江中路工业大厦H3座701、702号房 | 一般监管对象 | 李燕芸,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-12-22 11:34:05 | 企业基本情况:汕头市丽达服饰有限公司,地址位于汕头市龙湖区练江中路工业大厦H3座701、702号房,统一社会信用代码:91440500617548252N,法定代表人:江本。 现场检查情况:该司主要从事服装加工项目,主要设备有针车7台,烫熨工作台2条,电热炉1台,生产过程主要产生机械噪声。检查时,该司无生产,设施设备无运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
14 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区金龙塑艺包装厂有限公司 | 汕头市黄山路粤英大厦三楼东半部(大南山路18号三楼) | 一般监管对象 | 曾宏,陈宇 | 龙湖区 | 2023-10-12 11:19:04 | 企业基本情况:汕头市龙湖区金龙塑艺包装厂有限公司,地址位于汕头市黄山路粤英大厦三楼东半部(大南山路18号三楼),统一社会信用代码:91440507722435081Y,法定代表人:杨允洲。 现场检查情况:该司主要生产塑料瓶生产,占地2300平方,年生产塑料瓶914吨。主要设备为注塑机12台,吹瓶机11台。现场检查时该司正在生产,注塑产生的废气经收集经微生物废气处理技术处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
15 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 汕头市龙湖区天山路南方工业城J座5栋东南侧厂房 | 一般监管对象 | 林国旭,郑烁 | 龙湖区 | 2023-12-26 12:27:07 | 企业基本情况:汕头市润康医疗用品有限公司,地址位于汕头市龙湖区汕樟北路北段农副产品市场,统一社会信用代码:91440500721151351C,法定代表人:汕头市润康医疗用品有限公司。 现场检查情况:经现场检查,该司已关闭,没有人员在场。经联系负责人,该司已关闭 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
16 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区外砂镇陈国平针织服装厂 | 凤美村委会凤美村南畔工业区部队旁的建筑物 | 一般监管对象 | 陈宇,曾宏 | 龙湖区 | 2023-11-10 17:00:07 | 企业基本情况:汕头市龙湖区外砂镇陈国平针织服装厂,地址位于凤美村委会凤美村南畔工业区部队旁的建筑物,统一社会信用代码:92440507MA4WG1WY5F,法定代表人:陈国平。 现场检查情况:该羊毛厂已关闭。工商营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
17 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 加利食品科技有限公司 | 汕头市珠池路鸿珠厂房3楼、6楼西侧 | 一般监管对象 | 陈宇,曾宏 | 龙湖区 | 2023-10-26 16:53:59 | 企业基本情况:加利食品科技有限公司,地址位于汕头市珠池路鸿珠厂房3楼、6楼西侧,统一社会信用代码:91440507559111182E,法定代表人:钟通。 现场检查情况:该司主要从事食品生产加工项目,占地面积约500平方米,主要生产设备有包装机2套 ,烘焙机4台,现场检查时,该公司烘焙面包车间未有生产。包装车间有工人包装成品。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
18 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市三粒米家具有限公司 | 广东省汕头市龙湖区新津街道辛厝寮高埕高新南街四巷11号 | 一般监管对象 | 罗锦派,郑烁 | 龙湖区 | 2023-12-22 11:42:21 | 企业基本情况:汕头市三粒米家具有限公司,地址位于广东省汕头市龙湖区新津街道辛厝寮高埕高新南街四巷11号,统一社会信用代码:91440500MA4W29818L,法定代表人:陈海斌。 现场检查情况:经现场核实,该司已停业,营业信息显示异常,现改为仓库。现场无法联系到负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
19 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市龙湖区外砂锋达服装加工厂 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬中村青年路东侧南溪片 | 一般监管对象 | 李燕芸,林国旭 | 龙湖区 | 2023-11-09 13:36:06 | 企业基本情况:汕头市龙湖区外砂锋达服装加工厂,地址位于汕头市龙湖区外砂镇蓬中村青年路东侧南溪片,统一社会信用代码:92440507MA4WWCMM0B,法定代表人:谢卫勤。 现场检查情况:经查,该厂已拆除,现场为一片空地。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
20 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市世家服饰有限公司 | 汕头市龙湖区珠池工业小区珠业南街5号302号房之一、之二 | 一般监管对象 | 曾宏,郑烁 | 龙湖区 | 2023-12-08 10:28:54 | 企业基本情况:汕头市世家服饰有限公司,地址位于汕头市龙湖区珠池工业小区珠业南街5号302号房之一、之二,统一社会信用代码:91440500757850023L,法定代表人:马世斌。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事服装生产加工项目,主要生产工序为毛衫-洗水-熨烫-出货,配套洗水机2台和烘干机4台,生产过程主要排放水洗废水和噪声,废水经沉淀处理后排放。现场检查时该司正在生产,有工人正在手工作业。检查时该司能提供营业执照和排污登记手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
21 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市阿慕希玩具有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇李厝村陈四郎工业区15号之一 | 一般监管对象 | 陈宇,林国旭 | 龙湖区 | 2023-10-31 11:44:22 | 企业基本情况:汕头市阿慕希玩具有限公司,地址位于汕头市龙湖区外砂镇李厝村陈四郎工业区15号之一,统一社会信用代码:91440507MA539B9A70,法定代表人:钟慕妮。 现场检查情况:经查该司主要从事玩具组装加工项目,生产流程为半成品、组装、测试、包装,检查时现场有工人正在人工对玩具半成品进行组装,。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
22 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 汕头市兴正达建材有限公司 | 汕头市龙湖区泰山中路与汕汾路交界东南侧第二幢A-3 | 一般监管对象 | 李燕芸,郑烁 | 龙湖区 | 2023-12-26 11:36:17 | 企业基本情况:汕头市兴正达建材有限公司,地址位于汕头市龙湖区泰山中路与汕汾路交界东南侧第二幢A-3,统一社会信用代码:91440507MA5498D70T,法定代表人:周通。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事石板材、瓷砖加工项目,经营面积约1000平方米,配套切割机2台,生产过程主要排放粉尘和噪声,配套水帘柜。检查时该司正在经营,没有工人在作业。检查时能提供营业执照、排污登记手续等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
23 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东人人欢喜食品科技有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街2号厂房3-5楼 | 一般监管对象 | 陈宇,李燕芸 | 龙湖区 | 2023-12-08 12:08:02 | 企业基本情况:广东人人欢喜食品科技有限公司,地址位于汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街2号厂房3-5楼,统一社会信用代码:91440500MA51EARH1L,法定代表人:王瑞娜。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事食品生产项目,经营面积约3600平方米,主要设备有搅拌机4台,熟化机4台,包装机45台等。生产工艺流程为:拆包-过杀菌隧道-称量配料-搅拌均匀-包装封口-成品出库麦片。拆包-生(单)料粉碎-称量配料-熟化处理(造粒成型)-自然冷却后粉碎-搅拌均匀-包装封口-成品出库其他营养食品。生产过程主要产生颗粒物和食堂废水,配套有三级隔油沉淀池和布袋除尘设备。检查时,该司正无生产,设施无运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
24 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市集和生物科技有限公司食用香精生产项目 | 汕头市龙湖区14街区衡山路65号安华大厦3楼A单元 | 重点行业项目 | 李燕芸,郑烁 | 龙湖区 | 2023-12-22 10:39:09 | 企业基本情况:汕头市集和生物科技有限公司食用香精生产项目,地址位于汕头市龙湖区14街区衡山路65号安华大厦3楼A单元,统一社会信用代码:91440500MA52JPGD8J,法定代表人:吴赞炜。 现场检查情况:经查,该司主要从事食用香精项目生产,厂配套有计重台秤1台、电子天平1台、带喷射装置粉末搅拌机1台、液体搅拌罐2台、电加热搅拌罐1台、粉碎机1台、振动筛1台、旋风分离机1台、包装机3台;主要原辅材料为:无水葡萄糖、淀粉、麦芽糊精、香原料、植物油、丙二醇、三醋酸甘油。生产过程主要产生粉尘配套有粉尘收集设施。检查时该司无生产,设施设备无运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
25 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市彩峰印务有限公司印刷彩盒扩建项目 | 汕头市龙湖区外砂街道金洲村青年路东北侧金洲村A地块金州村二片10-1 | 一般行业项目 | 李燕芸,卢旭财 | 龙湖区 | 2023-10-12 17:11:55 | 企业基本情况:汕头市彩峰印务有限公司印刷彩盒扩建项目,地址位于汕头市龙湖区外砂街道金洲村青年路东北侧金洲村A地块金州村二片10-1,统一社会信用代码:91440507314810145G,法定代表人:许绍崇。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事纸盒、纸箱加工生产项目,主要设备有5色印刷机1台,手冲机5台,切纸机1台等,生产过程主要产生印刷等工艺废气及清洗废水和废油墨等危险废物,配套有UV光解+活性炭吸附废气收集处理设施,产生的废气通过15米排气筒引高排放,配套有一体化污水处理设施一套,设置有危险废物贮存场所1个。检查时,该司正在生产,印刷机正在运行,废气处理设施正在运行,现场无废水排放。检查时,该司危险废物贮存场所内贮存的废油墨桶无按类别标签规范化存放,危险废物进出库台账登记不规定,执法人员现场要求该司落实整改,进一步按类别标签规范贮存危险废物及完善台账登记。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 发现一般环境问题 |
26 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区永隆食品厂糖果生产迁建项目 | 汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社渔津南新区十巷4号 | 一般行业项目 | 林国旭,曾宏 | 龙湖区 | 2023-12-12 10:57:24 | 企业基本情况:汕头市龙湖区永隆食品厂糖果生产迁建项目,地址位于汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社渔津南新区十巷4号,统一社会信用代码:914405070537094432,法定代表人:蔡桂永。 现场检查情况:现场检查,该企业主要从事压片糖果、巧克力及麦片的生产。项目主要分为四层其中主要的生产车间是二层,分为煮糖,搅拌,压片,分切,包装等车间。现场检查时有工人正在生产,现场没有污水排放。执法人员检查中发现,该企业污水处理设施管理有待进一步加强,要求其15天内进行整改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 发现一般环境问题 |
27 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 广东南帆科技股份有限公司电木制品自动化生产线扩建项目 | 汕头市龙湖区兴安路东侧8号南帆公司首层车间内北侧 | 一般行业项目 | 陈宇,罗锦派 | 龙湖区 | 2023-12-20 12:05:30 | 企业基本情况:广东南帆科技股份有限公司电木制品自动化生产线扩建项目,地址位于汕头市兴安路东侧8号,统一社会信用代码:914405007693402667,法定代表人:林泽宏。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事电木制品生产项目,车间面积约1000平方米,主要配套自动化机械手10台、压模机8台,生产工艺为原料-成型-打磨-穿孔-组装,原料为氨基模树脂。该项目已完成验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
28 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市鹏翔石业有限公司年产8000平方米家居用石材制品项目 | 汕头市泰山路东侧广梅汕铁路集装箱货场办公室北侧13/14号 | 一般行业项目 | 林国旭,陈宇 | 龙湖区 | 2023-11-17 11:15:34 | 企业基本情况:汕头市鹏翔石业有限公司年产8000平方米家居用石材制品项目,统一社会信用代码:9144050759407046。 现场检查情况:该司主要从事石板材加工经营项目,面积约2800平方米,工厂设备有石板切机,石板仿型机,中切机和手提磨机等,过程主要产生粉尘及废水,配套有除尘水喷淋间及废水沉淀池。 现场检查时,该司正在对外经营,除尘水喷淋间正在运行,加工经营时产生的废水经沉淀后循环利用,无外排。现场能提供环评审批及竣工验收等相关手续,能提供固定污染源排污登记等资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
29 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市味奇食品有限公司糖果生产项目 | 汕头市龙湖区鸥汀街道陈厝寨渔洲路边厂房 | 一般行业项目 | 郑烁,李燕芸 | 龙湖区 | 2023-12-06 11:46:59 | 企业基本情况:汕头市味奇食品有限公司糖果生产项目,地址位于汕头市龙湖区鸥汀街道陈厝寨渔洲路边厂房,统一社会信用代码:91440500766579271K,法定代表人:陈财河。 现场检查情况:经查,该厂主要从事糖果生产项目,项目总沾地面积2650㎡,主要设备有搅拌机、滴注机,包衣机等,建设有2吨燃天然气锅炉1个,生产过程主要产生清洗废水,配套有污染处理设施一套。检查时,该司正在生产,设施设备正在运行,污水处理设施正在运行,现场能提供该项目的环评审批及竣工验收、排污登记等相关手续。检查时发现该司存在排水管道老化问题,执法人员要求该司落实整改,对老化管道进行维护更换。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 发现一般环境问题 |
30 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市金品塑胶实业有限公司生产项目 | 汕头市龙湖区万吉工业区北一直街1号厂房 | 一般行业项目 | 罗锦派,林国旭 | 龙湖区 | 2023-11-17 11:27:48 | 企业基本情况:汕头市金品塑胶实业有限公司生产项目,地址位于汕头市龙湖区万吉工业区北一直街1号厂房,统一社会信用代码:91440500315172931C。 现场检查情况:经查,该司已搬迁至金平区,现场无该企业。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
31 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司数字化超声仪器生产基地技术改造项目 | 汕头市龙湖区(万吉工业区)龙江路3号 | 一般行业项目 | 郑烁,罗锦派 | 龙湖区 | 2023-12-20 11:26:06 | 企业基本情况:汕头市超声仪器研究所股份有限公司数字化超声仪器生产基地技术改造项目,地址位于汕头市龙湖区万吉工业区龙江路3号,统一社会信用代码:91440500455942803T,法定代表人:李德来。 现场检查情况:经现场检查,该司主要从事超声仪器、超声探头生产项目,建筑面积约70000平方米,主要原辅材料为无铅锡膏、铝板、铜板、钢板、电路板光板、集成电路等,主要生产设备为贴片机、锡膏印刷机、焊接机等,主要生产工序为电路板-丝网印刷-贴片-热熔固化-单板调试,生产主要排放工艺废气和噪声,产生废活性炭、废切削油、废机油等危险废物,配套废气处理设施(布袋除尘+活性炭)一套,设置危险废物贮存设施一间。检查时该司正在生产,废气处理设施正在运行,检查时能提供环评、竣工环保验收手续等。检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
32 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区柏康动物医院项目 | 汕头市龙湖区建南花园12-13幢103房 | 一般行业项目 | 陈宇,林国旭 | 龙湖区 | 2023-11-17 12:11:22 | 企业基本情况:汕头市龙湖区柏康动物医院项目,地址位于汕头市龙湖区建南花园12-13幢103房,统一社会信用代码:91440507MA52H8QF0A,法定代表人:钟森。 现场检查情况:经现场检查,该动物诊疗项目主要从事动物疾病防治、诊疗和手术治疗,经营过程主要产生废水、医疗废物,设置有x光机一台,配套废水处理设施一套,废水经处理后排入市政污水管网,设置医疗废物贮存间一间。检查时该司正在营业,能提供环评审批手续、竣工环保验收手续、辐射安全许可证等。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
33 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市宝悦德宏汽车服务有限公司汽车维修扩建项目 | 汕头市天山路74号 | 一般行业项目 | 林国旭,陈宇 | 龙湖区 | 2023-10-12 11:53:58 | 企业基本情况:汕头市宝悦德宏汽车服务有限公司汽车维修扩建项目,地址位于汕头市天山路74号,统一社会信用代码:91440500744490436,法定代表人:李森耀。 现场检查情况:现场检查,该公司正在进行汽车维修车间的装修。检查发现该公司已拆除了原有的喷漆房及配套的废气处理设施。据现场负责人称,准备装修后维修车间主要作为检测和检验汽车故障和维修。不涉及喷漆。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
34 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区金都石材店石材加工项目 | 汕头市泰山北路东侧广梅汕铁路集装箱货场办公楼北侧4-5号 | 一般行业项目 | 卢旭财,罗锦派 | 龙湖区 | 2023-12-06 11:24:16 | 企业基本情况:汕头市龙湖区金都石材店石材加工项目,地址位于汕头市泰山北路东侧广梅汕铁路集装箱货场办公楼北侧4至5号,统一社会信用代码:92440507MA4WKNHC11。 现场检查情况:经现场检查,该店主要从事石材加工项目,经营面积约1500平方米。主要生产设备有桥切机2台,中切机5台,水刀1台,移动式磨光机12台。经营过程主要产主废水和打磨粉尘,废水经沉淀后循环利用,打磨工序有配套水喷淋设施。现场检查时,该店正常经营,现场有工人正在作业,配套的污染防治设施正常运行。现场有提供相关项目环评和验收手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
35 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕头市龙湖区建辉塑料加工厂塑料制品生产项目 | 汕头市龙湖区南山居委南片工业区A10栋三楼 | 一般行业项目 | 林国旭,曾宏 | 龙湖区 | 2023-12-12 12:50:07 | 企业基本情况:汕头市龙湖区建辉塑料加工厂塑料制品生产项目,地址位于汕头市龙湖区南山居委南片工业区A10栋三楼,统一社会信用代码:92440507ma511efy4w,法定代表人:庄建秋。 现场检查情况:现场检查,该企业主要从事塑料制品生产项目,配套注塑机17台,破碎机5台等设备。现场检查时该企业正在生产,有工人正在生产作业,现场有大量生产产品。现场检查时发现,该公司未配套建设废气收集处理设施,未能提供环评验收手续。 | 发现问题需要立案调查 | 已完成 | 发现涉嫌环境违法问题 |
