分享到:
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 | |
1 | 潮阳区 | 汕头市贵屿工业园区再生资源实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-15 | 排污许可证制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 汕头市贵屿工业园区再生资源实业有限公司为贵屿园区管委会下属公司,无具体生产经营场所及设施。 | ||
2 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 重点排污单位 | 2020-07-08 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会是政府部门的管理单位不是企业 | ||
3 | 潮阳区 | 贵屿牛头山垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2020-09-09 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该简易垃圾处理场已没有使用并采取封场措施。 | ||
4 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(谷饶污水厂二期) | 重点排污单位 | 2020-08-13 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我分局执法人员到汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(谷饶污水厂二期)进行现场检查。经查,该公司主要从事生活污水处理,有办理环保相关手续。现场检查时,该公司污水处理设施正在运行。鉴于以上情况,执法人员要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | ||
5 | 潮阳区 | 汕头市谷饶广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我分局执法人员到汕头市谷饶广业环保有限公司进行现场检查。经查,该公司主要从事生活污水处理,有办理环保相关手续。现场检查时,该公司污水处理设施正在运行。鉴于以上情况,执法人员要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | ||
6 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区关埠林瑞养殖场 | 重点排污单位 | 2020-09-22 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月22日,我分局执法人员到潮阳区关埠镇福仓崎坑中河禁的汕头市潮阳区关埠林瑞养殖场进行现场检查,经查,该养殖场主要从事生猪饲养,现有存栏约2900多头生猪,有办理建设项目环境影响评价、环保审批手续(汕潮阳环建[2012]026号)及项目竣工环境保护验收意见。有配套建设沼气池,猪粪采用固液分离器进行处理;干粪、沼液运往汕头市天成果蔬专业合作社作肥料用。 | ||
7 | 潮阳区 | 潮阳区西胪镇西泉塘垃圾简易处理场 | 重点排污单位 | 2020-07-16 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该简易处理场已没有使用并采取封场措施。 | ||
8 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区西胪镇东凤垃圾简易处理场 | 重点排污单位 | 2020-07-02 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月22日,汕头市生态环境保护综合执法局潮阳分局执法人员根据“双随机”工作制度,对位于汕头市潮阳区西胪镇东凤村的汕头市潮阳区西胪镇东凤垃圾简易处理场进行检查。现场检查时,该简易处理场已没有使用并采取封场措施。 | ||
9 | 潮阳区 | 海门镇展锋南坑山石场 | 重点排污单位 | 2020-08-26 | 污染物排放情况;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该石场没有生产,据该石场管理人员介绍,该石场于2017年9月份停止生产至今。据海门镇政府工作人员介绍,该镇在日常巡查中未发现该石场有生产。鉴于以上情况,执法人员要求海门镇政府切实履行环境网格化监管职责,加强巡查监管。 | ||
10 | 潮阳区 | 潮阳区和平镇垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2020-09-17 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月17日,我分局执法人员联合和平镇政府工作人员到位于潮阳区和平镇垃圾填埋场进行现场调查,经现场检查,该简易处理场已采取封场措施停止使用。据联同检查的和平镇政府工作人员介绍:该场原是垃圾简易处理场,于2019年潮阳区城管局按有关要求对该场采取封场措施。 | ||
11 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(潮阳区贵屿污水处理厂二期) | 重点排污单位 | 2020-08-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我分局执法人员到汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(潮阳区贵屿污水处理厂二期)进行现场检查。经查,该公司主要从事生活污水处理,有办理环保相关手续。现场检查时,该公司污水处理设施正在运行。鉴于以上情况,执法人员要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | ||
12 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂 | 重点排污单位 | 2020-09-08 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月8日,我分局执法人员对位于潮阳区竹棚医院旧址的汕头市绿色动力再生能源有限公司进行检查,经查,该公司主要从事垃圾焚烧发电生产, 配有3台750吨/天机械炉排炉、1台25MW凝式汽轮机和1台35MW的发电机组。有办理环境影响报告书及批复(汕市环建[2017]12号、汕潮阳环建[2019]004号)并申领排污许可证(证书编号:91440500321691287T001V)。现场检查时,该公司1号、2号、3号炉正在运行。现场市环境监测站正在进行常规烟气季度监督性监测。 | ||
13 | 潮阳区 | 汕头市德庆废弃机电产品拆解利用有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-03 | “三同时”制度落实;污染物排放情况;治污设施运行情况;环评制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 德庆公司为园区项目建设主体单位,无具体生产经营场所及设施。 | ||
14 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司(汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂) | 重点排污单位 | 2020-09-08 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月8日,我分局执法人员到位于潮阳区和平镇的汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂进行现场检查,经查,该厂主要是从事生活污水处理,有办理环境影响评价报告及审批手续并申领排污许可证(编号:91440513MA52PPXD91002Q)。现场检查时,该厂正在运营。 | ||
15 | 潮阳区 | 潮阳区西胪镇西凤垃圾简易处理场 | 重点排污单位 | 2020-09-08 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月22日,汕头市生态环境保护综合执法局潮阳分局执法人员根据“双随机”工作制度,对位于汕头市潮阳区西胪镇东凤村的汕头市潮阳区西胪镇东凤垃圾简易处理场进行检查。现场检查时,该简易处理场已没有使用并采取封场措施。 | ||
16 | 潮阳区 | 汕头市金南实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-27 | 环评制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;污染物排放情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 经现场检查,该地点已变更为汕头市潮阳区莉丹针织厂,主要从事针织加工生产。 | ||
17 | 潮阳区 | 汕头市北国饭店有限公司潮阳新河湾分公司 | 一般排污单位 | 2020-08-24 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该饭店正在营业,油烟净化设施正在运行。据瑞赢物业管理有限公司工作人员介绍,产生废气扰民的原因是该饭店的空调室外机运行时产生的,瑞赢物业管理有限公司已要求该饭店安装百叶窗,确保不对周边环境产生影响。鉴于上述情况,现场执法人员要求汕头市北国饭店有限公司潮阳新河湾分公司做好整改工作,确保在营业时不对周边环境产生影响。并要求文光街道办事处及瑞赢物业管理有限公司跟踪落实。 | ||
18 | 潮阳区 | 汕头市广兴雅实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-21 | 排污许可证制度落实;治污设施运行情况;“三同时”制度落实;污染物排放情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | ||
19 | 潮阳区 | 汕头市绿能再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-30 | 污染物排放情况;治污设施运行情况;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产 | ||
20 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区谷饶港华彩针织厂 | 一般排污单位 | 2020-08-26 | 污染物排放情况;环评制度落实;治污设施运行情况;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | ||
21 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区新桂都娱乐中心 | 一般排污单位 | 2020-09-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经查,该酒店主要从事旅馆业(酒店),公共场所,餐饮服务。有办理工商营业执照,有办理环境影响评价及审批手续,有领取排污许可证。现场检查时,该酒店正在营业,该酒店厨房油烟有经净化处理排放。鉴于以上情况,执法人员要求该酒店加强日常管理,严格各项环保要求,确保不会对周边环境造成影响。 | ||
22 | 潮阳区 | 汕头市华湖盛实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月8日,汕头市生态环境保护综合执法局潮阳分局执法人员根据“双随机”工作制度,对位于汕头市潮阳区谷饶镇谷贵路华光路段86号的汕头市华湖盛实业有限公司进行检查。经查,该公司主要从事针纺织品加工,有办理工商营业执照,有办理环保相关手续。现场检查时,该公司车间正在生产,车间设备有采取防震降噪措施。 鉴于以上情况,执法人员要求该公司加强管理,确保生产时不会对周边环境造成影响。 | ||
23 | 潮阳区 | 汕头市茂盛针织内衣有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月27日,我分局执法人员到位于汕头市潮阳区铜盂镇新桥灰田公路下的汕头市茂盛针织内衣有限公司进行检查。经现场检查,该公司主要从事生产、加工、销售服装、针纺织品等,有办理加工生产项目备案意见并申领广东省污染物排放许可证(编号:4405132017000046),该公司已办理固定污染源排污登记(登记编号:914405135516564280001Y)。现场检查时,该公司正在生产。 | ||
24 | 潮阳区 | 广东凯迪服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-08 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月8日,我分局执法人员到汕头市潮阳区和平镇凤善居委深隙洋的广东凯迪服饰有限公司进行检查。经现场检查,该公司主要从事针织服装生产,有办理建设项目环境影响评价审批手续(汕潮阳环建[2009]052号)及申领广东省污染物排放许可证(编号:4405132017000049),并完善了固定污染源排污登记(登记编号:91440513774038221U001Y)。现场检查时,该公司正在生产。 | ||
25 | 潮阳区 | 汕头市德兴隆养猪有限公司(广东德兴食品股份有限公司科学养猪实验基地) | 一般排污单位 | 2020-08-20 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经现场检查,广东德兴食品股份有限公司科学养猪实验基地有办理环保相关手续,有申领排污许可证,有配套相关污染治理设施。现场检查时,该公司位于城南街道凤东社区的西区狮山养猪场有饲养生猪,猪舍除臭设施正在运行。经检查人员对德兴公司及湖边村周边进行巡查,未发现存在明显恶臭气味。鉴于以上情况,我分局执法人员要求该公司加强污染治理设施运行管理,确保各项污染物稳定达标排放。 | ||
26 | 潮阳区 | 汕头市金德针织制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-12 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月12日,我局执法人员到位于汕头市潮阳区铜盂镇深坽村的汕头市金德针织制衣有限公司进行检查。现场检查时,该公司大门紧闭没有生产,现场检查人员联系该公司负责人,该公司负责人介绍,公司由于租期到期已停产了。 | ||
27 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区非常针织内衣厂 | 一般排污单位 | 2020-07-27 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | ||
28 | 潮阳区 | 汕头市浩裕实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-12 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年6月18日,汕头市生态环境保护综合执法局潮阳分局执法人员到位于汕头市潮阳区谷饶镇上堡三村中营路中段的汕头市浩裕实业有限公司进行检查。经查,该公司主要从事针纺织品加工生产。现场检查时,该公司车间正在生产,车间有配套隔音设施。 鉴于以上情况,现场执法人员要求该公司加强管理,严格各项环保要求,确保不会对周边环境造成影响。 | ||
29 | 潮阳区 | 汕头市灿林混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-05 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年7月5 日,我分局执法人员到潮阳区和平镇和铺居委无路洋的汕头市灿林混凝土有限公司进行现场检查,经查,该公司主要从事混凝土、水泥制品生产,有办理环保相关手续并领取排污许可证(编号:4405132010000013)及固定污染源排污登记(编号:91440513671353536J001X),有配套污水三级沉淀池。现场检查时,该公司正在生产,有落实防尘降尘措施,该公司材料堆场采用钢结构密闭措施。 | ||
30 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区谷饶耿鸿织造厂 | 一般排污单位 | 2020-08-20 | 治污设施运行情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;污染物排放情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | ||
31 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区和平酒店 | 一般排污单位 | 2020-09-03 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月3日,经检查,该酒店主要是从事餐饮服务,旅馆业(酒店)等,有办理建设项目环境影响评价及环保审批手续并申领《广东省污染物排放许可证》(编号:4405132011000048)。现场检查时,该酒店正在营业。 | ||
32 | 潮阳区 | 汕头市荣昌纺织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-03 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月3日,我分局执法人员到位于汕头市潮阳区和平下厝的广东荣昌纺织实业有限公司进行现场检查。经查,该公司主要从事制造销售纺织品、针织品。有办理建设项目环境影响评价报告并办理固定污染源排污登记(登记编号:91440513734105266W001P)。现场检查时,该公司正在生产。 | ||
33 | 潮阳区 | 汕头市万诚纸品实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-05 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经查,该公司主要从事瓦楞纸板等纸类制品的加工生产,有办理工商营业执照,有办理建设项目环境影响评价审批手续,有申领排污许可证。现在检查时,该公司生产车间正在生产,蒸汽锅炉正在使用,废气除尘设施正在运行。鉴于以上情况,现场执法人员要求该公司做好日常管理,加强污染防治设施运行管理,确保生产时各项污染物达标排放。 | ||
34 | 潮阳区 | 广东粤盛兴钢铁实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-11 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年8月11日,我分局执法人员到位于汕头市潮阳区金灶镇径头村(池仔内)的广东粤盛兴钢铁实业有限公司进行检查。经现场检查,该公司主要从事热轧光圆钢筋、带肋钢筋的生产。有办理建设项目环境影响评价报告及审批手续并申领排污许可证(证书编号:914405137545096988001R),有配套气浮除油设施。现场检查时,该公司没有生产,据陪同检查的办公室人员介绍:该公司自2019年底停产至今。 | ||
35 | 潮阳区 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头销售分公司关埠油库 | 一般排污单位 | 2020-09-22 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月22日,我分局执法人员到汕头市潮阳区关埠镇井美村的中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司汕头关埠油库进行检查,经查,该公司主要从事汽油、柴油批发。有办理环境影响评价报告书及审批意见(汕市环函[1993]50号)并已申领排污许可证(证书编号:91440500727081008M002Q),有配套油气回收装置、油水分离器等治理设施。有制订应急预案,有进行应急演练并拍照存档。 | ||
36 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区明顺加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该加油站正在营业。集中式油气回收装置正在运行,该加油站落实双层油管改造,有设置防渗池。检查时未发现该加油站有环境安全隐患。检查人员要求该加油站加强管理,确保集中式油气回收装置正常运行。 | ||
37 | 潮阳区 | 汕头市勤兴织造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-24 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为。 | ||
38 | 潮阳区 | 汕头市健生塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-15 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经现场调查,该公司主要从事塑料制品生产,主要生产设备有注塑机39台、粉碎机2台、超声波机20台。该公司有办理营业执照,有办理环保相关手续及落实危险废物转移联单制度。现场检查时,该公司生产车间正在生产。鉴于上述情况,现场检查人员要求该公司加强环境管理工作,确保在生产过程不对周边环境产生影响。 | ||
39 | 潮阳区 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-15 | 治污设施运行情况;“三同时”制度落实;环评制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | ||
40 | 潮阳区 | 汕头市新宏诚再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-21 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年9月7日,我分局执法人员根据“双随机”工作制度,对位于汕头市潮阳区贵屿镇龙港过境公路边的汕头市新宏诚再生资源有限公司进行检查。经查,该公司主要从事ABS等再生塑料切粒生产,有办理工商营业执照,有办理环保相关手续,有申领排污许可证,有配套污染治理设施。该公司生产过程产出危废已与肇庆新荣昌环保股份有限公司签订2020年危险废物转移协议。现场检查时,该公司车间正在生产,污染治理设施正在运行。鉴于以上情况,执法人员要求该公司做好日常管理,进一步加强污染防治设施运行管理,规范危险废物的贮存处置,进一步完善污染防治设施运行台账,确保各项污染物达标排放。 | ||
41 | 潮阳区 | 汕头市兴全针织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-07 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | ||
42 | 潮阳区 | 汕头市茂腾再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-25 | 污染物排放情况;排污许可证制度落实;环评制度落实;治污设施运行情况;“三同时”制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产 | ||
43 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区顺杰珠饰厂 | 一般排污单位 | 2020-07-05 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 2020年7月5日,我分局执法人员到汕头市潮阳区和平镇中寨居委工业区的汕头市潮阳区和平顺杰珠饰厂进行检查。经现场检查,该厂主要从事塑料珠的真空镀膜加工,有配套废气治理设施,有办理建设项目环境影响评价报告表及审批意见并已申领广东省污染物排放许可证(编号:4405132018000044),该公司已办理固定污染源排污登记(登记编号:92440513MA4WT02Q7P001X)。现场检查时,该公司正在生产,污染治理设施正在运行。 鉴于上述情况,执法人员要求该公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,污染物稳定达标排放。 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页