分享到:
| 2019年8月市生态环境执法局环境执法情况信息表 | |||||||
| 单位/地区 | 出动人次 | 检查企业 | 处罚数 | 申请强制执行 | 复议数 | 诉讼数 | 备注 |
| (人) | (家) | (宗) | (宗) | (宗) | (宗) | ||
| 市级 | 281 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 金平区 | 152 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙湖区 | 291 | 96 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 濠江区 | 153 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 澄海区 | 491 | 175 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 潮阳区 | 249 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 潮南区 | 690 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南澳县 | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2360 | 704 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号