分享到:
2019年7月市生态环境执法局环境执法情况信息表 | |||||||
单位/地区 | 出动人次 | 检查企业 | 处罚数 | 申请强制执行 | 复议数 | 诉讼数 | 备注 |
(人) | (家) | (宗) | (宗) | (宗) | (宗) | ||
市级 | 232 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
金平区 | 180 | 55 | 6 | 1(7月18日已撤案) | 0 | 0 | |
龙湖区 | 312 | 88 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
濠江区 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澄海区 | 566 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
潮阳区 | 219 | 61 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
潮南区 | 725 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南澳县 | 74 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 2396 | 699 | 24 | 4 | 1 | 0 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页