分享到:
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司(历史文化玻璃那中心) | 一般排污单位 | 2019.9.11 | 该项目已经建成,现场未见其它异常, | 未发现违法行为 | 正常 | |
2 | 生态欧特龙塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2019.9.10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
3 | 汕头市源润塑胶厂有限公司 | 一般排污单位 | 2019.7.25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
4 | 汕头市英之郎塑胶实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019.7.25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019.8.19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | ||
6 | 汕头凯星印制板有限公司 | 重点排污单位 | 2019.9.16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
7 | 汕头中海宏洋南滨大酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019.8.21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
8 | 汕头市濠江区潮兴工艺厂 | 一般排污单位 | 2019.09.16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
9 | 汕头市泛世矿产资源股份有限公司 | 一般排污单位 | 2019.9.25 | 该公司项目还未建成,现场检查时该项目处于建设停工间歇状态。 | 未发现违法行为 | 正常 | |
10 | 汕头市深晖食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019.7.22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,6、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 正常 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页