分享到:
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 重点排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于以上情况,检查人员要求该院加强管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | |
| 2 | 汕头市潮阳区金浦金创盛纸品厂 | 重点排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 3 | 汕头市潮阳区金浦伟佳纸品厂 | 重点排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 4 | 汕头市潮阳区棉北十二斗生活垃圾填埋场(汕头市潮阳区健卫环境管理服务有限公司) | 重点排污单位 | 2019-06-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 5 | 汕头市广润纸品包装有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-24 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 6 | 贵屿牛头山垃圾填埋场 | 重点排污单位 | 2019-06-30 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 7 | 汕头市潮阳区金浦三保纸业加工厂 | 重点排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 8 | 汕头市金中发纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场执法人员要求该公司加强环境管理工作,加强污染防治设施运行管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
| 9 | 汕头市潮阳区和平明通种养殖场 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于以上情况,检查人员要求该种养场加强管理,确保污染治理设施正常运行,不对周边环境造成影响。 | |
| 10 | 汕头市洽成针织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于以上情况,执法人员要求该项目加强日常管理,严格各项环保要求,确保生产时污染物达标排放。 | |
| 11 | 汕头市荣实针织内衣实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-09 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | |
| 12 | 广东三元麦当劳食品有限公司潮阳分店 | 一般排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 13 | 广东德兴种养实业有限公司科学养猪实验基地 | 一般排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 14 | 汕头市恒嘉泰针织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于以上情况,执法人员要求该项目加强日常管理,严格各项环保要求,确保生产时污染物达标排放。 | |
| 15 | 汕头市骏荣纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-30 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | |
| 16 | 汕头市潮阳区鸿标针织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于上述情况,执法人员要求该公司加强管理,确保不对周边环境造成影响。 | |
| 17 | 汕头益顺盛针织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-02 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | |
| 18 | 汕头市潮阳区棉北北闸五金制品厂 | 一般排污单位 | 2019-06-27 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 19 | 中国中化销售有限公司广东汕头潮阳加得利加油站 | 一般排污单位 | 2019-05-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 20 | 汕头市顺兴种养有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于以上情况,检查人员要求该公司加强管理,确保污染治理设施正常运行,不对周边环境造成影响 | |
| 21 | 汕头市潮阳区鸿基混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 22 | 汕头市华丰纺织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 经查,该公司主要从事纺纱生产、销售,有办理建设项目环境影响评价登记表(备案号:201844051300000197)。现场检查时,该公司没有生产。 | |
| 23 | 汕头市六斗酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该司主要从事住宿、餐饮等经营活动,我局执法人员依据“双随机”抽查任务对该酒店进行检查。 现场检查时该酒店正常对外开放营业,未发现环境违法违规情况。 我局执法人员要求该酒店做好隔油池等过滤池的清理,防止管道淤积造成污水外泄情况。 |
|
| 24 | 汕头市欢乐唱娱乐有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 25 | 汕头市潮阳区青少年活动中心 | 一般排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 26 | 汕头市广兴雅实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-15 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 停产退出 | |
| 27 | 汕头市潮阳区金海祥石油有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 28 | 汕头市裕丰泰海棉制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 鉴于以上情况,执法人员要求该该公司加强管理,确保各项污染物达标排放。 | |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头潮阳棉田加油站 | 一般排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 30 | 广东莱达制药有限公司(白云山和记黄埔莱达制药(汕头)有限公司) | 一般排污单位 | 2019-06-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号