分享到:
| 汕头市2019年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 汕头市碧水源环境科学有限公司 司马浦镇污水处理厂 | 重点排污单位 | 2019-06-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 2 | 汕头经济特区万丰热电有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 3 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 重点排污单位 | 2019-05-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 4 | 汕头市华印纺织印染有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况不正常[发现废水非法排污口。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:发现废水非法排污口。 | 交由汕头市生态环境保护综合执法局濠江分局调查处理。 | |
| 5 | 汕头超声显示器(二厂)有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 6 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司(汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂) | 重点排污单位 | 2019-06-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 7 | 汕头市物资再生利用总公司 | 重点排污单位 | 2019-06-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 8 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 重点排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | 我局执法人员依“双随机”检查名单对该医院进行检查。 现场检查时该医院正常对外营业,现场检查未发现违法违规行为。 我局执法人员要求该医院要做好日常管理工作,妥善转移处置医疗废弃物,并做好管理台帐的登记。 |
| 9 | 广东冠业拉链服饰有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 10 | 汕头市精工东捷制版有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 11 | 汕头市澄海区溪南东社造纸厂 | 重点排污单位 | 2019-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 12 | 广东万年青制药有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 13 | 汕头市聚兴汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 14 | 汕头市创思工贸有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 未发现违法行为。 |
| 15 | 汕头市苏珊贝绸服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 未发现违法行为。 |
| 16 | 汕头市新潮流不干胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场检查时该公司正在生产,该公司有印刷机三台模切机等设备,现场沒有发现违规排放污染物。 |
| 17 | 汕头市明星机械实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | |
| 18 | 汕头市摩根冶金实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 19 | 汕头市汕元钟表元件有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-21 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 20 | 汕头市南方制罐厂有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 21 | 汕头市金金按摩有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 22 | 汕头市力高制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 23 | 汕头市伟力塑料机械厂有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 24 | 汕头凯达泓(集团)文具厂 | 一般排污单位 | 2019-05-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 由于拖欠银行贷款,该厂处于全面停产状态 | |
| 25 | 汕头市迪味食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 26 | 百胜餐饮(广东)有限公司汕头必胜客金砂东路餐厅 | 一般排污单位 | 2019-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 27 | 汕头经济特区垣林时装针织有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-15 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时,该企业已停产,大门紧锁。 |
| 28 | 汕头市明信通信设备有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 29 | 汕头市建安(集团)机电公司汽车修理厂 | 一般排污单位 | 2019-06-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 30 | 汕头市东源食品有限公司(市区分厂) | 一般排污单位 | 2019-05-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 31 | 汕头市食品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 32 | 汕头华能电力培训中心 | 一般排污单位 | 2019-04-18 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 33 | 汕头市恒阳薄膜实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 34 | 中国石化销售有限公司广东汕头汕鮀加油站 | 一般排污单位 | 2019-06-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 35 | 汕头市长之江酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 36 | 汕头市众驰汽车有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 37 | 汕头市溢香茶坊卡拉OK厅 | 一般排污单位 | 2019-05-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 38 | 汕头市美洁洗涤用品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 39 | 汕头市长平加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-17 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 40 | 汕头市金乐大酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 41 | 汕头暹罗燃气能源有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 未发现违法行为。 |
| 42 | 中国石化销售有限公司广东汕头大窖加油站 | 一般排污单位 | 2019-06-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 43 | 汕头市雄龙制罐实业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | 我局执法人员对该司进行“双随机”检查,该司运行车间没有生产。 现场检查未发现该司有违法排污行为,我局执法人员要求该司管理人员要做好日常生产管理,确保安全生产、合法排污。 |
| 44 | 汕头太安骨科医院 | 一般排污单位 | 2019-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 未发现违法行为。 |
| 45 | 汕头市晶华钢化玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号