分享到:
| 2019年10月市生态环境局环境执法情况信息表 | |||||||
| 单位/地区 | 出动人次 | 检查企业 | 处罚数 | 申请强制执行 | 复议数 | 诉讼数 | 备注 |
| (人) | (家) | (宗) | (宗) | (宗) | (宗) | ||
| 市级 | 77 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金平区 | 108 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
| 龙湖区 | 454 | 157 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 濠江区 | 91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 澄海区 | 452 | 271 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 潮阳区 | 312 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 潮南区 | 564 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南澳县 | 95 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2153 | 776 | 18 | 0 | 2 | 1 | |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号