根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对广东百城人才网络股份有限公司申报的4批次汕头市五类企业职业介绍补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年12月21日-2020年12月27日
联系单位:汕头市人力资源与就业服务中心;
联系电话:88645026。
关于汕头市五类企业职业介绍补贴的公示(第二十批)汕头市五类企业职业介绍补贴公示名单
企业名称 |
| 职业介绍人员名单 | 就业单位名称 | 就业单位所属类别 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
47广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 李春润 | 4521331993*******4 | 广东光华科技股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400 | 6800 |
2 | 邰金岩 | 5226251976*******6 |
3 | 林锦雄 | 4405091988*******6 |
4 | 许家辉 | 4405092002*******1 |
5 | 陈加鼎 | 3607351997*******5 |
6 | 郑泽聪 | 4452212000*******6 |
7 | 詹政委 | 4451221994*******3 |
8 | 郑泽杰 | 4452211992*******0 |
9 | 黄志贤 | 4452211998*******5 |
10 | 黄凯生 | 4452211997*******2 |
11 | 张静 | 2302291988*******1 |
12 | 聊高宇 | 4311241999*******2 |
13 | 刘旭辉 | 6105262000*******2 |
14 | 程俭 | 4206211990*******8 |
15 | 罗晗 | 5130301977*******6 |
16 | 黄磊胜 | 4452211997*******4 |
17 | 钟汐 | 3607261995*******8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 李琳 | 4405081994*******1 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400 | 8800 |
2 | 张若滨 | 4405081996*******9 |
3 | 翁培澌 | 4405091995*******3 |
4 | 李灿坤 | 4405081986*******0 |
5 | 黄树烽 | 4405821998*******0 |
6 | 郑泽斌 | 4405081994*******5 |
7 | 张奕威 | 4414241983*******6 |
8 | 赵媛 | 5303251983*******5 |
9 | 陈佩珠 | 4405111970*******8 |
10 | 陈灿娟 | 4405111997*******4 |
11 | 蔡文凤 | 4405271973*******7 |
12 | 蔡庆丹 | 4405111997*******3 |
13 | 林佳 | 4405091994*******6 |
14 | 汤素妹 | 4405111972*******X |
15 | 陈洁 | 4405111996*******7 |
16 | 林莹洁 | 4405061997*******X |
17 | 赖玲儿 | 4405091990*******6 |
18 | 蔡贤斌 | 4405081991*******3 |
19 | 许洁璇 | 4405081996*******X |
20 | 陈振鹏 | 4405122001*******0 |
21 | 李馥新 | 4405061998*******0 |
22 | 庄燕琳 | 4405091980*******4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 陈林明 | 4452211982*******X | 广东蕾琪化妆品有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 10000 |
2 | 冯敏妍 | 4406811986*******2 |
3 | 黄晓玲 | 4405141994*******3 |
4 | 赖晓 | 4416241991*******1 |
5 | 李平 | 2321271981*******8 |
6 | 林杰莹 | 4405821998*******8 |
7 | 刘佳欣 | 4405131998*******3 |
8 | 刘晓虹 | 4405821994*******3 |
9 | 吕蝶君 | 4405821989*******X |
10 | 马娟华 | 4405821987*******7 |
11 | 马敏 | 4405821991*******9 |
12 | 毛静霞 | 4405821993*******1 |
13 | 明廷礼 | 4202221987*******1 |
14 | 王晓兰 | 5139011986*******2 |
15 | 郑可津 | 4405131999*******X |
16 | 周华琴 | 4405821991*******8 |
17 | 周泽彬 | 4405821989*******2 |
18 | 保艳超 | 5303221994*******6 |
19 | 罗奕森 | 4452812003*******1 |
20 | 吕晓虹 | 4405822000*******8 |
21 | 马文彬 | 4405821997*******0 |
22 | 徐昊文 | 4307261996*******1 |
23 | 薛炎中 | 4101821991*******7 |
24 | 张加洪 | 4309811998*******1 |
25 | 周弟阳 | 4211811996*******8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 许闻晓 | 4405091983*******4 | 广东汇群中药饮片股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 8000 |
2 | 钟跃芳 | 3607331997*******6 |
3 | 芮佩云 | 4405071989*******3 |
4 | 陈雪珍 | 4451221985*******9 |
5 | 许柔玲 | 4405821978*******4 |
6 | 陈键浩 | 4451221998*******9 |
7 | 陈佐榕 | 4405091997*******1 |
8 | 杨舒媛 | 4452211996*******9 |
9 | 林涌涛 | 4452221996*******X |
10 | 魏礼彬 | 4452022001*******0 |
11 | 郑东城 | 4405821997*******X |
12 | 陈宇 | 4451211998*******4 |
13 | 林映纯 | 4405091997*******3 |
14 | 陈龙 | 3607292000*******2 |
15 | 方富胜 | 5322251989*******7 |
16 | 钟永秀 | 3621351977*******3 |
17 | 林齐钰 | 4405081987*******3 |
18 | 任文贝 | 4113281996*******0 |
19 | 林颂程 | 4405231996*******0 |
20 | 李小阳 | 4405131997*******9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 孙仁中 | 4210221969*******4 | 西陇科学股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 3200 |
2 | 张连珠 | 3506241979*******1 |
3 | 苏武永 | 5130301972*******5 |
4 | 林冬娜 | 4405081992*******7 |
5 | 周艺宇 | 4452211994*******6 |
6 | 陈楚东 | 4452211997*******4 |
7 | 翁棠棠 | 4405091996*******3 |
8 | 王嘉钿 | 4405081995*******9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 丁泽蓉 | 4210221981*******5 | 广东一家人食品有限公司 | 群众生活必需 | 400 | 5200 |
2 | 翁桂芝 | 4405091998*******6 |
3 | 陈东发 | 3621371977*******1 |
4 | 李有福 | 5225011976*******3 |
5 | 黄娃妮 | 4405081997*******8 |
6 | 洪晓纯 | 4405251973*******4 |
7 | 陈梓樱 | 4405831997*******6 |
8 | 蔡科铭 | 4451211985*******9 |
9 | 陈曼 | 4451211994*******7 |
10 | 许细娜 | 4405821998*******2 |
11 | 林琦妮 | 4405071993*******0 |
12 | 陈洁 | 4451211989*******X |
13 | 何佳森 | 4452211996*******2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 曾素美 | 4451221983*******2 | 广东万年青制药股份有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 3600 |
2 | 杨秋菊 | 5226301987*******3 |
3 | 庄泽敏 | 4405132001*******6 |
4 | 孙改莲 | 4203211992*******8 |
5 | 黄寅蛰 | 4405091997*******0 |
6 | 蔡惠格 | 4452241987*******6 |
7 | 林金喜 | 4405081987*******5 |
8 | 杨洁娥 | 4452211982*******X |
9 | 杨永华 | 3412251996*******X |
|
|
|
|
|
|
|
|
54广东百城人才网络股份有限公司 | 1 | 李乐婷 | 4452811995*******6 | 康泽药业连锁有限公司 | 疫情防控必需 | 400 | 17200 |
2 | 陈惠娥 | 4405131992*******4 |
3 | 刘俊潇 | 4451222000*******0 |
4 | 刘晓洁 | 4405131998*******2 |
5 | 韩梦唯 | 4405071997*******2 |
6 | 庄淑玲 | 4405821999*******X |
7 | 林璇 | 4451212000*******4 |
8 | 庄爱玲 | 4405021975*******8 |
9 | 张育纯 | 4405061998*******2 |
10 | 邱泽珊 | 4405821996*******6 |
11 | 陈诗扬 | 4405082002*******5 |
12 | 许泽霞 | 4405231997*******4 |
13 | 王銮珠 | 4405831996*******X |
14 | 马丽宏 | 4405061980*******3 |
15 | 范洁燕 | 4405822000*******7 |
16 | 黄丽丹 | 4405131995*******6 |
17 | 李育宜 | 4405132000*******7 |
18 | 郑敏津 | 4405131999*******1 |
19 | 郑凯玲 | 4405131996*******5 |
20 | 蔡卓梅 | 4405231991*******7 |
21 | 黄晓杰 | 4405822002*******1 |
22 | 陈秋凯 | 4405091997*******0 |
23 | 汤惜君 | 4405111972*******8 |
24 | 彭婷妹 | 4405822001*******2 |
25 | 郑燕敏 | 4405132000*******1 |
26 | 陈齐 | 4452211998*******X |
27 | 李小梅 | 5130301997*******4 |
28 | 陈洁璇 | 4405821996*******8 |
29 | 蓝静华 | 4405141998*******8 |
30 | 黄晓玲 | 4405822001*******1 |
31 | 魏漫纯 | 4405821997*******2 |
32 | 陈佳如 | 4452211998*******6 |
33 | 谢彦潼 | 4405831994*******6 |
34 | 陈静纯 | 4451211985*******6 |
35 | 邱加慧 | 4451222001*******1 |
36 | 陈桂钗 | 4405831997*******X |
37 | 林妙玲 | 4405831982*******9 |
38 | 林淑垠 | 4452242001*******X |
39 | 许培钿 | 4405152002*******3 |
40 | 郭安娥 | 4405821997*******3 |
41 | 李媛 | 4405211979*******8 |
42 | 谢銮珠 | 4405831989*******5 |
43 | 邱岱璇 | 4405061982*******1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 8批次 | 157人 |
|
|
| 62800 |
|