关于汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业申领一次性吸纳就业补贴的公示(第十九批)
-
2020-11-24 15:00
- 来源: 汕头市人力资源和社会保障局
- 发布机构:汕头市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大 中 小】
根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对汕头市超声仪器研究所等11家单位申领汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业一次性吸纳就业补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年11月24日-2020年11月29日;
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
汕头市生产、配送疫情防控急需物资企业
一次性吸纳就业补贴公示名单
企业名称 |
| 吸纳人员姓名 | 吸纳人员身份证号码 | 吸纳就业时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
67广东晟琪科技股份有限公司 | 1 | 陈敬发 | 4405061993*******7 | 2020年2月1日 | 1000元/人 | 20000 |
2 | 曾丽云 | 4405061991*******4 | 2020年2月1日 |
3 | 郑楚群 | 4405061991*******4 | 2020年2月1日 |
4 | 张桦丹 | 4405081992*******8 | 2020年4月1日 |
5 | 张秋霞 | 3522291992*******X | 2020年4月1日 |
6 | 刘锦弟 | 4405241965*******3 | 2020年4月1日 |
7 | 李丽茹 | 4405061990*******2 | 2020年4月1日 |
8 | 邱樱 | 4405061996*******2 | 2020年5月18日 |
9 | 魏静仪 | 4405061977*******2 | 2020年5月1日 |
10 | 胡红英 | 5113241979*******2 | 2020年5月3日 |
11 | 郑叔雄 | 4405121990*******0 | 2020年6月1日 |
12 | 陈宝璇 | 4405101996*******6 | 2020年6月27日 |
13 | 朱有监 | 3504261986*******6 | 2020年6月14日 |
14 | 李虹 | 4405061989*******1 | 2020年6月2日 |
15 | 廖安华 | 4210221989*******9 | 2020年7月1日 |
16 | 王维英 | 4405821991*******3 | 2020年7月1日 |
17 | 余应豪 | 4405821994*******6 | 2020年7月1日 |
18 | 杨林娟 | 4405061995*******1 | 2020年8月1日 |
19 | 黄秀贤 | 4405061991*******6 | 2020年8月1日 |
20 | 吴宏丽 | 4405821994*******8 | 2020年8月1日 |
68广东金祥食品有限公司 | 1 | 陈爱珊 | 3506241996*******4 | 2020年6月1日 | 1000元/人 | 11000元 |
2 | 刘水长 | 3526251982*******X | 2020年7月1日 |
3 | 洪仰仁 | 4405021964*******2 | 2020年7月1日 |
4 | 佘秀英 | 4405111972*******6 | 2020年7月1日 |
5 | 陈漫斌 | 4405251967*******1 | 2020年8月1日 |
6 | 许泓晖 | 4405092000*******3 | 2020年8月1日 |
7 | 林泽彬 | 4405091990*******6 | 2020年8月1日 |
8 | 黄天明 | 4451221979*******2 | 2020年9月1日 |
9 | 黄玉娟 | 4420001983*******X | 2020年10月1日 |
10 | 赵元芝 | 6102211975*******X | 2020年10月1日 |
11 | 高伟俊 | 4405111970*******8 | 2020年10月1日 |
69汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 1 | 李璧合 | 4405071997*******2 | 2020年09月01日 | 1000元/人 | 8000元 |
2 | 王轶男 | 2201821997*******1 | 2020年09月01日 |
3 | 李基宏 | 4405081989*******0 | 2020年09月07日 |
4 | 王彤霭 | 4405071995*******X | 2020年09月07日 |
5 | 欧炜东 | 4405821995*******X | 2020年09月07日 |
6 | 纪海林 | 4405081997*******7 | 2020年09月08日 |
7 | 黄少彬 | 4405081993*******X | 2020年09月08日 |
8 | 周宏杰 | 4405081997*******X | 2020年09月08日 |
70汕头超声显示器(二厂)有限公司 | 1 | 蔡哲勋 | 4405081996*******2 | 2020-07-22 | 1000元/人 | 3000元 |
2 | 林晓红 | 4405101995*******7 | 2020-07-22 |
3 | 杨晓华 | 4452211996*******0 | 2020-07-22 |
71汕头超声显示器技术有限公司 | 1 | 邱显超 | 4414231997*******8 | 2020-07-22 | 1000元/人 | 20000元 |
2 | 刘逸进 | 4409811996*******3 | 2020-07-22 |
3 | 刘创勇 | 4405821997*******7 | 2020-07-22 |
4 | 苏楷铎 | 4451211997*******4 | 2020-07-22 |
5 | 张漫宜 | 4405071998*******0 | 2020-07-22 |
6 | 蔡喆 | 4405091998*******6 | 2020-07-22 |
7 | 陈镕坤 | 4405091998*******X | 2020-07-22 |
8 | 陈润亮 | 4451211997*******4 | 2020-07-22 |
9 | 陈铿 | 4451211998*******3 | 2020-07-22 |
10 | 林镕淇 | 4405081998*******9 | 2020-07-22 |
11 | 黄泽彬 | 4405132001*******8 | 2020-07-20 |
12 | 宋佳童 | 4526262002*******6 | 2020-07-20 |
13 | 杜振磊 | 4113292002*******2 | 2020-07-20 |
14 | 林豪龙 | 4405082002*******8 | 2020-07-20 |
15 | 蔡基锋 | 4451212002*******7 | 2020-07-20 |
16 | 李雄辉 | 4452222002*******X | 2020-07-20 |
17 | 朱汕徽 | 3412262003*******8 | 2020-07-20 |
18 | 蔡立毫 | 4405822001*******6 | 2020-07-20 |
19 | 李先悦 | 4405071992*******8 | 2020-08-06 |
20 | 陈仰泓 | 4451211997*******4 | 2020-08-06 |
21 | 周杏娜 | 4451221998*******9 | 2020-08-06 |
22 | 佘晓玲 | 4405081990*******4 | 2020-08-06 |
23 | 黄浩培 | 4452212002*******8 | 2020-08-06 |
24 | 刘丽霞 | 4451221991*******9 | 2020-08-06 |
25 | 余庆涛 | 4451221994*******4 | 2020-08-06 |
26 | 林仪 | 4405091991*******3 | 2020-08-06 |
27 | 许洵 | 4451221995*******0 | 2020-08-06 |
28 | 魏灿雄 | 4405081998*******0 | 2020-08-07 |
72汕头超声显示器有限公司 | 1 | 汤健锋 | 4405091997*******7 | 2020-07-22 | 1000元/人 | 2000元 |
2 | 汤樟元 | 4405091997*******3 | 2020-07-22 |
73广东光华科技股份有限公司 | 1 | 吴佳琳 | 4405821999*******4 | 2020.09.01 | 1000元/人 | 16000元 |
2 | 常红星 | 4111231985*******3 | 2020.09.10 |
3 | 郑顺平 | 4452211984*******6 | 2020.09.05 |
4 | 姜再根 | 5226292001*******4 | 2020.09.03 |
5 | 张威威 | 4102211989*******6 | 2020.09.08 |
6 | 吕庭键 | 3509241992*******X | 2020.09.16 |
7 | 刘狄 | 4113281992*******0 | 2020.09.01 |
8 | 黄磊贤 | 4452211996*******0 | 2020.09.05 |
9 | 许光兴 | 4414231995*******9 | 2020.09.09 |
10 | 赵佳 | 4206251998*******7 | 2020.09.10 |
11 | 简思勇 | 5326281993*******0 | 2020.09.15 |
12 | 郑秩权 | 4405091997*******7 | 2020.09.01 |
13 | 林赐麟 | 4405081981*******2 | 2020.09.01 |
14 | 李钟标 | 4405081997*******4 | 2020.09.17 |
15 | 李源标 | 4405112001*******3 | 2020.09.11 |
16 | 辛佩春 | 4405071976*******4 | 2020.10.01 |
76广东光华科技股份有限公司 | 1 | 陈宇翔 | 4405082000*******2 | 2020.09起 | 1000元/人 | 27000元 |
2 | 潘泽槟 | 4405082000*******7 | 2020.09起 |
3 | 赵秋生 | 4405142000*******5 | 2020.09起 |
4 | 陈康蓉 | 4405142001*******3 | 2020.09起 |
5 | 林庆斌 | 4405092000*******6 | 2020.09起 |
6 | 林雪梅 | 4452211998*******6 | 2020.09起 |
7 | 陈家添 | 4405091997*******1 | 2020.09起 |
8 | 李炎明 | 4405821983*******5 | 2020.09起 |
9 | 郑益丰 | 4452211983*******8 | 2020.09起 |
10 | 任志强 | 3622021998*******1 | 2020.09起 |
11 | 曾林铠 | 4405082002*******8 | 2020.09起 |
12 | 林顺潮 | 4405091981*******7 | 2020.09起 |
13 | 龚寄杰 | 4325241986*******4 | 2020.09起 |
14 | 黄燕祥 | 4452211995*******8 | 2020.09起 |
15 | 苏华坤 | 4405122000*******3 | 2020.09起 |
16 | 郑婵财 | 4405091980*******0 | 2020.09起 |
17 | 秦胜 | 4308021990*******7 | 2020.09起 |
18 | 罗刚 | 5110021984*******0 | 2020.09起 |
79汕头万顺新材集团股份有限公司光电科技分公司 | 1 | 张虹 | 4405081994*******8 | 2020.3-2020.6 | 1000元/人 | 1000元 |
80汕头万顺新材集团股份有限公司 包装材料分公司 | 1 | 林贤泽 | 4405061997*******1 | 2020.6至今 | 1000元/人 | 1000元 |
81广东洛斯特制药有限公司 | 1 | 李健华 | 3206811978*******8 | 2020年02月至今 | 1000元/人 | 10000元 |
2 | 陈图滢 | 4405081981*******0 | 2020年08月至今 |
3 | 陈博 | 4405831986*******4 | 2020年08月至今 |
4 | 张少萍 | 4405061996*******5 | 2020年09月至今 |
5 | 李陈煜 | 2303021968*******6 | 2020年09月至今 |
6 | 罗晓晖 | 4405081983*******7 | 2020年11月至今 |
7 | 郑扬帆 | 4451221997*******4 | 2020年11月至今 |
8 | 陈旭红 | 4405091994*******2 | 2020年11月至今 |
9 | 许瑞昌 | 4405061993*******7 | 2020年11月至今 |
10 | 姚昉 | 4405091986*******0 | 2020年11月至今 |
合计 | 11家118人 |
| 118000 |
|