根据《关于印发疫情防控期间有关就业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕31号)的规定,现对广东百城人才网络股份有限公司和汕头市万事通人力资源服务有限公司申报的2批次汕头市五类企业职业介绍补贴情况进行公示。在公示期内如有异议,请与我局联系。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2020年9月21日-2020年9月27日
联系单位:汕头市劳动就业服务管理中心;
联系电话:88645026。
关于汕头市五类企业职业介绍补贴的公示(第十七批)
汕头市五类企业职业介绍补贴公示名单
企业名称 |
| 职业介绍人员名单 | 就业单位名称 | 就业单位所属类别 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
| 1 | 张小丽 | 4451221980*******X | 康泽药业连锁有限公司 | 疫情防控必需 | 400元/人 | 13200元 |
2 | 赵煜腾 | 4405231994*******8 |
3 | 李海贤 | 4405241973*******2 |
4 | 郭梓萍 | 4405822000*******6 |
5 | 李旭林 | 4405111973*******0 |
6 | 沈玉娜 | 4451221980*******7 |
7 | 陈丽萍 | 4452241999*******8 |
8 | 詹繁荣 | 4405221969*******8 |
9 | 曾培峰 | 4451221991*******9 |
10 | 陈楚云 | 4405071997*******8 |
11 | 廖伟滨 | 4405091991*******9 |
12 | 王一立 | 4405061994*******5 |
13 | 张美珍 | 3624251977*******3 |
14 | 蔡金媛 | 4405831997*******1 |
15 | 陈悦婷 | 4405081987*******6 |
16 | 陈卓晓 | 4405831994*******6 |
17 | 许妙云 | 4405831981*******5 |
18 | 叶斯琳 | 4405091992*******4 |
19 | 王丹丽 | 4405831990*******9 |
20 | 蔡金娜 | 4405831989*******9 |
21 | 林绵华 | 4405821980*******3 |
22 | 郭海山 | 4405831986*******8 |
23 | 黄春萍 | 4402031980*******5 |
24 | 吴成忠 | 4405061988*******8 |
25 | 梅金华 | 4330231970*******3 |
26 | 黄晓东 | 4451211980*******5 |
27 | 谢晓云 | 4405211975*******X |
28 | 陈俊杰 | 3506241984*******0 |
29 | 黄丽娟 | 3607281988*******3 |
30 | 姚耀宏 | 4405831991*******7 |
31 | 张尤填 | 4452021977*******3 |
32 | 麦悦君 | 4401111982*******6 |
33 | 杨少珊 | 4451221983*******7 |
35汕头市万事通人力资源服务有限公司 | 1 | 杨滨娜 | 4405061993*******6 | 广东天际电器股份有限公司 | 疫情防控必须 | 400元/人 | 7600元 |
2 | 毕海梅 | 5304261992*******9 |
3 | 何彪 | 4311241993*******0 |
4 | 李广青 | 3412241996*******3 |
5 | 陈镇坤 | 4405101992*******X |
6 | 胡嘉欣 | 3506242000*******7 |
7 | 王贵珊 | 4405821998*******1 |
8 | 林俊锟 | 4405121996*******7 |
9 | 刘泽怀 | 4451221998*******4 |
10 | 丁耿义 | 4405101995*******9 |
11 | 许统鑫 | 4405101992*******3 |
12 | 张忠 | 5326221987*******X |
13 | 丁川锥 | 4405121996*******X |
14 | 丁泽钦 | 4405121998*******5 |
15 | 佘琼彬 | 4405112003*******9 |
16 | 林淑贞 | 4405061999*******5 |
17 | 林银珠 | 4405821981*******8 |
18 | 陈茂发 | 4405132000*******5 |
19 | 徐小中 | 3601221981*******2 |
合计 | 2批次 | 52人 |
|
|
| 20800元 |
|