汕头保税区临港建设有限公司属汕头综合保税区区属国有企业,为了满足市场对厂房的需求,我们特此将经营管理的物业进行公开招租。具体物业招租信息如下:
 
  | 
表一:汕头市广澳后江加工区一座  | 
楼层  | 房号  | 面积(㎡)  | 资产状态  | 评估价(元/㎡)  | 备注  | 
一层  | 101  | 46.3  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
102  | 63.2  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
103  | 63.2  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
110  | 67.4  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
111  | 60  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
112  | 60.6  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
113  | 42  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
114  | 42  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
115  | 38  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
116  | 60.5  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
117  | 50.4  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
118  | 30.3  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
119  | 50.4  | 空置  | 13.00  | 无实墙  | 
二层  | 201  | 46.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
202  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
211  | 60  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
212  | 37.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
213  | 42  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
214  | 42  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
215  | 38  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
216  | 60.5  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
217  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
218  | 30.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
219  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
220  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
221  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
222  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
223  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
224  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
225  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
三层  | 301  | 46.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
302  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
303  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
310  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
311  | 60  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
312  | 37.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
313  | 42  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
314  | 42  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
315  | 38  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
316  | 60.5  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
317  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
318  | 30.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
319  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
320A  | 73.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
320C  | 30  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
321A  | 71  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
322B  | 56  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
323  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
324  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
325  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
四层  | 401  | 46.3  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
402  | 63.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
403  | 63.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
404  | 63.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
405  | 63.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
406  | 77  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
407  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
408  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
409  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
410A  | 37.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
411  | 60  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
412A  | 30  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
412B  | 7.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
413  | 42  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
414B  | 22  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
415  | 38  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
416  | 60.5  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
417A  | 20.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
419  | 50.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
420A  | 73.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
421  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
422  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
423  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
424  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
425  | 103.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
五层  | 501A  | 31.3  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
502B  | 33.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
503  | 63.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
504  | 63.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
505B  | 33.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
506  | 77  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
507  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
508  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
509  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
510  | 67.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
511  | 60  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
512  | 37.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
513  | 42  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
514  | 42  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
515  | 38  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
516  | 60.5  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
517  | 50.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
518  | 30.3  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
519  | 50.4  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
520  | 103.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
521  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
522B  | 56  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
523  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
524  | 86  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
525  | 103.2  | 空置  | 9.00  | 无实墙  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
表二:汕头市广澳后江加工区二座  | 
楼层  | 房号  | 面积(㎡)  | 资产状态  | 评估价(元/㎡)  | 备注  | 
一层  | 102  | 63.2  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
103  | 63.2  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
104  | 63.2  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
105  | 63.2  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
106  | 77  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
107  | 67.4  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
108  | 67.4  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
109  | 67.4  | 空置  | 15.00  | 无实墙  | 
二层  | 201  | 46.3  | 空置  | 12.00  | 
  | 
202  | 63.2  | 空置  | 12.00  | 
  | 
203  | 63.2  | 空置  | 12.00  | 
  | 
208  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 
  | 
209  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 
  | 
210  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 
  | 
211  | 42  | 空置  | 12.00  | 
  | 
212  | 42  | 空置  | 12.00  | 
  | 
213  | 37.2  | 空置  | 12.00  | 
  | 
214  | 60  | 空置  | 12.00  | 
  | 
215  | 15  | 空置  | 12.00  | 
  | 
三层  | 301  | 46.3  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
302  | 63.2  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
303  | 63.2  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
304  | 63.2  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
305  | 63.2  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
306  | 77  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
307  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
308  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
309  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
310  | 67.4  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
311  | 60  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
312  | 37.2  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
313  | 37.2  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
314  | 60  | 空置  | 12.00  | 无实墙  | 
四层  | 401  | 46.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
402  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
403  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
404  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
405  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
406  | 77  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
407  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
408  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
409  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
410  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
411  | 60  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
412  | 37.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
413  | 37.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
414  | 60  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
415  | 38  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
416  | 60.5  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
417  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
418  | 30.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
419  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
420  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
421  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
422  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
423  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
424  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
425  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
五层  | 501  | 46.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
502  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
503  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
504  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
505  | 63.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
506  | 77  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
507  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
508  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
509  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
510  | 67.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
511  | 60  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
512  | 37.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
513  | 37.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
514  | 60  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
515  | 38  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
516  | 60.5  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
517  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
518  | 30.3  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
519  | 50.4  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
520  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
521  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
522  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
523  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
524  | 86  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
525  | 103.2  | 空置  | 10.00  | 无实墙  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
表三:汕头市达濠区保税区内A02地块货检楼  | 
楼层  | 房号  | 面积(㎡)  | 资产状态  | 评估价(元/㎡)  | 备注  | 
二层  | 222  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
223  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
三层  | 301  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
302  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
303A  | 44.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
304  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
307  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
308  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
309  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
310  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
311  | 64.8  | 空置  | 14.00  | 
  | 
312  | 45  | 空置  | 14.00  | 
  | 
313  | 45  | 空置  | 14.00  | 
  | 
314  | 49.7  | 空置  | 14.00  | 
  | 
315A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
315B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
315C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
316A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
316B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
316C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
317A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
317B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
317C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
318A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
318B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
318C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
319A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
319B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
319C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
320A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
320B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
320C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
321A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
321B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
321C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
323A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
323B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
323C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
324A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
324B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
324C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
325A  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
325B  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
325C  | 20  | 空置  | 14.00  | 无实墙  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
表四:汕头市综合保税区北大门南侧房产  | 
地点  | 房号  | 面积(㎡)  | 资产状态  | 评估价(元/㎡)  | 备注  | 
汕头市综合保税区北大门南侧房产  | 左侧B  | 200  | 空置  | 13.00  | 
  | 
 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  一、公告期限
  自公告公示之日起至2025年12月31日,以每季度初更新物业招租公告为准。
  二、承租程序
  按《汕头保税区临港建设有限公司物业出租实施细则(试行)》的相关规定,承租程序如下:
  (1)意向承租人根据招租公告选择意向承租房产,提交承租意向书和意向保证金,意向保证金为意向承租房产1个月租金,合同签订,意向保证金转为租金。
  (2)在收到意向承租人提交承租意向书和意向保证金,我司将按《关于印发《汕头综合保税区管理委员会关于规范区属国有企业物业出租管理的指导意见》的通知》(综保委[2024]15号)的相关规定于次日发布意向承租公示,公示期为5个工作日。公示期内没收集到其他意向承租人,则取租金底价与意向承租人报价两个价格的最高价作为出租价格直接签约。公示期内若出现多个意向承租人,应于公告期满3个工作日后通知所有意向承租人进行现场竞价,并遵循“价高优先”、老租户“同价优先”的原则确定承租人。
  三、承租优惠
  按《汕头综合保税区管理委员会关于规范区属国有企业物业出租管理的指导意见》的相关规定,现有租赁优惠如下:
  1. 厂房招租底价优惠:
  (1)租赁完整一层厂房,租金底价最低按房产评估价9折;
  (2)租赁完整两层厂房,租金底价最低按房产评估价8.5折计。如因出租方场地限制原因无法满足承租方面积要求的承租,在一层以上且不超过两层的,租金底价可按房产评估价8.5折享受优惠;
  (3)租赁完整三层及三层以上厂房,租金底价最低按房产评估价8折计。如因出租方场地限制原因无法满足承租方面积要求的,承租在二层以上且不超过三层的,租金低价可按房产评估价8折享受优惠。
  2. 办公楼招租底价优惠:
  (1)租赁 400 平方米以上(含 400 平方米),租金底价最低按房产评估价9折计;
  (2)租赁 800 平方米以上(含 800平方米),租金底价最低按房产评估价8.5折计;
  (3)租赁 1600 平方米以上(含 1600 平方米),租金底价最低按房产评估价8折计。
  四、事项说明
  1. 承租人为自然人、法人或其他组织,从事合法生产、经营活动、公共管理。
  2. 标的物以房屋现状为准。
  3. 承租人可连片承租标的物。
  4. 标的物的改造、分割、砌墙等费用由承租人承担。
  5. 物业费、水电费等其他费用按实另计。
  五、联系方式
  联系人:蔡先生、邓小姐
  联系电话:13302709623、87254169