根据《广东省建筑垃圾治理及资源化利用三年行动方案(2023-2025年)》相关工作要求,现将截至2025年9月底汕头市经核准的城市建筑垃圾(运输、受纳)处置企业有关信息予以公布。
汕头市城市管理和综合执法局
2025年10月16日
汕头市已取得核准建筑垃圾处置(受纳)企业名录公示表
(截至2025年9月30日)
序号 | 所属 区域 | 许可单位 | 企业名录 | 地址 | 进场建筑 垃圾类型 | 有效日期 | 处置价格 | 联系人 (联系方式) |
1 | 龙湖区 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市科立余泥处置有限公司 | 汕头市龙湖区新溪镇金狮喉港东侧 | 工程渣土 | 2026年3月19日前 | 工程渣土:25元/吨。 | 谢先生 (13825819595) |
2 | 龙湖区 | 汕头市联泰绿源科技有限公司 | 汕头市龙湖区洪泽湖路与东兴路交界东北侧(即新溪污水处理厂隔壁) | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2029年11月6日前 | 拆除垃圾:14.97元/吨; 工程渣土:24.95元/吨; 工程泥浆:29.96元/吨; 装修垃圾:80元/M³; 工程垃圾:80元/M³。 | 陈先生 (13640692520) | |
3 | 金平区 | 汕头市联泰绿源科技有限公司 | 汕头市金平区鸡笼山水库东南侧 | 工程渣土、拆除垃圾 | 2026年5月30日前 | 拆除垃圾:14.97元/吨; 工程渣土:24.95元/吨。 | 陈先生 (13640692520) | |
4 | 濠江区 | 濠江区城市管理和综合执法局 | 广东泓昇环保科技有限公司 | 濠江区广澳物流园澳旺路北侧地块 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、部分拆除垃圾、部分装修垃圾(除木质、塑料类以外) | 2025年12月15日前 | 工程渣土:29.68元/吨; 工程泥浆:29.68元/吨; 工程垃圾:29.68元/吨; 拆除垃圾:29.68元/吨; 装修垃圾:29.68元/吨。 | 沈先生 (13790876560) |
5 | 澄海区 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市中永环保科技有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇金鸿公路东侧鸿利工业区 | 工程渣土、工程垃圾、工程泥浆 | 2026年1月21日前 | 工程渣土:25元/吨; 工程泥浆:30元/M³; 工程垃圾:30元/吨。 | 蔡先生 (13076322222) |
6 | 澄海区 | 广东金宜再生资源有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇金鸿公路东侧鸿利工业区 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年8月20日前 | 工程渣土:25元/吨; 拆除垃圾:--元/吨; 工程垃圾:20元/吨。 | 余先生 (13809675456) | |
7 | 澄海区 | 广东鸿凯环保技术有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区 | 工程渣土、工程泥浆 | 2025年12月2日前 | 工程渣土:0-40元/吨; 工程泥浆:30-50元/吨。 | 徐先生 (13509877122) | |
8 | 澄海区 | 汕头市澄海区外蚁再生资源回收经营部 | 汕头市澄海区溪南镇金鸿公路外蚁路段西侧 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年2月10日前 | 工程渣土:28元/吨; 拆除垃圾:23元/吨; 工程垃圾:25元/吨。 | 陈先生 (13692045829) | |
9 | 澄海区 | 汕头市澄海区鸿有建筑废料加工场 | 汕头市澄海区溪南镇外蚁村辛和金鸿公路西侧 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年9月11日前 | 工程渣土:27元/吨; 拆除垃圾:21元/吨; 工程垃圾:25元/吨。 | 陈先生 (13715985555) | |
10 | 澄海区 | 汕头市美之好再生资源回收有限公司 | 汕头市澄海区东里镇龙潭村金鸿路西侧七顺 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年5月25日前 | 工程渣土:32元/吨; 拆除垃圾:--元/吨; 工程垃圾:--元/吨。 | 林先生 (13923903118) | |
11 | 澄海区 | 汕头市澄海区鸿江再生资源回收站 | 汕头市澄海区溪南镇董坑村猫山坪片区 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年10月12日前 | 工程渣土:27元/吨; 拆除垃圾:23元/吨; 工程垃圾:25元/吨。 | 江先生 13536841066 | |
12 | 潮阳区 | 潮阳区城市管理和综合执法局 | 汕头市金泰建筑废土回收利用有限公司 | 汕头市潮阳区金浦梅东村崎路仔洋 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、工程泥浆 | 2026年3月9日前 | 工程渣土:20元/吨; 工程垃圾:80元/吨; 拆除垃圾:15元/吨; 工程泥浆:25元/吨。 | 王先生(13353072345、18025625543) |
13 | 潮阳区 | 汕头市鹏和建筑材料有限公司 | 汕头市潮阳区关埠镇新红村西山洋 | 工程渣土、工程泥浆 | 2026年4月21日前 | 工程渣土:30元/吨; 工程泥浆:35元/吨。 | 林先生(13670387304) | |
14 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区鸿和环境资源再生有限公司 | 汕头市潮阳区棉北街道潮揭公路西侧白竹村路口 | 工程泥浆、工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年7月10日前 | 工程渣土:20元/吨; 工程垃圾:80元/吨; 拆除垃圾:15元/吨; 工程泥浆:25元/吨。 | 周先生(13415100881) | |
15 | 潮阳区 | 汕头市信源兴建筑废土回收利用有限公司 | 汕头市潮阳区城南街道凤东社区猪母寮洋 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、工程泥浆 | 2026年7月10日前 | 工程渣土:25元/吨; 工程垃圾:80元/吨; 拆除垃圾:20元/吨; 工程泥浆:30元/吨。 | 龙先生(13542876400) | |
16 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区展锋再生资源回收站 | 汕头市潮阳区海门镇南坑洋东南两侧山麓至山腰区域 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、工程泥浆 | 2026年7月13日前 | 工程渣土:20元/吨; 工程垃圾:80元/吨; 拆除垃圾:15元/吨; 工程泥浆:25元/吨。 | 姚先生(13534920198) | |
17 | 潮阳区 | 汕头市广大环保科技有限公司 | 汕头市潮阳区棉北街道平南社区塭仔洋 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 2026年7月13日前 | 工程渣土:20元/吨; 工程垃圾:80元/吨; 拆除垃圾:15元/吨。 | 陈先生(15994911376) | |
18 | 潮南区 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 汕头市恒生源环保科技有限公司 | 汕头市潮南区胪岗镇新民村(居)新民经联社(新民村陈沙公路北侧) | 工程渣土、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾 | 2025年12月30日前 | 拆除垃圾:10元/M³; 工程渣土:25元/M³; 工程垃圾:80元/M³; 装修垃圾:80元/M³。 | 郑先生(13702316009) |
注:1.依据《汕头经济特区建筑垃圾管理条例》第二十条规定,由区(县)核发受纳许可的处置设施接纳本辖区建筑垃圾。2.根据《国务院办公厅转发住房城乡建设部<关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见>的通知》(国办函〔2025〕57号)有关工作部署,向社会公布我市已取得核准许可的建筑垃圾处置企业各类建筑垃圾处置价格信息。建筑垃圾处置价格不在政府定价或政府指导价范围,属于市场调节价,具体价格由供需双方根据建筑垃圾种类、处理难度等自行协商确定。
汕头市已取得核准建筑垃圾运输企业名录公示表(截至2025年9月30日)
序号 | 审批单位 | 企业名称 | 运输车辆信息 | 有效日期 | 联系人 联系方式 |
1 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市畅悦运输服务有限公司 | 粤D36226 | 2025年10月8日前 | 13502982673陈 |
粤D73751 | 2025年10月8日前 | 13302719180林 | |||
粤D88618 | 2025年10月8日前 | 13502931867袁 | |||
粤D32805 | 2025年10月22日前 | 15913911798崔 | |||
粤D38060 | 2025年11月4日前 | 13183220235王 | |||
粤D44291 | 2025年10月23日前 | 15766807112杨 | |||
粤D69477 | 2025年11月13日前 | 15986365030丁 | |||
粤D71697 | 2026年7月11日前 | 13682923218张 | |||
粤D61581 | 2026年7月9日前 | 13612350384谢 | |||
2 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 梅州市隆洋供应链管理有限公司 | 粤MK2109、粤MN0526、粤MK1938、粤MW3069、粤MW3233、粤MX2255 | 2026年5月5日前 | 13192151244许 |
3 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市驰兴越建设有限公司 | 粤D37155、粤D76036 | 2025年10月19日前 | 13643031771许 |
粤D71942 | 2025年10月17日前 | 13643031771许 | |||
4 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市荣秀建材有限公司 | 粤D74983 | 2026年6月3日前 | 13902745413翁 |
粤D41151、粤D26717、粤D08223 | 2025年11月7日前 | 13902745413翁 | |||
5 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市顺隆汽车服务有限公司 | 粤D92162 | 2025年10月11日前 | 13682923218张 |
粤D72449、粤D75176、粤D02473、粤D84996、粤D69025 | 2025年11月3日前 | 18813875056范 | |||
粤D30472、粤D80642、粤D44355 | 2025年11月15日前 | 18813875056范 | |||
粤D90081 | 2025年10月26日前 | 18813875056范 | |||
粤D75746、粤D33630、粤D39526 | 2025年12月22日前 | 18813875056范 | |||
粤D33047、粤D74967、粤D93019、粤D73497、粤D92268 | 2025年11月21日前 | 18813875056范 | |||
粤D66716 | 2025年12月16日前 | 18813875056范 | |||
粤D66136 | 2025年12月19日前 | 15985509055姜 | |||
粤D34130、粤D45509、粤D36953 | 2026年3月19日前 | 18813875056范 | |||
粤D93192、粤D40750 | 2026年3月18日前 | 18813875056范 | |||
粤D46313 | 2026年3月23日前 | 18813875056范 | |||
粤D86991 | 2026年6月17日前 | 18813875056范 | |||
粤D86846 | 2025年10月14日前 | 18813875056范 | |||
粤D75352、粤D63266 | 2025年10月29日前 | 18813875056范 | |||
粤D48046 | 2026年1月13日前 | 18813875056范 | |||
粤D13988 | 2026年1月20日前 | 18576689169刘 | |||
6 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 潮州市春润发运输有限公司 | 粤U15016、粤U50092 | 2026年9月19日前 | 18688058784李 |
7 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市广恒汽车服务有限公司 | 粤D94810 | 2025年11月14日前 | 13682923218张 |
粤D16006 | 2025年12月19日前 | 15815261615陈 | |||
粤D43531、粤D91898、粤D80958、粤D91951 | 2026年7月17日前 | 13929695575庄 | |||
粤D21713、粤D47182、粤D55621、粤D56533、粤D75800 | 2025年11月18日前 | 18924780001杨 | |||
粤D65190、粤D33716、粤D39285、粤D29056 | 2025年12月3日前 | 13433339449陈 | |||
粤D68898 | 2026年1月20日前 | 18576689169刘 | |||
粤D99853、粤D71753 | 2026年6月4日前 | 18924780001杨 | |||
8 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市绮昌供应链管理有限公司 | 粤D74690 | 2026年6月25日前 | 15914780888谢 |
9 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市瑞宏物流有限公司 | 粤D99995 | 2025年12月16日前 | 15521875568王 |
粤D35909、粤D78021、粤D68768、粤D62696 | 2025年10月22日前 | 13755950005冯 | |||
粤D26556 | 2025年10月22日前 | 13556336132纪 | |||
粤D82705 | 2026年3月20日前 | 13755950005冯 | |||
10 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市春腾发物流有限公司 | 粤D74379 | 2025年10月10日前 | 13902734778林 |
粤D70707、粤D33707、粤D67553、粤D95872、粤D88971、粤D19585、粤D42318 | 2025年10月24日前 | 13318185308王 | |||
粤D40528、粤D45049 | 2025年10月24日前 | 13643031771许 | |||
粤D60282 | 2025年10月23日前 | 13318185308王 | |||
粤D02410、粤D08091、粤D19082、粤D20138、粤D27438、粤D31779、粤D45023、粤D85938、粤D94437 | 2025年10月25日前 | 13643031771许 | |||
粤D60553、粤D68061、粤D93512、粤D75253 | 2025年10月23日前 | 13643031771许 | |||
粤D64083、粤D89262、粤D42735、粤D40089、粤D21663、粤D20596、粤D18597 | 2025年10月27日前 | 13643031771许 | |||
粤D39217 | 2025年11月20日前 | 13318185308王 | |||
粤D21143 | 2025年10月21日前 | 13643031771许 | |||
11 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市龙睿劳务有限公司 | 粤D40313 | 2025年10月20日前 | 15815261615陈 |
12 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 樟树市泰金运输有限公司 | 赣C0750D、赣C1358D、赣C1368D、赣C1378D、赣C1558D | 2025年10月11日前 | 13682923218张 |
赣C1591D、赣C1526D | 2025年11月21日前 | 13672278618金 | |||
赣C1671D | 2026年1月1日前 | 13682923218张 | |||
13 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市绿通汽车运输服务有限公司 | 粤D49001、粤D09237、粤D54710、粤D89086、粤D29828、粤D89512、粤D73496、粤D92835 | 2025年10月14日前 | 13425317974袁 |
粤D88429 | 2026年4月28日前 | 13425317974袁 | |||
粤D35271 | 2026年3月3日前 | 15815261615陈 | |||
粤D31917、粤D36727 | 2026年3月24日前 | 13112555923庞 | |||
14 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市森旺运输有限公司 | 粤D24191、粤D71001、粤D38711、粤D60188、粤D85799、粤D34708、粤D45436、粤D15962 | 2025年10月17日前 | 13829632332林 |
粤D44193 | 2025年12月2日前 | 13829632332林 | |||
粤D95312 | 2025年10月21日前 | 13829632332林 | |||
粤D29690 | 2026年5月14日前 | 15985509055姜 | |||
粤D59065 | 2025年12月18日前 | 13829632332林 | |||
粤D40161、粤D17492 | 2026年3月30日前 | 13829632332林 | |||
15 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市创胜物流有限公司 | 粤D37555、粤D45811 | 2025年11月1日前 | 13643031771许 |
粤D08067 | 2025年11月15日前 | 13643031771许 | |||
粤D30613 | 2025年11月14日前 | 15815261615陈 | |||
粤D70526、粤D74536 | 2025年12月23日前 | 13643031771许 | |||
16 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头泰通行运输有限公司 | 粤D44376、粤D64871、粤D68422 | 2025年11月16日前 | 13612376072陈 |
粤D59162、粤D74285、粤D93105 | 2025年11月12日前 | 13612376072陈 | |||
17 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市佳运货物运输有限公司 | 粤D80121 | 2025年10月25日前 | 13643031771许 |
18 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东瑞业运输服务有限公司 | 粤D25149、粤D26649、粤D75845、粤D87518、粤D13790、粤D40195、粤D71893、粤D97042 | 2025年11月13日前 | 18924780001杨 |
19 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市源鑫工程机械有限公司 | 粤D30398、粤D48678、粤D74735 | 2026年1月17日前 | 13502935809纪 |
20 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市金津运输有限公司 | 粤D85803、粤D56501 | 2025年11月14日前 | 15815261615陈 |
粤D46868、粤D80045、粤D09981、粤D72837、粤D79583、粤D15956、粤D16113、粤D97950 | 2025年11月20日前 | 15815261615陈 | |||
粤D70572 | 2026年3月17日前 | 15815261615陈 | |||
粤D46610、粤D22023 | 2025年10月16日前 | 15815261615陈 | |||
粤D83350 | 2025年12月14日前 | 15815261615陈 | |||
粤D12193 | 2026年4月15日前 | 15815261615陈 | |||
21 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市乾锋机械有限公司 | 粤D42302 | 2025年11月20日前 | 15815261615陈 |
22 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市驰达建材有限公司 | 粤D34595 | 2025年11月14日前 | 13433821593翁 |
粤D93727 | 2025年11月20日前 | 15815261615陈 | |||
23 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东腾程劳务有限公司 | 粤D11759、粤D75321 | 2025年12月7日前 | 13502966157纪 |
24 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市融发建筑工程有限公司 | 粤D28490、粤D80925、粤D90846、粤D48039、粤D38413 | 2025年12月25日前 | 13411987192施 |
25 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东东原工程机械有限公司 | 粤D15983、粤D25278、粤D29013、粤D30639、粤D37029、粤D44992、粤D47958、粤D58533、粤D58259、粤D67805、粤D78409、粤D76291、粤D80215、粤D87976、粤D85351、粤D96638 | 2025年12月7日前 | 13502966157纪 |
粤D95009 | 2025年12月6日前 | 13502966157纪 | |||
26 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市恒捷运输服务有限公司 | 粤D29579 | 2025年12月17日前 | 13643031771许 |
27 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市广宏汽车服务有限公司 | 粤D10712、粤D40991、粤D41071、粤D24335、粤D72015、粤D40472 | 2026年1月17日前 | 18924780001杨 |
粤D79431 | 2026年1月17日前 | 18675428666杜 | |||
28 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东源润达建筑工程有限公司 | 粤D07435、粤D91472、粤D40006、粤D54736 | 2026年1月23日前 | 13715974868谢 |
29 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市聚乾工程机械有限公司 | 粤D20948 | 2026年2月28日前 | 17777300283阳 |
粤D20351 | 2026年2月28日前 | 13393638369阳 | |||
30 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 樟树市泰壕运输服务有限公司 | 赣C7587D | 2025年12月22日前 | 15179508518黄 |
31 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 潮州市润兴运输有限公司 | 粤U38289、粤U50551、粤U71128 | 2025年11月19日前 | 18924780001杨 |
32 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市横博土石方工程有限公司 | 粤D37189、粤D66488、粤D70468、粤D73921、粤D74803、粤D08331、粤D11630、粤D24638、粤D34765、粤D35619 | 2026年2月8日前 | 13502935809纪 |
粤D43982、粤D74426、粤D74923、粤D91777、粤D14236、粤D15930、粤D16008、粤D22091、粤D30571 | 2026年2月14日前 | 13502935809纪 | |||
粤D41325、粤D45793、粤D46830、粤D47156、粤D56413、粤D64260、粤D75297、粤D85446、粤D89102 | 2026年3月1日前 | 13502935809纪 | |||
粤D44269、粤D93183 | 2026年3月21日前 | 13502935809纪 | |||
33 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市成功物流有限公司 | 粤D13735、粤D35521、粤D57685、粤D62330、粤D81702、粤D98132 | 2026年8月18日前 | 13809290367林 |
34 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市达盈物流有限公司 | 粤D49133 | 2026年8月7日前 | 13929695575庄 |
粤D14879 | 2026年4月2日前 | 13929695575庄 | |||
粤D18871 | 2026年6月12日前 | 13929695575庄 | |||
35 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市喜锐机械科技有限公司 | 粤D72331、粤D29497 | 2026年7月7日前 | 13421860033曾 |
粤D20601、粤D88398 | 2026年8月29日前 | 13421860033曾 | |||
36 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 河源市廷钦运输有限公司 | 粤P87866、粤P11733、粤P65595 | 2025年10月8日前 | 13433371778谢 |
粤P23381 | 2025年11月7日前 | 15815261615陈 | |||
37 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 惠东县稔山镇鑫日建材店 | 粤L81741 | 2025年12月3日前 | 13643031771许 |
38 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 军凯(广东建筑劳务有限公司 | 粤D75749 | 2025年12月18日前 | 15985509055姜 |
39 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市程运建材有限公司 | 粤D83507 | 2025年12月2日前 | 18923961828籍 |
40 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市金亨建筑工程有限公司 | 粤D28508、粤D31072、粤D58516、粤D68592、粤D76957、粤D22816、粤D37858、粤D68857粤D59099、粤D93792 | 2025年12月3日前 | 13433339449陈 |
41 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市豫和建筑工程有限公司 | 粤D67502、粤D78598 | 2025年11月28日前 | 15985509055姜 |
粤D64192 | 2025年11月22日前 | 15985509055姜 | |||
粤D27362 | 2025年12月28日前 | 15985509055姜 | |||
42 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市中永环保科技有限公司 | 粤D75496、粤D85318 | 2025年10月14日前 | 13076322222蔡 |
43 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东浩泉运输服务有限公司 | 粤D26757、粤D28173、粤D42436、粤D60581、粤D65575、粤D73006、粤D87190、粤D87958、粤D25137、粤D25228、粤D26122、粤D36739、粤D39058、粤D93532、粤D10041、粤D30131、粤D46608 | 2026年9月3日前 | 18924780001杨 |
44 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东泓昇环保科技有限公司 | 粤D13637、粤D34423、粤D85013、粤D41461、粤D23627、粤D66921、粤D91606、粤D91317、粤D67897、粤D82648 | 2026年1月23日前 | 13902739067陈 |
粤D83609、粤D84880、粤D63162、粤D70559、粤D63448、粤D16007、粤D87612、粤D35009 | 2026年1月25日前 | 13902739067陈 | |||
45 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市恒巽建材有限公司 | 粤D06299、粤D10759、粤D13215、粤D25959、粤D27337、粤D38717、粤D43251、粤D47200、粤D56595、粤D67397 | 2026年1月23日前 | 13902739067陈 |
粤D63750、粤D56021、粤D72213、粤D76095、粤D83215、粤D83976、粤D85950、粤D89521 | 2026年1月25日前 | 13902739067陈 | |||
46 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市华粤运输有限公司 | 粤D57970 | 2026年1月5日前 | 13262072988张 |
47 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市绿运运输有限公司 | 粤D70120、粤D67646 | 2026年3月20日前 | 13682860972谢 |
48 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东德泰供应链有限公司 | 粤D41729、粤D91278 | 2026年6月12日前 | 13929695575庄 |
49 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市潮阳区世帆汽车运输有限公司 | 粤D17103、粤D20366、粤D16542、粤D54028 | 2026年6月25日前 | 13802874455郑 |
50 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 赣州市达濠渣土运输有限公司 | 赣BA6843、赣BA7839、赣BA7467、赣BA7988、赣BA8565、赣BA8315、赣BA8269、赣BA8267、赣BA8363 | 2026年9月15日前 | 18665502255陈 |
赣BA8263、赣BA8709、赣BA8226、赣BA8789、赣BA8816 | 2026年9月18日前 | 18665502255陈 | |||
赣BA8135、赣BA8249、赣BA8670、赣BA7223、赣BA8159、赣BA8932 | 2026年9月28日前 | 18665502255陈 | |||
51 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东汕宇建筑工程有限公司 | 粤D28632 | 2026年8月5日前 | 13502946518陈 |
52 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 广东省明通运输有限公司 | 粤D32040、粤D31906、粤D96014 | 2026年9月9日前 | 15815261615陈 |
53 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市柏悦建筑工程有限公司 | 粤D78607、粤D67896 | 2026年7月9日前 | 13727670345王 |
54 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市福铜建筑工程有限公司 | 粤D07606、粤D76825 | 2026年7月29日前 | 15914780888陈 |
55 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 汕头市康润医药有限公司 | 粤D35186、粤D78280、粤D57795、粤D37413 | 2026年7月8日前 | 13825883443刘 |
粤D71681、粤D18726、粤D60289 | 2026年7月17日前 | ||||
56 | 汕头市濠江区城市管理和综合执法局 | 赣州市达濠渣土运输有限公司 | 赣BA8418 | 2025年12月26日前 | 18665502255 陈 |
赣BA8819、赣BA8135、赣BA8932、赣BA8263、赣BA6591、赣BA8766、赣BA7035、赣BA8565、赣BA7223、赣BA8877、赣BA7839、赣BA8670、赣BA6843、赣BA8249、赣BA8269、赣BA8789、赣BA8816、赣BA8159、赣BA8846、赣BA8226、赣BA8747 | 2025年12月30日前 | 18665502255 陈 | |||
57 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市莲禧城市管理有限公司 | 粤D95628 | 2025年10月13日前 | 13825831321 杜 |
58 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市澄海区龙峰运输营业部 | 粤D95009 | 2025年10月24日前 | 13924763026 陈 |
59 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 揭阳市铁顺物流有限公司 | 粤VQ6931、粤V24512、粤V32506、粤VW6061 | 2025年11月11日前 | 13433368580 许 |
60 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市澄海区众筑建筑工程有限公司 | 粤D80218 | 2025年11月14日前 | 13825854603 曾 |
粤D20266、粤D19060、粤D18006 | 2026年7月17日前 | 13825854603 陈 | |||
61 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市中永环保科技有限公司 | 粤D85318、粤D75496 | 2025年11月14日前 | 13076322222 蔡 |
62 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市精博运输有限公司 | 粤D20797、粤D21766、粤D21822、粤D59803 | 2025年11月14日前 | 13825816239 张 |
63 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市程运建材有限公司 | 粤D83507 | 2025年12月22日前 | 18923961828 籍 |
64 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市绿通汽车运输服务有限公司 | 粤D88429、粤D92835、粤D89086、粤D54710、粤D89512、粤D09237、粤D49001、粤D73496、粤D29828 | 2026年4月17日前 | 18923999747 滕 |
粤D35271 | 2026年7月15日前 | 13902772293滕 | |||
粤D74590 | 2026年7月17日前 | 13411901953 杜 | |||
65 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市豫和建筑工程有限公司 | 粤D27362、粤D64192 | 2026年4月17日前 | 13229676078 高 |
粤D67502、粤D78598 | 2026年5月14日前 | 13229676078 高 | |||
66 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市森旺运输有限公司 | 粤D85799、粤D40161、粤D17492 | 2026年6月5日前 | 13433848343 蔡 |
粤D29690、粤D59065、粤D15962、粤D60188、粤D24191、粤D38711 | 2026年7月15日前 | ||||
67 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 广东东原工程机械有限公司 | 粤D15983、粤D58533、粤D95009、粤D30639、粤D37029、粤D47958、粤D76291、粤D78409、粤D58259、粤D80215、粤D29013、粤D96638、粤D87976、粤D67805、粤D44992、粤D85351 | 2026年6月5日前 | 13790812778纪 |
68 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市金津运输有限公司 | 粤D70572 | 2026年7月15日前 | 15915552545 林 |
69 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市广恒汽车服务有限公司 | 粤D94810、粤D39285 | 2026年7月15日前 | 13682923218 张 |
70 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市畅悦运输服务有限公司 | 粤D45694、粤D44291、粤D71697、粤D32805、粤D69477、粤D80490、粤D83421 | 2026年7月15日前 | 13202165682 丁 |
71 | 澄海区城市管理和综合执法局 | 汕头市春骏发货运有限公司 | 粤D70750 | 2026年7月17日前 | 13715946489 林 |
72 | 潮阳区城市管理和综合执法局 | 汕头市潮阳区世帆汽车运输有限公司 | 粤D20366、粤D16542、粤D54028、粤D17103 | 2026年1月23日前 | 13692037888 王 |
73 | 潮阳区城市管理和综合执法局 | 高安市伟发物流有限公司 | 赣CBS863、赣CBS781、赣CBK366、赣CBQ155、赣CBE433、赣CBQ106、赣CBL681 | 2026年4月21日前 | 13415100881 周 |
赣CBD548、赣CBK488 | 2026年6月24日前 | 13415100881 周 | |||
74 | 潮阳区城市管理和综合执法局 | 汕头市潮阳区鸿鑫环保有限公司 | 粤D14696、粤D63415 | 2026年5月28日前 | 15992225888 郑 |
75 | 潮阳区城市管理和综合执法局 | 揭阳市圣达物流有限公司 | 粤VC4522、粤VP1423、粤V24628、粤VA8585 | 2026年6月24日前 | 15113088128 黄 15916659538 黄 |
76 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 新余市顺泽汽车运输有限公司 | 赣K99528 | 2025年12月30日前 | 13536900868 郑 |
77 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 海丰县大顺发货运有限公司 | 粤N07635、粤N12797、粤N10377、粤N09089、粤N05902 | 2025年12月30日前 | 15347499333 林 |
78 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 新余市鸿盛物流有限公司 | 赣K80661、赣K81672 | 2026年4月21日前 | 15918922188 周 |
79 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 汕头市潮阳区世帆汽车运输有限公司 | 粤D16542、粤D20366、粤D54028、粤D17103 | 2026年5月20日前 | 13929680333 郑 |
80 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 汕头市畅悦运输服务有限公司 | 粤D38060、粤D67757 | 2026年6月30日前 | 15815298416 汤 |
81 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 汕头市广恒汽车服务有限公司 | 粤D68898 | 2026年6月30日前 | 15815298416 汤 |
82 | 潮南区城市管理和综合执法局 | 惠州市宝进运输有限公司 | 粤L61140、粤L73669、粤L73765、粤L97969、粤L62535、粤L87200、粤L63369、粤LJ2636、粤LB7009 | 2026年7月17日前 | 15347499333林 |
