汕头市挥发性有机物重点监管企业分级评定结果(第三批)的公告
-
2023-12-30 15:27:32
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
为进一步加强涉挥发性有机物企业精准管控,根据省生态环境厅办公室《关于开展涉挥发性有机物企业分级管理工作的通知》(粤环办函〔2021〕79号)要求,我局完成了96家涉挥发性有机物重点监管企业家(第三批)分级评定工作,现将评定结果予公告。
序号 | 区县 | 企业名称 | 评定结果 | 备注 |
1 | 金平区 | 汕头方大印刷包装科技有限公司 | B |
|
2 | 金平区 | 汕头市泓泰印刷包装有限公司 | B |
|
3 | 金平区 | 汕头市恒顺包装材料有限公司 | B |
|
4 | 金平区 | 汕头市更新彩印有限公司 | B |
|
5 | 金平区 | 汕头市新侨药用包装有限公司 | B |
|
6 | 金平区 | 汕头市佳景印务有限公司 | B |
|
7 | 金平区 | 汕头市紫光光电科技有限公司 | B |
|
8 | 金平区 | 汕头经济特区新昌纺织印染厂有限公司 | B |
|
9 | 金平区 | 汕头市陵海吸塑包装厂有限公司 | B |
|
10 | 金平区 | 汕头市东发印务有限公司 | B |
|
11 | 金平区 | 汕头市耐的科技有限公司 | B |
|
12 | 金平区 | 汕头市立德光盘科技有限公司 | B |
|
13 | 金平区 | 广东兆天亿包装材料有限公司 | B |
|
14 | 金平区 | 汕头新盛织染实业有限公司 | B |
|
15 | 金平区 | 汕头市金立方包装实业有限公司 | B |
|
16 | 金平区 | 广东高博尔新材料有限公司汕头分公司 | B |
|
17 | 金平区 | 汕头市强宇包装材料有限公司 | B |
|
18 | 金平区 | 汕头市月发彩印有限公司 | C |
|
19 | 金平区 | 汕头超声印制板公司 | B |
|
20 | 金平区 | 汕头市金平区盈业塑胶有限公司 | B |
|
21 | 金平区 | 广东万年青制药股份有限公司 | C |
|
22 | 金平区 | 汕头市金平区创益塑料加工厂 | B |
|
23 | 金平区 | 汕头市联达包装材料有限公司 | B |
|
24 | 金平区 | 汕头市嘉裕彩印有限公司 | B |
|
25 | 金平区 | 广东利民食品包装有限公司 | B | 由C级提级为B级 |
26 | 金平区 | 汕头市嘉信包装材料有限公司 | A |
|
27 | 金平区 | 汕头市精艺彩印有限公司 | B |
|
28 | 金平区 | 汕头市伟业印务有限公司 | C |
|
29 | 金平区 | 汕头市德福包装材料有限公司 | C |
|
30 | 金平区 | 广东益发塑胶实业有限公司 | B | 由C级提级为B级 |
31 | 金平区 | 汕头市江宏包装材料有限公司 | B |
|
32 | 金平区 | 汕头市虹桥包装实业有限公司 | B |
|
33 | 金平区 | 汕头市汇华涂装有限公司 | B |
|
34 | 金平区 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 | C |
|
35 | 金平区 | 汕头市金平区五星油墨实业有限公司 | B |
|
36 | 金平区 | 汕头市创基新材料有限公司 | C |
|
37 | 金平区 | 广东乔艺塑胶有限公司 | B | 由C级提级为B级 |
38 | 龙湖区 | 广东明腾达包装彩印科技有限公司 | B |
|
39 | 龙湖区 | 广东骏宝实业有限公司 | C |
|
40 | 龙湖区 | 汕头市宝花食品饮料有限公司 | A |
|
41 | 龙湖区 | 汕头市金港泡沫厂(普通合伙) | B |
|
42 | 龙湖区 | 汕头市龙湖区黄金叶彩印有限公司 | B |
|
43 | 龙湖区 | 汕头市庆和塑料工艺有限公司 | C |
|
44 | 濠江区 | 广东隆源实业有限公司 | A |
|
45 | 濠江区 | 广东三凌塑料管材有限公司 | B |
|
46 | 濠江区 | 广东金源科技股份有限公司 | B |
|
47 | 濠江区 | 汕头市嘉成实业有限公司 | B |
|
48 | 濠江区 | 汕头比亚迪电子有限公司 | C |
|
49 | 澄海区 | 汕头市澄海区顺丰纸品有限公司 | C |
|
50 | 澄海区 | 汕头市全冠玩具有限公司 | B |
|
51 | 澄海区 | 汕头市澄海区成林塑胶片材厂 | B |
|
52 | 澄海区 | 汕头市澄海区新裕发玩具厂 | B |
|
53 | 澄海区 | 汕头市澄海区联盛真空电镀厂 | B |
|
54 | 澄海区 | 汕头市澄海区宝华塑胶玩具厂 | B |
|
55 | 澄海区 | 汕头市澄海区柏辉染印有限公司 | B |
|
56 | 澄海区 | 汕头市澄海区隆兴塑料包装有限公司 | B |
|
57 | 澄海区 | 汕头市澄海区宜兴泡沫厂 | B |
|
58 | 澄海区 | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | B |
|
59 | 澄海区 | 汕头市澄海区雄盛泡沫厂 | B |
|
60 | 澄海区 | 汕头市恒科塑胶实业有限公司 | B |
|
61 | 澄海区 | 汕头市澄海区旭羽静电喷涂厂 | B |
|
62 | 澄海区 | 汕头市澄海区联顺塑胶实业有限公司 | B |
|
63 | 澄海区 | 汕头市利农印刷有限公司 | C |
|
64 | 澄海区 | 汕头市腾威塑料五金制品有限公司 | C |
|
65 | 潮阳区 | 汕头市丰利达电子科技有限公司 | B |
|
66 | 潮南区 | 汕头市科源有机硅材料有限公司 | C |
|
67 | 潮南区 | 汕头市南锋纸业有限公司 | B |
|
68 | 潮南区 | 汕头市万晖实业有限公司 | B |
|
69 | 潮南区 | 广东省新谷塑业包装有限公司 | B |
|
70 | 综保区 | 广东奥斯博膜材料技术有限公司 | C |
|
71 | 综保区 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | B |
|
72 | 金平区 | 汕头市合彩印刷有限公司 | 停产 |
|
73 | 金平区 | 汕头龙华印务有限公司 | 停产 |
|
74 | 金平区 | 汕头市东方包装工业有限公司 | 停产 |
|
75 | 金平区 | 汕头市恒顺包装材料有限公司第一分公司 | 停产 |
|
76 | 金平区 | 广东美联隔膜有限公司 | 已注销 |
|
77 | 金平区 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 停产 |
|
78 | 金平区 | 汕头市东阳印务有限公司 | 已搬迁 |
|
79 | 金平区 | 汕头市金蝶胶粘制品有限公司 | 停产 |
|
80 | 金平区 | 广东迪士嘉科技有限公司 | 已拆除涉VOCs工序 |
|
81 | 金平区 | 汕头市金胜花纸颜料有限公司 | 关停 |
|
82 | 金平区 | 汕头市天荣包装材料有限公司 | VOCs总量低于3吨以下 |
|
83 | 金平区 | 广东光华科技股份有限公司金平分公司 | 停产 |
|
84 | 金平区 | 汕头市鸿信印务有限公司 | 已注销 |
|
85 | 金平区 | 汕头市草木纺织品有限公司 | 已拆除厂区 |
|
86 | 金平区 | 汕头市金平区鸿毅塑料加工厂 | 已注销 |
|
87 | 龙湖区 | 汕头市龙湖区新溪联亿发泡胶厂 | 停产 |
|
88 | 龙湖区 | 汕头市汕龙津泰塑胶制品有限公司 | VOCs总量低于3吨以下 |
|
89 | 濠江区 | 广东英联包装股份有限公司 | 已搬迁 |
|
90 | 澄海区 | 汕头市广龙塑胶有限公司 | 停产 |
|
91 | 澄海区 | 骅星科技发展有限公司 | 停产 |
|
92 | 澄海区 | 广东万丰润文化有限公司 | 停产 |
|
93 | 潮阳区 | 汕头市新城塑胶有限公司 | 停产 |
|
94 | 潮阳区 | 汕头市新永佳塑胶实业有限公司 | VOCs总量低于3吨以下 |
|
95 | 潮阳区 | 汕头市骏恒实业有限公司 | 停产 |
|
96 | 潮阳区 | 广东省粤东磁电有限公司 | 停产 |
|
汕头市生态环境局
2023年12月30日