
按照《中华人民共和国行政许可法》规定以及《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)、《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市〔2014〕159号)的要求,我局对近期申请建筑业企业资质的广东铭诚智能建筑科技有限公司申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示 (见附表) 。
公示时间为5个工作日。公示期间,任何单位及个人如有异议,均可向本局反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。逾期不予受理。
汕头市住建局联系地址:汕头市中山路213号,邮编:515041,咨询电话:0754-88566513。
汕头市住房和城乡建设局
2019年11月28日
附表一:
汕头市建筑业企业资质审查情况表
一、企业基本信息
企业名称 | 广东铭诚智能建筑科技有限公司 | ||
现有资质 | 建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级 | ||
法定代表人 | 单位负责人 | 专业技术负责人 | 净资产 |
廖学万 | 廖学万 | 柳汉先 | 6945万元 |
二、企业技术工人人员情况
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 技能等级 | 专业工种 | 证件编号 |
1 | 陈文华 | 4405831986******4X | 中级 | 木工 | 19611721642400488 |
2 | 黄永丽 | 4451221992******21 | 中级 | 木工 | 19611721642400492 |
3 | 陈瑞敏 | 4405831990******65 | 中级 | 木工 | 19611721642400487 |
4 | 陈合铭 | 4405831989******76 | 中级 | 木工 | 19611721642400485 |
5 | 陈昌华 | 4405061985******1X | 中级 | 木工 | 19611721642400483 |
6 | 黄斌 | 4405831994******37 | 中级 | 木工 | 19611721642400491 |
7 | 林彦云 | 4405831989******18 | 中级 | 木工 | 19611721642400498 |
8 | 林心樾 | 4405831996******06 | 中级 | 木工 | 19611721642400497 |
9 | 林垯锐 | 4405081995******14 | 中级 | 木工 | 19611721642400496 |
10 | 廖锐弘 | 4405071996******38 | 中级 | 木工 | 19440100842400149 |
11 | 陈斯涛 | 4405831998******36 | 中级 | 木工 | 19440100842400150 |
12 | 陈刘旭 | 4405831997******79 | 中级 | 木工 | 19440100842400151 |
13 | 谢梓涵 | 4451211997******26 | 中级 | 木工 | 19440100842400152 |
14 | 谢冰莹 | 4405831990******64 | 中级 | 木工 | 17440100842400996 |
15 | 谢为莲 | 4405831988******47 | 中级 | 木工 | 17440100842400998 |
16 | 谢炎彬 | 4405831993******32 | 中级 | 木工 | 17440100842400999 |
17 | 谢荣真 | 4405831993******28 | 中级 | 模板工 | 19611721640500336 |
18 | 陈卫玲 | 4600221991******28 | 中级 | 模板工 | 19611721640500295 |
19 | 陈瀚 | 4405081982******32 | 中级 | 模板工 | 19611721640500293 |
20 | 范艺桦 | 4420001990******88 | 中级 | 模板工 | 19611721640500300 |
21 | 黄群珊 | 4405831985******23 | 中级 | 模板工 | 19611721640500304 |
22 | 黄映丽 | 4405821988******28 | 中级 | 模板工 | 19611721640500305 |
23 | 李丽娜 | 4405061991******28 | 中级 | 模板工 | 19611721640500315 |
24 | 刘霞 | 3604281975******29 | 中级 | 模板工 | 19611721640500323 |
25 | 肖灿星 | 4405831992******68 | 中级 | 模板工 | 19611721640500335 |
26 | 廖锐雨 | 4405071993******76 | 中级 | 模板工 | 19611721640500319 |
27 | 廖妍欣 | 4405071990******28 | 中级 | 焊工 | 19611721640500971 |
28 | 杨丽灵 | 4405831988******80 | 中级 | 焊工 | 19611721640500992 |
29 | 陈文瑞 | 4405211970******3X | 中级 | 焊工 | 19611721640500960 |
30 | 陈峰 | 4405071979******16 | 中级 | 焊工 | 19611721640500958 |
31 | 刘煜权 | 4405081993******52 | 中级 | 焊工 | 19611721640500974 |
32 | 姚浩钿 | 4405081995******14 | 中级 | 焊工 | 19611721640500994 |
33 | 杨育智 | 4405001969******76 | 高级 | 焊工 | 19611721640500993 |
34 | 廖烨 | 4405081991******32 | 中级 | 焊工 | 19611721642700972 |
35 | 丁南华 | 4408821983******39 | 中级 | 焊工 | 19611721640500963 |
36 | 陈敏 | 4105031987******21 | 中级 | 电工 | 19611721641301068 |
37 | 李遥 | 4405831995******20 | 中级 | 电工 | 19611721641301104 |
38 | 潘思远 | 4405831995******17 | 中级 | 电工 | 19611721641301113 |
39 | 谢树潮 | 4405831986******10 | 中级 | 电工 | 19611721641301130 |
40 | 许苏汝 | 4405831995******47 | 中级 | 砌筑工 | 19611721640100368 |
41 | 程焕仁 | 3604281977******34 | 中级 | 砌筑工 | 19611721640100346 |
42 | 王晓娜 | 4405831992******67 | 中级 | 砌筑工 | 19611721640100363 |
43 | 杨桂全 | 4405831985******35 | 中级 | 砌筑工 | 19611721640100369 |
44 | 赵卓建 | 4405211974******11 | 中级 | 砌筑工 | 17440100840101079 |
45 | 童九莲 | 3621371973******66 | 中级 | 砌筑工 | 19611721640100362 |
46 | 杨浩锋 | 4405061987******1X | 中级 | 油漆工 | 17440100841921627 |
47 | 蚁晓斐 | 4405831994******22 | 中级 | 油漆工 | 17440100841921628 |
48 | 李文香 | 4303021982******00 | 中级 | 机械设备安装 | 17440100840600692 |
49 | 廖国生 | 3504241992******19 | 中级 | 管道工 | 17440100841100632 |
50 | 钱文才 | 4451221978******15 | 中级 | 通风工 | 17440100840700497 |
三、审查意见
本次申请资质等级 | 施工劳务(不分等级) | 审查意见 | 同意 |