
按照《中华人民共和国行政许可法》规定以及《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)、《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市[2014]159号)的要求,我局对近期申请建筑业企业资质的广东广华建设有限公司申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示 (见附表) 。
公示时间为5个工作日。公示期间,任何单位及个人如有异议,均可向本局反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。逾期不予受理。
汕头市住建局联系地址:汕头市中山路213号,邮编:515041,咨询电话:0754-88566513。
汕头市住房和城乡建设局
2019年11月27日
附表一:
汕头市建筑业企业资质审查情况表
一、 企业基本信息
企业名称 | 广东广华建设有限公司 | ||
现有资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包叁级 | ||
法定代表人 | 单位负责人 | 专业技术负责人 | 净资产 |
黄国瑞 | 黄国瑞 | 黄耀章 | 15207万元 |
二、 企业注册执业人员情况
编号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 注册证书编号 |
1 | 蔡澄阳 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级注册建造师 | 00777035 |
2 | 陈晖 | 市政公用工程、水利水电工程 | 二级注册建造师 | 粤2441314044544 |
3 | 林藩炎 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级注册建造师 | 粤2440708002041 |
4 | 郑康雄 | 市政公用工程、建筑工程、机电工程 | 二级注册建造师 | 粤2440809015781 |
5 | 蔡博锐 | 市政公用工程 | 二级注册建造师 | 粤2441315050439 |
三、企业中级及以上职称人员情况
序号 | 姓名 | 职称专业 | 职称 | 身份证号码 |
1 | 林藩炎 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 4405241972******32 |
2 | 赵淑勋 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 4405241975******10 |
3 | 蔡澄阳 | 建筑施工 | 高级工程师 | 4405021973******31 |
4 | 高立红 | 暖通与空调调备安装 | 高级工程师 | 3703211974******66 |
5 | 黄耀章 | 建筑施工 | 工程师 | 4401041982******15 |
6 | 纪松伟 | 建筑工程 | 工程师 | 4405111968******54 |
7 | 肖亮彬 | 建筑工程管理 | 工程师 | 4405081977******16 |
8 | 陈邓润 | 建筑机电设备安装 | 工程师 | 4452211983******31 |
四、企业技术工人人员情况
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业工种 | 证件编号 |
1 | 黄创铭 | 4405061993******17 | 油漆工 | 16440100541921607 |
2 | 叶义钦 | 4405241965******71 | 油漆工 | 16440100541921608 |
3 | 郑永兴 | 4405821987******79 | 油漆工 | 16440100541921606 |
4 | 黄国涛 | 4405061991******36 | 油漆工 | 17440100541920644 |
5 | 林泰松 | 4405071993******12 | 油漆工 | 17440100541920648 |
6 | 郑灿发 | 4405061993******17 | 镶贴工 | 16440100541930509 |
7 | 卓振升 | 4405061989******12 | 镶贴工 | 16440100541930510 |
8 | 黄进邦 | 4405061979******14 | 木工 | 16440100542401269 |
9 | 黄钦州 | 4405061989******1X | 木工 | 16440100542401268 |
10 | 朱广航 | 4451221992******33 | 水电工 | 16440100541302347 |
11 | 李统锐 | 4405241976******17 | 水电工 | 16440100541302348 |
12 | 陈来权 | 4405821994******16 | 水电工 | 17440100541300611 |
13 | 陈畅聪 | 4405091993******15 | 水电工 | 17440100541300610 |
14 | 蒋鸿财 | 4405051964******19 | 安装电工 | 17440100541200384 |
15 | 李瑞浩 | 4405051965******17 | 安装电工 | 17440100541200385 |
16 | 钱坤胜 | 4451221971******79 | 抹灰工 | 15440500141900209 |
17 | 郑贞松 | 4405061977******14 | 抹灰工 | 15440500141900206 |
18 | 陈泽锋 | 4405081995******30 | 电工 | 18430000741303243 |
19 | 陈桂喜 | 4405081984******37 | 电工 | 18430000541304075 |
20 | 林楚如 | 4405821984******37 | 电工 | 18430000541304126 |
21 | 陈龙 | 4405061977******14 | 电工 | 18430000541304077 |
22 | 陈沛钊 | 4405061995******19 | 电工 | 18430000541304079 |
23 | 黄光生 | 4405001963******17 | 电工 | 18430000541304020 |
24 | 柳爱清 | 3308251979******44 | 焊工 | 18430000742702626 |
25 | 陈润彬 | 4452211986******77 | 焊工 | 18430000742702565 |
26 | 范成立 | 4405061987******70 | 焊工 | 18430001242709704 |
27 | 马晓明 | 4405081989******15 | 焊工 | 18430001242709836 |
28 | 郑自力 | 4405041968******15 | 焊工 | 18430001242709992 |
29 | 周佳佳 | 4405081991******1X | 焊工 | 18430001242709972 |
30 | 吴裕生 | 4405241968******56 | 石作业工 | 17440100542500163 |
五、审查意见
本次申请资质等级 | 审查意见 |
市政公用工程施工总承包三级 | 同意 |