您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市住房和城乡建设局 > 政务公开 > 公告公示 > 行政许可
按照《中华人民共和国行政许可法》规定以及《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)、《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市〔2014〕159号)的要求,我局对近期申请建筑业企业资质的汕头市景源环保科技有限公司等三家企业的申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示 (见附表) 。
公示时间为5个工作日。公示期间,任何单位及个人如有异议,均可向本局反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。逾期不予受理。
汕头市住建局联系地址:汕头市中山路213号,邮编:515041,咨询电话:0754-88566513。
汕头市住房和城乡建设局
2019年11月28日
附表一
汕头市建筑业企业资质审查情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、企业注册执业人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 注册证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 章晓峰 | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 粤133121228801 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 黄震亚 | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 粤133101124389 | ||||||||||||||||||||||||
三、企业中级及以上职称人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职称专业/学历专业 | 职称 | 身份证号码 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 黄天岳 | 环境保护/环境工程 | 工程师 | 4405031974xxxxxx17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 温旭志 | 环境保护/计算机应用 | 工程师 | 4401061975xxxxxx3X | ||||||||||||||||||||||||
3 | 张立峰 | 环境保护/环境工程 | 工程师 | 4301111982xxxxxx78 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 张东成 | 机械/机电工程及自动化 | 工程师 | 4418821987xxxxxx11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 李三岗 | 机械/机械设计制造及其 自动化 | 工程师 | 4223241984xxxxxx51 | ||||||||||||||||||||||||
四、企业技术工人人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业工种 | 证件编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 贝安妮 | 4405081983xxxxxx28 | 木工 | 19440100842400053 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 蔡碧斐 | 4405091979xxxxxx42 | 木工 | 19440100842400054 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 朱克贝 | 4405221978xxxxxx37 | 木工 | 19440100842400055 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 陈伟敏 | 4405831991xxxxxx27 | 电工 | 19430115341305047 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 张欣琪 | 4405081990xxxxxx22 | 电工 | 19430115341305212 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 刘丽琴 | 4416221990xxxxxx82 | 弱电工 | 19430001241311057 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 翁静华 | 4405091980xxxxxx22 | 弱电工 | 19430001241311078 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 杨 楷 | 4405821989xxxxxx15 | 油漆工 | 19430001241926624 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 张建盛 | 4405831980xxxxxx3X | 焊工 | 19430000242706657 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 张立颖 | 4405091992xxxxxx11 | 焊工 | 19430000242706658 | ||||||||||||||||||||||||
五、审查意见
本次申请资质等级 | 环保工程专业承包三级 | 审查意见 | 同意 |
附表二
汕头市建筑业企业资质审查情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、企业注册执业人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 注册证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 徐长安 | 机电工程 | 一级注册建造师 | 00930133 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 高同胜 | 机电工程 | 一级注册建造师 | 00930130 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 崔瑞华 | 机电工程 | 一级注册建造师 | 00930132 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 赵红梅 | 机电工程 | 一级注册建造师 | 00930131 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 芮灿辉 | 机电工程 | 二级注册建造师 | 粤2441616069204 | ||||||||||||||||||||||||
三、企业中级及以上职称人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职称专业/学历专业 | 职称 | 身份证号码 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 黄细德 | 热能动力/热能与动力工程 | 工程师 | 4406841983xxxxxx18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 聂 松 | 热工/热能与动力工程 | 工程师 | 4209831989xxxxxx57 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吕占彪 | 电气/发电厂及电力系统 | 工程师 | 4110241987xxxxxx36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 梁建涛 | 电气/发电厂及电力系统 | 工程师 | 4123231983xxxxxx37 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 王晓娟 | 电气/发电厂及电力系统 | 工程师 | 4105271985xxxxxx2X | ||||||||||||||||||||||||
6 | 吴志标 | 发电与输配电工程/电力系统及自动化 | 工程师 | 4325011979xxxxxx11 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 关莹洁 | 电力系统及其自动化/电气工程及其自动化 | 工程师 | 4111211986xxxxxx23 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 卢建玲 | 电力系统及其自动化/电气自动化技术 | 工程师 | 4504211986xxxxxx6X | ||||||||||||||||||||||||
9 | 王闻天 | 电力系统及其自动化/电气工程与自动化 | 工程师 | 4309231986xxxxxx50 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 邵国栋 | 电力工程/电气工程及其自动化 | 工程师 | 6203211989xxxxxx11 | ||||||||||||||||||||||||
四、企业技术工人人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业工种 | 证件编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 钟龙武 | 3506241966xxxxxx53 | 变电安装工 | 18430000341204045 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 林开谷 | 4405061984xxxxxx30 | 变电安装工 | 18430000341203983 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 林群龙 | 4405061986xxxxxx1X | 变电安装工 | 18430000341203984 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 刘谋深 | 4405221974xxxxxx16 | 变电安装工 | 18430000341203993 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 陈定安 | 4451221979xxxxxx92 | 变电安装工 | 18430000341203951 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 唐倍彪 | 4451221984xxxxxx18 | 变电安装工 | 18430000341204013 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 吴锦浩 | 4451221987xxxxxx16 | 变电安装工 | 18430000341204024 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 杨集训 | 4451221991xxxxxx52 | 变电安装工 | 18430000341204032 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 佘燕彬 | 4405081989xxxxxx15 | 变电安装工 | 18430000341204006 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 朱木镇 | 4452241981xxxxxx3X | 变电安装工 | 18430000341204051 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 杨列永 | 4405221973xxxxxx5X | 线路架设工 | 18430000243103372 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 陈树喜 | 4451221988xxxxxx75 | 线路架设工 | 18430000243103306 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 刘创冰 | 4451221989xxxxxx50 | 线路架设工 | 18430000243103344 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 杨创源 | 4451221991xxxxxx59 | 线路架设工 | 18430000243103377 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 刘创科 | 4451221993xxxxxx13 | 线路架设工 | 18430000243103345 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 杨汉烈 | 4405221974xxxxxx30 | 通风工 | 18430000240704432 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 吴绍建 | 4451221982xxxxxx10 | 通风工 | 18430000240704423 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 陈国林 | 4451221997xxxxxx14 | 通风工 | 18430000240704394 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 赵红举 | 4110811973xxxxxx3X | 油漆工 | 18430113741922545 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 岳杰锋 | 4405221974xxxxxx10 | 电工 | 18430115341302107 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 林晓彬 | 4405821985xxxxxx33 | 电工 | 18430115341301961 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 岳妙海 | 4451221977xxxxxx10 | 电工 | 18430115341302108 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 佘桂涌 | 4405081982xxxxxx19 | 电工 | 18430115341302016 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 陆金成 | 5326271990xxxxxx36 | 电工 | 18430115341305248 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 农绍智 | 4521311995xxxxxx16 | 电工 | 18430113741301728 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 刘谋淡 | 4451221981xxxxxx13 | 电工 | 18430115341301974 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 吴伟亮 | 4405221974xxxxxx36 | 焊工 | 18430000242707443 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 余德涛 | 4451221977xxxxxx15 | 焊工 | 18430000242707366 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 刘毓杰 | 4451221987xxxxxx56 | 焊工 | 18430000242707257 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 赖松元 | 4451221996xxxxxx11 | 焊工 | 18430000242707174 | ||||||||||||||||||||||||
五、审查意见
本次申请资质等级 | 电力工程施工总承包三级 | 审查意见 | 同意 |
附表三
汕头市建筑业企业资质审查情况表
一、企业基本信息
企业名称 | 广东豪江建设有限公司 | ||
现有资质 | 市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、古建筑工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级、环保工程专业承包三级 | ||
法定代表人 | 单位负责人 | 技术负责人 | 净资产 |
翁名宏 | 吴彤杰 | 王声雨 | 1637万元 |
二、企业业绩
序号 | 项目名称 | 地点 | 工程规模及造价 | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
1 | 漳州裕益玩具有限公司一期厂房(A、B、C、D)钢结构 | 漳州市诏安县 | 规模:钢结构厂房,面积约为11000平方米,钢结构单跨为28米 |
2018年1月17日 |
2018年4月17日 |
质量合格 |
2 | 汕头市水警区体育馆网架 | 汕头市水警区 | 规模:钢网架屋面制作及安装,网壳、网架结构短边边跨跨度为33米 |
2018年6月9日 |
2018年7月29日 |
质量合格 |
三、审查意见
本次申请资质等级 | 钢结构工程专业承包二级 | 审查意见 | 同意 |

中国政府网
无障碍版
粤公网安备 44051102000227号