您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市住房和城乡建设局 > 政务公开 > 公告公示 > 行政许可
按照《中华人民共和国行政许可法》规定以及《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)、《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市〔2014〕159号)的要求,我局对近期申请建筑业企业资质的广东良得光电科技有限公司申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示 (见附表) 。
公示时间为5个工作日。公示期间,任何单位及个人如有异议,均可向本局反映。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。逾期不予受理。
汕头市住建局联系地址:汕头市中山路213号,邮编:515041,咨询电话:0754-88566513。
汕头市住房和城乡建设局
2019年11月22日
附表一:
汕头市建筑业企业资质审查情况表
一、 企业基本信息
企业名称 | 广东良得光电科技有限公司 | ||
现有资质 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | ||
法定代表人 | 单位负责人 | 专业技术负责人 | 净资产 |
许钟灿 | 许钟灿 | 伍学鑫 | 4156万元 |
二、 企业注册执业人员情况
编号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 注册证书编号 |
1 | 王春太 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | 00790116 |
2 | 郭新新 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | 00804440 |
3 | 张冠杰 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | 00796947 |
4 | 于锦江 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | 00796948 |
5 | 黄志斌 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | 00796949 |
三、企业中级及以上职称人员情况
序号 | 姓名 | 职称专业/学历专业 | 职称 | 身份证号码 |
1 | 姚继红 | 建筑工程/土木工程 | 工程师 | 4307251981******78 |
2 | 刘剑屏 | 给水排水/房屋建筑工程 | 工程师 | 4301811972******25 |
3 | 伍学鑫 | 给水排水/电气工程及其自动化 | 工程师 | 4302021989******15 |
4 | 朱涛 | 给水排水/给水排水工程 | 工程师 | 4304821991******14 |
5 | 罗洪志 | 机电/机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 5002261986******72 |
6 | 徐湘辉 | 机电/机械电子工程 | 工程师 | 1523271980******45 |
7 | 罗爱平 | 建筑工程/公路与桥梁 | 工程师 | 4304261982******91 |
8 | 张峰 | 建筑工程/交通土建工程 | 工程师 | 4302031989******16 |
四、企业技术工人人员情况
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业工种 | 证件编号 |
1 | 苏松得 | 4405241964******59 | 电气设备安装工 | 19430000241000367 |
2 | 苏海涛 | 4405821988******55 | 电气设备安装工 | 19430000241000366 |
3 | 许育河 | 4405241961******39 | 线路架设工 | 19430000243100638 |
4 | 陈焕声 | 4405241970******14 | 线路架设工 | 19430000243100568 |
5 | 钟妙贤 | 3506241972******45 | 维修电工 | 17440100841301584 |
6 | 银乃勇 | 4113221982******34 | 维修电工 | 17440100841301583 |
7 | 朱优辉 | 4405821979******36 | 维修电工 | 17440100841301585 |
8 | 彭金林 | 4304251981******5X | 低压电工 | 17440100841310909 |
9 | 刘文彬 | 4451221979******30 | 低压电工 | 17440100841310908 |
10 | 刘凤玲 | 4523231974******61 | 电工 | 19430001241301926 |
11 | 杨建宏 | 4405231986******1X | 电工 | 19430001241303584 |
12 | 许植强 | 4405241964******13 | 电工 | 19430001241303582 |
13 | 吴琼玲 | 4405131995******22 | 架子工 | 19430001240302378 |
14 | 郑楚玲 | 4405821992******67 | 架子工 | 19430001240302413 |
15 | 陈丹彤 | 4405821995******20 | 管道工 | 19430115341100308 |
16 | 文秀祥 | 5135221971******11 | 管道工 | 19430000241100813 |
17 | 郑树杰 | 4405821982******19 | 焊工 | 19430000242701607 |
18 | 许志宏 | 4403061984******18 | 焊工 | 19430000242701535 |
19 | 孙丽芳 | 4305271973******20 | 油漆工 | 19430001241922391 |
20 | 郑妙君 | 4405241967******40 | 油漆工 | 19430001241922491 |
21 | 苏丹萍 | 4405821994******65 | 钢筋工 | 19430001240201150 |
22 | 马灿坚 | 4405821996******96 | 钢筋工 | 19430001240203112 |
23 | 马佳娜 | 4405821997******25 | 砌筑工 | 19430000240103069 |
24 | 王旭镇 | 4451221990******10 | 起重工 | 19430001240800459 |
25 | 唐爱荣 | 4523231978******1X | 抹灰工 | 19430001241912425 |
26 | 苏海彬 | 4405821990******5X | 混凝土工 | 19430001240400834 |
27 | 钟愈发 | 3506241965******33 | 混凝土工 | 19430001240402251 |
28 | 郑丹莹 | 4405821998******43 | 起重信号工 | 19430000241700722 |
29 | 马佳敏 | 4405821988******20 | 机械设备安装工 | 19430000240601439 |
30 | 许钦伟 | 4405821985******30 | 机械设备安装工 | 19430000240603465 |
五、审查意见
本次申请资质等级 | 审查意见 |
市政公用工程施工总承包三级 | 同意 |

中国政府网
无障碍版
粤公网安备 44051102000227号