
分享到:
1 | 2020.3.26 | 汕头市泰山路(中泰立交~黄河路)快速化升级改造工程 | 广东省城规建设监理有限公司及总监理工程师余富强 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》F4条“未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家、省、市有关规定实施工程质量和安全生产监理,或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位”、CZ2“无正当理由,长期不到岗履职”、CZ3“未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家、省、市有关规定实施工程质量和安全生产监理,或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2020年3月26日至2020年9月25日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
2 | 2020.6.16 | 高效节能节水织造印染加工项目(丽嘉) | 汕头市潮阳第三建筑总公司彭淦球 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ2条“无正当理由,不到岗履职” | 潮南区住房和城乡建设局 | 2020年6月16日至2020年9月15日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
3 | 2020.6.16 | 高效节能节水织造印染加工项目(一期)(海德) | 汕头市潮阳第三建筑总公司胡胜 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ2条“无正当理由,不到岗履职” | 潮南区住房和城乡建设局 | 2020年6月16日至2020年9月15日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
4 | 2020.6.16 | 高效节能节水织造印染加工项目(华联) | 广东长达建筑消防工程有限公司黄钟晓 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ2条“无正当理由,不到岗履职” | 潮南区住房和城乡建设局 | 2020年6月16日至2020年9月15日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
5 | 2020.9.4 | 汕头市宜华住宅区一期(二标段) | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》E10条“拖欠、克扣农民工工资造成群体性上访事件且情节严重,或在规定的期限内未能解决拖欠、克扣农民工工资问题;出现农民工欠薪投诉单次10人以上或一年累计投诉30人次以上,并经调查情况属实的;工程项目没有按要求建立工人花名册、工资台账和考勤记录等实名制管理制度”、E11条“所承接的项目一年内受到12345热线、群众集体上访等群众投诉和举报2次,且核查属实存在违法违规行为,造成不良影响,情节严重” | 汕头市住房和城乡建设局 | 纳入汕头市建筑市场“黑名单”决定书(汕住建函〔2020〕105号).pdf | 2020年9月4日至2021年9月3日 | 整改期内列入重点监督检查对象 |
6 | 2020.9.24 | 广泽中心项目二期 | 郭成涛 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》E6条“项目负责人(建造师)、技术负责人、质量负责人、安全负责人不在岗、不履职”及E7条“拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改通知” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2020年9月24日至2021年3月23日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
7 | 2020.10.16 | 星湖公园井筒式地下停车库项目 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》E6条“项目负责人(建造师)、技术负责人、质量负责人、安全负责人不在岗、不履职”及E7条“拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改通知” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2020年10月16日至2021年4月15日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
8 | 2020.10.16 | 星湖公园井筒式地下停车库项目 | 杨林 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ2条“无正当理由,不到岗履职” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2020年10月16日至2021年4月15日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
9 | 2021.4.13 | 金碧御景湾项目 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》E10条“拖欠、克扣农民工工资造成群体性上访事件且情节严重,或在规定的期限内未能解决拖欠、克扣农民工工资问题;出现农民工欠薪投诉单次10人以上或一年累计投诉30人次以上,并经调查情况属实的;工程项目没有按要求建立工人花名册、工资台账和考勤记录等实名制管理制度” | 濠江区住房和城乡建设局 | 2021年4月2日至2021年7月1日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
10 | 2021.5.31 | 金平区“5·15”供水干管受损爆管事件 | 广东中山地质工程勘察院 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》B3款“未按照工程建设强制性标准进行勘察”、B6款“因勘察原因造成工程质量安全事故” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2021年5月31日至2021年8月30日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
11 | 2021.5.30 | 濠江冷链物流生态圈产业园(一期)第二单位项目 | 廖荣 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ2条“无正当理由,不到岗履职” | 濠江区住房和城乡建设局 | 2021年5月30日至2021年8月29日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
12 | 2021.9.14 | 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | 刘振发 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ2条“无正当理由,不到岗履职” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2021年9月14日至2021年12月13日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
13 | 2021.9.22 | 泰山路(韩江路—中山东路)、中山东路(泰山路—新津河)、过新津河给水干管工程 | 毛传平 | 《汕头市建筑业市场“黑名单”认定表》BZ3条“未按照工程建设强制性标准和国家、省、市规定组织施工,工程实体质量验收不合格,或者施工中存在重大安全隐患” | 汕头市住房和城乡建设局 | 2021年9月22日至2021年12月21日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
14 | 2022.5.27 | 璟珑湾(一期) | 黄润彬(执业注册号44025034) | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》CZ2“无正当理由,长期不到岗履职”、CZ3“未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家、省、市有关规定实施工程质量和安全生产监理,或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位” | 汕头华侨经济文化合作试验区规划与建设局 | 2022年5月27日至2023年5月26日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
15 | 2022.8.5 | 电子工业专用设备制造项目(二期) | 郑浩宏(粤建安B(2020)0001404) | 《汕头市建筑业市场“黑名单”认定表》BZ3条“未按照工程建设强制性标准和国家、省、市规定组织施工,工程实体质量验收不合格,或者施工中存在重大安全隐患” | 金平区住房和城乡建设局 | 2022年8月5日至2022年11月4日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
16 | 2022.8.5 | 电子工业专用设备制造项目(二期) | 王奋(执业注册号41015378) | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》CZ3条“未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家、省、市有关规定实施工程质量和安全生产监理,或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位” | 金平区住房和城乡建设局 | 2022年8月5日至2022年11月4日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
17 | 2022.8.24 | 东海岸新城新津片区E组团E01-15、E01-14、E01-16地块(一期) | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》E9条“被勒令停工后,未经许可擅自开工”及E11条“所承接的项目一年内受到12345热线、群众集体上访等群众投诉和举报2次,且核查属实存在违法违规行为,造成不良影响,情节严重” | 汕头华侨经济文化合作试验区规划与建设局 | 2022年8月24日至2023年2月23日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
18 | 2022.11.23 | 南澳海泉湾项目(二期三标段) | 陈克伟(注册号:44002705) | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》CZ5条“施工单位没有按要求建立工人花名册、工资台账和考勤记录等实名制管理制度,未及时书面报告相关建设主管部门或其工程安全监督机构,造成群体性上访事件” | 南澳县住房和城乡建设局 | 2022年11月23日至2023年2月22日 | 整改期内列入重点监督检查对象 | |
19 | 2022.11.23 | 南澳海泉湾项目(二期三标段) | 黄腾(注册号:粤2442017201800833) | 《汕头市建筑市场“黑名单”认定表》BZ5条“拖欠、克扣农民工工资造成群体性上访事件情节严重,或在规定的期限内未能解决拖欠、克扣农民工工资问题;工程项目没有按要求建立工人花名册、工资台账和考勤记录等实名制管理制度” | 南澳县住房和城乡建设局 | 2022年11月23日至2023年2月22日 | 整改期内列入重点监督检查对象 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页