关于拟授予李永强等33人二级运动员及肖靓颖三级运动员称号的公示
2024-12-31 23:51
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
根据《运动员技术等级管理办法》《运动员技术等级标准》的规定,经审核,李永强等33名(37人次)运动员运动成绩达到二级运动员等级标准,肖靓颖运动成绩达到三级运动员等级标准,拟分别授予二、三级运动员称号。现将运动员名单进行公示(名单附后),公示期为2024年12月31日至2025年1月9日。
公示期内,如对名单有异议,任何单位或个人均可以向汕头市文化广电旅游体育局竞技训练科反映。以单位名义反映问题的,要加盖公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
附件:1.拟授予二级运动员称号的运动员名单
2.拟授予三级运动员称号的运动员名单
汕头市文化广电旅游体育局
2024年12月31日
附件1
拟授予二级运动员称号的运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名称 | 组别及小项 | 成绩 |
1 | 李永强 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组100米 | 11.37 |
2 | 李永强 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组200米 | 23.62 |
3 | 陈少颖 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.50 |
4 | 陈少颖 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.16 |
5 | 冯承希 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.61 |
6 | 冯承希 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.62 |
7 | 陈晓爵 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组100米 | 11.53 |
8 | 王泳洽 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.57 |
9 | 谢泽标 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.64 |
10 | 黄俊豪 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.64 |
11 | 温 心 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.68 |
12 | 朱博旸 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子乙组100米 | 11.71 |
13 | 林铮铭 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.72 |
14 | 陈鸿锴 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.72 |
15 | 许钧博 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组200米 | 23.77 |
16 | 黄哲涵 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.78 |
17 | 张林堉 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组400米 | 52.67 |
18 | 林 昊 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组800米 | 2:01.80 |
19 | 林淮进 | 男 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组800米 | 2:02.28 |
20 | 林妙春 | 女 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 女子甲组100米 | 12.90 |
21 | 林妙春 | 女 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 女子甲组200米 | 27.05 |
22 | 陈闻桐 | 女 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 女子甲组400米 | 1:00.28 |
23 | 刘 鸿 | 男 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组男子甲组醉剑 | 第一名 |
24 | 詹 扬 | 男 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组男子甲组长穗剑 | 第一名 |
25 | 陈贝妍 | 女 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组女子甲组翻子拳 | 第一名 |
26 | 盛舒扬 | 男 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组男子甲组翻子拳 | 第二名 |
27 | 李卉婕 | 女 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组女子甲组孙氏太极拳 | 第二名 |
28 | 何 雅 | 女 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组女子甲组双刀 | 第二名 |
29 | 陈 榮 | 男 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组男子甲组通臂拳 | 第三名 |
30 | 彭梦真 | 女 | 武术套路 | 2024年广东省青少年武术套路锦标赛 | 传统组女子甲组南拳 | 第三名 |
31 | 黄紫依 | 女 | 体 操 | 2024年广东省青少年体操锦标赛 | 女子丙组个人全能资格赛 | 第12名 |
32 | 郑诺熙 | 女 | 体 操 | 2024年广东省青少年体操锦标赛 | 女子丁组个人全能资格赛 | 第11名 |
33 | 汤艺涵 | 女 | 体 操 | 2024年广东省青少年体操锦标赛 | 女子丁组个人全能资格赛 | 第15名 |
34 | 李建国 | 男 | 赛艇 | 2024年广东省青少年赛艇锦标赛 | 男子乙组公开级2公里双人双桨 | 第二名 |
35 | 谢新宇 | 男 | 赛艇 | 2024年广东省青少年赛艇锦标赛 | 男子乙组公开级2公里双人双桨 | 第二名 |
36 | 吴跃懋 | 男 | 冲浪 | 2024年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组桨板男子团体赛 | 第三名 |
37 | 佘当当 | 男 | 高尔夫球 | 2024武夷山全国青少年高尔夫球公开赛 | 男子A组 | 第二名 |
附件2
拟授予三级运动员称号的运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名称 | 组别及小项 | 成绩 |
1 | 肖靓颖 | 女 | 田径 | 2024年广东省中学生田径锦标赛 | 女子甲组100米 | 14.02 |