关于拟授予黄天源等38人二级运动员及罗蔚等3人三级运动员称号的公示
2024-11-22 17:40
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
根据《运动员技术等级管理办法》《运动员技术等级标准》的规定,经审核,黄天源等36名(42人次)运动员运动成绩达到二级运动员等级标准,罗蔚等3名运动员运动成绩达到三级运动员等级标准,拟分别授予二、三级运动员称号。现将运动员名单进行公示(名单附后),公示期为2024年11月22日至12月2日。
公示期内,如对名单有异议,任何单位或个人均可以向汕头市文化广电旅游体育局竞技训练科反映。以单位名义反映问题的,要加盖公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
附件:1.拟授予二级运动员称号的运动员名单
2.拟授予三级运动员称号的运动员名单
汕头市文化广电旅游体育局
2024年11月22日
附件1
拟授予二级运动员称号的运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名称 | 组别及小项 | 成绩 |
1 | 黄天源 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U18组100米 | 11.47 |
2 | 黄天源 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U18组200米 | 23.82 |
3 | 蔡杜轩 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U18组100米 | 11.54 |
4 | 王冠森 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U18组100米 | 11.58 |
5 | 林铮铭 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U18组100米 | 11.72 |
6 | 周天博 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U18组100米 | 11.73 |
7 | 陈海桐 | 男 | 田 径 | 2024年U系列田径联赛(广东赛区) | 男子U20组110米栏 | 15.62 |
8 | 杜崇榜 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组100米 | 11.21 |
9 | 杜崇榜 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组200米 | 23.19 |
10 | 杜崇榜 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组400米 | 50.21 |
11 | 文梓轩 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组100米 | 11.36 |
12 | 文梓轩 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组200米 | 23.02 |
13 | 余 炜 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.61 |
14 | 余 炜 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.53 |
15 | 刘峻林 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.14 |
16 | 陈沛楠 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组100米 | 11.30 |
17 | 陈俊锋 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子乙组100米 | 11.64 |
18 | 陈柏俊 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 22.65 |
19 | 黄涣淳 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.81 |
20 | 詹俊楷 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.82 |
21 | 张 柯 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组400米 | 51.59 |
22 | 陈彦宇 | 男 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 男子甲组跳高 | 1.85米 |
23 | 刘俊雅 | 女 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 女子乙级200米 | 27.13 |
24 | 刘俊雅 | 女 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 女子乙级400米 | 1:01.85 |
25 | 陈闻桐 | 女 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 女子甲级100米 | 12.69 |
26 | 蔡钰滢 | 女 | 田 径 | 2024年广东省青少年田径锦标赛 | 女子甲级400米 | 1:00.78 |
27 | 李玉宇 | 男 | 田 径 | 第22届全国大学生田径锦标赛 | 男子乙组5000米 | 16:04:64 |
28 | 姚智玮 | 男 | 游 泳 | 2024年广东省青少年游泳锦标赛 | 男子A组100米蝶泳 | 1:00.49 |
29 | 曾承越 | 男 | 游 泳 | 2024年广东省青少年游泳锦标赛 | 男子D组1500米自由泳 | 19:05.90 |
30 | 陈冰娜 | 女 | 游 泳 | 2024年广东省青少年游泳锦标赛 | 女子A组100米自由泳 | 1:05.05 |
31 | 陈 昕 | 女 | 游 泳 | 2024年广东省青少年游泳锦标赛 | 女子E组400米个人混合泳 | 6:17.79 |
32 | 王景婷 | 女 | 乒乓球 | 2024年广东省青少年乒乓球锦标赛 | 女子甲组单打 | 第五名 |
33 | 宋雨霏 | 女 | 乒乓球 | 2024年广东省青少年乒乓球锦标赛 | 女子甲组团体 | 第四名 |
34 | 陈佳漩 | 女 | 乒乓球 | 2024年广东省青少年乒乓球锦标赛 | 女子甲组团体 | 第四名 |
35 | 谢沐贝 | 女 | 乒乓球 | 2024年广东省青少年乒乓球锦标赛 | 女子甲组团体 | 第四名 |
36 | 黄雯婷 | 女 | 乒乓球 | 2024年广东省青少年乒乓球锦标赛 | 女子甲组团体 | 第四名 |
37 | 刘德承 | 男 | 跳 水 | 2024年广东省青少年跳水锦标赛 | 男子甲组双人三米跳板 | 第八名 |
38 | 王燕婷 | 女 | 自行车 | 2024年广东省青少年自行车(场地)锦标赛 | 女子甲组争先赛 | 第五名 |
39 | 陈瑛琪 | 女 | 柔 道 | 2024年广东省青少年柔道锦标赛 | 女子甲组+78KG | 第二名 |
40 | 张文城 | 男 | 柔 道 | 2024年广东省青少年柔道锦标赛 | 男子甲组-73KG | 第三名 |
41 | 凌子羡 | 女 | 网 球 | 2024年广东省青少年网球锦标赛 | 女子甲组单打 | 前16名 |
42 | 祁瀚漪 | 女 | 围 棋 | 2024年全国围棋锦标赛(少年儿童) | 女子少年(U16)组 | 第29名 |
附件2
拟授予三级运动员称号的运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名称 | 组别及小项 | 成绩 |
1 | 罗 蔚 | 女 | 围 棋 | 2024年全国围棋锦标赛(少年儿童) | 女子儿童(U12)组 | 第60名 |
2 | 刘璟烨 | 男 | 围 棋 | 2024年全国围棋锦标赛(少年儿童) | 男子少年(U16)组 | 第82名 |
3 | 秦逸桐 | 女 | 象 棋 | 2024年广东省青少年象棋锦标赛 | 女子16岁组 | 第12名 |