- 索 引 号:006997710/2019-00491 文 号:
- 发布机构:汕头市统计局 生成日期:2015-03-12
- 主题分类:主 题 词:
汕头市统计局
汕头市第三次全国经济普查领导小组办公室
根据汕头市第三次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、 工业
(一) 企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有工业企业法人单位10955个,从业人员63.72万人,分别比2008年末增长24.7%和25.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业10434个,占95.2%;港、澳、台商投资企业371个,占3.4%;外商投资企业150个,占1.4%。内资企业中,国有企业145个,占全部企业的1.3%;集体企业304个,占2.8%;有限责任公司3131个,占28.6%;私营企业5800个,占52.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占85.6%,港、澳、台商投资企业占7.4%,外商投资企业占7.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.6%,集体企业占1.2%,有限责任公司占24.1%,私营企业占50.9%(详见表2-1)。
表2-1按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 10955 | 637156 |
内资企业 | 10434 | 545310 |
国有企业 | 145 | 16329 |
集体企业 | 304 | 7787 |
股份合作企业 | 196 | 5941 |
联营企业 | 42 | 994 |
有限责任公司 | 3131 | 153570 |
股份有限公司 | 306 | 24044 |
私营企业 | 5800 | 324595 |
其他企业 | 510 | 12050 |
港、澳、台商投资企业 | 371 | 46939 |
外商投资企业 | 150 | 44907 |
工业企业法人单位中,采矿业46个,制造业10823个,电力、热力、燃气及水生产和供应业86个,分别占0.4%、98.8%和0.8%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占0.2%,制造业占97.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.5%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、文教工美体育和娱乐用品制造业、橡胶和塑料制品业从业人员数位居前三位,分别占27.9%、16.8%和9.6%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 10955 | 637156 |
采矿业 | 46 | 1019 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 41 | 927 |
开采辅助活动 | 2 | 41 |
其他采矿业 | 3 | 51 |
制造业 | 10823 | 620236 |
农副食品加工业 | 297 | 13261 |
食品制造业 | 458 | 15502 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 84 | 3020 |
烟草制品业 | 3 | 1011 |
纺织业 | 920 | 49709 |
纺织服装、服饰业 | 2334 | 177462 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 139 | 7710 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 52 | 1077 |
家具制造业 | 95 | 9070 |
造纸和纸制品业 | 409 | 15368 |
印刷和记录媒介复制业 | 740 | 26913 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1313 | 106737 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4 | 76 |
化学原料和化学制品制造业 | 519 | 27077 |
医药制造业 | 53 | 5037 |
化学纤维制造业 | 15 | 634 |
橡胶和塑料制品业 | 1301 | 61155 |
非金属矿物制品业 | 192 | 5783 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20 | 482 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 1776 |
金属制品业 | 350 | 11539 |
通用设备制造业 | 334 | 9841 |
专用设备制造业 | 330 | 11061 |
汽车制造业 | 46 | 12602 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24 | 1247 |
电气机械和器材制造业 | 321 | 20164 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 193 | 14709 |
仪器仪表制造业 | 50 | 2364 |
其他制造业 | 89 | 3430 |
废弃资源综合利用业 | 88 | 3643 |
金属制品、机械和设备修理业 | 31 | 776 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86 | 15901 |
电力、热力生产和供应业 | 29 | 11920 |
燃气生产和供应业 | 12 | 468 |
水的生产和供应业 | 45 | 3513 |
(二) 资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计2223.36亿元,比2008年末增长102.4%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
| 资产总计(万元) |
合 计 | 22233589.7 |
采矿业 | 17336.3 |
煤炭开采和洗选业 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 11438.9 |
开采辅助活动 | 4847.4 |
其他采矿业 | 1050.0 |
制造业 | 18544943.3 |
农副食品加工业 | 490556.2 |
食品制造业 | 550787.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 119163.7 |
烟草制品业 | 207998.6 |
纺织业 | 1294258.8 |
纺织服装、服饰业 | 3047623.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 98148.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 26929.9 |
家具制造业 | 831570.0 |
造纸和纸制品业 | 477265.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 1340674.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2106726.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1608.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 1492491.9 |
医药制造业 | 505828.8 |
化学纤维制造业 | 14396.2 |
橡胶和塑料制品业 | 2314711.2 |
非金属矿物制品业 | 264808.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10046.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 270701.6 |
金属制品业 | 245726.9 |
通用设备制造业 | 329415.3 |
专用设备制造业 | 443441.9 |
汽车制造业 | 222494.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 45496.1 |
电气机械和器材制造业 | 934638.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 507623.8 |
仪器仪表制造业 | 51273.0 |
其他制造业 | 80939.6 |
废弃资源综合利用业 | 168083.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 49513.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3671310.1 |
电力、热力生产和供应业 | 3220119.4 |
燃气生产和供应业 | 30515.8 |
水的生产和供应业 | 420674.9 |
(三) 资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为15.6%,比2008年下降1.5个百分点。其中,采矿业为0.2%,比2008年下降37.5个百分点;制造业为14.9%,比2008年下降3.0个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为18.3%,比2008年上升5.4个百分点(详见表2-4)。
表2-4按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
| 总资产贡献率(%) |
合 计 | 15.6 |
采矿业 | 0.2 |
煤炭开采和洗选业 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 0.5 |
开采辅助活动 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.0 |
制造业 | 14.9 |
农副食品加工业 | 9.4 |
食品制造业 | 10.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -3.7 |
烟草制品业 | 7.0 |
纺织业 | 14.1 |
纺织服装、服饰业 | 18.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -1.8 |
家具制造业 | 22.6 |
造纸和纸制品业 | 18.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 14.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.5 |
医药制造业 | 13.9 |
化学纤维制造业 | 8.1 |
橡胶和塑料制品业 | 16.0 |
非金属矿物制品业 | 15.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.2 |
金属制品业 | 16.3 |
通用设备制造业 | 10.7 |
专用设备制造业 | 17.8 |
汽车制造业 | -1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5.3 |
电气机械和器材制造业 | 8.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.3 |
仪器仪表制造业 | 14.7 |
其他制造业 | 6.2 |
废弃资源综合利用业 | 24.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 15.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.3 |
电力、热力生产和供应业 | 19.7 |
燃气生产和供应业 | 10.8 |
水的生产和供应业 | 3.7 |
(四) 企业研发活动
2013年,在规模以上工业企业法人单位中,开展R&D活动的企业法人单位136个,比2008年增长109.2%,占7.4%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量5087人年,比2008年增长236.4%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出11.07亿元,比2008年增长247.1%;R&D经费投入强度为0.48%,比2008年提高0.22个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量2054件,其中发明专利申请439件,分别比2008年增长234.5%和306.5%;发明专利申请所占比重为21.4%,比2008年提高3.8个百分点
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及投入强度
| R&D经费支出(万元) | R&D经费投入强度(%) |
合 计 | 110694.3 | 0.48 |
采矿业 | 0 | - |
煤炭开采和洗选业 | 0 | - |
石油和天然气开采业 | 0 | - |
黑色金属矿采选业 | 0 | - |
有色金属矿采选业 | 0 | - |
非金属矿采选业 | 0 | - |
开采辅助活动 | 0 | - |
其他采矿业 | 0 | - |
制造业 | 110694.3 | 0.52 |
农副食品加工业 | 1618.8 | 0.18 |
食品制造业 | 753 | 0.17 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0 | 0.00 |
烟草制品业 | 721.2 | 0.57 |
纺织业 | 400 | 0.02 |
纺织服装、服饰业 | 70.3 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0.00 |
家具制造业 | 3480.4 | 0.37 |
造纸和纸制品业 | 2549.5 | 0.44 |
印刷和记录媒介复制业 | 8995.3 | 0.95 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11662 | 0.36 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0 | - |
化学原料和化学制品制造业 | 30058.6 | 2.07 |
医药制造业 | 6536.7 | 2.29 |
化学纤维制造业 | 0 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 7909.2 | 0.28 |
非金属矿物制品业 | 1330.1 | 0.59 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0.00 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1690.9 | 1.09 |
金属制品业 | 953 | 0.31 |
通用设备制造业 | 3639.9 | 1.42 |
专用设备制造业 | 13030.9 | 3.91 |
汽车制造业 | 491.9 | 0.12 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 320.5 | 1.21 |
电气机械和器材制造业 | 7510.8 | 0.96 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6892 | 1.27 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0.00 |
其他制造业 | 7.2 | 0.01 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0.00 |
金属制品、机械和设备修理业 | 72.1 | 0.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | - |
电力、热力生产和供应业 | 0 | - |
燃气生产和供应业 | 0 | - |
水的生产和供应业 | 0 | - |
(五) 高技术产业(制造业)
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位74个,比2008年末减少23.7%;占规模以上制造业的比重为4.1%,比2008年减少0.1个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出1.94亿元,比2008年增长29.7%;R&D经费投入强度为2.01%,比2008年提高0.31个百分点,比规模以上制造业平均水平高1.49个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量148件,其中发明专利申请38件;发明专利申请所占比重为25.7%,比规模以上制造业平均水平高4.3个百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
R&D经费支出及投入强度
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费投入强度 (%) |
高技术产业(制造业) | 19414.5 | 2.01 |
1.医药制造业 | 6536.7 | 2.29 |
2.航空、航天器及设备制造业 | - | - |
3.电子及通信设备制造业 | 9258.4 | 1.44 |
4.计算机及办公设备制造业 | - | - |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 3619.4 | 9.97 |
二、 建筑业
(一) 企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有建筑业法人企业单位583个,从业人员15.83万人,分别比2008年末增长57.1%和23.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业581个,占99.7%,外商投资企业2个,占0.3%。内资企业中,国有企业公司47个,占全市建筑业企业法人单位的8.1%,集体企业46个,占全市建筑业企业法人单位的7.9%,私营企业161个,占27.6%,有限责任公司286家,占全市建筑业企业法人单位的49.1%,其余类型企业41个,占7.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业占36.5%,集体企业占9.2%,私营企业占8.3%,有限责任公司占43.2%,其余类型企业占2.8%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 583 | 158300 |
内资企业 | 581 | 158294 |
国有企业 | 47 | 57736 |
集体企业 | 46 | 14619 |
股份合作企业 | 7 | 43 |
联营企业 | 2 | 102 |
有限责任公司 | 286 | 68394 |
股份有限公司 | 18 | 4167 |
私营企业 | 161 | 13195 |
其他企业 | 14 | 38 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 2 | 6 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占24.7%;土木工程建筑业占12.2%;建筑安装业占13.2%;建筑装饰和其他建筑业占49.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占75.5%;土木工程建筑业占17.2%;建筑安装业占3.4%;建筑装饰和其他建筑业占3.9%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 583 | 158300 |
房屋建筑业 | 144 | 119559 |
土木工程建筑业 | 71 | 27159 |
建筑安装业 | 77 | 5379 |
建筑装饰和其他建筑业 | 291 | 6203 |
(二) 资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计503.15亿元(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 资产总计(万元) |
合 计 | 5031470.4 |
房屋建筑业 | 2279983.8 |
土木工程建筑业 | 2489352.8 |
建筑安装业 | 107385.4 |
建筑装饰和其他建筑业 | 154748.4 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。汕头电网公司按普查方案规定视同法人单位处理。
[2]规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位:规模以上企业法人单位指年主营业务收入2000万元及以上的法人单位。按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]建筑业企业法人单位资产总计的汇总口径:资质以上建筑业企业只包括国家联网直报中有工作量的建筑业企业,以及非国家联网直报的全部法人建筑业企业。
[6]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。