
为贯彻执行《广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 广东省水利厅关于调整水资源费征收标准的通知》(粤发改价格〔2015〕847号)的规定,自2015年12月31日起,我局执行以下收费标准:
| 水源 | 地表水 征收标准 | 地下水征收标准 | 备注 | ||||
| 标准 | 公共供水管网 覆盖区域 | 公共供水管网 未覆盖区域 | |||||
| 取用 | 超采区 限采区 | 一般 区域 | 超采区 限采区 | 一般 区域 | |||
| 水类别 | |||||||
| 城乡生活取用水 | 0.2 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 由公共供水管道及其附属设施向农村用户提供生活饮用水的供水工程收费标准为0.02 | |
| 生产、经营取用水 | 0.2 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | / | |
| 核电、火力发电贯流式冷却取用水 | 0.005 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 生物质能发电的火电厂减半征收 | |
| 水力发电 取用水 | 大中型 | 0.007 | / | / | / | / | / | 
| 小型 | 0.005 | ||||||
| 地热水、 矿泉水 | 生产、经营取用水 | / | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 已缴交矿产资源补偿费的减半征收 | 
| 城乡生活取用水 | / | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| 其它取用水 | 0.2 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | / | |
| 备注: | |||||||
| 1.单位:表中水力发电的计征单位为元/kwh,供水的计征单位为元/m3。 | |||||||
| 2.城乡生活取水包括自来水生产取用水。 | |||||||
| 3.生产、经营取用水包括工业、商业、服务业用水。 | |||||||
 
                    

 粤公网安备44051102000227号
粤公网安备44051102000227号