汕头市小水电站生态流量
2025年9月1日-12月31日达标评定
结果公示
-
2026-01-07 17:29:30
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
| 根据《广东省发展改革委 广东省水利厅关于我省小水电站试行差别化上网电价有关事项的通知》(粤发改价格函【2024】1288号),经汕头市水务局、汕头市发展和改革局、汕头市生态环境局三个部门的复核,现将复核结果进行公示,公示期间如有异议,请把结果反馈给工作人员蔡炫灿 电话:0754-88531779 |
| 汕头市小水电站生态流量2025年9月1日-12月31日达标评定结果 |
| 填报单位:汕头市水务局 填报时间:2026年1月6日 |
| 序号 | 行政区划 | 电站名称 | 电站代码 | 达标天数 | 参与考核天数 (周期总天数-差别化评定天数) |  达标率 | 绿色小水电创建情况 | 承诺书备案情况 | 其他情况 | 建议电价执行 (2026.1-4月) |
|
| 1 | 汕头市澄海区 | 外砂桥闸水电站 | 4405211072 | 117 | 122 | 95.9 | 未创建 | 完成 | 无 | +1.5分 |
| 2 | 汕头市潮南区 | 红场三级水电站 | 4405821005 | 119 | 122 | 97.54 | 未创建 | 完成 | 无 | +1.5分 |
| 3 | 汕头市潮阳区 | 河溪水电站 | 4405131099 | 110 | 122 | 90.16 | 未创建 | 完成 | 无 | +1.5分 |
| 4 | 汕头市潮南区 | 红场一级水电站 | 4405821003 | 119 | 122 | 97.54 | 未创建 | 完成 | 无 | +1.5分 |
| 5 | 汕头市潮南区 | 秋风水电站 | 4405821006 | 122 | 122 | 100 | 未创建 | 完成 | 无 | +1.5分 |
| 6 | 汕头市澄海区 | 莲阳桥闸水电站 | 4405211001 | 89 | 122 | 72.95 | 未创建 | 完成 | 无 | -1.5分 |
| 7 | 汕头市澄海区 | 东里桥闸水电站 | 4405211070 | 121 | 122 | 99.18 | 未创建 | 完成 | 无 | +1.5分 |
| 备注:对生态流量泄放达标率在90%(含90%)以上的小水电站,上网电价在原基础上每千瓦时提高1.5分;对生态流量泄放达标率在80%(含80%)-90%之间的小水电,其上网电价维持不变;对生态流量泄放达标率不足80%的小水电,其上网电价在原基础上每千瓦时降低1.5分。 |
|
|