您现在所在的位置 : 首页 > 汕头市政务服务数据管理局 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
2019年8月市政府12345服务热线业务数据
  • 2019-09-04 09:28
  • 来源:12345热线管理科
  • 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
  • 【字体:
  • 一、市政府12345服务热线月度业务类型的总体情况
    类型 本月业务情况 累计业务情况
    受理 办结 时限内处理中 受理 办结 办结率
    办事咨询 26407 26383 24 904226 904178 99.99%
    投诉举报 6595 3427 3168 306233 299840 97.91%
    意见建议 600 483 117 16042 15808 98.54%
    社会求助 122 80 42 3135 3051 97.32%
    其他(含无效电话等) 5870 5870 0 306899 306899 100.00%
    合计 39594 36243 3351 1536535 1529776 99.56%
    二、市政府12345服务热线各承办单位转办事项的处理情况
    序号 本月业务情况 累计业务情况
    受理 办结 按时办结率 受理 办结 办结率
    1 金平区 1603 1402 100.00% 76498 75622 98.85%
    2 龙湖区 1409 1319 100.00% 38187 37543 98.31%
    3 澄海区 855 904 100.00% 20995 20660 98.40%
    4 潮阳区 706 719 100.00% 18041 17704 98.13%
    5 潮南区 503 494 100.00% 14890 14624 98.21%
    6 市住房和城乡建设局 349 313 100.00% 8040 7822 97.29%
    7 市交通运输局 329 385 100.00% 15458 15364 99.39%
    8 濠江区 296 244 100.00% 5904 5738 97.19%
    9 市生态环境局 275 354 92.94% 17405 17161 98.60%
    10 市城市管理和综合执法局 174 158 100.00% 14167 14096 99.50%
    11 市公安局 138 144 100.00% 4708 4684 99.49%
    12 南澳县 118 110 99.09% 2660 2630 98.87%
    13 市教育局 70 69 100.00% 464 462 99.57%
    14 华侨经济文化合作试验区管委会 70 40 100.00% 756 716 94.71%
    15 市人力资源和社会保障局 35 39 100.00% 4344 4338 99.86%
    16 市市场监督管理局(知识产权局) 31 36 100.00% 6079 6066 99.79%
    17 高新区管委会 22 58 100.00% 465 465 100.00%
    18 市自然资源局(海洋局) 22 21 100.00% 925 917 99.14%
    19 市烟草专卖局 20 19 100.00% 616 613 99.51%
    20 市消防支队 19 29 100.00% 1178 1172 99.49%
    21 市卫生健康局(中医药局) 14 20 100.00% 892 887 99.44%
    22 市医疗保障局 5 4 100.00% 32 31 96.88%
    23 市文化广电旅游体育局(文物局) 4 7 100.00% 354 353 99.72%
    24 市国有资产监督管理委员会 4 5 100.00% 178 176 98.88%
    25 市残疾人联合会 4 4 100.00% 20 20 100.00%
    26 市民政局 2 4 100.00% 522 521 99.81%
    27 市科学技术局 2 2 100.00% 10 10 100.00%
    28 市工业和信息化局 1 3 100.00% 391 391 100.00%
    29 市发展和改革局(粮食和物资储备局) 1 2 100.00% 583 583 100.00%
    30 市水务局 1 2 100.00% 132 132 100.00%
    31 保税区管委会 1 1 100.00% 80 80 100.00%
    32 市财政局 1 1 100.00% 55 55 100.00%
    33 市司法局 1 1 100.00% 36 36 100.00%
    34 市农业农村局(扶贫开发办公室) 1 1 100.00% 75 75 100.00%
    35 市退役军人事务局 1 1 100.00% 22 22 100.00%
    36 市政务服务数据管理局 1 1 100.00% 718 718 100.00%
    37 市商务局(口岸局) 0 0 7 7 100.00%
    38 市应急管理局 0 0 38 38 100.00%
    39 市统计局 0 0 18 18 100.00%
    40 市金融工作局 0 0 4 4 100.00%
    41 市投资促进局 0 0 0 0
    42 市民族宗教事务局 0 0 5 5 100.00%
    43 其他单位 17 16 100.00% 1507 1505 99.87%
    合计 7105 6932 99.62% 257459 254064 98.68%
    备注:
    1、单位情况:上述单位为市政府12345热线委员会的成员单位。                                                                                              2、业务情况:本表中的本月业务受理,指当月受理的来电诉求事项;本表中的本月业务办结,指当月办结的来电诉求事项;本表中的按时办结率=(当月办结量-当月红黄牌工单量)/当月办结量,当月红黄牌工单量包括已办结工单及超时未办结工单。
    3、排序原则:(1)单位排名依本月受理量进行排序;
                (2)本月受理量相同的,按市政府12345热线委员会单位排名,进行排序。
    相关附件:
    扫一扫在手机打开当前页
    -

    您访问的链接即将离开“汕头市政务服务数据管理局”,是否继续?