您现在所在的位置 : 首页 > 汕头市政务服务数据管理局 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
2019年3月市政府12345服务热线业务数据
  • 2019-04-09 09:10
  • 来源:12345热线管理科
  • 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
  • 【字体:
  • 一、市政府12345服务热线月度业务类型的总体情况
    类型 本月业务情况 累计业务情况
    受理 办结 时限内处理中 受理 办结 办结率
    办事咨询 21279 21265 14 782604 782590 100.00%
    投诉举报 4900 2345 2554 275621 273067 99.07%
    意见建议 360 270 90 13644 13553 99.33%
    社会求助 62 47 15 2608 2593 99.42%
    其他(含无效电话等) 5284 5284 0 278857 278857 100.00%
    合计 31885 29211 2673 1353334 1350660 99.80%
    二、市政府12345服务热线各承办单位转办事项的处理情况
    序号 本月业务情况 累计业务情况
    受理 办结 按时办结率 受理 办结 办结率
    1 金平区政府 1379 1159 99.91% 69143 68353 98.86%
    2 龙湖区政府 811 688 100.00% 32267 31885 98.82%
    3 澄海区政府 566 458 100.00% 17268 16997 98.43%
    4 潮阳区政府 474 381 100.00% 14810 14518 98.03%
    5 市生态环境局 448 329 82.37% 15506 15163 97.79%
    6 潮南区政府 389 293 100.00% 12673 12482 98.49%
    7 市交通运输局 265 250 100.00% 13988 13893 99.32%
    8 市住房和城乡建设局 191 161 100.00% 6372 6270 98.40%
    9 市城市管理和综合执法局 144 135 100.00% 13177 13123 99.59%
    10 濠江区政府 117 148 100.00% 4726 4695 99.34%
    11 市公安局 113 109 100.00% 4038 4016 99.46%
    12 南澳县政府 65 59 100.00% 2141 2128 99.39%
    13 市市场监督管理局(知识产权局) 47 33 100.00% 5839 5825 99.76%
    14 市人力资源和社会保障局 31 35 100.00% 4206 4206 100.00%
    15 市卫生健康局(中医药局) 22 21 95.24% 779 771 98.97%
    16 市烟草专卖局 21 22 100.00% 513 511 99.61%
    17 市公安消防局 21 18 100.00% 1061 1052 99.15%
    18 华侨经济文化合作试验区管委会 19 39 100.00% 549 536 97.63%
    19 市自然资源局(海洋局) 16 14 100.00% 836 831 99.40%
    20 市发展和改革局(粮食和物资储备局) 11 8 100.00% 573 569 99.30%
    21 高新区管委会 9 9 100.00% 365 360 98.63%
    22 市文化广电旅游体育局(文物局) 9 9 100.00% 324 322 99.38%
    23 市国有资产监督管理委员会 8 4 100.00% 139 134 96.40%
    24 市民政局 7 4 100.00% 483 480 99.38%
    25 市医疗保障局 4 4 100.00% 5 5 100.00%
    26 市教育局 4 3 100.00% 354 352 99.44%
    27 市政务服务数据管理局 4 3 100.00% 710 709 99.86%
    28 市农业农村局(扶贫开发办公室) 2 3 100.00% 58 58 100.00%
    29 市财政局 1 2 100.00% 45 45 100.00%
    30 市民族宗教事务局 1 2 100.00% 5 5 100.00%
    31 市工业和信息化局 1 1 100.00% 381 380 99.74%
    32 市退役军人事务局 1 0 1 0
    33 保税区管委会 0 1 100.00% 68 68 100.00%
    34 市科学技术局 0 0 7 7 100.00%
    35 市司法局 0 0 35 35 100.00%
    36 市水务局 0 0 118 118 100.00%
    37 市商务局(口岸局) 0 0 6 6 100.00%
    38 市应急管理局 0 0 33 33 100.00%
    39 市统计局 0 0 16 16 100.00%
    40 市金融工作局 0 0 3 3 100.00%
    41 市投资促进局 0 0 0 0
    42 其他单位 9 9 100.00% 1458 1457 99.93%
    合计 5210 4414 225079 222417
    备注:
    1、单位情况:上述单位为市政府12345热线委员会的成员单位。                                                                                              2、业务情况:本表中的本月业务受理,指当月受理的来电诉求事项;本表中的本月业务办结,指当月办结的来电诉求事项;本表中的按时办结率=(当月办结量-当月红黄牌工单量)/当月办结量,当月红黄牌工单量包括已办结工单及超时未办结工单。
    3、排序原则:(1)单位排名依本月受理量进行排序;
                (2)本月受理量相同的,按市政府12345热线委员会单位排名,进行排序。
    相关附件:
    扫一扫在手机打开当前页
    -

    您访问的链接即将离开“汕头市政务服务数据管理局”,是否继续?