您现在所在的位置 : 首页 > 汕头市政务服务数据管理局 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
2018年7月市政府12345服务热线业务数据
  • 2018-08-22 10:58
  • 来源:12345热线管理科
  • 发布机构:汕头市行政服务中心管理办公室
  • 【字体:
  • 一、市政府12345服务热线月度业务类型的总体情况
    类型 本月业务情况 累计业务情况
    受理 办结 时限内处理中 受理 办结 办结率
    办事咨询 20129 20121 8 617319 617311 100.00%
    投诉举报 4441 2523 1913 237962 236044 99.19%
    意见建议 379 271 108 10278 10170 98.95%
    社会求助 38 25 13 2158 2145 99.40%
    其他(含无效电话等) 6591 6591 0 231677 231677 100.00%
    二、市政府12345服务热线各承办单位转办事项的处理情况
    序号 单位 本月业务情况 累计业务情况
    受理 办结 规定时限内处理中 受理 办结 办结率
    1 金平区 1103 1086 474 58508 58028 99.18%
    2 龙湖区 821 1021 307 25582 25235 98.64%
    3 澄海区 572 595 232 13236 13003 98.24%
    4 潮阳区 478 504 271 11116 10843 97.54%
    5 潮南区 336 362 147 10279 10129 98.54%
    6 市环境保护局 314 353 241 12542 12208 97.34%
    7 市交通运输局 246 202 107 10965 10851 98.96%
    8 市城市综合管理局 145 178 19 10462 10441 99.80%
    9 濠江区 126 176 33 3533 3498 99.01%
    10 市住房和城乡建设局 113 93 50 2531 2477 97.87%
    11 市公安局 91 83 22 3124 3100 99.23%
    12 市房产管理局 60 70 14 2188 2174 99.36%
    13 南澳县 74 69 22 1481 1459 98.51%
    14 海湾新区管理委员会 34 22 24 345 321 93.04%
    15 市卫生和计划生育局 23 19 10 619 609 98.38%
    16 市工商行政管理局 17 14 6 4758 4752 99.87%
    17 市公安消防局 15 14 6 894 888 99.33%
    18 市质量技术监督局 7 11 2 711 709 99.72%
    19 市水务局 6 10 1 67 66 98.51%
    20 市公路局 13 9 5 727 722 99.31%
    21 高新区管理委员会 8 9 1 308 307 99.68%
    22 市教育局 8 9 0 315 315 100.00%
    23 市人力资源和社会保障局 8 9 1 3974 3973 99.97%
    24 市海洋与渔业局 4 8 1 70 69 98.57%
    25 市环境卫生管理局 5 6 3 560 557 99.46%
    26 市城乡规划局 6 5 1 256 255 99.61%
    27 市烟草专卖局 4 5 0 385 385 100.00%
    28 市国土资源局 7 4 5 346 341 98.55%
    29 市民政局 3 4 0 415 415 100.00%
    30 市文化广电新闻出版局 2 3 0 70 70 100.00%
    31 市政府国有资产管理委员会 2 3 1 102 101 99.02%
    32 市无线电管理办公室 3 2 1 205 204 99.51%
    33 保税区管理委员会 2 2 0 57 57 100.00%
    34 市发展和改革局 2 2 0 502 502 100.00%
    35 市旅游局 2 2 1 139 136 97.84%
    36 市食品药品监督管理局 1 2 0 141 141 100.00%
    37 市经济和信息化局 3 1 2 149 147 98.66%
    38 市行政服务中心管理办公室 2 1 1 699 698 99.86%
    39 市人民防空办公室 1 1 0 13 13 100.00%
    40 市机构编制委员会办公室 0 0 0 0 0 0.00%
    41 市科学技术局 0 0 0 6 6 100.00%
    42 市民族宗教事务局 0 0 0 3 3 100.00%
    43 市司法局 0 0 0 23 23 100.00%
    44 市财政局 0 0 0 37 37 100.00%
    45 市农业局 0 0 0 51 51 100.00%
    46 市商务局 0 0 0 5 5 100.00%
    47 市审计局 0 0 0 0 0 0.00%
    48 市外事侨务局 0 0 0 3 3 100.00%
    49 市安全生产监督管理局 0 0 0 29 29 100.00%
    50 市统计局 0 0 0 13 13 100.00%
    51 市法制局 0 0 0 9 9 100.00%
    52 市金融工作局 0 0 0 2 2 100.00%
    53 市知识产权局 0 0 0 13 13 100.00%
    54 市体育局 0 0 0 61 61 100.00%
    55 市港口管理局 0 0 0 25 25 100.00%
    56 市地震局 0 0 0 1 1 100.00%
    57 市档案局 0 0 0 2 2 100.00%
    58 市残疾人联合会 0 0 0 16 16 100.00%
    59 国家统计局汕头调查队 0 0 0 0 0 0.00%
    60 粤东航道局 0 0 0 0 0 0.00%
    61 市盐务局 0 0 0 15 15 100.00%
    62 汕头气象局 0 0 0 3 3 100.00%
    63 市礐石风景名胜区管理局 0 0 0 0 0 0.00%
    64 市旧城区改造办 0 0 0 14 14 100.00%
    65 市城市管理行政执法局 0 0 0 801 801 100.00%
    66 其他单位 27 24 5 1295 1290 99.61%

    备注:1、单位情况:上述单位为市政府12345热线委员会的成员单

    位。                                                                                          

    2、业务情况:本表中的本月业务受理,指当月受理的来电诉求事项;本表中的本月业务办结,指当月受理和当月办结的来电诉求事项;本表中的规定时限内处理中,指当月受理的还在规定时限内处理中的事项。
    3、排序原则:(1)单位排名依本月受理量进行排序;
                 (2)本月受理量相同的,按市政府12345热线委员会单位排名,进行排序。

    相关附件:
    扫一扫在手机打开当前页
    -

    您访问的链接即将离开“汕头市政务服务数据管理局”,是否继续?