汕头市“房地一体”农村不动产确权登记公告(西南11宗)
2026-04-17 09:33
来源:本网
发布机构:
【字体:
大
中
小
】
经审定,我中心拟对 新海街道 镇(街道办事处) 西南 村 谢利锋 等 11 宗“房地一体”农村不动产权利予以登记,根据《不动产登记规程》(TD/T 1095-2024)的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达: 汕头市不动产登记交易中心 地址:韩江路浦江大厦404房 ;联系方式: 0754-88940781
序号 | 权利人 | 共有/共用权利人情况 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 权属来源 | 用途 | 备注 |
1 | 谢利锋 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村中兴园二十三巷4号 | 440507004014JC02056F00010001 | 215.00 | 215.00 | 1 | 继承 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出27.77㎡ 超出批准建筑面积27.77㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
2 | 郑伟金 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村西兴园十四巷4号 | 440507004014JC02249F00010001 | 215.00 | 85.14 50.50 | 1 1 | 继承 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出0.47㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
3 | 纪銮 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村南兴园三巷2号 | 440507004014JC02440F00010001 | 318.00 | 173.01 | 1 | 继承 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出43.3㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
4 | 谢秋叶 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村中路南三横巷 | 440507004014JC00011F00010001 | 360.00 | 760.20 | 2 | 自建 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出20.1㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
5 | 卓均佑 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村中路南四横巷 | 440507004014JC00012F00010001 | 360.00 | 720.00 | 2 | 分析 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出20.46㎡ 超出批准建筑面积40.92㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
6 | 谢金波 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村南岭路西片中二路北八巷1号 | 440507004014JC01080F00010001 | 253.00 | 468.86 | 3 | 继承 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出5.04㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
7 | 谢培雄 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村南岭路西片中一路北二十六巷1号 | 440507004014JC01365W00000000 | 203.00 | / | / | 分析 | 农村宅基地 | / |
8 | 蔡炎金 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村南岭路东片中一路北二十一巷8号 | 440507004014JC01494F00010001 | 206.00 | 317.26 | 3 | 自建 | 农村宅基地/住宅 | / |
9 | 谢文金 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村南岭路东片中一路北十二巷5号 | 440507004014JC01620F00010001 | 103.00 | 312.97 | 3 | 自建 | 农村宅基地/住宅 | / |
10 | 谢潮波 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村片区 | 440507004014JC01733F00010001 | 206.00 | 364.93 | 4 | 自建 | 农村宅基地/住宅 | / |
11 | 谢悦安 | 单独所有 | 汕头市龙湖区新海街道西南村 | 440507004014JC05040F00010001 | 111.00 | 521.46 | 4 | 继承 | 农村宅基地/住宅 | 实际使用宗地面积超出3.32㎡ 超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记 |
公告单位:汕头市不动产登记交易中心
2026 年 4 月 16 日