根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,经审核,本建设工程符合城乡规划要求,颁发《建设工程规划许可证》。
广东光华科技股份有限公司 年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目(甲类厂房B7-4及配套设施)《建设工程规划许可证》
发布日期:2023-02-14 浏览次数:-
索引号: | 1144050077308738X5/2023-00274 | 分类: | |
发布机构: | 汕头市自然资源局(海洋局) | 成文日期: | 2023-02-10 |
名称: | 广东光华科技股份有限公司 年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目(甲类厂房B7-4及配套设施)《建设工程规划许可证》 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-02-14 | |
主题词: |
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,经审核,本建设工程符合城乡规划要求,颁发《建设工程规划许可证》。
许可证号: | 建字第4405112023021000901号 |
发证机关: | 汕头市自然资源局 |
发证日期: | 2023年2月10日 |
建设单位(个人): | 广东光华科技股份有限公司 |
建设项目名称: | 年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目(甲类厂房B7-4及配套设施) |
建设位置: | 金平区大学路295号 |
建设规模: | 1栋1层甲类厂房B7-4,配套1处乙类罐区,应急池及前期雨水收集池各一座。总建筑面积1374.02㎡,计容建筑面积2748.04㎡。容积率1.13,建筑密度44.41%。 |
主办单位:汕头市自然资源局(海洋局) 联系方式:0754-88463815
44051102000227号
粤ICP备05066684号-1 网站标识码:4405000014网络支持 IPv6 网络