经审定,我中心拟对下列“房地一体”农村不动产权利予以首次登记,根据《汕头市人民政府关于开展“房地一体”农村不动产登记发证工作的通告》(汕府【2020】65号)的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市不动产登记交易中心三楼305 室 ;联系方式: 0754-88940781
序号 | 权 利 人 | 共有/共用权利人情况 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用地面积 | 建筑面积 | 层 数 | 用 途 | 备 注 |
1 | 郑惠珠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷6号 | 440511001001JC00059F00010001 | 31.28 | 62.56 | 2 | 宅基地 | / |
2 | 陈家顺 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷5号 | 440511001001JC00060F00010001 | 31.79 | 63.57 | 2 | 宅基地 | / |
3 | 麦梓炼 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷4号 | 440511001001JC00061F00010001 | 35.06 | 70.13 | 2 | 宅基地 | / |
4 | 麦炳松 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷3号 | 440511001001JC00062F00010001 | 31.53 | 63.07 | 2 | 宅基地 | / |
5 | 麦胜为 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷2号 | 440511001001JC00063F00010001 | 31.53 | 54.84 | 2 | 宅基地 | / |
6 | 麦汉坡 | / | 440511001001JC00064F00010001 | 31.53 | 63.07 | 2 | 宅基地 | / | |
7 | 刘树文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街21号之一 | 440511001001JC00065F00010001 | 28.59 | 22.08 | 1 | 宅基地 | / |
8 | 刘伟嘉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街21号 | 440511001001JC00066F00010001 | 44.09 | 44.09 | 1 | 宅基地 | / |
9 | 麦流和 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷13号 | 440511001001JC00076F00010001 | 36.89 | 36.89 | 1 | 宅基地 | / |
10 | 余俊元 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷10号 | 440511001001JC00079F00010001 | 36.21 | 36.21 | 1 | 宅基地 | / |
11 | 麦瑞存 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷7-8号 | 440511001001JC00081F00010001 | 70.61 | 271.74 | 3 | 宅基地 | / |
12 | 麦锦真 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷6号 | 440511001001JC00082F00010001 | 37.04 | 37.04 | 1 | 宅基地 | / |
13 | 麦春荣 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷5号 | 440511001001JC00083F00010001 | 36.33 | 36.33 | 1 | 宅基地 | / |
14 | 林伟鹏 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷4号 | 440511001001JC00084F00010001 | 37.04 | 37.04 | 1 | 宅基地 | / |
15 | 刘祥华 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷3号 | 440511001001JC00085F00010001 | 36.80 | 36.80 | 1 | 宅基地 | / |
16 | 刘婵财 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷2号 | 440511001001JC00086F00010001 | 36.80 | 36.80 | 1 | 宅基地 | / |
17 | 刘永光 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷21号 | 440511001001JC00088F00010001 | 36.96 | 36.96 | 1 | 宅基地 | / |
18 | 余文川 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷19号 | 440511001001JC00090F00010001 | 36.88 | 36.88 | 1 | 宅基地 | / |
19 | 林锦贤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷18号 | 440511001001JC00091F00010001 | 36.94 | 36.94 | 1 | 宅基地 | / |
20 | 林锦昌 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷17号 | 440511001001JC00092F00010001 | 36.36 | 36.36 | 1 | 宅基地 | / |
21 | 刘婵龙 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷15号 | 440511001001JC00094F00010001 | 36.34 | 36.34 | 1 | 宅基地 | / |
22 | 刘楚锋 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷14号 | 440511001001JC00095F00010001 | 36.90 | 91.88 | 2 | 宅基地 | / |
23 | 张朝德 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷13号 | 440511001001JC00096F00010001 | 36.30 | 36.30 | 1 | 宅基地 | / |
24 | 刘汉逵 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷12号 | 440511001001JC00097F00010001 | 35.82 | 35.82 | 1 | 宅基地 | / |
25 | 吕绿青 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷11号 | 440511001001JC00098F00010001 | 36.48 | 36.48 | 1 | 宅基地 | / |
26 | 陈记有 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷10号 | 440511001001JC00099F00010001 | 35.99 | 35.99 | 1 | 宅基地 | / |
27 | 刘拥歆 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷9号 | 440511001001JC00100F00010001 | 36.65 | 36.65 | 1 | 宅基地 | / |
28 | 麦雄扬 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷8号 | 440511001001JC00101F00010001 | 36.55 | 36.55 | 1 | 宅基地 | / |
29 | 林伟华 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷7号 | 440511001001JC00102F00010001 | 35.97 | 35.97 | 1 | 宅基地 | / |
30 | 蔡培雄 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷6号 | 440511001001JC00103F00010001 | 37.10 | 37.10 | 1 | 宅基地 | / |
31 | 麦创坤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷5号 | 440511001001JC00104F00010001 | 35.95 | 35.95 | 1 | 宅基地 | / |
32 | 刘育宋 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷4号 | 440511001001JC00105F00010001 | 36.52 | 36.52 | 1 | 宅基地 | / |
33 | 刘怀周 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷3号 | 440511001001JC00106F00010001 | 36.79 | 36.79 | 1 | 宅基地 | / |
34 | 麦松辉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷2号 | 440511001001JC00107F00010001 | 36.79 | 36.79 | 1 | 宅基地 | / |
35 | 麦妙钦 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷1号 | 440511001001JC00108F00010001 | 36.79 | 36.79 | 1 | 宅基地 | / |
36 | 林玩标 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷21号 | 440511001001JC00109F00010001 | 36.94 | 36.94 | 1 | 宅基地 | / |
37 | 林惜娜 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷20号 | 440511001001JC00110F00010001 | 36.95 | 36.95 | 1 | 宅基地 | / |
38 | 麦合为 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷19号 | 440511001001JC00111F00010001 | 36.96 | 36.96 | 1 | 宅基地 | / |
39 | 麦鹏楷 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷18号 | 440511001001JC00112F00010001 | 36.84 | 36.84 | 1 | 宅基地 | / |
40 | 刘燕川 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷17号 | 440511001001JC00113F00010001 | 36.26 | 36.26 | 1 | 宅基地 | / |
41 | 刘楚雄 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷16号 | 440511001001JC00114F00010001 | 36.93 | 36.93 | 1 | 宅基地 | / |
42 | 麦爱银 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷15号 | 440511001001JC00115F00010001 | 36.26 | 36.26 | 1 | 宅基地 | / |
43 | 刘文杰 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷14号 | 440511001001JC00116F00010001 | 36.84 | 36.84 | 1 | 宅基地 | / |
44 | 刘婵旭 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷9号 | 440511001001JC00118F00010001 | 37.60 | 37.60 | 1 | 宅基地 | / |
45 | 刘文侠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷7号 | 440511001001JC00120F00010001 | 36.08 | 36.08 | 1 | 宅基地 | / |
46 | 麦炳钦 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷6号 | 440511001001JC00121F00010001 | 36.64 | 36.64 | 1 | 宅基地 | / |
47 | 麦婵文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷5号 | 440511001001JC00122F00010001 | 36.08 | 36.08 | 1 | 宅基地 | / |
48 | 刘继新 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷4号 | 440511001001JC00123F00010001 | 36.67 | 36.67 | 1 | 宅基地 | / |
49 | 麦金海 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷3号 | 440511001001JC00124F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
50 | 林子龙 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷2号 | 440511001001JC00125F00010001 | 36.45 | 72.89 | 2 | 宅基地 | / |
51 | 刘映武 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷1号 | 440511001001JC00126F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
52 | 麦文伟 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷21号 | 440511001001JC00127F00010001 | 37.34 | 37.34 | 1 | 宅基地 | / |
53 | 麦楚生 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷20号 | 440511001001JC00128F00010001 | 37.34 | 78.10 | 2 | 宅基地 | / |
54 | 刘茂盛 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷19号 | 440511001001JC00129F00010001 | 37.32 | 85.70 | 2 | 宅基地 | / |
55 | 刘汉忠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷18号 | 440511001001JC00130F00010001 | 36.74 | 36.74 | 1 | 宅基地 | / |
56 | 蔡培克 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷17号 | 440511001001JC00131F00010001 | 36.16 | 36.16 | 1 | 宅基地 | / |
57 | 陈家文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷16号 | 440511001001JC00132F00010001 | 36.78 | 36.78 | 1 | 宅基地 | / |
58 | 麦梓丹 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷15号 | 440511001001JC00133F00010001 | 36.16 | 36.16 | 1 | 宅基地 | / |
59 | 张朝福 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷14号 | 440511001001JC00134F00010001 | 36.74 | 36.74 | 1 | 宅基地 | / |
60 | 林瑞文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷12号 | 440511001001JC00136F00010001 | 36.52 | 36.52 | 1 | 宅基地 | / |
61 | 蔡旭森 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷11号 | 440511001001JC00137F00010001 | 37.11 | 37.11 | 1 | 宅基地 | / |
62 | 刘利文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷10号 | 440511001001JC00138F00010001 | 36.52 | 36.52 | 1 | 宅基地 | / |
63 | 林怀佳 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷9号 | 440511001001JC00139F00010001 | 37.10 | 37.10 | 1 | 宅基地 | / |
64 | 刘怀坤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷8号 | 440511001001JC00140F00010001 | 37.57 | 37.57 | 1 | 宅基地 | / |
65 | 陈灿然 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷7号 | 440511001001JC00141F00010001 | 36.98 | 36.98 | 1 | 宅基地 | / |
66 | 麦汉平 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷6号 | 440511001001JC00142F00010001 | 37.57 | 37.57 | 1 | 宅基地 | / |
67 | 麦成财 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷5号 | 440511001001JC00143F00010001 | 36.98 | 36.98 | 1 | 宅基地 | / |
68 | 林怀杰 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷4号 | 440511001001JC00144F00010001 | 37.57 | 37.57 | 1 | 宅基地 | / |
69 | 林佩琴 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷3号 | 440511001001JC00145F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
70 | 陈芝桂 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷2号 | 440511001001JC00146F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
71 | 林木和 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷1号 | 440511001001JC00147F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
72 | 刘凯深 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷21号 | 440511001001JC00148F00010001 | 45.52 | 65.59 | 2 | 宅基地 | / |
73 | 林仰忠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷18号 | 440511001001JC00149F00010001 | 45.65 | 66.60 | 2 | 宅基地 | / |
74 | 麦伟彬 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷17号 | 440511001001JC00150F00010001 | 44.93 | 67.81 | 2 | 宅基地 | / |
75 | 陈灿良 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷16号 | 440511001001JC00151F00010001 | 45.49 | 46.35 | 2 | 宅基地 | / |
76 | 刘文标 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷15号 | 440511001001JC00152F00010001 | 44.93 | 45.73 | 2 | 宅基地 | / |
77 | 刘国防 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷14号 | 440511001001JC00153F00010001 | 45.64 | 68.86 | 2 | 宅基地 | / |
78 | 麦亚为 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街1号 | 440511001001JC00166F00010001 | 32.57 | 32.57 | 1 | 宅基地 | / |
79 | 余少娜 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街2号 | 440511001001JC00167F00010001 | 29.82 | 29.82 | 1 | 宅基地 | / |
80 | 麦春泉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街3号 | 440511001001JC00168F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
81 | 刘俊丰 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街4号 | 440511001001JC00169F00010001 | 29.83 | 18.55 | 1 | 宅基地 | / |
82 | 刘婵荣 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街5号 | 440511001001JC00170F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
83 | 刘丽娜 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街6号 | 440511001001JC00171F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
84 | 刘拥锋 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街7号 | 440511001001JC00172F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
85 | 麦坤绵 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街8号 | 440511001001JC00173F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
86 | 林吉雄 | 林仰忠 林吉灿 林吉辉 | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街9号 | 440511001001JC00174F00010001 | 29.83 | 29.83 | 1 | 宅基地 | / |
87 | 林瑞忠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街10号 | 440511001001JC00175F00010001 | 29.83 | 29.83 | 1 | 宅基地 | / |
88 | 陈金周 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街11号 | 440511001001JC00176F00010001 | 32.52 | 32.52 | 1 | 宅基地 | / |
89 | 麦汉平 | 麦汉坡 麦迎宾 | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街12号 | 440511001001JC00177F00010001 | 32.52 | 32.52 | 1 | 宅基地 | / |
90 | 麦惜鹏 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街13号 | 440511001001JC00178F00010001 | 32.56 | 52.70 | 2 | 宅基地 | / |
91 | 林细鹏 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街14号 | 440511001001JC00179F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
92 | 刘加平 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街15号 | 440511001001JC00180F00010001 | 29.83 | 48.27 | 2 | 宅基地 | / |
93 | 翁楚辉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街16号 | 440511001001JC00181F00010001 | 32.56 | 32.56 | 1 | 宅基地 | / |
94 | 蔡胜辉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街17号 | 440511001001JC00182F00010001 | 33.11 | 33.11 | 1 | 宅基地 | / |
95 | 刘永坤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街18号 | 440511001001JC00183F00010001 | 62.66 | 179.86 | 3 | 宅基地 | / |
96 | 刘文基 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街20号 | 440511001001JC00185F00010001 | 53.46 | 35.58 | 1 | 宅基地 | / |
97 | 刘俊双 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷20号 | 440511001001JC00191F00010001 | 45.52 | 53.41 | 2 | 宅基地 | / |
98 | 麦松为 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷2号 | 440511001001JC00193F00010001 | 45.64 | 54.30 | 2 | 宅基地 | / |
99 | 刘拥泉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷1号 | 440511001001JC00194F00010001 | 45.64 | 66.20 | 2 | 宅基地 | / |
100 | 刘培荣 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜安巷19号 | 440511001001JC00196F00010001 | 45.52 | 65.38 | 2 | 宅基地 | / |
公告单位:
年 月 日
汕头市“房地一体”农村不动产确权首次登记公告
编号:
经审定,我中心拟对下列“房地一体”农村不动产权利予以首次登记,根据《汕头市人民政府关于开展“房地一体”农村不动产登记发证工作的通告》(汕府【2020】65号)的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市不动产登记交易中心三楼305 室 ;联系方式: 0754-88940781
序号 | 权 利 人 | 共有/共用权利人情况 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用地面积 | 建筑面积 | 层 数 | 用 途 | 备 注 |
1 | 郑惠珠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷6号 | 440511001001JC00059F00010001 | 31.28 | 62.56 | 2 | 宅基地 | / |
2 | 陈家顺 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷5号 | 440511001001JC00060F00010001 | 31.79 | 63.57 | 2 | 宅基地 | / |
3 | 麦梓炼 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷4号 | 440511001001JC00061F00010001 | 35.06 | 70.13 | 2 | 宅基地 | / |
4 | 麦炳松 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷3号 | 440511001001JC00062F00010001 | 31.53 | 63.07 | 2 | 宅基地 | / |
5 | 麦胜为 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜旺巷2号 | 440511001001JC00063F00010001 | 31.53 | 54.84 | 2 | 宅基地 | / |
6 | 麦汉坡 | / | 440511001001JC00064F00010001 | 31.53 | 63.07 | 2 | 宅基地 | / | |
7 | 刘树文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街21号之一 | 440511001001JC00065F00010001 | 28.59 | 22.08 | 1 | 宅基地 | / |
8 | 刘伟嘉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜发街21号 | 440511001001JC00066F00010001 | 44.09 | 44.09 | 1 | 宅基地 | / |
9 | 麦流和 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷13号 | 440511001001JC00076F00010001 | 36.89 | 36.89 | 1 | 宅基地 | / |
10 | 余俊元 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷10号 | 440511001001JC00079F00010001 | 36.21 | 36.21 | 1 | 宅基地 | / |
11 | 麦瑞存 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷7-8号 | 440511001001JC00081F00010001 | 70.61 | 271.74 | 3 | 宅基地 | / |
12 | 麦锦真 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷6号 | 440511001001JC00082F00010001 | 37.04 | 37.04 | 1 | 宅基地 | / |
13 | 麦春荣 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷5号 | 440511001001JC00083F00010001 | 36.33 | 36.33 | 1 | 宅基地 | / |
14 | 林伟鹏 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷4号 | 440511001001JC00084F00010001 | 37.04 | 37.04 | 1 | 宅基地 | / |
15 | 刘祥华 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷3号 | 440511001001JC00085F00010001 | 36.80 | 36.80 | 1 | 宅基地 | / |
16 | 刘婵财 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜兴巷2号 | 440511001001JC00086F00010001 | 36.80 | 36.80 | 1 | 宅基地 | / |
17 | 刘永光 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷21号 | 440511001001JC00088F00010001 | 36.96 | 36.96 | 1 | 宅基地 | / |
18 | 余文川 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷19号 | 440511001001JC00090F00010001 | 36.88 | 36.88 | 1 | 宅基地 | / |
19 | 林锦贤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷18号 | 440511001001JC00091F00010001 | 36.94 | 36.94 | 1 | 宅基地 | / |
20 | 林锦昌 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷17号 | 440511001001JC00092F00010001 | 36.36 | 36.36 | 1 | 宅基地 | / |
21 | 刘婵龙 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷15号 | 440511001001JC00094F00010001 | 36.34 | 36.34 | 1 | 宅基地 | / |
22 | 刘楚锋 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷14号 | 440511001001JC00095F00010001 | 36.90 | 91.88 | 2 | 宅基地 | / |
23 | 张朝德 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷13号 | 440511001001JC00096F00010001 | 36.30 | 36.30 | 1 | 宅基地 | / |
24 | 刘汉逵 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷12号 | 440511001001JC00097F00010001 | 35.82 | 35.82 | 1 | 宅基地 | / |
25 | 吕绿青 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷11号 | 440511001001JC00098F00010001 | 36.48 | 36.48 | 1 | 宅基地 | / |
26 | 陈记有 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷10号 | 440511001001JC00099F00010001 | 35.99 | 35.99 | 1 | 宅基地 | / |
27 | 刘拥歆 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷9号 | 440511001001JC00100F00010001 | 36.65 | 36.65 | 1 | 宅基地 | / |
28 | 麦雄扬 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷8号 | 440511001001JC00101F00010001 | 36.55 | 36.55 | 1 | 宅基地 | / |
29 | 林伟华 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷7号 | 440511001001JC00102F00010001 | 35.97 | 35.97 | 1 | 宅基地 | / |
30 | 蔡培雄 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷6号 | 440511001001JC00103F00010001 | 37.10 | 37.10 | 1 | 宅基地 | / |
31 | 麦创坤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷5号 | 440511001001JC00104F00010001 | 35.95 | 35.95 | 1 | 宅基地 | / |
32 | 刘育宋 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷4号 | 440511001001JC00105F00010001 | 36.52 | 36.52 | 1 | 宅基地 | / |
33 | 刘怀周 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷3号 | 440511001001JC00106F00010001 | 36.79 | 36.79 | 1 | 宅基地 | / |
34 | 麦松辉 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷2号 | 440511001001JC00107F00010001 | 36.79 | 36.79 | 1 | 宅基地 | / |
35 | 麦妙钦 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜业巷1号 | 440511001001JC00108F00010001 | 36.79 | 36.79 | 1 | 宅基地 | / |
36 | 林玩标 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷21号 | 440511001001JC00109F00010001 | 36.94 | 36.94 | 1 | 宅基地 | / |
37 | 林惜娜 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷20号 | 440511001001JC00110F00010001 | 36.95 | 36.95 | 1 | 宅基地 | / |
38 | 麦合为 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷19号 | 440511001001JC00111F00010001 | 36.96 | 36.96 | 1 | 宅基地 | / |
39 | 麦鹏楷 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷18号 | 440511001001JC00112F00010001 | 36.84 | 36.84 | 1 | 宅基地 | / |
40 | 刘燕川 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷17号 | 440511001001JC00113F00010001 | 36.26 | 36.26 | 1 | 宅基地 | / |
41 | 刘楚雄 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷16号 | 440511001001JC00114F00010001 | 36.93 | 36.93 | 1 | 宅基地 | / |
42 | 麦爱银 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷15号 | 440511001001JC00115F00010001 | 36.26 | 36.26 | 1 | 宅基地 | / |
43 | 刘文杰 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷14号 | 440511001001JC00116F00010001 | 36.84 | 36.84 | 1 | 宅基地 | / |
44 | 刘婵旭 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷9号 | 440511001001JC00118F00010001 | 37.60 | 37.60 | 1 | 宅基地 | / |
45 | 刘文侠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷7号 | 440511001001JC00120F00010001 | 36.08 | 36.08 | 1 | 宅基地 | / |
46 | 麦炳钦 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷6号 | 440511001001JC00121F00010001 | 36.64 | 36.64 | 1 | 宅基地 | / |
47 | 麦婵文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷5号 | 440511001001JC00122F00010001 | 36.08 | 36.08 | 1 | 宅基地 | / |
48 | 刘继新 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷4号 | 440511001001JC00123F00010001 | 36.67 | 36.67 | 1 | 宅基地 | / |
49 | 麦金海 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷3号 | 440511001001JC00124F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
50 | 林子龙 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷2号 | 440511001001JC00125F00010001 | 36.45 | 72.89 | 2 | 宅基地 | / |
51 | 刘映武 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜乐巷1号 | 440511001001JC00126F00010001 | 36.42 | 36.42 | 1 | 宅基地 | / |
52 | 麦文伟 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷21号 | 440511001001JC00127F00010001 | 37.34 | 37.34 | 1 | 宅基地 | / |
53 | 麦楚生 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷20号 | 440511001001JC00128F00010001 | 37.34 | 78.10 | 2 | 宅基地 | / |
54 | 刘茂盛 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷19号 | 440511001001JC00129F00010001 | 37.32 | 85.70 | 2 | 宅基地 | / |
55 | 刘汉忠 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷18号 | 440511001001JC00130F00010001 | 36.74 | 36.74 | 1 | 宅基地 | / |
56 | 蔡培克 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷17号 | 440511001001JC00131F00010001 | 36.16 | 36.16 | 1 | 宅基地 | / |
57 | 陈家文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷16号 | 440511001001JC00132F00010001 | 36.78 | 36.78 | 1 | 宅基地 | / |
58 | 麦梓丹 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷15号 | 440511001001JC00133F00010001 | 36.16 | 36.16 | 1 | 宅基地 | / |
59 | 张朝福 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷14号 | 440511001001JC00134F00010001 | 36.74 | 36.74 | 1 | 宅基地 | / |
60 | 林瑞文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷12号 | 440511001001JC00136F00010001 | 36.52 | 36.52 | 1 | 宅基地 | / |
61 | 蔡旭森 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷11号 | 440511001001JC00137F00010001 | 37.11 | 37.11 | 1 | 宅基地 | / |
62 | 刘利文 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷10号 | 440511001001JC00138F00010001 | 36.52 | 36.52 | 1 | 宅基地 | / |
63 | 林怀佳 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷9号 | 440511001001JC00139F00010001 | 37.10 | 37.10 | 1 | 宅基地 | / |
64 | 刘怀坤 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷8号 | 440511001001JC00140F00010001 | 37.57 | 37.57 | 1 | 宅基地 | / |
65 | 陈灿然 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷7号 | 440511001001JC00141F00010001 | 36.98 | 36.98 | 1 | 宅基地 | / |
66 | 麦汉平 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷6号 | 440511001001JC00142F00010001 | 37.57 | 37.57 | 1 | 宅基地 | / |
67 | 麦成财 | / | 金平区鮀莲街道胜隆居委胜居巷5号 | 440511001001JC00143F00010001 | 36.98 | 36.98 | 1 | 宅基地 | / |
