经审定,我中心拟对下列“房地一体”农村不动产权利予以首次登记,根据《汕头市人民政府关于开展“房地一体”农村不动产登记发证工作的通告》(汕府【2020】65号)的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市不动产登记交易中心三楼305 室;联系方式:0754-88940781
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用地面积 | 建筑面积 | 层数 | 用途 | 备注 |
1 | 沈永宜 | 龙湖区外砂街道富砂村富南路一巷2号 | 440507002002JC00005F00010001 | 97.00 | 327.43 | 3 | 宅基地 | 实际使用面积超过1.49㎡ |
2 | 沈任平 | 龙湖区外砂街道富砂村富南路八巷2号 | 440507002002JC00042F00010001 | 97.00 | 97.30 | 1 | 宅基地 | 实际使用面积超过0.3㎡ |
3 | 沈任顺 | 龙湖区外砂街道富砂村富南路八巷1号 | 440507002002JC00043F00010001 | 65.00 | 144.31 | 2 | 宅基地 | 实际使用面积超过1.18㎡ |
4 | 沈雁平 | 龙湖区外砂街道富砂村富南路十巷2号 | 440507002002JC00051F00010001 | 96.00 | 164.21 | 2 | 宅基地 | |
5 | 沈任为 | 龙湖区外砂街道富砂村大池墘路4号 | 440507002002JC00066F00010001 | 115.90 | 193.48 | 2 | 宅基地 | |
6 | 沈仕卿 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后二巷5号 | 440507002002JC00106F00010001 | 100.00 | 156.89 | 2 | 宅基地 | 实际使用面积超过1.15㎡ |
7 | 沈伟波 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后二巷4号 | 440507002002JC00111F00010001 | 68.50 | 183.24 | 3 | 宅基地 | |
8 | 沈和成 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后三巷6号 | 440507002002JC00127F00010001 | 100.00 | 190.84 | 2 | 宅基地 | 实际使用面积超过2.62㎡ |
9 | 沈立荣 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后五巷4号 | 440507002002JC00149F00010001 | 134.00 | 103.53 | 1 | 宅基地 | 实际使用面积超过0.05㎡ |
10 | 沈立昧 | 龙湖区外砂街道富砂村桥头二巷9号 | 440507002002JC00160F00010001 | 104.80 | 288.22 | 3 | 宅基地 | |
11 | 沈盛利 | 龙湖区外砂街道富砂村桥头路一巷 | 440507002002JC00187F00010001 | 125.00 | 191.39 | 2 | 宅基地 | |
12 | 沈培辉 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南八巷 | 440507002002JC00196F00010001 | 70.00 | 137.75 | 2 | 宅基地 | |
13 | 沈培明 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南一巷4号 | 440507002002JC00212F00010001 | 93.00 | 226.11 | 2 | 宅基地 | 实际使用面积超过2.22㎡ |
14 | 沈烈发 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南三巷3号 | 440507002002JC00221F00010001 | 70.00 | 203.50 | 3 | 宅基地 | 实际使用面积超过0.33㎡ |
15 | 沈松潮 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南五巷 | 440507002002JC00238F00010001 | 140.00 | 136.35 | 1 | 宅基地 | |
16 | 沈壮藩 | 龙湖区外砂街道富砂村北路南五巷2号 | 440507002002JC00245F00010001 | 71.50 | 178.39 | 3 | 宅基地 | |
17 | 沈更中 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南八巷5号 | 440507002002JC00257F00010001 | 105.00 | 311.34 | 3 | 宅基地 | |
18 | 沈仕 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南九巷 | 440507002002JC00269F00010001 | 101.00 | 244.04 | 2 | 宅基地 | |
19 | 沈镇藩 | 龙湖区外砂街道富砂村北路南八巷10号 | 440507002002JC00277F00010001 | 101.00 | 99.00 | 1 | 宅基地 | |
20 | 沈建武 | 龙湖区外砂街道富砂村富秀园五直巷 | 440507002002JC00341F00010001 | 66.50 | 259.62 | 3 | 宅基地 | 实际使用面积超过0.43㎡ |
21 | 王玩清 | 龙湖区外砂街道富砂村富秀园四直巷 | 440507002002JC00361F00010001 | 98.00 | 210.87 | 2 | 宅基地 | 实际使用面积超过1.56㎡ |
22 | 沈木松 | 龙湖区外砂街道富砂村桥头路7号 | 440507002002JC01002F00010001 | 87.00 | 160.01 | 2 | 宅基地 | |
23 | 沈汉烈 | 龙湖区外砂街道富砂村富北路南四巷1号 | 440507002002JC01004F00010001 | 71.50 | 209.79 | 3 | 宅基地 | |
24 | 沈建宁 | 龙湖区外砂街道富砂村桥头路三横2号 | 440507002002JC01020F00010001 | 70.00 | 263.69 | 4 | 宅基地 | |
25 | 沈松明 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后四巷2号 | 440507002002JC01047F00010001 | 68.50 | 157.62 | 3 | 宅基地 | 实际使用面积超过1.06㎡ |
26 | 沈树面 | 龙湖区外砂街道富砂村桥头三横3号 | 440507002002JC01063F00010001 | 70.00 | 91.28 | 2 | 宅基地 | 实际使用面积超过2.98㎡ |
27 | 沈松雄 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后五巷1号 | 440507002002JC01070F00010001 | 68.50 | 60.49 | 1 | 宅基地 | |
28 | 沈若生 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后五巷3号 | 440507002002JC01071F00010001 | 67.00 | 96.11 | 2 | 宅基地 | |
29 | 沈迎嘉 | 龙湖区外砂街道富砂村铺后三巷8号 | 440507002002JC01074F00010001 | 78.00 | 101.51 | 2 | 宅基地 |
公告单位:
2021年5月28日