仲裁费用
| 按争议金额 | 普通案件适用标准 | 金融案件适用标准 |
|---|---|---|
| 1000元以下部分 | 40元 | 40元 |
| 1001元至50000元部分 | 4% | 4% |
| 50001元至100000元部分 | 3% | 3% |
| 100001元至200000元部分 | 2% | 2% |
| 200001元至500000元部分 | 1.2% | 1% |
| 500001元至1000000元部分 | 1% | 0.5% |
| 1000001元至2000000元部分 | 0.5% | 0.25% |
| 2000001元至5000000元部分 | ||
| 5000001元至10000000元部分 | ||
| 10000000元以上部分 | ||
| 注:争议金额以申请人请求的数额为准;请求的数额与实际争议金额不一致的,以实际争议金额为准。 | ||
| 按争议金额 | 收费标准 |
|---|---|
| 1000元以下 | 按受理费的30%计算,处理费不足2000元按照2000元计收 |
| 1001元至50000元 | |
| 50001元至100000元 | |
| 100001元至200000元 | |
| 200001元至500000元 | |
| 500001元至1000000元 | |
| 1000001元至2000000元 | |
| 2000001元至5000000元 | |
| 5000001元至10000000元 | |
| 10000000元以上 | |
| 注:争议金额以申请人请求的数额为准;请求的数额与实际争议金额不一致的,以实际争议金额为准。 | |

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号