序号 | 姓名 | 执法证件号码 | 执法单位 | 证件状态 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 黄启澄 | D268646 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
2 | 胡之策 | D268748 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
3 | 李婉瑜 | D267955 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
4 | 陈邦文 | D268457 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
5 | 许泽宏 | D268638 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
6 | 吴益民 | D268464 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
7 | 林斯娜 | D268486 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
8 | 林泽权 | D268489 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
9 | 郑伟鹏 | D268642 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
10 | 刘乙希 | D268649 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
11 | 林泽华 | D267952 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
12 | 廖纯粹 | D267954 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
13 | 李泽荣 | D268467 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
14 | 陈瑞坚 | D268640 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
15 | 李缅阳 | D268643 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
16 | 吴爱雄 | D270480 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-21 | 2024-08-31 |
17 | 赖运根 | D268466 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
18 | 陈明 | D268493 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
19 | 陈庆明 | D268641 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
20 | 吴志勇 | D268749 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
21 | 麦锐聪 | D267951 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
22 | 熊军澔 | D268751 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
23 | 林建勇 | D268637 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
24 | 朱郁楠 | D268487 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
25 | 翁楚杰 | D268491 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
26 | 潘灿峰 | D268644 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
27 | 张志和 | D268647 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
28 | 柳学尚 | D268753 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
29 | 蔡逸童 | D268461 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
30 | 王瑞坤 | D268747 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
31 | 刘元学 | D268750 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
32 | 丁伟亮 | D267953 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
33 | 陈铨 | D268463 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
34 | 陈凌松 | D268488 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
35 | 陈挺 | D268490 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
36 | 孙银江 | D268648 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
37 | 卢式毅 | D268650 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
38 | 陈军 | D268746 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
39 | 李梦星 | D268752 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
40 | 曹海华 | D268492 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
41 | 陈翼 | D268330 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
42 | 肖冬青 | D268639 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
43 | 许广圻 | D268645 | 汕头市应急管理局 | 正常 | 2019-08-09 | 2024-08-31 |
相关附件: