序号 | 机构名称 | 机构ID | 级别 |
1 | 汕头市中心医院 | 359985440508310131 | 三级甲等 |
2 | 汕头市第二人民医院 | 360083440509310131 | 三级 |
3 | 汕头市第三人民医院 | 45594299344050511H1121 | 三级 |
4 | 汕头市第四人民医院 | 45594138444051111A5201 | 三级 |
5 | 汕头市中医医院 | 45594198244050511A2101 | 三级甲等 |
6 | 汕头市妇幼保健院 | 45594233644050511G1001 | 三级 |
7 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 359984440508250131 | 三级甲等 |
8 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 359983440508250131 | 三级甲等 |
9 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 459983440808150151 | 三级甲等 |
10 | 汕头大学精神卫生中心 | 45594603844050511A5201 | 三级 |
11 | 汕头大学•香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 73503700744051111A5121 | 三级甲等 |
12 | 汕头潮南民生医院 | 77834203644051431A1002 | 三级乙等 |
13 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 70797505544051311A1001 | 三级 |
14 | 汕头市华侨医院 | 45596407644051511A1001 | 三级 |
统计截止时间:2024年12月31日
来源:局行政审批服务科