序号 | 单位名称 | 姓 名 | 证件编号 | 证件有效期 |
1 | 汕头市卫生和计划生育局 | 张少民 | D153805 | 2019.05.31 |
2 | 汕头市卫生和计划生育局 | 林纯良 | D153858 | 2019.05.31 |
3 | 汕头市卫生和计划生育局 | 陈新泽 | D153806 | 2019.05.31 |
4 | 汕头市卫生和计划生育局 | 叶镇鹏 | D153919 | 2019.05.31 |
5 | 汕头市卫生和计划生育局 | 周碧娟 | D192828 | 2021.02.28 |
6 | 汕头市卫生和计划生育局 | 陈海贵 | D153788 | 2019.05.31 |
7 | 汕头市卫生和计划生育局 | 邓海涛 | D202749 | 2021.06.30 |
8 | 汕头市卫生和计划生育局 | 罗忠晶 | D192810 | 2021.02.28 |
9 | 汕头市卫生和计划生育局 | 彭 杰 | D153808 | 2019.05.31 |
10 | 汕头市卫生和计划生育局 | 何烁坚 | D153824 | 2019.05.31 |
11 | 汕头市卫生和计划生育局 | 庄锦彪 | D154009 | 2019.05.31 |
12 | 汕头市卫生和计划生育局 | 姚真兆 | D153807 | 2019.05.31 |
13 | 汕头市卫生和计划生育局 | 陈晓东 | D153895 | 2019.05.31 |
14 | 汕头市卫生和计划生育局 | 唐轶玲 | D153925 | 2019.05.31 |
15 | 汕头市卫生和计划生育局 | 高泽强 | D154008 | 2019.05.31 |
16 | 汕头市卫生和计划生育局 | 王平安 | D153826 | 2019.05.31 |
17 | 汕头市卫生和计划生育局 | 王延松 | D153787 | 2019.05.31 |
18 | 汕头市卫生和计划生育局 | 蔡乐平 | D154012 | 2019.05.31 |
19 | 汕头市卫生和计划生育局 | 陈丽茹 | D153921 | 2019.05.31 |
20 | 汕头市卫生和计划生育局 | 罗 毅 | D153860 | 2019.05.31 |
21 | 汕头市卫生和计划生育局 | 郭培祥 | D154007 | 2019.05.31 |
22 | 汕头市卫生和计划生育局 | 王 黎 | D153825 | 2019.05.31 |
23 | 汕头市卫生和计划生育局 | 郭秀芳 | D154010 | 2019.05.31 |
24 | 汕头市卫生和计划生育局 | 罗 宇 | D153827 | 2019.05.31 |
25 | 汕头市卫生和计划生育局 | 蓝 莉 | D153828 | 2019.05.31 |
26 | 汕头市卫生和计划生育局 | 翁素冰 | D154011 | 2019.05.31 |
27 | 汕头市卫生和计划生育局 | 刘静洁 | D192829 | 2021.02.28 |
28 | 汕头市卫生和计划生育局 | 吴少颖 | D192830 | 2021.02.28 |
29 | 汕头市卫生和计划生育局 | 张菲菲 | D192809 | 2021.02.28 |
30 | 汕头市卫生和计划生育局 | 蔡惠娜 | D192803 | 2021.02.28 |
31 | 汕头市卫生和计划生育局 | 卓胜强 | D192804 | 2021.02.28 |
32 | 汕头市卫生和计划生育局 | 林晓丹 | D192831 | 2021.02.28 |
33 | 汕头市卫生和计划生育局 | 庄丽璇 | D192832 | 2021.02.28 |
34 | 汕头市卫生和计划生育局 | 许素云 | D192833 | 2021.02.28 |
35 | 汕头市卫生和计划生育局 | 谢公平 | D192834 | 2021.02.28 |
36 | 汕头市卫生和计划生育局 | 李 荃 | D192835 | 2021.02.28 |
37 | 汕头市卫生和计划生育局 | 黄积珊 | D192836 | 2021.02.28 |
38 | 汕头市卫生和计划生育局 | 许垂锐 | D192805 | 2021.02.28 |
39 | 汕头市卫生和计划生育局 | 张木海 | D192844 | 2021.02.28 |
40 | 汕头市卫生和计划生育局 | 周陈斌 | D192811 | 2021.02.28 |
41 | 汕头市卫生和计划生育局 | 陈伟鹏 | D192843 | 2021.02.28 |
42 | 汕头市卫生和计划生育局 | 尤一宇 | D192842 | 2021.02.28 |
43 | 汕头市卫生和计划生育局 | 连东超 | D192807 | 2021.02.28 |
44 | 汕头市卫生和计划生育局 | 陈泓林 | D192841 | 2021.02.28 |
45 | 汕头市卫生和计划生育局 | 林 杰 | D192839 | 2021.02.28 |
46 | 汕头市卫生和计划生育局 | 王少玉 | D192827 | 2021.02.28 |
47 | 汕头市卫生和计划生育局 | 周 慧 | D192806 | 2021.02.28 |
48 | 汕头市卫生和计划生育局 | 许瑞勇 | D202750 | 2021.06.30 |
49 | 汕头市卫生和计划生育局 | 吴翼晖 | D153803 | 2019.05.31 |
50 | 汕头市卫生监督所 | 刘彦雄 | D153841 | 2019.05.31 |
51 | 汕头市卫生监督所 | 戴 敏 | D153923 | 2019.05.31 |
52 | 汕头市卫生监督所 | 陈燕玲 | D153835 | 2019.05.31 |
53 | 汕头市卫生监督所 | 文衍斌 | D153844 | 2019.05.31 |
54 | 汕头市卫生监督所 | 林灿彬 | D153798 | 2019.05.31 |
55 | 汕头市卫生监督所 | 陈楚生 | D153848 | 2019.05.31 |
56 | 汕头市卫生监督所 | 李 纯 | D153836 | 2019.05.31 |
57 | 汕头市卫生监督所 | 曾 航 | D153842 | 2019.05.31 |
58 | 汕头市卫生监督所 | 陈亚囡 | D153804 | 2019.05.31 |
59 | 汕头市卫生监督所 | 谢毳敏 | D153802 | 2019.05.31 |
60 | 汕头市卫生监督所 | 刘映丹 | D153843 | 2019.05.31 |
61 | 汕头市卫生监督所 | 陈佳航 | D153924 | 2019.05.31 |
62 | 汕头市卫生监督所 | 郑曼娜 | D153837 | 2019.05.31 |
63 | 汕头市卫生监督所 | 台文波 | D153852 | 2019.05.31 |
64 | 汕头市卫生监督所 | 黄佩建 | D153838 | 2019.05.31 |
65 | 汕头市卫生监督所 | 方泽珊 | D153851 | 2019.05.31 |
66 | 汕头市卫生监督所 | 张建华 | D154003 | 2019.05.31 |
67 | 汕头市卫生监督所 | 谢龙波 | D153797 | 2019.05.31 |
68 | 汕头市卫生监督所 | 谢 燕 | D154002 | 2019.05.31 |
69 | 汕头市卫生监督所 | 翁丹宏 | D153853 | 2019.05.31 |
70 | 汕头市卫生监督所 | 文 广 | D192821 | 2019.05.31 |
71 | 汕头市卫生监督所 | 林大雄 | D153799 | 2019.05.31 |
72 | 汕头市卫生监督所 | 蔡文生 | D153847 | 2019.05.31 |
73 | 汕头市卫生监督所 | 刘燕琳 | D153850 | 2019.05.31 |
74 | 汕头市卫生监督所 | 林蔚生 | D153855 | 2019.05.31 |
75 | 汕头市卫生监督所 | 林少群 | D153849 | 2019.05.31 |
76 | 汕头市卫生监督所 | 林少文 | D153800 | 2019.05.31 |
77 | 汕头市卫生监督所 | 温 媛 | D154004 | 2019.05.31 |
78 | 汕头市卫生监督所 | 罗勇强 | D192822 | 2021.02.28 |
79 | 汕头市卫生监督所 | 庄庆镇 | D153796 | 2019.05.31 |
80 | 汕头市卫生监督所 | 龚曌欣 | D153857 | 2019.05.31 |
81 | 汕头市卫生监督所 | 吴伟平 | D153801 | 2019.05.31 |
82 | 汕头市卫生监督所 | 董耿俊 | D153856 | 2019.05.31 |
相关附件: