根据《运动员技术等级管理办法》《运动员技术等级标准》的规定,经审核,胡泽亮等41名(44人次)运动员运动成绩达到二级运动员等级标准,祁瀚漪达到三级运动员等级标准,拟分别授予二、三级运动员称号。现将运动员名单进行公示(名单附后),公示期为2023年5月23日至5月31日。
公示期内,如对名单有异议,任何单位或个人均可以向汕头市文化广电旅游体育局竞技训练科反映。以单位名义反映问题的,要加盖公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
附件:1.拟授予二级运动员称号的运动员名单
2.拟授予三级运动员称号的运动员名单
汕头市文化广电旅游体育局
2023年5月23日
附件1
拟授予二级运动员称号的运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名称 | 组别及小项 | 成绩 |
1 | 胡泽亮 | 男 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子A组100米自由泳 | 1:01.19 |
2 | 吴 昊 | 男 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子A组100米自由泳 | 1:01.39 |
3 | 林子瀚 | 男 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子D组100米自由泳 | 1:02.68 |
4 | 庄博森 | 男 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子B组100米蛙泳 | 1:17.17 |
5 | 张奕铎 | 男 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子D组100米仰泳 | 1:10.51 |
6 | 许培炜 | 男 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 男子F组100米仰泳 | 1:13.96 |
7 | 蔡馥蕙 | 女 | 游 泳 | 广东省第十六届运动会竞技体育组游泳比赛 | 女子A组100米自由泳 | 1:12.77 |
8 | 刘峻林 | 男 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组100米 | 11.61 |
9 | 蔡镇浩 | 男 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组100米 | 11.68 |
10 | 陈少俊 | 男 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子甲组100米 | 11.72 |
11 | 孙 楠 | 男 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组200米 | 23.58 |
12 | 陈奕铉 | 男 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 男子乙组200米 | 23..65 |
13 | 吴韩秀 | 女 | 田径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子甲组200米 | 27.07 |
14 | 蔡钰滢 | 女 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子乙组200米 | 26..90 |
15 | 王茹琦 | 女 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子乙组200米 | 26..94 |
16 | 谢铱晴 | 女 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子丙组跳远 | 5.41 |
17 | 黄嘉斯 | 女 | 田 径 | 广东省第十六届运动会竞技体育组田径比赛 | 女子乙组三级跳远 | 11.82 |
18 | 蔡雁龙 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组100米 | 11.50 |
19 | 蔡雁龙 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组200米 | 23.63 |
20 | 郑沈锐 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组100米 | 11..37 |
21 | 郑沈锐 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组200米 | 23.43 |
22 | 辛 壕 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.53 |
23 | 辛 壕 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.64 |
24 | 林欣桐 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子丙组100米 | 11.56 |
25 | 陈煜聪 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.62 |
26 | 林镇坤 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.62 |
27 | 罗剑锋 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.66 |
28 | 袁永吉 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组100米 | 11.70 |
29 | 蔡尔韩 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23..36 |
30 | 钱昊翔 | 男 | 田 径 | 2022年广东省中学生田径锦标赛 | 男子甲组200米 | 23.74 |
31 | 王国庆 | 男 | 武术散打 | 广东省第十六届运动会竞技体育组 武术散打比赛 | 男子甲组52公斤 | 第三名 |
32 | 许胜祥 | 男 | 武术散打 | 广东省第十六届运动会竞技体育组 武术散打比赛 | 男子甲组60公斤 | 第三名 |
33 | 周嘉豪 | 男 | 武术套路 | 2022年广东省武术套路(传统项目)锦标赛 | 男子甲组地躺拳 | 第一名 |
34 | 姚诺烯 | 男 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组男子长板个人赛 | 第二名 |
35 | 林思越 | 男 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组男子长板个人赛 | 第三名 |
36 | 郑柔妍 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子长板个人赛 | 第二名 |
37 | 朱阳知 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子长板个人赛 | 第三名 |
38 | 杜阳桐 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子长板个人赛 | 第四名 |
39 | 林晓玲 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子短板个人赛 | 第二名 |
40 | 郑影含 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子短板个人赛 | 第三名 |
41 | 朱璟楠 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子短板个人赛 | 第四名 |
42 | 王语欣 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子桨板团体赛 | 第二名 |
43 | 翁晓静 | 女 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组女子桨板团体赛 | 第二名 |
44 | 王 重 | 男 | 冲浪 | 2022年广东省青少年冲浪锦标赛 | 甲组男子桨板个人赛 | 第二名 |
附件2
拟授予三级运动员称号的运动员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名称 | 组别 | 成绩 |
1 | 祁瀚漪 | 女 | 围棋 | 2022年全国业余女子围棋锦标赛 | 女子甲组个人 | 第85名 |